torneos de billar |
Campeonato del Reino Unido |
Preston , Inglaterra |
? - 3 de diciembre de 1989 |
Guildhall y Teatro Charter |
Fondo de premios - GB£ 420,000 |
Ganador - £ 100,000 |
High Break - 138 ( Steve Davis ) |
Estado - calificación |
Campeón |
Campeón 1988 - Doug Mountjoy |
Campeón 1989 - Stephen Hendry |
Finalista - Steve Davis |
El Campeonato de Snooker del Reino Unido de 1989 ( Ing. 1989 UK Championship ) es un torneo de snooker clasificado profesionalmente que se lleva a cabo en Preston , Inglaterra . El ganador del torneo fue Stephen Hendry , quien venció a Steve Davis en la final con un marcador de 16:15. La BBC ha estado cubriendo el torneo desde el comienzo de la fase final, que arrancó el 25 de noviembre.
1/16 finales
Partidos de 17 cuadros
Terry Griffiths 9 :8 Tony Jones Tony Knowles 9 :7 Tony Drago Alain Robidoux 9 :3 Silvinho Francisco Brady Gollan 9 :5 Joe O'Boy Stephen Hendry 9 :1 Barry West Dean Reynolds 9 :8 Wayne Jones Mark Bennett 9 :7 Kirk Stevens Peter Francisco 9 :5 Cliff Thorburn Jimmy White 9 :5 Neil Foods Joe Johnson 9 :6 Martin Clark John Parrott 9 :8 Bob Chaperone Gary Wilkinson 9 :6 Brian Morgan Dennis Taylor 9 :2 Rex Williams Mike Hallett 9 :0 Dean O 'Kane Willie Thorne 9 :3 Alex Higgins Steve Davis 9 :3 Cliff Wilson
1/8 de final | Cuartos de final | semifinales | El final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terry griffiths | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terry griffiths | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Robidou | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Robidou | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brady gollán | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terry griffiths | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esteban hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esteban hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decano reynolds | ocho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esteban hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca bennett | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marca bennett | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pedro francisco | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esteban hendry | dieciséis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
steve davis | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jimmy blanco | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jose johnson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jimmy blanco | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gary wilkinson | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gary wilkinson | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan loro | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gary wilkinson | ocho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
steve davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mike hallett | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dennis taylor | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mike hallett | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
steve davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
steve davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
willie espina | cuatro |
Campeonato del Reino Unido | |
---|---|