La primera circunscripción del departamento de Oise comprende sesenta y cuatro municipios del distrito de Beauvais , incluida en parte la ciudad de Beauvais , y ochenta y nueve municipios del distrito de Clermont . El número total de votantes incluidos en las listas de votación en 2017 es de 82.961 personas.
El actual miembro de la Asamblea Nacional por el 1.er distrito es Olivier Dassault ( fr. Olivier Dassault ), ( republicanos ).
Comienzo del término | Fin de los términos | parlamentario | el envío | |
---|---|---|---|---|
21 de junio de 2017 | n / A | Olivier Dassault | republicanos | |
18 de junio de 2012 | 20 de junio de 2017 | Olivier Dassault | Unión por un Movimiento Popular | |
20 de junio de 2007 | 17 de junio de 2012 | Olivier Dassault | Unión por un Movimiento Popular | |
19 de junio de 2002 | 19 de junio de 2007 | Olivier Dassault | Unión por un Movimiento Popular | |
01 de junio de 1997 | 18 de junio de 2002 | yves roma | partido Socialista | |
02 de abril de 1993 | 21 de abril de 1997 | Olivier Dassault | Unidos en apoyo a la República | |
23 de junio de 1988 | 01 de abril de 1993 | Olivier Dassault | Unidos en apoyo a la República |
Elecciones de la Asamblea Nacional de 2017: [1]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Olivier Dassault | republicanos | 15 597 | 38.51 | 22 885 | 67.07 | |
Harina Denis | ¡Vamos República! | 9773 | 24.13 | 11 237 | 32.93 | |
bahía de claire mare | Frente Nacional | 7340 | 18.12 | |||
fabián nav | Francia no conquistada | 2261 | 5.58 | |||
Thierry Ory | fiesta comunista | 2025 | 5.00 | |||
Josian Beklan | Partido de Izquierda Radical | 1476 | 3.64 | |||
ricardo em | Europa Ecología Verde | 581 | 1.43 | |||
Natalie Enu-Deshe | Levántate, Francia | 542 | 1.34 | |||
Otro | menos que 1% |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2012: [2]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Olivier Dassault | Unión por un Movimiento Popular | 21 038 | 43.83 | 26 702 | 58.05 | |
Beatriz Lejune | partido Socialista | 14 787 | 30.81 | 19 299 | 41.95 | |
Sandrine Leroy | Frente Nacional | 8320 | 17.34 | |||
Marie-Laure Darrigade | Frente izquierdo | 2150 | 4.48 | |||
Otro | menos que 1% |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2007: [3]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Olivier Dassault | Unión por un Movimiento Popular | 23 723 | 49.04 | 27 473 | 58.61 | |
yves roma | partido Socialista | 12 581 | 26.01 | 19 404 | 41.39 | |
Tomas Joly | Frente Nacional | 3013 | 6.23 | |||
olivier riquet | Movimiento Democrático | 2038 | 4.21 | |||
Thierry Ory | fiesta comunista | 1925 | 3.98 | |||
Federico Lanio | Fiesta verde | 1174 | 2.43 | |||
eric mardila | Movimiento por Francia | 888 | 1.84 | |||
gabrielle oh | Extremo izquierdo | 765 | 1.58 | |||
daniel kabosh | Caza, pesca, naturaleza, tradiciones | 648 | 1.34 | |||
Angeline Lassar | Extremo izquierdo | 578 | 1.19 | |||
Otro | menos que 1% |