La 4ª circunscripción del departamento de Somme comprende ciento cincuenta y dos municipios del distrito de Amiens y setenta y nueve municipios del distrito de Montdidier . El número total de votantes incluidos en las listas de votación en 2017 es de 84.033 personas.
Hasta 2012, el distrito 4 incluía seis cantones del distrito de Abbeville : Abbeville-Nord , Abbeville-Sud , Ay-le-Haut-Clochet , Crécy-en-Ponthieu , Nouvion , Rue y tres cantones del distrito de Amiens : Bernaville . , Domar-en-Ponthieu y Dullan .
El actual miembro de la Asamblea Nacional del distrito 4 es Jean-Claude Leclabart ( fr. Jean-Claude Leclabart ), ( ¡Adelante, República! ).
Comienzo del término | Fin de los términos | parlamentario | el envío | |
---|---|---|---|---|
21 de junio de 2017 | n / A | Jean-Claude Leclabar | ¡Vamos República! | |
18 de junio de 2012 | 20 de junio de 2017 | Gesto de Alain | Unión por un Movimiento Popular | |
20 de junio de 2007 | 17 de junio de 2012 | Gilbert Mathon | partido Socialista | |
19 de junio de 2002 | 19 de junio de 2007 | joel ar | Unión por un Movimiento Popular | |
01 de junio de 1997 | 18 de junio de 2002 | Francisco Hamel | partido Socialista | |
02 de abril de 1993 | 21 de abril de 1997 | joel ar | Unidos en apoyo a la República | |
23 de junio de 1988 | 01 de abril de 1993 | jacques beck | partido Socialista |
Elecciones de la Asamblea Nacional de 2017: [1]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Jean-Claude Leclabar | ¡Vamos República! | 13 977 | 32.71 | 20 489 | 58.04 | |
Eric Richermo | Frente Nacional | 9 266 | 21.69 | 14 811 | 41.96 | |
Martín Domíz | republicanos | 7 726 | 18.08 | |||
Christoph Ertu | Francia no conquistada | 5 540 | 12.97 | |||
Elodie Ehren | Europa Ecología Verde | 2091 | 4.89 | |||
christelle iver | Unión de Demócratas e Independientes | 1 783 | 4.17 | |||
patricia vibo | Levántate, Francia | 1083 | 2.53 | |||
Flamenco Pascual | Extremo izquierdo | 531 | 1.24 | |||
Sabrina Le Corronc | más a la derecha | 487 | 1.14 | |||
Otro | menos que 1% |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2012: [2]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Gesto de Alain | Unión por un Movimiento Popular | 17 717 | 34.64 | 25 351 | 50.55 | |
catalina quiñon | partido Socialista | 16 738 | 32.73 | 24 795 | 49.45 | |
Valeria Le Duguet | Frente Nacional | 8 496 | 16.61 | |||
Jean-Christophe Loric | Movimiento Democrático | 3 226 | 6.31 | |||
Agnes Fruitier | Frente izquierdo | 2540 | 4.97 | |||
Christian Wittink | Europa Ecología Verde | 1051 | 2.05 | |||
Christoph Blondet | Varios derecho | 634 | 1.24 | |||
Otro | menos que 1% |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2007: [3]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Gilbert Mathon | partido Socialista | 11 790 | 26.11 | 23 555 | 51.62 | |
joel ar | Unión por un Movimiento Popular | 17 237 | 38.18 | 22 076 | 48.38 | |
Renault Blondin | Caza, pesca, naturaleza, tradiciones | 3648 | 8.08 | |||
Alexandra Merigue | Frente Nacional | 2618 | 5.80 | |||
François Vasseur | Movimiento Democrático | 2487 | 5.51 | |||
Francisco Hamel | Varios a la izquierda | 1 709 | 3.79 | |||
laurent van elsland | Extremo izquierdo | 1 245 | 2.76 | |||
patricio cellier | Varios a la izquierda | 1069 | 2.37 | |||
franco moncomble | Fiesta verde | 666 | 1.48 | |||
Anne-Marie Mardila | Movimiento por Francia | 553 | 1.22 | |||
Jean-Claude Monfleier | fiesta comunista | 531 | 1.18 | |||
pierre brissy | Partido Radical de Izquierda | 452 | 1.00 | |||
Otro | menos que 1% |