punto de parada | |
669 kilometros | |
---|---|
Bakhmach-Pasajero - Nizhyn (669 km) | |
Ferrocarril del suroeste | |
51°09′18″ s. sh. 32°43′21″ pulg. Ej. | |
Departamento de d. | Dirección de Konotop |
Región d. | Región de Cherníhiv |
Operador | Ferrocarriles ucranianos |
fecha de apertura | 2000 |
Tipo de | pasajero |
Número de plataformas | 2 |
Tipo de plataforma | lateral |
forma de plataformas | directo |
Longitud de la plataforma, m | 250 |
electrificado | 1967 |
Distancia a Kiev |
187 kilometros ![]() |
Distancia a Bajmach |
8 kilómetros ![]() |
Distancia a Nizhin |
62 kilometros ![]() |
Código en ASUZhT | 324027 |
Código en " Express 3 " | 2200406 |
Vecino sobre. PAGS. | Old Meadow y Bakhmach-Kievskiy [d] |
Nizhyn — Konotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenciones
|
669 km - plataforma de parada de pasajeros en la rama de la dirección Konotop de la Dirección de Transporte Ferroviario de Konotop del Ferrocarril Sudoccidental .
Se encuentra entre la estación Cheryomushki (en dirección a Kyiv) y Bakhmach-Kyiv. El punto de parada más cercano es la plataforma Old Meadow . La línea en la que se encuentra la plataforma se inauguró en 1868 como parte del ferrocarril Kyiv-Kursk.
Embarque y desembarque de pasajeros en (desde) trenes suburbanos y de cercanías. No se realiza recepción y entrega de equipaje.