Soy fotógrafo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Amanda Lear | |||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 1977 | ||||||||||||
Fecha de grabación | 1975-1977 | ||||||||||||
lugar de grabación | Estudios Ariola & Arco, Múnich , Alemania | ||||||||||||
Género | eurodisco | ||||||||||||
Duración | 38:20 (versión original) | ||||||||||||
Productor | antonio monn | ||||||||||||
País | Alemania | ||||||||||||
Idiomas de las canciones | inglés , francés | ||||||||||||
etiqueta | Ariola | ||||||||||||
Reseñas profesionales | |||||||||||||
Cronología de Amanda Lear | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
I Am a Photograph es el álbum debut de estudio de la cantautora francesa Amanda Lear , lanzado en Alemania en 1977 por Ariola Records . El álbum fue un éxito de crítica y público.
El primer álbum de Amanda Lear fue grabado en Munich con el productor alemán Anthony Monn , casi todo el álbum fue grabado en el género de la música disco . La mayoría de las letras están escritas por la propia Amanda Lear, y además de las canciones originales escritas por Anthony Monn y Reiner Peach, el álbum incluye varias versiones: "These Boots Are Made for Walkin'" de Nancy Sinatra , " Blue Tango ", como así como una versión en francés de la canción " Trouble » Elvis Presley. Además, la canción " Alfabeto " utiliza muestras de " Das wohltemperierte Klavier " de Johann Sebastian Bach .
La campaña de promoción del álbum se basó en el "escandaloso símbolo sexual" Amanda Lear, quien estuvo rodeada de muchos rumores y chismes, incluida su supuesta transexualidad , orígenes rumanos y relaciones con Salvador Dalí y David Bowie [5] .
Con el nuevo material, la cantante realizó una pequeña gira de conciertos por Europa.
Una versión de " Trouble " de Presley fue lanzada como el sencillo debut de Lear en 1975. La versión en francés de esta canción, "La Bagarre", sin embargo, el sencillo no causó revuelo. Luego, los productores deciden lanzar la canción " Blood and Honey " como sencillo, que se vuelve muy popular y hace que Amanda sea reconocible para un mayor número de oyentes. El tercer sencillo " Tomorrow " se convirtió posteriormente en el sencillo número 1 en Italia y se convirtió en la "tarjeta de visita" del artista. Las canciones "Blue Tango" y "Alphabet" fueron lanzadas como singles en varios países, pero pasaron desapercibidas. Más tarde, el álbum fue relanzado con una nueva canción " Queen of Chinatown ", que también fue lanzada como nuevo sencillo y se convirtió en un verdadero éxito en Europa, así como la canción con las posiciones más altas en las listas de éxitos de Lear.
Hay varias opciones para portadas de álbumes. En la primera se puede ver una puerta de garaje entreabierta con una foto de Amanda Lear, sacada de una sesión de fotos para la revista Bravo , también ahí se pueden ver varias fotos de motos, un espejo, un crucifijo, una americana , una sueca y Bandera holandesa [6] . La segunda portada muestra a Amanda Lear desnuda hasta el pecho. Foto tomada por Krista Peters para la revista Playboy [7] . La edición alemana del álbum incluía un póster con una foto de Amanda completamente desnuda. Para las portadas francesa e italiana se utilizó otra foto de la revista Playboy [8] .
I Am a Photograph fue relanzado con listas de canciones y obras de arte alternativas. La canción "La Bagarre" se eliminó de la segunda edición alemana y en su lugar se incluyó en el álbum "She's Got the Devil in Her Eyes", una versión instrumental de "Blood and Honey". En la tercera edición del álbum, "La Bagarre" se abandonó a favor de una nueva grabación de "Queen of Chinatown". La edición estadounidense incluía una versión extendida de "Blood and Honey". La versión del álbum de Alemania Oriental de 1978 incluía la canción "Mother, Look What They've Done to Me". En Brasil, el álbum fue lanzado bajo el nombre de "Tomorrow", en Zimbabue y Sudáfrica , como "Pretty Boys", en ambas versiones, la lista de canciones y la portada eran diferentes. En Argentina, el disco se distribuyó como "Soy una fotografía" en 1979.
No se produjo un relanzamiento oficial del CD hasta 2012, momento en el que Gold Legion lanzó el álbum en tres versiones diferentes de la portada, incluida una segunda alemana, que incluía el póster original de Amanda desnuda. Las tres ediciones conservaron la lista de canciones de los lanzamientos originales, agregando cuatro canciones adicionales, incluida "Queen of Chinatown". Todas las canciones han sido remasterizadas [9] [10] [11] . En agosto de 2014, el álbum estuvo oficialmente disponible en todas las plataformas digitales.
Una reseña de Billboard de 1978 elogió las melodías y letras "pegadizas" del álbum, mientras que calificó la voz de Amanda de "única" e "intrigante " . El crítico musical Michael Friedberg le dio a I Am a Photograph cuatro estrellas en AllMusic , elogiando los arreglos y llamándolo "un álbum que no debe perderse" [1] .
En todas las ediciones, el lado "A" es el mismo excepto en Estados Unidos , donde el primer tema "Blood and Honey" tiene una duración de 7:14, y Brasil , donde los temas "Blood and Honey" y "Tomorrow " se intercambian; el lado "B" tiene algunas diferencias.
Lado a" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
una. | " Sangre y Miel " | Anthony MonnAmanda Lear | 4:50 | ||||||
2. | " Alfabeto " | Johann Sebastian Bach , Charlie Richanek, Anthony Monn, Amanda Lear |
4:00 | ||||||
3. | " Estas botas están hechas para caminar " | Lee Hazlewood | 3:18 | ||||||
cuatro | " Mañana " | Rainer PeachAmanda Lear | 4:10 | ||||||
5. | Chicos guapos | Anthony MonnAmanda Lear | 2:55 |
Lado "B" - Primera edición | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
6. | Caimán | Rainer PeachAmanda Lear | 4:35 | ||||||
7. | "La dama de negro" | Anthony MonnAmanda Lear | |||||||
ocho. | "Soy fotógrafo" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:25 | ||||||
9. | " La Bagarre " | Jerry LieberMike Stoller | 3:27 | ||||||
diez. | " Tango Azul " | Leroy AndersonAmanda Lear | 2:40 |
Lado "B" - Reedición, Alemania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
6. | Caimán | Rainer PeachAmanda Lear | 4:35 | ||||||
7. | "La dama de negro" | Anthony MonnAmanda Lear | |||||||
ocho. | "Soy fotógrafo" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:25 | ||||||
9. | "Ella tiene el diablo en sus ojos" | Anthony MonnAmanda Lear | 3:27 | ||||||
diez. | "Tango Azul" | Leroy AndersonAmanda Lear | 2:40 |
Lado "B" - Segunda reedición, Alemania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
6. | " Reina del Barrio Chino " | Anthony MonnAmanda Lear | 4:15 | ||||||
7. | Caimán | Rainer PeachAmanda Lear | 4:35 | ||||||
ocho. | "La dama de negro" | Anthony MonnAmanda Lear | |||||||
9. | "Soy fotógrafo" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:25 | ||||||
diez. | "Tango Azul" | Leroy AndersonAmanda Lear | 2:40 |
Lado "B" - Edición de la RDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
6. | "Madre mira lo que me han hecho" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:15 | ||||||
7. | Caimán | Rainer PeachAmanda Lear | 4:35 | ||||||
ocho. | "La dama de negro" | Anthony MonnAmanda Lear | |||||||
9. | "Soy fotógrafo" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:25 | ||||||
diez. | "Tango Azul" | Leroy AndersonAmanda Lear | 2:40 |
Reedición, 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Autor | Duración | ||||||
una. | "Sangre y miel" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:50 | ||||||
2. | "Alfabeto" | Johann Sebastian Bach, Charlie Richanek, Anthony Monn, Amanda Lear |
4:00 | ||||||
3. | "Estas botas estan hechas para caminar'" | Lee Hazlewood | 3:18 | ||||||
cuatro | Mañana | Rainer PeachAmanda Lear | 4:10 | ||||||
5. | Chicos guapos | Anthony MonnAmanda Lear | 2:55 | ||||||
6. | Caimán | Rainer PeachAmanda Lear | 4:35 | ||||||
7. | "La dama de negro" | Anthony MonnAmanda Lear | |||||||
ocho. | "Soy fotógrafo" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:25 | ||||||
9. | "La Bagarre" | Jerry LieberMike Stoller | 3:27 | ||||||
diez. | "Tango Azul" | Leroy AndersonAmanda Lear | 2:40 | ||||||
once. | "Reina del barrio chino" | Anthony MonnAmanda Lear | 4:15 | ||||||
12 | "Sangre y miel" (versión de 12 ") | Anthony MonnAmanda Lear | 8:55 | ||||||
13 | "Ella tiene el diablo en sus ojos" | Anthony MonnAmanda Lear | 3:27 | ||||||
catorce. | "Protagonista letal" | Amanda Lear, La Bionda | 2:52 |
Gráfico (1977-1978) | posición máxima |
---|---|
Austria (Ö3 Austria Top 40)[12] | 25 |
Alemania (Control de medios) [12] | 26 |
Italia (FIMI)[13] | 7 |
Foto, video y audio | |
---|---|
sitios temáticos |
amanda lear | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio |
|
Mini álbumes |
|
Colecciones |
|
Individual |
|
Otros trabajos | Dalí a través de los ojos de Amanda |