el final vivo | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de estudio The Living End | ||||
Fecha de lanzamiento | 12 de octubre de 1998 | |||
Fecha de grabación | 1997-1998 | |||
Género | punkbilli , punk | |||
Duración | 47:33 | |||
Productor | Lindsey Gravina y The Living End | |||
etiqueta | Modulares/EMI | |||
Reseñas profesionales | ||||
Cronología de The Living End | ||||
|
The Living End es el álbum debut de estudio de la banda de rock australiana The Living End , lanzado en 1998 . La Asociación Australiana de la Industria de la Grabación (ARIA) en noviembre de 2007 declaró el álbum 5 veces platino. Por el momento, este lanzamiento sigue siendo el más exitoso en la cuenta del grupo.
The Living End se grabó en los estudios Sing Sing de Melbourne .
La portada del álbum fue diseñada por el propio líder de la banda Chris usando una fotografía de la Primera Guerra Mundial de una fábrica de bombas para mujeres.
La canción "Monday" es el epitafio de The Living End para los eventos del 14 de marzo de 1996, cuando un enfermo mental disparó a 16 estudiantes y un maestro en una escuela local con un rifle y luego se disparó a sí mismo.
La canción "Sleep on It" fue lanzada en la versión australiana del álbum. En el resto, fue reemplazado por "Strange", que a su vez ya había aparecido en lanzamientos australianos anteriores. Y la banda decidió que sería mejor no repetir la canción "Strange" para los fans australianos.
"Prisoner of Society" fue incluido en el juego Guitar Hero: World Tour .
Música y letra de Chris Cheney excepto cuando se indique.
Lanzamiento internacional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | " Prisionero de la sociedad " | 3:49 | |||||||
2. | "Creciendo (cayendo)" | 3:54 | |||||||
3. | " Segunda Solución " | 2:58 | |||||||
cuatro | " Disturbios en el West End " | 3:50 | |||||||
5. | Bloody Mary | 3:41 | |||||||
6. | Lunes | 3:29 | |||||||
7. | " Todo derribado " | 4:06 | |||||||
ocho. | " Salva el día " | 2:54 | |||||||
9. | " atrapado " | 3:25 | |||||||
diez. | "¿Se han olvidado?" | 3:11 | |||||||
once. | "Alejarse" | 2:49 | |||||||
12 | "Quiero un día ( Owen ) " | 2:27 | |||||||
13 | Extraño | 3:59 | |||||||
catorce. | "Cerrando en" | 3:01 | |||||||
47:33 |
Lanzamiento australiano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | " Prisionero de la sociedad " | 3:49 | |||||||
2. | "Creciendo (cayendo)" | 3:54 | |||||||
3. | " Segunda Solución " | 2:58 | |||||||
cuatro | " Disturbios en el West End " | 3:50 | |||||||
5. | Bloody Mary | 3:41 | |||||||
6. | Lunes | 3:29 | |||||||
7. | " Todo derribado " | 4:06 | |||||||
ocho. | " Salva el día " | 2:54 | |||||||
9. | " atrapado " | 3:25 | |||||||
diez. | "¿Se han olvidado?" | 3:11 | |||||||
once. | "Alejarse" | 2:49 | |||||||
12 | "Quiero un día ( Owen ) " | 2:27 | |||||||
13 | "Duerme en el" | 2:58 | |||||||
catorce. | "Cerrando en" | 3:01 | |||||||
46:32 |
Bonus track (edición japonesa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
quince. | "Señor empresario" | 3:18 |
Año | Cuadro | Posición |
---|---|---|
1998 | Lista de álbumes australianos (ARIA) | una |