La Saga Continúa… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de P. Diddy & The Bad Boy Family | |||||||
Fecha de lanzamiento | 10 de julio de 2001 [1] | ||||||
Fecha de grabación | 2000-2001 | ||||||
lugar de grabación |
Circle House Studios, Miami, FL, |
||||||
géneros | hip-hop , R&B | ||||||
Duración | 77:16 | ||||||
Productores | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre, The Neptunes, Buckwild, Yogi, Megahertz Music Group, Robert Ross, Ayinde, Mike "Punch" Harper, Spike Leroy, Jamal Rasheed, Steven "Loss Spirits » Dorsain, The Natural, Copto, D. Trotman, Bristal, Mark Curry, Bink | ||||||
País | EE.UU | ||||||
Idioma de la canción | inglés | ||||||
Etiquetas | Chico malo , Arista | ||||||
Cronología de P. Diddy y la familia Bad Boy | |||||||
|
|||||||
|
The Saga Continues... es el tercer álbum de estudiorapero estadounidense Puff Daddy , lanzado el 10 de julio de 2001 por Bad Boy Records .
Es el único álbum de estudio lanzado por Sean Combs bajo el nombre de P. Diddy y el último álbum de estudio del proyecto conjunto de Bad Boy Entertainment con Arista Records (su álbum de remixes We Invented The Remix fue el último álbum compartido con Arista).
El álbum fue producido principalmente por Sean "P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans y Harve "Joe Hooker" Pierre, además de The Neptunes, Buckwild, Yogi, Megahertz Music Group, Robert Ross, Ayinde, Mike "Punch" Harper, Spike Leroy, Jamal Rasheed, Steven "Loss Spirits" Dorsain, The Natural, Coptic, D. Trotman, Bristal, Mark Curry y Bink. El álbum contó con los raperos G. Dep, Black Rob, Loon, Mark Curry, The Neptunes , Eightball, MJG, Big Azz Ko, Kain, Bristal, Kokane, The Hoodfellaz, así como los artistas de R&B Faith Evans , Marsha, Cheri Dennis, Lo & Jack, Mario Winans y Carl Thomas.
The Saga Continues... fue un éxito comercial significativo, debutando en el número dos en el Billboard 200 [2] [3] y en el número 83 en la lista Top R&B/Hip Hop Albums [4] , pero alcanzó su punto máximo en el número dos una semana después [ 5] [ 6] . Según Soundscan , el álbum vendió 186.000 copias en su primera semana [7] .
Tres sencillos del álbum figuraron en la revista estadounidense Billboard : "Let's Get It", "Bad Boy for Life" y "Diddy". "Bad Boy for Life" y "Diddy" también tuvieron éxito en la lista de singles del Reino Unido [8] . "Bad Boy for Life" fue nominado a un premio Grammy a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo en la 44ª entrega de los premios Grammy en 2002 [9] .
Reseñas | |
---|---|
Calificaciones de los críticos | |
Fuente | Calificación |
Toda la música | [diez] |
Semanal de entretenimiento | [ 11] |
hiphopdx.com | [12] |
Tiempos de Los Ángeles | [13] |
RapReviews.com | 6.5/10 [14] |
Roberto Christgau | [quince] |
Jason Birchmeyer de AllMusic le dio al álbum tres estrellas de cinco, señalando la falta de estrellas externas como un lado positivo del álbum . [16]
Es bueno ver a Combs quedarse en casa para este álbum en lugar de armar una lista dispersa de lo mejor de lo mejor como lo hizo en Forever . Esta decisión ayuda a darle al álbum una sensación más cohesiva, ya que son miembros de la familia, además de que la producción, a menudo descarada, hace que este álbum sea impresionante... Cuando está rodeado de su equipo, es bueno, aunque desearías que pudiera hacerlo igual de bien. bueno, como otros raperos talentosos.
HipHopDX le dio al álbum cuatro estrellas de cinco, señalando que P. Diddy era débil como rapero [17] .
Bueno, la desventaja obvia del último lanzamiento de Bad Boy es que el Sr. Combs ha creado su propia maldad personal y un defecto reconocible. En su mayor parte, P. Diddy es similar a otro productor de Timbaland, ya que su flujo lírico y tempo no son sus mejores atributos y aparecen en algunas pistas notables. Diddy demuestra estas inconsistencias en las pistas "Lonely" y "If You Want This Money". Otras proyecciones desafortunadas son "Child Of The Ghetto" y "Roll With Me".
Soren Baker de Los Angeles Times le dio al álbum tres de cuatro estrellas, señalando la frecuente ausencia del propio Sean Combs en algunas de las pistas del álbum .
A pesar del estatus de cabeza de cartel del proyecto, P. Diddy ni siquiera apareció en varias pistas, incluida la oscura "Can't Believe", que presenta a los adversarios Faith Evans y Carl Thomas enfrentados en un tema de amor, y muestras de Dr. Dre. sombrío "toque de teléfono".
Steve Juon de RapReviews.com le dio al álbum seis estrellas y media de diez, señalando la falta de apariciones especiales significativas en el álbum [19] .
Aunque mucha gente no ve a Puffy como un rapero por su voz y su fluidez, hay muchas cosas que simplemente no puedes odiar. Una cosa que sorprende de este álbum es la cantidad mínima de colaboradores de rap que esperamos de Combs: no hay Jay-Z, Busta Rhymes, Redman, Nas o Twista. A pesar de esto, este álbum en su conjunto es juzgado por los raperos Bad Boy que contribuyeron (G. Dep, Loon, Mark Curry, Black Rob) de una manera muy efectiva.
David Brown de Entertainment Weekly le dio al álbum una "C", citando las frecuentes referencias del álbum a la reciente demanda de Combs [20] .
El reciente enfrentamiento de Combs con acusaciones de posesión de armas y soborno puede ser el mejor movimiento involuntario de su carrera. Un juicio en el que fue declarado no culpable, mientras que su protegido armero y trágica figura pop Shyne fue directamente a la cárcel, convirtió a Combs en lo que quería ser en Forever: un magnate del rap acosado por el sistema. Si bien "Saga" no es estrictamente un álbum de Combs, ya que presenta artistas de su sello actuando con él y solos, su tema recurrente es la demanda de Combs. En "Let's Get It", se declara "no culpable"; en "La última canción" se regodea: "Sin pruebas, sin cargos de posesión". Las palabras habladas "Nada me detendrá ahora" lo muestran hablando con dificultad sobre "tantos obstáculos, tantos días sin esperanza" y "tanta gente trabajando en su contra". "Eso es una locura", que lo encuentra defensivo ("Tuvieron las agallas de decir que tenía un arma / Durante 12 años tuve que correr"), descarado ("Los maté con encanto / Sí, no lo parecía malo"), y sentirse satisfechos con su victoria ("Nueva York nunca se había visto tan hermosa"). "I Need a Girl (To Bella)" y elogia su romance con Jennifer Lopez ("Cómo solíamos volver loco a todo el pueblo / Maldita sea, desearía que tuvieras un bebé conmigo") y sutilmente insinúa por qué se acabó (él necesita una chica que "irá a la corte por él").
La saga continúa… – Descarga digital [21] y streaming [22] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Productores | Duración | ||||||
una. | "La saga continúa" (P. Diddy, G. Dep, Black Rob & Loon) | Yogui, Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz), DJ Khaled (arañazos) | 3:52 | ||||||
2. | "Bad Boy For Life" (P. Diddy, Black Rob y Mark Curry) | Grupo de música Megahertz, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 4:13 | ||||||
3. | "Toe Game (Interludio)" (Black Rob & P. Diddy) | Roberto Ross | 1:06 | ||||||
cuatro | "Eso es una locura" (Black Rob, P. Diddy y G. Dep) | Ayinde, Sean "P. Diddy" Combs (coproductor), Mario "Yellow Man" Winans (coproductor), Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 4:07 | ||||||
5. | "Vamos a conseguirlo" (tres...) | Yogi, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz), Bobby Springsteen (voz) | 4:16 | ||||||
6. | "Hombre de traje brillante" (P. Diddy) | sean p Peines Diddy | 1:06 | ||||||
7. | "Diddy" (P. Diddy con The Neptunes) | los neptunos | 3:55 | ||||||
ocho. | "Despegue" (G. Dep, Mark Curry & Loon) | Mike "Punch" Harper, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 3:41 | ||||||
9. | "Aeropuerto (Interludio)" | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 0:28 | ||||||
diez. | "Roll With Me" (Eightball, P. Diddy & MJG con Faith Evans) | Spike Leroy, Jamal Rasheed, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 4:53 | ||||||
once. | "On Top" (P. Diddy & Loon con Marsha) | Steven "Loss Spirits" Dorsain, Sean "P. Diddy" Combs (coproductor), Mario "Yellow Man" Winans (coproductor) | 3:58 | ||||||
12 | "¿Dónde está Sean?" (P. Diddy, Big Azz Ko, Black Rob, Kain, Loon, Mark Curry y Bristal) | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, El Natural | 5:06 | ||||||
13 | "Niño del gueto" (G. Dep) | Copto, D. Trotman, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 3:43 | ||||||
catorce. | "Incompleto (interludio)" (P. Diddy y Cheri Dennis) | Harve «Joe Hooker» Pierre | 0:58 | ||||||
quince. | "Tan completo" (Cheri Dennis) | Buckwild, Sean P. Diddy" Combs (coproductor), Mario "Yellow Man" Winans (coproductor), Harve "Joe Hooker" Pierre (voz), Paul Logus (voz) | 3:37 | ||||||
dieciséis. | "Smoke (Interludio)" (P. Diddy) | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 0:16 | ||||||
17 | "Solitario" (P. Diddy, Kain, Mark Curry y Kokane) | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 3:59 | ||||||
Dieciocho. | "Necesito una chica (a Bella)" (P. Diddy, Loon, Mario Winans, Lo & Jack) | copto | 4:12 | ||||||
19 | "Nada me va a detener ahora (interludio)" (Faith Evans, Mario Winans & P. Diddy) | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (voz) | 2:24 | ||||||
veinte. | "Si quieres este dinero" (P. Diddy, G. Dep y The Hoodfellaz) | Yogui | 3:59 | ||||||
21 | "No me gusta eso (interludio)" (Bristal y Mark Curry) | Bristal, Mark Curry | 1:04 | ||||||
22 | "Back For Good Now" (P. Diddy, Black Rob, Loon y Cheri Dennis) | Lo natural | 4:26 | ||||||
23 | "Can't Believe" (Faith Evans con Carl Thomas) | sean p Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 3:49 | ||||||
24 | "La última canción" (P. Diddy, Mark Curry, Big Azz Ko y Loon) | Bink | 3:50 | ||||||
25 | Gracias | 0:34 | |||||||
77:16 |
|
|
Gráfico (2001) | Posición superior |
---|---|
EE . UU . ( Cartelera 200) [23] | 2 |
EE . UU . ( Billboard Top R & B / Hip-Hop Albums) [24] | 2 |
Austria (Ö3 Austria) [25] | 42 |
Bélgica / Flandes ( Ultratop ) [26] | 43 |
Bélgica / Valonia ( Ultratop ) [27] | treinta |
Reino Unido (Álbumes) [28] | 89 |
Reino Unido (Lista de R&B del Reino Unido) (OCC)[29] | once |
Alemania (Offizielle Top 100) [30] | catorce |
Canadá (Álbumes canadienses de Billboard ) [ 31] | 19 |
Países Bajos (MegaCharts) [32] | 85 |
Francia (SNEP) [33] | 52 |
Suiza (Schweizer Hitparade) [34] | 43 |
Gráfico (2001) | Posición |
---|---|
Cartelera 200 [35] | 103 |
Mejores álbumes de R&B ( Billboard ) [35] | 45 |
Año | Canción | Posiciones del gráfico | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de singles del Reino Unido [8] |
Cartelera caliente 100 [36] |
Canciones populares de R&B/Hip-Hop [37] |
Canciones populares de rap [38] | |||||||
2001 | "Vamos a conseguirlo" (Tres Los ...: G. Dep, P. Diddy y Black Rob) | - | 80 | Dieciocho | 5 | |||||
"Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob y Mark Curry) | 13 | 33 | 13 | 5 | ||||||
"Diddy" (P. Diddy con The Neptunes) | 19 | 66 | 21 | 23 |
Año | Canción | Posiciones del gráfico | ||
---|---|---|---|---|
Sencillos populares de R&B ( Billboard ) [35] [39] |
Hot R&B/Hip-Hop Airplay ( Billboard ) [35] [40] | |||
2001 | "Vamos a conseguirlo" (Tres Los ...: G. Dep, P. Diddy y Black Rob) | 89 | - | |
"Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob y Mark Curry) | 74 | 66 |
Región | Certificación | Ventas |
---|---|---|
Reino Unido (BPI) [41] | Plata | 60.000 ^ |
Canadá (Música Canadá) [42] | Oro | 50,000 ^ |
* datos de ventas basados solo en la certificación |
Región | Certificación | Ventas |
---|---|---|
Reino Unido (BPI) [43] "Bad Boy for Life" |
Plata | 200.000 ^ |
* datos de ventas basados solo en la certificación |
Por The Saga Continues… , P. Diddy fue nominado en la categoría de Mejor Artista de Hip Hop en los MTV Europe Music Awards de 2001 . Un sencillo del álbum, "Bad Boy for Life", fue nominado a un premio Grammy a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo en la 44ª entrega de los premios Grammy en 2002.
Premio | Año | obra nominada | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|
Premios de la música de MTV Europa [1] | 2001 | Sean 'Diddy' Peines | Mejor artista de hip hop | Nominación |
Premios Grammy [2] [3] | 2002 | "Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob y Mark Curry) | Mejor interpretación de rap de un dúo o grupo | Nominación |
sean peines | |
---|---|
Álbumes de estudio |
|
mixtapes | |
Individual |
|