Municipios del departamento de Alta Córcega

Alta Córcega ( fr.  Haute-Corse ) es un departamento en el sur de Francia en la isla de Córcega, uno de los departamentos de la región de Córcega . El centro administrativo es Bastia . Según el censo de 2012, la población del departamento era de 170.828. A partir de 2015, el territorio de la Alta Córcega se dividió en 3 distritos ( Bastia , Calvi y Corte ), 15 cantones y 236 comunas [1] . El departamento tiene 1 ciudad con una población de más de 10,000 personas, 6 ciudades - más de 5,000 personas. El municipio de Sant'Antonino ha sido marcado con el cartelel pueblo más bonito de Francia .

Mapa de comunas

Mapa de la división del departamento de Alta Córcega en municipios ( prefectura y subprefecturas resaltadas ):

Bastia Calvi Korte

Lista de comunas

La lista muestra los municipios de Alta Córcega en orden alfabético. Los centros administrativos de los cantones están resaltados en color.

No. Índice Comuna
título original
Área, km² Población [2] ,
personas (2012)
Densidad condado Cantón
2B025 20225 Avapesa Avapesa 3.29 85 26 Calvi Calvi
2B002 20270 Agione Aghione 33.88 230 6.8 Korte Ghisonaccia
2B003 20244 Aichi Aiti 12.17 33 2.7 Korte Holo-escarcha
2B005 20212 Alando Alando 3.05 29 9.5 Korte Holo-escarcha
2B009 20270 aleria aleria 58.33 2191 38 Korte Ghisonaccia
2B007 20224 albertacce albertacce 97.12 215 2.2 Korte Holo-escarcha
2B010 20220 Algaiola Algajola 1.72 293 170 Calvi Calvi
2B012 20251 Altiani Altiani 18.29 61 3.3 Korte Ghisonaccia
2B013 20212 Alzi Alzi 2.74 Dieciocho 6.6 Korte Holo-escarcha
2B015 20272 ampriani ampriani 2.29 13 5.7 Korte Ghisonaccia
2B016 20270 Antisanti Antisanti 47.95 429 8.9 Korte Ghisonaccia
2B020 20220 no son Aregno 9.3 594 64 Calvi Calvi
2B023 20276 Ascó Ascó 122.81 118 0,96 Korte Holo-escarcha
2B029 20253 barbaggio Barbaggio 10.86 243 22 Calvi Biguglia-Nebbio
2B030 20228 Barrettali Barrettali 18.07 131 7.2 Bastia Cabo Córcega
2B033 20200
20600
Bastia Bastia 19.38 43479 2243 Bastia Bastia-1 , Bastia-2
Bastia-3 , Bastia-4
2B034 20226 belgauder Bélgodere 13.01 525 40 Calvi L'Isle-Rus
2B036 20252 Bigorno Bigorno 8.94 78 8.7 Korte Holo-escarcha
2B037 20620 Biguglia Biguglia 22.27 7547 339 Bastia Biguglia-Nebbio
2B039 20235 Bizinki Bisinchi 12.66 180 catorce Korte Holo-escarcha
2B042 20290 Borgo Borgo 37.78 7950 210 Bastia Borgo
2B043 20222 brando marca 22.22 1654 74 Bastia Cabo Córcega
2B045 20212 bustaniko Bustánico 11.52 60 5.2 Korte Holo-escarcha
2B334 20234 Valle de Alesani Valle de Alesani 9.59 129 13 Korte Castagniccia
2B338 20229 Valle de Orezza Valle de Orezza 3.93 44 once Korte Castagniccia
2B335 20221 Valle de Campoloro Valle de Campoloro 5.6 345 62 Korte Castagniccia
2B337 20235 Valle de Rostino Valle de Rostino 15.6 114 7.3 Korte Holo-escarcha
2B333 20232 Vallecalle Vallecalle 6.91 118 17 Calvi Biguglia-Nebbio
2B339 20259 Vallika Vallica 12.07 24 2 Calvi L'Isle-Rus
2B340 20230 Velone Orneto Velone Orneto 12.34 110 8.9 Korte Castagniccia
2B341 20231 Venaco Venaco 53.72 763 catorce Korte Korte
2B342 20240 Ventiseri Ventiseri 46.7 2357 cincuenta Korte Fumorbo Castelló
2B343 20215 Wentzolaska Venzolasca 16.15 1657 103 Korte Kazinka Fumalto
2B344 20229 verdese verdese 1.02 38 37 Korte Castagniccia
2B346 20215 Pesado Vescovato 17.52 2557 146 Korte Kazinka Fumalto
2B347 20242 Vezzani Vezzani 46.32 322 7 Korte Fumorbo Castelló
2B354 20219 vivario vivario 79.28 498 6.3 Korte Korte
2B353 20200 Villa de Pietrabuno Ciudad de Pietrabugno 7.53 3559 473 Bastia Bastia-1
2B352 20279 Ciudad de Paraso Ciudad de Paraso 9.37 173 Dieciocho Calvi L'Isle-Rus
2B350 20290 viñale Vignale 10.69 184 17 Bastia Borgo
2B355 20290 Volpaiola Volpajola 13.03 453 35 Korte Holo-escarcha
2B122 20218 Gavignano Gavignano 10.94 39 3.6 Korte Holo-escarcha
2B121 20245 Galería Galeria 135.16 327 2.4 Calvi Calvi
2B123 20240 Ghisonaccia Ghisonaccia 68.25 3892 57 Korte Ghisonaccia
2B124 20227 Gisoni gisoni 124.6 223 1.8 Korte Fumorbo Castelló
2B125 20237 Jocatoyo Giocatojo 2.47 45 Dieciocho Korte Kazinka Fumalto
2B126 20251 Juncajo Giuncaggio 16.15 55 3.4 Korte Ghisonaccia
2B356 20272 Zalana Zalana 13.2 135 diez Korte Ghisonaccia
2B135 20243 Aislamiento de Fiumorbo Aislamiento de Fiumorbo 40.89 361 8.8 Korte Fumorbo Castelló
2B069 20237 kazabyanka Casabianca 3.68 94 26 Korte Kazinka Fumalto
2B072 20215 Casalta Casalta 4.91 cincuenta diez Korte Kazinka Fumalto
2B073 20224 Casamaccioli Casamaccioli 36.17 98 2.7 Korte Holo-escarcha
2B074 20250 Casanova Casanova 9.89 349 35 Korte Korte
2B075 20270 Casevecchier Casevecchie 9.06 64 7.1 Korte Ghisonaccia
2B047 20224 calacuccia calacuccia 18.77 296 dieciséis Korte Holo-escarcha
2B049 20214 Calenzana Calenzana 182.77 2308 13 Calvi Calvi
2B050 20260 Calvi Calvi 31.2 5514 177 Calvi Calvi
2B051 20244 cambia cambia 8.28 86 diez Korte Holo-escarcha
2B052 20229 campana campana 2.37 veinte 8.4 Korte Castagniccia
2B053 20270 Campi Campi 4.9 Dieciocho 3.7 Korte Ghisonaccia
2B054 20290 Campile Campile 9.79 185 19 Korte Holo-escarcha
2B055 20252 Campitello Campitello 8.22 120 quince Korte Holo-escarcha
2B059 20235 Kanavaja Canavaggia 34.93 99 2.8 Korte Holo-escarcha
2B057 20230 Canal di Verde Canal di Verde 14.61 355 24 Korte Castagniccia
2B058 20217 Canario Canario 16.67 314 19 Bastia Cabo Córcega
2B046 20228 Cagnano Cagnano 14.72 184 13 Bastia Cabo Córcega
2B063 20229 Carqueto Brustico Carcheto Brustico 5.19 28 5.4 Korte Castagniccia
2B067 20229 Carpineto carpintero 2.44 29 12 Korte Castagniccia
2B068 20244 Kartikazi Carticasi 12.8 35 2.7 Korte Holo-escarcha
2B077 20213 Castillo de Casinca Castillo de Casinca 8.88 605 68 Korte Kazinka Fumalto
2B078 20212 Castillo de Mercurio Castillo de Mercurio 6.12 33 5.4 Korte Holo-escarcha
2B079 20235 Castillo de Rostino Castillo de Rostino 12.4 414 33 Korte Holo-escarcha
2B081 20218 Castiglione Castiglione 23.17 37 1.6 Korte Holo-escarcha
2B082 20218 Castineta Castineta 9.15 51 5.6 Korte Holo-escarcha
2B083 20236 Castirla Castirla 24.32 176 7.2 Korte Holo-escarcha
2B080 20218 Castifão Castifão 42.15 160 3.8 Korte Holo-escarcha
2B084 20225 kateri Cateri 3.18 233 73 Calvi Calvi
2B366 20240 kiza Chisa 28.92 98 3.4 Korte Fumorbo Castelló
2B093 20256 córbara córbara 10.19 981 96 Calvi L'Isle-Rus
2B096 20250 Korte Corte 149.27 7280 49 Korte Korte
2B095 20224 Korsha Corscia 58.99 166 2.8 Korte Holo-escarcha
2B097 20226 Costa Costa 1.09 70 64 Calvi L'Isle-Rus
2B101 20237 Croce Croce 6.43 77 12 Korte Kazinka Fumalto
2B102 20290 crocicchia crocicchia 4.32 45 diez Korte Holo-escarcha
2B255 20237 Cuercitello Quercitello 3 cincuenta 17 Korte Kazinka Fumalto
2B088 20230 Kyatra Chiatra 8.22 206 25 Korte Castagniccia
2B134 20220 L'Isle-Rus L'Île-Rousse 2.5 3740 1496 Calvi L'Isle-Rus
2B138 20225 Lavatojo Lavatoggio 6.86 142 142 Calvi Calvi
2B136 20218 Lama Lama 19.92 164 8.2 Calvi L'Isle-Rus
2B137 20244 Laño Laño 8.15 24 2.9 Korte Holo-escarcha
2B246 20237 La Porta La Porta 8.1 210 28 Korte Kazinka Fumalto
2B140 20252 Lento Lento 23.72 117 4.9 Korte Holo-escarcha
2B143 20230 Linguizzetta Linguizzetta 64.79 1079 17 Korte Ghisonaccia
2B145 20215 Loreto de Casinka Loreto de Casinca 18.53 230 175 Korte Kazinka Fumalto
2B147 20224 Lozzi lozzi 30.79 122 cuatro Korte Holo-escarcha
2B149 20240 Lugo de Nazza Lugo de Nazza 25.41 115 4.5 Korte Fumorbo Castelló
2B150 20260 Lumio Lumio 19.18 1212 63 Calvi Calvi
2B152 20228 Luri Luri 27.53 750 27 Bastia Cabo Córcega
2B148 20290 luciana luciana 29.16 4883 167 Bastia Borgo
2B153 20245 Manso Manso 121.02 107 0.88 Calvi Calvi
2B155 20270 matra matra 6.49 43 6.6 Korte Ghisonaccia
2B156 20259 mausoleo mausoleo 19.43 17 0.87 Calvi L'Isle-Rus
2B157 20212 Mazzola Mazzola 6.59 26 3.9 Korte Holo-escarcha
2B159 20287 Municipio meria 20.43 99 4.8 Bastia Cabo Córcega
2B161 20270 Moita Moita 5.71 81 catorce Korte Ghisonaccia
2B162 20218 moltifao Moltifao 55.19 734 13 Korte Holo-escarcha
2B164 20229 Monacha d'Orezza Monacia-d'Orezza 4.52 32 7.1 Korte Castagniccia
2B165 20214 Moncale Moncale 7.09 281 40 Calvi Calvi
2B166 20290 monte monte 14.91 622 42 Korte Holo-escarcha
2B167 20214 Montegrosso Montegrosso 22.78 453 veinte Calvi Calvi
2B168 20220 Monticello Monticello 10.64 1740 164 Calvi L'Isle-Rus
2B169 20218 escarcha Morosaglia 24.45 1134 46 Korte Holo-escarcha
2B170 20238 Morcilla Morsiglia 13.34 138 diez Bastia Cabo Córcega
2B172 20239 Murato Murato 20.38 626 31 Calvi Biguglia-Nebbio
2B171 20219 Muracciole Muracciole 14.06 43 3.1 Korte Korte
2B173 20225 Muro Muro 7.92 235 treinta Calvi L'Isle-Rus
2B175 20225 nessa nessa 5.86 108 Dieciocho Calvi L'Isle-Rus
2B179 20234 noval Novale 4.88 53 once Korte Castagniccia
2B180 20226 Novela Novela 30.23 88 2.9 Calvi L'Isle-Rus
2B176 20229 Nocario Nocario 3.08 60 19 Korte Castagniccia
2B178 20217 Nonza Nonza 8.04 72 9 Bastia Cabo Córcega
2B177 20242 Nocheta noceta 18.66 54 2.9 Korte Fumorbo Castelló
2B182 20226 occhiatana Occhiatana 12.62 176 catorce Calvi L'Isle-Rus
2B185 20232 Oletta Oletta 26.61 1533 58 Calvi Biguglia-Nebbio
2B184 20217 Olkani Olcaní 14.25 84 5.9 Bastia Cabo Córcega
2B187 20217 Olmeta de Caporso Olmeta de Capocorso 21.57 144 6.7 Bastia Cabo Córcega
2B188 20232 Olmeta de Tuda Olmeta-di-Tuda 17.4 398 23 Calvi Biguglia-Nebbio
2B190 20259 Olmi-Capella Olmi-Capella 51.1 184 3.6 Calvi L'Isle-Rus
2B192 20290 olmo olmo 4.47 184 41 Korte Holo-escarcha
2B183 20217 Ogliastro Ogliastro 9.49 104 once Bastia Cabo Córcega
2B193 20236 Omessa Omessa 24.4 536 22 Korte Holo-escarcha
2B194 20234 Ortale Ortale 4.06 26 6.4 Korte Castagniccia
2B195 20290 Ortiporio Ortiporio 5.06 131 26 Korte Holo-escarcha
2B199 20226 palaska Palasca 49.56 153 3.1 Calvi L'Isle-Rus
2B201 20251
20270
Panqueraccia Pancheraccia 14.35 166 12 Korte Ghisonaccia
2B202 20229 Paratha paratá 2.83 31 once Korte Castagniccia
2B205 20253 Patrimonio Patrimonio 17.46 689 39 Calvi Cabo Córcega
2B206 20290 Penta Acquatella Penta Acquatella 3.1 36 12 Korte Holo-escarcha
2B207 20213 Penta de Casinka Penta de Casinca 4.71 3247 27 Korte Kazinka Fumalto
2B208 20234 Perelli Perelli 6.21 112 Dieciocho Korte Castagniccia
2B210 20230 Pero Cazevecchier Pero Casevecchie 3.41 128 6.7 Korte Kazinka Fumalto
2B233 20228 pinot pino 7.04 148 21 Bastia Cabo Córcega
2B231 20220 piña Pigna 2.21 100 45 Calvi L'Isle-Rus
2B239 20232 Poggio d'Oletta Poggio d'Oletta 16.16 204 13 Calvi Biguglia-Nebbio
2B238 20250 Poggio de Venaco Poggio de Venaco 13.28 192 catorce Korte Korte
2B236 20240 Poggio de Nazza Poggio de Nazza 32.79 173 5.3 Korte Fumorbo Castelló
2B241 20237 Poggio Marinaccio Poggio Marinaccio 1.96 treinta veinte Korte Kazinka Fumalto
2B242 20230 Poggio Mezzana Poggio Mezzana 8.9 626 70 Korte Castagniccia
2B243 20229 polvoriento Polveroso 4.5 39 13 Korte Kazinka Fumalto
2B244 20218 Popoláska Popolasca 10.24 cincuenta 4.9 Korte Holo-escarcha
2B245 20215 porry Porri 5.16 57 41 Korte Kazinka Fumalto
2B248 20218 Prato de Giovellina Prato de Giovellina 12.21 44 3.6 Korte Holo-escarcha
2B250 20290 Prunelli de Casacconi Prunelli de Casacconi 6.02 156 26 Korte Holo-escarcha
2B251 20243 Prunelli de Fumorbo Prunelli de Fiumorbo 37.41 3483 93 Korte Fumorbo Castelló
2B252 20213 pruno pruno 6.44 183 28 Korte Kazinka Fumalto
2B230 20246 pieve pieve 19.7 115 5.8 Calvi Biguglia-Nebbio
2B222 20229 Pied d'Orezza pastel de orezza 5.79 36 6.2 Korte Castagniccia
2B220 20218 Piedigriggio Piedigriggio 10.43 145 catorce Korte Holo-escarcha
2B218 20251 Piedicorte de Gaggio Piedicorte de Gaggio 27.25 103 3.8 Korte Ghisonaccia
2B219 20229 Piedicroce Piecrocio 3.27 127 39 Korte Castagniccia
2B221 20229 piedipartino piedipartino 3.25 17 5.2 Korte Castagniccia
2B225 20230 pietra di verde pietra di verde 8.79 111 13 Korte Castagniccia
2B224 20233 pietracorbara pietracorbara 26.15 616 24 Bastia Cabo Córcega
2B223 20218 pietralba pietralba 38.98 430 once Calvi Holo-escarcha
2B226 20251 pietraserena pietraserena 6.72 74 once Korte Ghisonaccia
2B227 20234 pietricagio Pietricaggio 5.44 36 6.6 Korte Castagniccia
2B229 20242 pietroso pietroso 25.76 244 9.5 Korte Fumorbo Castelló
2B234 20234 Piobetta Piobetta 4.81 22 4.6 Korte Castagniccia
2B235 20259 piojola pioggiola 18.59 88 4.7 Calvi L'Isle-Rus
2B213 20272 Pianello Pianello 16.73 59 3.5 Korte Ghisonaccia
2B214 20215 Piano Piano 2.83 23 once Korte Kazinka Fumalto
2B216 20234 piazzali piazzali 0.78 17 22 Korte Castagniccia
2B217 20229 Piazzole Piazzole 3.86 48 12 Korte Castagniccia
2B256 20229 Rapajo rapaggio 2.56 21 8.2 Korte Castagniccia
2B257 20246 Rapal Rapalé 10.16 148 quince Calvi Biguglia-Nebbio
2B260 20250 Riventosa Riventosa 6.03 157 26 Korte Korte
2B261 20247 Rogliano Rogliano 26.7 560 21 Bastia Cabo Córcega
2B263 20242 Rospigliani Rospigliani 9.82 84 8.6 Korte Fumorbo Castelló
2B264 20244 Ruzio ruso 8.58 79 9.2 Korte Holo-escarcha
2B265 20239 Rutali Rutali 17.11 372 22 Calvi Biguglia-Nebbio
2B267 20218 Saliceto Saliceto 12.54 61 4.9 Korte Holo-escarcha
2B299 20213 San Gavino d'Ampugnani San Gavino d'Ampugnani 4.82 89 25 Korte Kazinka Fumalto
2B301 20246 San Gavino de Tenda San Gavino de Tenda 50.44 58 1.1 Calvi Biguglia-Nebbio
2B365 20243 San Gavino de Fiumorbo San Gavino de Fiumorbo 22.17 157 7.1 Korte Fumorbo Castelló
2B297 20213 San Damián San-Damián 2.8 52 Dieciocho Korte Kazinka Fumalto
2B302 20230 San Juan de Moriani San Juan de Moriani 1.39 91 29 Korte Castagniccia
2B303 20230 san giuliano san giuliano 10.19 663 8.9 Korte Castagniccia
2B304 20244 San Lorenzo San Lorenzo 10.15 136 13 Korte Holo-escarcha
2B305 20200 San Martino de Lota San Martino de Lota 24.96 2882 41 Bastia Cabo Córcega
2B313 20230 San Nicolás San-Nicolao 23.93 1792 28 Korte Castagniccia
2B292 20212 Sant'Andrea di Bozio Sant'Andrea di Bozio 23.79 78 4.1 Korte Holo-escarcha
2B293 20221 Sant'Andrea di Cotone Sant'Andrea di Cotone 6.22 240 193 Korte Castagniccia
2B296 20220 Sant Antonino San Antonio 4.1 107 26 Calvi Calvi
2B306 20250 Santa Lucía de Mercurio Santa Lucía de Mercurio 24.03 97 3.2 Korte Holo-escarcha
2B307 20230 Santa Lucía de Moriani Santa Lucía de Moriani 7.73 1199 232 Korte Castagniccia
2B309 20200 Santa María de Lota Santa María de Lota 9.54 2005 302 Bastia Cabo Córcega
2B311 20221 Santa María Poggio Santa María Poggio 8.91 657 27 Korte Castagniccia
2B316 20220 Santa Reparata de Balagna Santa Reparata de Balagna 17.67 1007 dieciséis Calvi L'Isle-Rus
2B317 20230 Santa Reparata de Moriani Santa Reparata de Moriani 10.28 44 64 Korte Castagniccia
2B315 20250 Santo Pietro de Venaco Santo Pietro de Venaco 7.96 262 33 Korte Korte
2B314 20246 Santo Pietro de Tenda Santo Pietro de Tenda 125.66 356 2.8 Calvi Biguglia-Nebbio
2B298 20217 San Florencio San Florencio 17.98 1609 89 Calvi Biguglia-Nebbio
2B275 20212 Sermano Sermano 7.62 64 8.4 Korte Holo-escarcha
2B277 20243 Sierra de Fumorbo Sierra de Fiumorbo 43.2 317 7.3 Korte Fumorbo Castelló
2B280 20215 Silvareccio Silvareccio 5.72 119 9.1 Korte Kazinka Fumalto
2B281 20233 cisco sisco 13.2 1030 152 Bastia Cabo Córcega
2B273 20213 mantarraya Escata 10.63 49 74 Korte Kazinka Fumalto
2B274 20290 Cuanto Scolca 6.82 106 dieciséis Korte Holo-escarcha
2B289 20250 Soveria Soveria 11.73 120 diez Korte Holo-escarcha
2B283 20240 Soláro Soláro 93.36 682 7.3 Korte Fumorbo Castelló
2B286 20213 Sorbo Ocagnano Sorbo-Ocagnano 3.22 789 28 Korte Kazinka Fumalto
2B287 20246 Sorio sorio 15.56 140 9 Calvi Biguglia-Nebbio
2B290 20226 espeloncato Speloncato 10.16 285 99 Calvi L'Isle-Rus
2B291 20229 Stazzona Stazzona 9.12 41 4.8 Korte Castagniccia
2B319 20230 Talazani Talasani 10.09 731 72 Korte Kazinka Fumalto
2B320 20270 Tallon Tallone 68.17 315 4.6 Korte Ghisonaccia
2B318 20230 Taglio Isolaccio Taglio-Isolaccio 11.47 565 49 Korte Kazinka Fumalto
2B321 20234 Tarrano Tarrano 3.83 quince 3.9 Korte Castagniccia
2B328 20270 tóxico tóxico 14.79 91 6.2 Korte Ghisonaccia
2B327 20248 Tominó Tominó 5.8 202 35 Bastia Cabo Córcega
2B329 20250 tralónka Tralonça 15.7 102 6.5 Korte Holo-escarcha
2B332 20218 Urtaka Urtaca 31.26 187 6 Calvi L'Isle-Rus
2B110 20212 Favalello Favalello 5.56 61 once Korte Holo-escarcha
2B109 20253 farinola farinola 14.76 203 catorce Calvi Cabo Córcega
2B112 20225 Feliceto Feliceto 15.25 204 13 Calvi L'Isle-Rus
2B111 20234 Felché fieltro 4.67 52 once Korte Castagniccia
2B113 20237 Fikaya Ficaja 5.05 52 diez Korte Kazinka Fumalto
2B116 20212 Focicchia focicchia 7.11 36 5.1 Korte Holo-escarcha
2B120 20600 Furiani Furiani 18.49 5591 302 Bastia Bastia-4
2B361 20214 cilios Zilia 14.01 293 21 Calvi Calvi
2B364 20272 tsuani zuani 5.16 treinta 5.8 Korte Ghisonaccia
2B086 20238 Centuri Centuri 8.3 211 25 Bastia Cabo Córcega
2B087 20221 Cervione Cervione 11.45 1719 150 Korte Castagniccia
2B105 20212 Erbaiolo Erbajolo 15.45 104 6.7 Korte Holo-escarcha
2B106 20244 erone erone 3.89 9 2.3 Korte Holo-escarcha
2B107 20275 Ersa Ersa 20.45 152 7.4 Bastia Cabo Córcega

Notas

  1. Circunscripciones administrativas del 1 de enero de 2015: comparaisons départementales . INSEE . Consultado el 20 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015.
  2. Populations légales 2012 des communes du département 2B-Haute-Corse . INSEE . Consultado el 9 de septiembre de 2015. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015.