jeff krosnoff | |
---|---|
| |
información general | |
Piso | masculino |
Ciudadanía | |
Fecha de nacimiento | 24 de septiembre de 1964 |
Lugar de nacimiento | |
Fecha de muerte | 14 de julio de 1996 (31 años) |
Un lugar de muerte | |
Serie mundial CART IndyCar | |
Años de rendimiento | 1996 |
equipos | Pozos de Arciero |
Empieza | once |
Serie anterior | |
1988 1988-95 1990 1991 1991 1992 1992 1994-95 1994 1995 |
SCCA Coors RaceTruck Challenge Japanese F3000 JTCC All-Japan Sports Prototype Car Endurance Championship Sportscar World Championship IMSA GT All Japan Sports-Prototype Championship JGTC F3000 International Speed Cup BRP Global GT |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Actuación en las 24 Horas de Le Mans | |
---|---|
Años de participación | 1991 , 1994-95 _ _ |
equipos |
TWR Suntec Jaguar SARD Company Ltd. |
mejor acabado | 2 ( 1994 ) |
la clase gana | 1 ( 1994 ) |
Jeffrey John "Jeff" Krosnoff ( nacido como Jeffrey John "Jeff" Krosnoff ; 29 de septiembre de 1964 , Tulsa , EE . UU . - 14 de julio de 1996 , Toronto , Canadá ) es un piloto de carreras estadounidense, ganador de las 24 Horas de Le Mans ( 1994 ) en la clase LMP1/C90. También es recordado por uno de los peores accidentes en la historia de las carreras de Indycar , en el que murió [1] .
La infancia de Krosnoff transcurrió en La Cañada Flintridge , California , donde se graduó de la escuela secundaria privada Flintridge En 1982, ingresó a la Universidad de California en San Diego , y un año después se transfirió a la Universidad de California en Los Ángeles , mientras trabajaba en su sueño de convertirse en un piloto de carreras profesional en paralelo con sus estudios.
En 1989-1995, Krosnoff compitió en la Fórmula 3000 japonesa , participó tres veces en las 24 Horas de Le Mans , obteniendo el segundo lugar en 1994, mientras que Krosnoff reparó el mecanismo de cambio de marchas en la pista y pudo llegar a boxes. [2] . En 1996 completó 11 carreras en la serie CART Champ Car conduciendo un Reynard - Toyota como parte del equipo Arciero-Wells Racing .
Krosnoff murió el 14 de julio de 1996 en el Molson Indy Toronto . Tres vueltas antes de la meta, Stefan Johansson y Andre Ribeiro que peleaban entre ellos, chocaron . Krosnoff, que conducía detrás, no tuvo tiempo de reaccionar, su coche chocó contra el volante del coche de Johansson, salió disparado por los aires, se estrelló primero contra la rejilla que encierra la pista, y luego contra una de las farolas sobre las que se encuentra la barrera . se arreglaron vallas . Después de la colisión, el asfalto quedó cubierto de escombros, la cabina rota en la que estaba sentado Krosnoff fue arrojada al lado opuesto de la pista. Según el médico de carreras Hugh Scully, Krosnoff murió instantáneamente debido a lesiones en el pecho y la cabeza que amenazaron su vida. También murió el comisario de carrera Gary Erwin, que asomó la cabeza inoportunamente por detrás de la barandilla y fue atropellado por el coche de Krosnoff en pleno vuelo [1] [3] .
resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Serie | Equipo | La raza | PÁGINAS | antes de Cristo | victorias | Lentes | pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Desafío SCCA RaceTruck | n / A | n / A | n / A | n / A | 5 | 153 | 2do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras de ruedas de estrellas de velocidad | una | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras de ruedas de estrellas de velocidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | JTCC | Carreras Suntec | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras Suntec | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Campeonato de resistencia de prototipos de automóviles deportivos de todo Japón | TWR Suntec Jaguar | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Campeonato del mundo de autos deportivos | Jaguar Corte Seda | una | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras Suntec | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | IMSAGT | Ingeniería Nova | una | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Campeonato de prototipos deportivos de todo Japón | NISMO | cuatro | 2 | 0 | una | 38 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras de ruedas de estrellas de velocidad | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras de ruedas de estrellas de velocidad | diez | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | JGTC (clase 1) | ADRS del equipo Toyota | 2 | 0 | 0 | 0 | una | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Copa Internacional de Velocidad F3000 | n / A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Fórmula japonesa 3000 | Carreras de ruedas de estrellas de velocidad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | JGTC (clase 1) | ADRS del equipo Toyota | 6 | una | 0 | 0 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | BPR Global GT | shinkato | una | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Fórmula japonesa 3000 | 5Zigen | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | CARRITO IndyCar | carreras de pozos de arciero | once | 0 | 0 | 0 | 0 | NK |
Año | Clase | No. | Neumáticos | Equipo | Socios | Coche | círculos | OP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | C2 | 36 | GRAMO | TWR Suntec Jaguar | David Leslie Mauro Martini |
Jaguar XJR-12 Jaguar 7.4L V12 |
183 | NF | NF |
1994 | LMP1/C90 | una | D | SARS Company Ltd. | Eddie Irvine Martini |
Toyota 94C-V Toyota R36V 3.6L Turbo V8 |
343 | 2do | 1º |
1995 | GT1 | 27 | D | SARS Co. Limitado. | Marco Apicella Mauro Martini |
Toyota Supra LM Toyota 3S-GTE 2.1L Turbo I4 |
264 | 14 | 8 |
Foto, video y audio | |
---|---|
sitios temáticos |