Información de la carrera | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera 14 de 18 en el Campeonato del Mundo de Moto GP 2008 . | |||||||||||||
la fecha | 14 de septiembre de 2008 | ||||||||||||
Ubicación | Autopista de Indianápolis | ||||||||||||
Longitud del círculo | 4.216 kilometros | ||||||||||||
Moto GP | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
El Gran Premio de Moto de Indianápolis fue la carrera número 14 en el Campeonato Mundial de Moto GP de 2008 . Esta competencia se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre de 2008 en el Indianapolis Motor Speedway . El campeonato de MotoGP llegaba por primera vez a este circuito. El Gran Premio de Motociclismo de Estados Unidos se lleva a cabo en otro circuito, en Laguna Seke , por lo que esta es la segunda visita de MotoGP a Estados Unidos y, a diferencia del Gran Premio de Estados Unidos, además de la categoría reina de MotoGP, las categorías junior de 125cc y 250cc debería haber participado en este gran premio.
El curso de la competencia fue interrumpido por el huracán Ike , con las clases de 125cc y MotoGP detenidas temprano debido a la lluvia y el viento, y la carrera de la clase de 250cc fue cancelada.
pos. | Número | Corredor | Fabricante | círculos | Tiempo/Desaparición | Posición en la parrilla de salida | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 46 | valentino rossi | yamaha | veinte | 37:20.095 | una | 25 |
2 | 69 | nicky hayden | honda | veinte | +5.972 | cuatro | veinte |
3 | 48 | jorge lorenzo | yamaha | veinte | +7.858 | 3 | dieciséis |
cuatro | una | Casey Stoner | Ducati | veinte | +28.162 | 2 | 13 |
5 | cuatro | Andrea Dovizioso | honda | veinte | +28.824 | 7 | once |
6 | once | ben espías | Suzuki | veinte | +29.645 | 5 | diez |
7 | cincuenta | Sylvain Guintoli | Ducati | veinte | +36.223 | catorce | 9 |
ocho | 2 | Dani Pedrosa | honda | veinte | +37.258 | ocho | ocho |
9 | 7 | chris vermeulen | Suzuki | veinte | +38.442 | quince | 7 |
diez | quince | Alex de Angelis | honda | veinte | +42.437 | 12 | 6 |
once | 13 | antonio oeste | kawasaki | veinte | +47.179 | 19 | 5 |
12 | 24 | Tony Elías | Ducati | veinte | +55.962 | 9 | cuatro |
13 | catorce | Randy de Punye | honda | veinte | +57.366 | 6 | 3 |
catorce | 21 | Juan Hopkins | kawasaki | veinte | +58.353 | dieciséis | 2 |
quince | 5 | colin edwards | yamaha | veinte | +1:00.613 | once | una |
dieciséis | sesenta y cinco | Loris Capirossi | Suzuki | veinte | +1:05.620 | 13 | |
17 | 56 | Shinya Nakano | honda | veinte | +1:05.854 | 17 | |
Dieciocho | 52 | james toseland | yamaha | veinte | +1:07.968 | diez | |
19 | 33 | Marco Melandri | Ducati | veinte | +1:21.023 | Dieciocho |
pos. | Número | Corredor | Fabricante | círculos | Tiempo/Desaparición | Posición en la parrilla de salida | Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Dieciocho | Nicolás Therol | aprilia | dieciséis | 29:51.350 | 6 | 25 |
2 | 44 | Pablo Espargaró | derby | dieciséis | +1.708 | una | veinte |
3 | 17 | Stefan Bradl | aprilia | dieciséis | +3.984 | 3 | dieciséis |
cuatro | 45 | scott redding | aprilia | dieciséis | +4.277 | 9 | 13 |
5 | once | Sandro Cortés | aprilia | dieciséis | +4.413 | diez | once |
6 | 93 | Marcos Márquez | ktm | dieciséis | +4.454 | 13 | diez |
7 | 24 | simone corsi | aprilia | dieciséis | +6.261 | 7 | 9 |
ocho | 38 | bradley smith | aprilia | dieciséis | +7.782 | once | ocho |
9 | 51 | steve bonsey | aprilia | dieciséis | +12.035 | quince | 7 |
diez | 63 | mike di mello | derby | dieciséis | +12.251 | 2 | 6 |
once | 77 | Dominic Egerter | derby | dieciséis | +15.465 | ocho | 5 |
12 | 6 | joan olivet | derby | dieciséis | +18.312 | 12 | cuatro |
13 | 35 | Rafael de Rosa | ktm | dieciséis | +20.137 | 17 | 3 |
catorce | una | Gabor Talmasi | aprilia | dieciséis | +24.651 | dieciséis | 2 |
quince | 99 | danny webb | aprilia | dieciséis | +27.592 | cuatro | una |
dieciséis | dieciséis | Julio Clouse | loncin | dieciséis | +35.432 | 31 | |
17 | 21 | petirrojo lasser | aprilia | dieciséis | +37.082 | 22 | |
Dieciocho | 33 | sergio gadea | aprilia | dieciséis | +38.549 | 23 | |
19 | 71 | tomoyoshi koyama | ktm | dieciséis | +38.571 | Dieciocho | |
veinte | 7 | Efrén Vásquez | aprilia | dieciséis | +40.991 | 24 | |
21 | 55 | Hugo van derberg | aprilia | dieciséis | +1:06.197 | treinta | |
22 | 54 | P. J. Jacobsen | aprilia | dieciséis | +1:06.327 | 25 | |
23 | 48 | Bastián Chezo | aprilia | dieciséis | +1:07.067 | 34 | |
24 | 94 | jonas volger | aprilia | dieciséis | +1:14.709 | 29 | |
25 | 95 | Roberto Muresan | aprilia | dieciséis | +1:20.413 | 32 | |
26 | 5 | Alexis Masbú | loncin | dieciséis | +1:21.880 | 27 | |
27 | 74 | Davide Stirpe | ktm | dieciséis | +1:22.026 | 33 | |
28 | 36 | Cirilo Carillo | honda | dieciséis | +1:22.159 | 35 | |
29 | 90 | Christian Lee Turner | aprilia | dieciséis | +2:11.524 | 36 | |
reunión | ocho | lorenzo zanetti | ktm | 13 | reunión | 28 | |
reunión | 72 | marco ravaioli | aprilia | diez | Accidente | 26 | |
reunión | 22 | Pablo Nieto | ktm | 9 | reunión | veinte | |
reunión | 60 | Michael Ranseder | aprilia | 7 | Accidente | 19 | |
reunión | 73 | Takaki Nakagami | aprilia | 6 | Accidente | catorce | |
reunión | 29 | Andrea Iannone | aprilia | 5 | reunión | 5 | |
reunión | 12 | esteve rabat | ktm | 2 | Accidente | 21 |
Carrera anterior: Moto Grand Prix San Marino 2008 |
Campeonato del Mundo de MotoGP Temporada 2008 |
Próxima carrera: Gran Premio de Japón de Moto 2008 |
Carrera del año anterior: no |
Gran Premio de Motociclismo de Indianápolis | La carrera del próximo año: 2009 Indianápolis Moto Grand Prix |