Estación | |
Najín라진역 | |
---|---|
Línea Hambuksong Línea Pyeongnaseong | |
42°14′55″ N sh. 130°17′28″ pulg. Ej. | |
Operador | Ferrocarriles estatales de Corea |
fecha de apertura | 16 de noviembre de 1929 |
electrificado | 196? (Pyongyang - Tumangan) |
Salir a | Nasón _ |
Distancia a Hasan | 64 kilometros |
Distancia a Pionyang | 802 kilometros |
Código de estación | 3000450 |
Vecino sobre. PAGS. | Ungla [d] , Myeongho [d] y Najinhang [d] |
Línea Pyongnason (Tramo Pyongyang-Kowon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convenciones
|
Najin [1] ( Kor. 라진역 ? ,羅津驛? ) es una estación de enlace ferroviario de los Ferrocarriles Estatales de Corea. Lleva el nombre del distrito del mismo nombre en la ciudad de subordinación directa Nason . A pesar de la unificación de las regiones de Najin y Sonbong en una sola unidad territorial administrativa de la RPDC , la estación conservó su nombre anterior.
La estación es un cruce ferroviario para las líneas Pyeongnaseong , Hambukseong y Tumanganseong . Las líneas Pyongnason y Hambuksong conectan la estación con Chongjin (y más adelante con Hamhung y Pyongyang), y la línea Tumanganseong conecta la estación con el pueblo de Tumangan , que tiene acceso a la red de Ferrocarriles Rusos .
El tren de pasajeros No. 7/8 de los Ferrocarriles Estatales de Corea para en la estación de la ruta Pyongyang - Tumangang . Como parte del tren, circula un vagón directo Moscú -Pyongyang, cuyo viaje está permitido únicamente a los ciudadanos de la RPDC que se dirijan a trabajar en Rusia.
En 2011, como parte de la reconstrucción de la línea Tumangan ( Khasan (Rusia) - Tumangan - Najin), se colocó en la estación una vía de ancho combinado de 1520/1435 mm, un tren de prueba pasó por la sección [2] [3 ] [4] . El 22 de septiembre de 2013, en la zona comercial y económica de Nason , se llevó a cabo una ceremonia solemne para inaugurar un tramo del ferrocarril entre las estaciones de Khasan (Federación de Rusia) y Najin (RPDC).