Municipio de México (AE nivel 2) | ||
Bocoin | ||
---|---|---|
español Bocoyna | ||
| ||
| ||
País | México | |
Estado | chihuahua | |
Adm. centro | Bokoina (796 personas, 3%) | |
Cantidad np | 508 | |
Población ( ▼ 2010 , censo) | 28 766 personas [una] | |
Densidad | 10,6 personas/km² | |
nombres de los residentes | boyconense | |
Cuadrado | 2706 km² | |
Alturas • punto más alto |
Ogerare (2619 m ) |
|
Las coordenadas del centro geográfico son 27°49′ s. sh. 107°36′ O Ej. |
||
Coordenadas de puntos extremos |
27°31' - 28°06' N 107°14' — 107°58' O |
|
Educado | 1911 | |
Presidente (2018-2021) | Héctor Edgardo Rochín González ( MC ) | |
Zona horaria | UTC−7 , UTC-6 en verano | |
Código de teléfono | +52 635 | |
Código postal | 33200-33237 [2] | |
Código INEGI | 08009 | |
http://www.bocoyna.gob.mx/ (español) | ||
|
||
Posición en el mapa estatal |
||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Bocoina ( español : Bocoyna ) es un municipio de México , estado de Chihuahua , con su centro administrativo en el pueblo del mismo nombre . La población, según el censo de 2010, era de 28.766 personas.
El nombre Bocoyna fue tomado del río en cuyas orillas se fundó una misión jesuita en 1702, cuyo nombre puede traducirse del idioma tarahumara como lugar de pinos [3] .
El área del municipio es de 2706 km², que es el 1,09% del área total del estado [4] , y el punto más alto, de 2619 metros, se encuentra en el asentamiento de Ogerare [1] .
Limita con otros municipios del Estado de Chihuahua: al norte con Guerrero , al este con Carichi , al sur con Guachochi y Urique , al oeste con Maguarichi y Ocampo .
El municipio se formó el 20 de noviembre de 1911 [3] , incluye 508 asentamientos, los más grandes de los cuales son:
Código INEGI |
Localidad | Población (2005) [ 5] |
Población (2010) [ 1] |
---|---|---|---|
009 | Total | 29907 | 28766 |
0169 | San Juanito ( Español : San Juanito ) 27°58′12″ N sh. 107°36′01″ O Ej. |
9938 | 10535 |
0034 | Creel ( Español : Creel ) 27°45′11″ s. sh. 107°38′06″ O Ej. |
5338 | 5026 |
0185 | Sisogichi ( Español : Sisoguichi ) 27°47′09″ N sh. 107°29′47″ O Ej. |
1051 | 1097 |
0001 | Bocoina ( Español : Bocoyna ) 27°50′25″ N sh. 107°35′21″ O E. (centro administrativo) |
735 | 796 |
0188 | Sojahuachi ( Español : Sojahuachi ) 27°50′44″ N sh. 107°24′41″ O Ej. |
411 | 377 |
0724 | Rochivo ( Español : Rochivo ) 27°45′52″ s. sh. 107°38′49″ O Ej. |
210 | 330 |
0124 | Panalachi ( Español: Panalachi ) 27°41′39″ N sh. 107°22′28″ O Ej. |
351 | 312 |
— | Otro | 11873 | 10293 |
Nombres en el mapa del Estado Mayor [6] [7] |
Según las estadísticas de 2000, la población activa está ocupada por sectores de la economía en las siguientes proporciones [4] :
Según las estadísticas de 2010, la infraestructura se desarrolla de la siguiente manera [4] :
estación de tren en Creel
Lago Arareko
Iglesia de San Ignacio en Arareco