jonathan cochet | |
---|---|
información general | |
Piso | masculino |
Ciudadanía | Francia |
Fecha de nacimiento | 4 de enero de 1977 (45 años) |
Lugar de nacimiento | Alenzón , Francia |
Desafío V de V Resistencia | |
Debut | 2013 |
Equipo actual | CD Deporte |
Serie anterior | |
1995 1996-97 1997 1998-2000 2001 - 03 2001 2001, 2012 2002 2004-05, 2007 2005-07 2007-08 2009 2009 |
Francés F-Renault Campus Francés F-Renault 2.0 Eurocup F-Renault 2.0 Francés F3 World Series Nissan International F3000 Francés GT Formula Nippon LMS RSCS A1 Grand Prix Lamborghini Super Trofeo FIA GT3 European Championship |
títulos de campeonato | |
1997 2000 |
Francés F-Renault 2.0 Francés F3 |
Enlaces | |
jonathancochet.net | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Actuación en las 24 Horas de Le Mans | |
---|---|
Años de participación | 2001-03 , 2005 , 2007 _ _ |
equipos |
Equipe de France FFSA Epsilon Sport Oreca Coraje Competición |
mejor acabado | 7 ( 2003 ) |
Jonathan Cochet ( fr. Jonathan Cochet ; nacido el 4 de enero de 1977 en Alençon , Francia ) es un piloto de carreras francés .
Jonathan comenzó su carrera como piloto a fines de la década de 1980 en competencias de karting . Gradualmente, ganando experiencia en tales carreras, comenzó a mostrar resultados consistentemente altos en las principales salidas, ingresando al programa de apoyo de la federación nacional de automovilismo . En 1995, Cochet hizo su debut en el gran automovilismo, pasando una temporada en el campus nacional de Fórmula Renault . La temporada fue bastante estable: terminando regularmente en la zona de puntos, Jonathan, como resultado, gana una carrera y termina el campeonato en quinto lugar en la clasificación general. Un año más tarde, el francés pasa a un campeonato de dos litros más prestigioso con una técnica similar, donde en un par de años se acostumbra a condiciones similares y en 1997 se convierte en el campeón de la serie, habiendo obtenido cuatro victorias en dieciocho largadas y superando a Romain Dumas y Sebastien en una lucha igualada al final de la temporada Bourde .
Al año siguiente, Cochet pasa al campeonato nacional de Fórmula 3 , donde pronto se convierte también en uno de los líderes. En 1999, lleva mucho tiempo peleando por el título con el mismo Bourdet y Benoit Treluye , acabando perdiendo ante Sebastien, que ganó seis carreras más, pero en otras salidas fue algo inferior a Jonathan en estabilidad; y un año más tarde, cuando Treluye y Bourdais abandonan la serie, todavía se hace con el título, al que suma victorias en el Gran Premio de Pau y en el Masters de F3 . Mayor desarrollo de una carrera en puestos de carreras de fórmula: Cochet no puede encontrar fondos suficientes para participar plenamente en ninguna serie senior y se ve obligado a contentarse con competir en un calendario limitado en la Serie Mundial Nissan y la Fórmula 3000 internacional , pilotando autos lejos del líderes del pelotón. Las antiguas conexiones en la federación francesa te permiten conocer a Alain Prost y convertirte en uno de los pilotos de pruebas de su equipo en la Fórmula 1 .
Las perspectivas de una carrera en las carreras de "fórmula" se volvieron cada vez más vagas y Cochet comenzó a probar suerte en las competiciones de prototipos deportivos: en 2001, comienza en el campeonato nacional de carreras de GT , haciendo su debut en las 24 horas de Le Mans . Posteriormente, Jonathan compitió durante varios años con prototipos Lehmann y Dayton , logrando un podio en su clase en la maratón de autos en el circuito de Sarthe (en 2002 en la clase GTS). En la segunda mitad de la década de 2000, Cochet volvió a ser recordado durante algún tiempo como un buen piloto de carreras de fórmula: primero, Renault lo utilizó en el trabajo de prueba de su proyecto en la Fórmula 1 , y luego Jonathan estuvo en la lista de pilotos del equipo francés en la serie A1 Grand Prix e incluso pasa un par de carreras allí. En ninguna parte, sin embargo, el francés no muestra ningún resultado especial, y pronto pasa a participar en series semi-amateur.
resultados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Serie | Equipo | La raza | PÁGINAS | antes de Cristo | victorias | Lentes | pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Campus francés de Fórmula Renault | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | 207 | 5to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Fórmula Renault 2.0 francesa | Elfo La Filière | dieciséis | una | 0 | 0 | quince | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Fórmula Renault 2.0 francesa | Elfo La Filière | Dieciocho | 5 | 7 | cuatro | 173 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Eurocopa Fórmula Renault 2.0 | n / A | n / A | n / A | una | treinta | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Fórmula 3 francesa | Elfo La Filière | diez | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Fórmula 3 francesa | Concurso de firmas | 17 | 2 | una | 2 | 215 | 2do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Eurocopa de Fórmula 3 | una | 0 | 0 | 0 | 5to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Súper Premio Coreano F3 | una | 0 | 0 | 0 | 4to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Gran Premio de Macao F3 | Equipo de Francia | una | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Fórmula 3 francesa | Concurso de firmas | 12 | 7 | 3 | cuatro | 162.5 | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Eurocopa de Fórmula 3 | una | una | una | una | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Maestros de F3 | una | una | una | una | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Súper Premio Coreano F3 | Equipo de Francia | una | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Gran Premio de Macao F3 | una | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Súper Premio Coreano F3 | Concurso de firmas | una | una | una | una | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Gran Premio de Macao F3 | una | 0 | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Abrir Telefónica by Nissan | Carreras Venturini | 6 | 0 | una | 0 | 51 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Fórmula 3000 Internacional | Equipo juvenil de Prost | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Fórmula 1 | Gran Premio Prost | prueba piloto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | GT francés | Sistema de castillo | una | una | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 24 Horas de Le Mans (clase GTS) | Equipo de Francia FFSA Epsilon Sport Oreca |
una | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | fórmula nipón | Carreras de diente de león | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Serie Mundial Nissan | GD Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | treinta | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 Horas de Le Mans (clase GTS) | Equipo de Francia FFSA Oreca |
una | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Serie Mundial Nissan | GD Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 24 Horas de Le Mans (clase LMP900) | Concurso de coraje | una | 0 | 0 | 0 | 7mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | LMES (clase LMP2) | Concurso de coraje | una | una | una | una | diez | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | LMES (clase LMP1) | Concurso de coraje | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 24 Horas de Le Mans (clase LMP1) | una | 0 | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | RSCS (clase DP) | Carreras en equipo chismoso | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | RSCS (clase DP) | Tuttle Team Racing Derhaag Motorsports |
once | 0 | 0 | 0 | 113 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Fórmula 1 | renault f1 | prueba piloto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | LMS (clase LMP1) | Concurso de coraje | 5 | 0 | n / A | 0 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 24 Horas de Le Mans (clase LMP1) | una | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | RSCS (clase DP) | Carreras SunTrust | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | Gran Premio A1 | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 [1] | 4to [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Lamborghini Super Trofeo (clase Pro) | autovitesse | diez | 0 | 0 | una | 73 | 4to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Campeonato de Europa FIA GT3 | Reiter Ingeniería | diez | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | GT francés | autovitesse | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | V de V Challenge Endurance (clase prototipo) | CD Deporte | una | 0 | 0 | 0 | 12 [3] | 27 [3] |
Año | Clase | No. | Neumáticos | Equipo | Socios | Coche | círculos | OP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GTS | 57 | METRO | Equipo de Francia FFSA Epsilon Sport Oreca |
David Therrien Jean-Philippe Dero |
Chrysler Viper GTS-R Chrysler 8.0L V10 |
cuatro | NF | NF |
2002 | GTS | 52 | METRO | Equipo de Francia FFSA Oreca |
Benoit TreluyerJean -Philippe Beillot |
Chrysler Viper GTS-R Chrysler 8.0L V10 |
326 | 14 | 3ro |
2003 | LMP900 | 13 | METRO | Concurso de coraje | Stephan Grégoire Jean-Marc Gounon |
Coraje C60 Judd GV4 4.0L V10 |
360 | 7mo | 5to |
2005 | LMP1 | 13 | Y | Concurso de coraje | Shinji Nakano Bruce Jouanni |
Coraje C60H Judd GV4 4.0L V10 |
52 | NF | NF |
2007 | LMP1 | 12 | METRO | Concurso de coraje | Alejandro Fray Bruno Besson |
Coraje LC70 AER P32T 3.6L Turbo V8 |
304 | 26 | 9 |