Los mejores sencillos estadounidenses de 1993 ( ing. Billboard Year-End Hot 100 singles de 1993 ) - la lista final de los sencillos más populares de la revista Billboard según los datos de ventas de 1993 [1] [2] [3] .
Lugar | Individual | Ejecutor |
---|---|---|
una | " Siempre te amaré " | Whitney Houston |
2 | " ¡Whoomp! (Ahí está) " | Etiqueta de equipo |
3 | " No puedo evitar enamorarme " | UB40 |
cuatro | " Así es como va el amor " | janet jackson |
5 | " Enfréntame " | Seda |
6 | " Débil " | SWV |
7 | " Si alguna vez me enamoro " | Shai |
ocho | " Amante de los sueños " | Mariah Carey |
9 | " Agitador de grupa " | Wreckx-n-Efecto |
diez | " Informador " | nieve |
once | " Nada más que un 'G' Thang " | Dr. Dre |
12 | " En la quietud de la noche " | Boyz II Hombres |
13 | " No te alejes " | Jade |
catorce | " Tocando las botas " | Ciudad H |
quince | " Últimamente " | jodeci |
dieciséis | " Dazzey Dukes " | jugo |
17 | " Muéstrame amor " | petirrojo s |
Dieciocho | " Un mundo completamente nuevo " | Peabo Bryson y Regina Belle |
19 | " Si " | janet jackson |
veinte | " Estoy tan dentro de ti " | SWV |
21 | " El amor es " | vanessa williams y brian mcknight |
22 | " Tren fuera de control " | Asilo del alma |
23 | " Nunca te superaré (superándome) " | Exponer |
24 | " cancioncilla " | Repartidor de periódicos |
25 | " El ritmo es un bailarín " | ¡Siesta! |
26 | " El río de los sueños " | Billy Joel |
27 | " Voy a ser (500 millas) " | Los proclamadores |
28 | " Dos Príncipes " | doctores de giro |
29 | " Justo aquí " | SWV |
treinta | " No tengo nada " | Whitney Houston |
31 | " Señor Wendal " | Desarrollo detenido |
32 | " ¿Te lo he dicho últimamente? " | rod stewart |
33 | " Guardando para siempre para ti " | Shanice |
34 | " Mundo Ordinario " | Duran Duran |
35 | " Si no tuviera botín " | ¡Tony! ¡Tony! ¡Tono! |
36 | " Haría cualquier cosa por amor (pero no haré eso) " | Pastel de carne |
37 | " Golpe " | Ónix |
38 | " Mirando a través de los ojos del paciente " | Amanecer de la tarde |
39 | " Soy cada mujer " | Whitney Houston |
40 | "Bebé soy tuyo" | Shai |
41 | " Deshacerse " | Duran Duran |
42 | " No quiero pelear " | Tina Turner |
43 | " Moriría sin ti " | Amanecer de la tarde |
44 | " Uf, ahí está " | 95 Sur |
45 | " Hip Hop Hurra " | Travieso por naturaleza |
46 | " Otra triste canción de amor " | tony braxton |
47 | " ¿Estarás allí ?" | miguel jackson |
48 | "Comodidad" | Shai |
49 | "Suficientemente bueno" | bobby marrón |
cincuenta | " ¿Qué pasa? " | 4 no rubias |
51 | " Todo lo que ella quiere " | as de base |
52 | " 7 " | Prince y la nueva generación de energía |
53 | " Dre Day " | Dr. Dre con Snoop Doggy Dogg |
54 | "Un ultimo llanto" | Brian McKnight |
55 | " Solo pateándolo " | xscape |
56 | " Me muevo " | 2pac |
57 | " Lecho de rosas " | bon jovi |
58 | " Amor verdadero " | María J. Blige |
59 | "¡Aquí vamos de nuevo!" | Retrato |
60 | " Llorando " | aerosmith |
61 | " El gato en la cuna " | niño feo joe |
62 | " ¿Qué hay de tus amigos ?" | TLC |
63 | " Tengo un hombre " | K positivo |
64 | " Hola, Sr. DJ " | Zhané |
sesenta y cinco | " Loco en el cerebro " | colina de cipres |
66 | " Más y más profundo " | Virgen |
67 | " Lluvia " | Virgen |
68 | " El tipo correcto de amor " | jeremy jordan |
69 | " Chicos malos " | Círculo interno |
70 | " Eso es lo que el amor puede hacer " | chico loco |
71 | "¿Crees en nosotros?" | Jon Secada |
72 | "Ángel" | Jon Secada |
73 | " Por siempre enamorado " | Kenny G. |
74 | " Otra vez " | janet jackson |
75 | " ¡Boom! Sacude la habitación " | DJ Jazzy Jeff y el príncipe fresco |
76 | " Cuando ella llora " | Corazón inquieto |
77 | " Sudor (A La La La Long) " | Círculo interno |
78 | " Fue un buen día " | cubo de hielo |
79 | " Más y más " | Proyecto Capitán Hollywood |
80 | " ¿Cómo le hablas a un ángel ?" | Las alturas |
81 | " Renacimiento de Slick (Cool Like Dat) " | planetas digitales |
82 | " Qué es el amor " | Haddaway |
83 | " Amar a alguien " | Michael Bolton |
84 | " Ríndete, déjalo suelto " | en moda |
85 | " bien " | cris kross |
86 | " Compruebe usted mismo " | Cubo de hielo con Das EFX |
87 | " Campos de oro " | Picadura |
88 | " Ooh niño " | dinosaurio |
89 | "fiel" | ir al oeste |
90 | " Razones para creer " | rod stewart |
91 | " Romperlo de nuevo " | Lágrimas de miedo |
92 | " Nada que mi amor no pueda arreglar " | joey lorenzo |
93 | " Los tres cerditos " | gelatina verde |
94 | " Viviendo al límite " | aerosmith |
95 | " Oye celos " | Flores de ginebra |
96 | " Si alguna vez pierdo mi fe en ti " | Picadura |
97 | " Aniversario " | ¡Tony! ¡Tony! ¡Tono! |
98 | " Una Mujer " | Jade |
99 | " No puedo tener suficiente de tu amor " | taylor dayne |
100 | " Dos pasos atrás " | Def Leppard |
Top US Billboard Hot 100 Singles por año | |
---|---|