Ciudad | |||
Novi Knezevac | |||
---|---|---|---|
Serbio. Novi Knezevac | |||
|
|||
46°03′ N. sh. 20°06′ pulg. Ej. | |||
País | Serbia | ||
Región Autónoma | Voivodina | ||
condado | Banato del Norte | ||
Comunidad | Novi Knezevac | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 124 [1] km² | ||
NUM altura | 71 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | ▼ 7581 personas ( 2002 ) | ||
Densidad | 62 [1] personas/km² | ||
nacionalidades |
Serbios (57,63%), húngaros (35,04%) |
||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | (+381) 230 | ||
Código postal | 23330 | ||
código de coche | KI | ||
noviknezevac.info | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Novi Knezevac ( serbio . Novi Knezevac ) es una ciudad en Serbia , en el Distrito de Banat del Norte de la Región Autónoma de Vojvodina , el centro administrativo de la comunidad de Novi Knezevac , ubicada en la región histórica y geográfica de Banat .
La población de la ciudad según el censo de 2002 es de 7581 personas, de las cuales 6083 son adultos, la edad promedio es de 39,8 años (38,1 años para los hombres y 41,3 años para las mujeres). Hay 2.780 hogares en la ciudad y el número promedio de residentes en los hogares es 2,71.
Esta ciudad está habitada principalmente por serbios y húngaros . Según los resultados de los últimos tres censos de población, hay una disminución en el número de habitantes de Novi Kneževac.
Gráfico de cambio de población en el siglo XX.
|
Composición étnica de la población según el censo de 2002 [3] | ||||
---|---|---|---|---|
serbios | 4369 | 57,63% | ||
húngaros | 2657 | 35,04% | ||
yugoslavos | 131 | 1,72% | ||
gitanos | 107 | 1,41% | ||
croatas | 37 | 0,48% | ||
montenegrinos | veinte | 0,26% | ||
macedonios | 19 | 0,25% | ||
eslovenos | 7 | 0,09% | ||
alemanes | 6 | 0,07% | ||
rumanos | 5 | 0,06% | ||
Bunevtsy | 5 | 0,06% | ||
albaneses | 5 | 0,06% | ||
eslovacos | cuatro | 0,05% | ||
musulmanes | 3 | 0,03% | ||
ucranianos | 2 | 0,02% | ||
rusos | una | 0.01% | ||
búlgaros | una | 0.01% | ||
otro | treinta | 0,39% |
hombres | mujeres | |||
? | 13 | once | ||
80+ | 53 | 101 | ||
75-79 | 77 | 160 | ||
70-74 | 133 | 213 | ||
65-69 | 173 | 243 | ||
60-64 | 188 | 219 | ||
55-59 | 191 | 203 | ||
50-54 | 281 | 272 | ||
45-49 | 355 | 344 | ||
40-44 | 344 | 350 | ||
35-39 | 237 | 251 | ||
30-34 | 205 | 205 | ||
25-29 | 244 | 216 | ||
20-24 | 291 | 291 | ||
15-19 | 286 | 266 | ||
10-14 | 226 | 226 | ||
5-9 | 190 | 196 | ||
0-4 | 177 | 150 | ||
promedio | 38.1 | 41.3 |
Piso | Total | soltero _ |
casado / casado |
Viudos / Viudas |
Divorciado | Sin información |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 3071 | 979 | 1840 | 132 | 117 | 3 |
Mujeres | 3345 | 696 | 1844 | 623 | 174 | ocho |
Número de hogares según censos 1948-2002
|
Hogares por número de habitantes según censo de 2002.
|
Piso | Total | Agricultura, caza y silvicultura | Pescar | Minería de minerales y piedra. | Industria de transformación |
Producción y suministro... | Construcción | Comercio | hoteles y restaurantes | Transporte, logística y comunicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 1611 | 369 | catorce | 3 | 557 | 37 | 75 | 166 | 27 | 85 |
Mujeres | 1270 | 127 | 2 | - | 374 | ocho | once | 182 | 33 | 31 |
Todos | 2881 | 496 | dieciséis | 3 | 931 | 45 | 86 | 348 | 60 | 116 |
Piso | Intermediación financiera | Bienes raíces | Administracion publica y defensa |
Educación | Salud y protección social | otros servicios | Hogares privados | Organismos y organismos extraterritoriales |
Otro | |
Hombres | 12 | 27 | 102 | 32 | 75 | 21 | - | una | ocho | |
Mujeres | 37 | catorce | 71 | 89 | 261 | veinte | una | - | 9 | |
Todos | 49 | 41 | 173 | 121 | 336 | 41 | una | una | 17 |
Novi Kneževac ( distrito de North Banat ) | Asentamientos del municipio de|
---|---|