Localidad | |
siracusa | |
---|---|
Siracusa | |
37°05′ s. sh. 15°17′ pulg. Ej. | |
País | Italia |
Región | Sicilia |
Provincias | Siracusa |
Burgomaestre | francesco italia |
Historia y Geografía | |
Fundado | 733 aC mi. |
Cuadrado | 204 km² |
Altura del centro | 17 metros |
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 |
Población | |
Población | 123.332 personas ( 2004 ) |
Densidad | 593 habitantes/km² |
katoicónimo | siracusani |
Idioma oficial | italiano |
identificaciones digitales | |
Código de teléfono | +39 0931 |
Código postal | 96100 |
código de coche | RS |
ISTAT | 089017 |
comune.siracusa.it (italiano) | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Siracusa [1] [2] ( italiano Siracusa [siraˈkuːza] ; sit . Seragusa , Sarausa ) es una ciudad en la región italiana de Sicilia , en la costa este, 53 km al sur de Catania , el centro administrativo de la provincia de Siracusa . Construido en el sitio de la principal ciudad de la antigua Sicilia - Siracusa (las ruinas son Patrimonio de la Humanidad ). El centro histórico de la ciudad se encuentra en la isla de Ortigia .
Fortaleza de Maniaka , construida en la década de 1230 por Federico II
Catedral de Siracusa , reconstruida a partir de un antiguo templo griego de Atenea
Palacio barroco siciliano característico
Santa Lucía es venerada como la patrona de la ciudad , la celebración es el 13 de diciembre .
Syracuse tiene un clima mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos templados.
Índice | Ene. | Feb. | Marzo | Abr. | Mayo | Junio | Julio | Ago. | Senador | Oct. | Nov. | Dic. | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima media, °C | 15.2 | 15.4 | 16.6 | 18.7 | 22.3 | 26.4 | 29.7 | 30.0 | 27.6 | 23.6 | 19.8 | 16.5 | 21.8 |
Mínimo promedio, °C | 9.2 | 9.0 | 9.8 | 11.6 | 14.9 | 18.5 | 21.4 | 22.2 | 20.5 | 17.3 | 13.6 | 10.6 | 14.9 |
Tasa de precipitación, mm | 60.8 | 42.7 | 32.5 | 17.8 | 12.9 | 26.5 | 2 | 5.1 | 25.2 | 78 | 50.7 | 71.1 | 395.3 |
Fuente: MeteoAM |
de la Provincia de Siracusa | Comunas|
---|---|