La lista de las empresas públicas más grandes de China se basa en el ranking Forbes Global 2000 publicado por la revista Forbes en mayo de 2019 [1] . Las empresas más grandes de la RPC están dominadas por las del sector financiero ( bancos y compañías de seguros ), seguidas por empresas de los sectores de petróleo y gas e ingeniería , empresas de tecnología de la información y comercio electrónico , empresas de construcción y energía , y empresas inmobiliarias. .
El centro corporativo más grande de China es Beijing , seguido por las ciudades de Hong Kong , Shenzhen y Shanghai . A principios de 2019, había 20 empresas chinas en las 100 principales empresas públicas del mundo, 15 en las segundas 100, 10 en las terceras 100, 9 en las cuartas 100 y 13 en las 500.
La posición de muchas empresas chinas en el ranking se vio afectada por la guerra comercial entre EE. UU. y China , que comenzó a principios de 2018 y estalló con renovado vigor en la primavera de 2019. Los fabricantes de equipos electrónicos y de telecomunicaciones como Huawei y ZTE se vieron particularmente afectados . En la clasificación de 2019, el Banco Industrial y Comercial de China , de propiedad estatal, ocupó el primer lugar entre las empresas públicas del mundo por séptimo año consecutivo. Otros bancos de los "Cuatro Grandes de China" ( Banco de Construcción de China , Banco Agrícola de China y Banco de China ) también conservaron sus lugares entre los diez primeros puestos [2] [3] .
Entre los 61 países clasificados, China (309) fue superada solo por Estados Unidos (575) y muy por delante de Japón (223). A modo de comparación, en 2003, cuando se publicó el primer Forbes Global 2000, había 776 empresas de los Estados Unidos y solo 43 empresas de China. El ranking de 2019 incluye 18 nuevas empresas de China, incluida Xiaomi , el cuarto fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo. Sin embargo, la lista de Forbes mostró el estancamiento del ambicioso programa "Hecho en China 2025" de Beijing, que tiene como objetivo los incentivos gubernamentales para las industrias de alta tecnología como la aeroespacial, la biotecnología, la robótica, los nuevos materiales y la eficiencia energética (por ejemplo, tanto los chinos el buque insignia aeroespacial AVIC y la corporación de Hong Kong Sino Biopharmaceutical eran significativamente inferiores en sus industrias a las corporaciones estadounidenses y europeas) [2] [4] [3] [5] [6] .
La gran mayoría de las empresas chinas que figuran en Forbes Global 2000 cotizan en las tres bolsas de valores más grandes de China: la Bolsa de valores de Shanghái , la Bolsa de valores de Hong Kong y la Bolsa de valores de Shenzhen . Los mayores empleadores chinos de la lista Forbes Global 2000 fueron PetroChina (476,2 mil empleados), Banco Agrícola de China (473,7 mil), Jardine Matheson (469 mil), China Mobile (459,1 mil), Yum China Holdings (450 mil), Industrial y Commercial Bank of China (449,3 mil), Sinopec (423,5 mil), Ping An Insurance (376,9 mil), China Construction Bank (352,6 mil) y Bank of China (311,1 mil).
La calificación Forbes Global 2000, compilada anualmente desde 2003, se calcula sobre cuatro indicadores principales: ingresos , ganancias , activos (datos de los últimos 12 meses) y valor de mercado (datos a marzo de 2019). También se tiene en cuenta el desempeño de las subsidiarias en las que la matriz posee o administra más del 50% de las acciones. Primero, los expertos de Forbes compilan cuatro listas separadas de las 2000 empresas más grandes para cada uno de los indicadores. Para calificar para un lugar en la calificación final de Forbes Global 2000, una empresa debe estar incluida en al menos una de las listas (si una empresa tiene indicadores por debajo del umbral establecido, entonces recibe 0 puntos en esta lista). Luego se suman los puntajes de las cuatro listas y se muestra un puntaje resumido para cada una de las empresas, que se ordenan por el valor del puntaje resumido en orden descendente.
Nº en China | nº en el mundo | Nombre | Sede | Campo de actividad | Ingresos miles de millones de USD |
Beneficio mil millones de dólares |
Activos miles de millones de dólares |
Valor de mercado miles de millones de dólares |
Número de empleados mil personas |
Nota. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | Banco Industrial y Comercial de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
175.9 | 45.2 | 4034.5 | 305.1 | 449.3 | [7] |
2 | 3 | Banco de construccion de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
150.3 | 38.8 | 3382.4 | 225.0 | 352.6 | [ocho] |
3 | cuatro | Banco de Agricultura de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
137.5 | 30,9 | 3293.1 | 197.0 | 473.7 | [9] |
cuatro | 7 | Hacer ping a un seguro | Shenzhen | Seguros, servicios financieros |
151.8 | 16.3 | 1038.3 | 220.2 | 376.9 | [diez] |
5 | ocho | Banco de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
126.7 | 27.5 | 3097.6 | 143.0 | 311.1 | [once] |
6 | 22 | petrochina | Beijing | Industria de petróleo y gas | 322.8 | 8.0 | 354.3 | 198.7 | 476.2 | [12] |
7 | 27 | Móvil de China | Pekín / Hong Kong | telecomunicaciones | 111.8 | 17.9 | 223.7 | 197.6 | 459.1 | [13] |
ocho | 31 | Banco Mercantil de China | Shenzhen | Banca, servicios financieros |
54,9 | 12.3 | 982.5 | 130.4 | 74.6 | [catorce] |
9 | 35 | Sinopec | Beijing | Industria de petróleo y gas | 399.7 | 9.5 | 233.0 | 105.6 | 423.5 | [quince] |
diez | 39 | Banco de Comunicaciones | Llevar a la fuerza | Banca, servicios financieros |
64.8 | 11.2 | 1388.2 | 63.6 | 89.5 | [dieciséis] |
once | 55 | banco industrial | Fuzhou | Banca, servicios financieros |
49.7 | 9.3 | 951.0 | 62.4 | 61.6 | [17] |
12 | 59 | Grupo Alibaba | Hangzhou | Comercio electrónico | 51,9 | 10.3 | 133.7 | 480.8 | 66.4 | [Dieciocho] |
13 | 60 | Banco Postal de Ahorros de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
61.0 | 8.0 | 1386.1 | 48.8 | 170.8 | [19] |
catorce | sesenta y cinco | Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong | Llevar a la fuerza | Banca, servicios financieros |
50.0 | 8.5 | 916.1 | 52.1 | 55.7 | [veinte] |
quince | 72 | CITIC limitada | Hong Kong | Servicios financieros, energía, metalurgia, construcción, inmobiliaria | 68.0 | 6.4 | 978.5 | 43.6 | 200.0 | [21] |
dieciséis | 74 | Participaciones de Tencent | Shenzhen | Tecnologías de la información | 47.2 | 11.9 | 105.4 | 472.1 | 54.3 | [22] |
17 | 80 | Ingeniería de construcción del estado de China | Beijing | Construcción | 178.8 | 5.8 | 271.4 | 41.0 | 302.8 | [23] |
Dieciocho | 93 | Banco CITIC de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
45.6 | 6.8 | 883.6 | 42,9 | 56.4 | [24] |
19 | 94 | Grupo Evergrande | Shenzhen | Bienes raíces, turismo, servicios médicos, fabricación de automóviles y componentes | 71.7 | 5.8 | 273.8 | 42.5 | 125.5 | [25] |
veinte | 100 | Motor SAIC | Llevar a la fuerza | Producción de automóviles y componentes. | 135.2 | 5.4 | 114.0 | 51.5 | 217.5 | [26] |
21 | 105 | Seguro de vida chino | Beijing | Seguros, servicios financieros |
98.3 | 1.9 | 474.8 | 114.2 | 102.8 | [27] |
22 | 113 | Grupo AAI | Hong Kong | Seguros, servicios financieros |
39.5 | 3.2 | 226.9 | 122.2 | 22.0 | [28] |
23 | 114 | Banco Minsheng de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
46.7 | 7.7 | 873.2 | 33,9 | 58.3 | [29] |
24 | 124 | china vanke | Shenzhen | Bienes raíces | 41.1 | 5.0 | 222.6 | 46.5 | 104.3 | [treinta] |
25 | 126 | CNOOC limitada | Hong Kong | Industria de petróleo y gas | 33,9 | 8.0 | 98.9 | 83,9 | 18.3 | [31] |
26 | 129 | Explotaciones de jardines campestres | Foshán | Bienes raíces | 56.7 | 5.2 | 237.4 | 35.2 | 131.4 | [32] |
27 | 140 | Seguros del Pacífico de China | Llevar a la fuerza | Seguro | 54.1 | 2.7 | 191.2 | 47,9 | 107.7 | [33] |
28 | 151 | Banco Everbright de China | Beijing | Banca, servicios financieros |
33.1 | 5.1 | 634.7 | 31.8 | 45,0 | [34] |
29 | 152 | China Shenhua Energía | Beijing | Minería de carbón y energía | 38.4 | 6.7 | 85.6 | 57.3 | 86.8 | [35] |
treinta | 155 | Compañía de seguros del pueblo de China | Beijing | Seguro | 73,9 | 2.0 | 146.4 | 54.0 | 198.4 | [36] |
31 | 157 | CK Hutchison Holdings | Hong Kong | Transporte, logística, retail, energía, telecomunicaciones, servicios financieros | 35.4 | 5.0 | 157.4 | 40.7 | 300.0 | [37] |
32 | 168 | telecomunicacion China | Beijing | telecomunicaciones | 57.1 | 3.2 | 96,6 | 42.5 | 280.7 | [38] |
33 | 180 | China Comunicaciones Construcción | Beijing | Construcción | 73.6 | 3.0 | 139.9 | 28,9 | 135.8 | [39] |
34 | 198 | Grupo Ferroviario de China | Beijing | Construcción | 110.5 | 2.6 | 137.3 | 24.3 | 282.2 | [40] |
35 | 200 | Construcción de ferrocarriles en China | Beijing | Construcción | 109.1 | 2.7 | 133.7 | 22.8 | 295.8 | [41] |
36 | 245 | Desarrollos y participaciones de Poly | Cantón | Bienes raíces | 27,0 | 2.9 | 123.3 | 24.8 | 49.1 | [42] |
37 | 251 | China Unicom | Pekín / Hong Kong | telecomunicaciones | 44.1 | 1.6 | 79.7 | 37.8 | 260.9 | [43] |
38 | 253 | Grupo Midea | Foshán | Producción de electrodomésticos | 39.8 | 3.1 | 37.3 | 52.2 | 114.7 | [44] |
39 | 260 | Electrodomésticos Verdes | Zhuhai | Producción de electrodomésticos | 28.5 | 4.3 | 36,0 | 53.4 | 85.2 | [45] |
40 | 265 | Banco Huaxia | Beijing | Banca, servicios financieros |
20.0 | 3.1 | 379.8 | 20.1 | 42.6 | [46] |
41 | 267 | Tierra de recursos de China | Hong Kong | Bienes raíces | 18.4 | 3.6 | 95.5 | 29,9 | 38.1 | [47] |
42 | 270 | Baoshan hierro y acero | Llevar a la fuerza | Metalurgia | 40,0 | 3.6 | 50.8 | 25.6 | 57.1 | [48] |
43 | 284 | Banco de Pekín | Beijing | Banca, servicios financieros |
17.1 | 3.0 | 368.1 | 20.2 | 14.7 | [49] |
44 | 294 | CRRC | Beijing | Producción de equipos ferroviarios. | 32.6 | 1.7 | 52.1 | 37.8 | 168.6 | [cincuenta] |
45 | 297 | Baidu | Beijing | Tecnologías de la información | 15.4 | 4.2 | 43.3 | 59.7 | 42.2 | [51] |
46 | 303 | Jardine Matheson | Hong Kong | Comercio minorista, bienes raíces, hospitalidad, servicios financieros, agronegocios | 42.5 | 1.7 | 86.3 | 20.2 | 469.0 | [52] |
47 | 305 | Sunac China Holdings | Tianjín | Bienes raíces | 18.9 | 2.5 | 104.4 | 23.6 | 19.2 | [53] |
48 | 320 | Participaciones de Groenlandia | Llevar a la fuerza | Bienes raíces | 50,9 | 1.7 | 138.3 | 14.1 | 39.1 | [54] |
49 | 328 | Propiedades Sun Hung Kai | Hong Kong | Bienes raíces | 8.8 | 4.8 | 92.7 | 49.3 | 37.0 | [55] |
cincuenta | 336 | Nuevo seguro de vida en China | Beijing | Seguro | 23.4 | 1.2 | 106.5 | 25.6 | 38.5 | [56] |
51 | 345 | Grupo Longfor | Beijing | Bienes raíces | 17.3 | 2.4 | 73.8 | 21.3 | 27,0 | [57] |
52 | 347 | Banco de Shanghái | Llevar a la fuerza | Banca, servicios financieros |
11.8 | 2.3 | 284.6 | 20.7 | 10.4 | [58] |
53 | 379 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | Shenzhen | Bienes raíces | 12.1 | 2.3 | 61.6 | 26,8 | 24.8 | [59] |
54 | 381 | Corporación de Construcción de Energía de China | Beijing | Construcción | 41.8 | 1.2 | 98.5 | 13.8 | 131.1 | [60] |
55 | 407 | Cemento de concha de Anhui | wuhu | Producción de cemento | 19.0 | 4.5 | 21.8 | 33.6 | 43,9 | [61] |
56 | 416 | Fosun Internacional | Llevar a la fuerza | Inversiones, servicios financieros, inmobiliario, farmacéutico, metalúrgico | 16.4 | 2.0 | 93.1 | 13.9 | 63.0 | [62] |
57 | 419 | Montaña Kweichow | Zunyi | Producción de bebidas alcohólicas | 10.0 | 5.3 | 23.3 | 177.1 | 26.5 | [63] |
58 | 421 | Banco de Jiangsu | Nankín | Banca, servicios financieros |
13.7 | 2.0 | 281.9 | 12.8 | 14.8 | [64] |
59 | 423 | suning.com | Nankín | Red de tiendas de electrónica. | 36,9 | 2.0 | 29.1 | 19.2 | 39.0 | [sesenta y cinco] |
60 | 426 | xiaomi | Beijing | Fabricación de productos electrónicos | 26.4 | 2.1 | 21.2 | 35.7 | 15.2 | [66] |
61 | 434 | poder del yangtze de china | Beijing | energía hidroeléctrica | 7.7 | 3.4 | 43.7 | 54.7 | 4.0 | [67] |
62 | 443 | Gestión de activos de China Cinda | Beijing | Servicios financieros | 16.2 | 1.9 | 217.9 | 10.7 | 17.8 | [68] |
63 | 448 | CK Holdings de activos | Hong Kong | Bienes raíces | 7.0 | 5.1 | 60.8 | 31.1 | 18.9 | [69] |
64 | 450 | Swire Pacífico | Hong Kong | Bienes inmuebles, transporte aéreo, servicios de transporte, logística, producción de bebidas | 10.8 | 3.0 | 55.7 | 18.9 | 92.7 | [70] |
sesenta y cinco | 456 | Valores CITIC | Shenzhen | Inversiones, servicios financieros | 7.7 | 1.4 | 95.1 | 40.8 | 15.8 | [71] |
66 | 457 | Desarrollo del Nuevo Mundo | Hong Kong | Bienes raíces, hotelería | 10.5 | 3.0 | 61.5 | 17.3 | 45,0 | [72] |
67 | 493 | Banco Zheshang de China | Hangzhou | Banca, servicios financieros |
12.9 | 1.7 | 239.9 | 10.4 | 13.7 | [73] |
68 | 505 | Seguro Taiping en China | Hong Kong | Seguro | 27.3 | 0.84 | 94.3 | 11.9 | 75.3 | [74] |
69 | 509 | Corporación Metalúrgica de China | Beijing | Construcción, desarrollo de recursos | 43.2 | 0.96 | 63,9 | 10.9 | 96,6 | [75] |
70 | 518 | Participaciones CLP | Hong Kong | Energía | 11.7 | 1.7 | 29.4 | 28.6 | 7.6 | [76] |
71 | 532 | banco de ningbo | Ningbó | Banca, servicios financieros |
7.0 | 1.7 | 162.6 | 18.0 | 13.9 | [77] |
72 | 535 | poder weichai | Weifang | Producción de motores y componentes. | 24.0 | 1.3 | 30.7 | 14.4 | 42.1 | [78] |
73 | 544 | Desarrollo de la tierra de la fortuna de China | Beijing | Bienes raíces | 10.4 | 1.6 | 57.8 | 14.5 | 26,8 | [79] |
74 | 549 | haier | qingdao | Producción de electrodomésticos | 26,8 | 1.1 | 24.4 | 17.0 | 76,9 | [80] |
75 | 551 | Corporación MTR | Hong Kong | Transporte ferroviario, bienes raíces | 6.9 | 2.0 | 35.1 | 37.1 | 31,9 | [81] |
76 | 554 | Banco de Nanjing | Nankín | Banca, servicios financieros |
8.6 | 1.7 | 176.9 | 11.5 | 9.8 | [82] |
77 | 559 | Material de construcción nacional de China | Beijing | Producción de materiales de construcción. | 33.0 | 1.2 | 63.6 | 8.0 | 158.5 | [83] |
78 | 572 | Grupo Sinopharm | Llevar a la fuerza | productos farmaceuticos | 51,9 | 0.88 | 34.3 | 11.1 | 69.7 | [84] |
79 | 593 | Tierra Henderson | Hong Kong | bienes raíces, servicios públicos | 2.8 | 4.0 | 56.3 | 28,0 | 8.6 | [85] |
80 | 607 | Propiedades de Shimao | Shanghái / Hong Kong | Bienes raíces | 13.0 | 1.3 | 55,0 | 10.2 | 9.8 | [86] |
81 | 613 | JD.com | Beijing | Comercio electrónico | 69.8 | — | 30.5 | 43.6 | 178.9 | [87] |
82 | 614 | Wheelock y compañía | Hong Kong | Inmobiliaria, logística, telecomunicaciones | 6.2 | 2.2 | 75.7 | 14.5 | 12.8 | [88] |
83 | 618 | Grupo de motores Dongfeng | Wuhan | Producción de automóviles y componentes. | 15.9 | 2.0 | 33.0 | 9.4 | 146.8 | [89] |
84 | 637 | Compañía ferroviaria de Daqing | Datong | Transporte ferroviario | 10.8 | 2.2 | 19.3 | 18.8 | 97,9 | [90] |
85 | 641 | Grupo de Tecnología BOE | Beijing | Fabricación de productos electrónicos | 14.5 | 0,53 | 44.3 | 20.3 | 68.1 | [91] |
86 | 647 | automóvil geely | Hangzhou / Hong Kong | Producción de automóviles y componentes. | 16.1 | 1.9 | 13.3 | 20,9 | 52.4 | [92] |
87 | 654 | CNPC Capital | Beijing | Servicios financieros, gestión | 5.4 | 1.1 | 129.8 | 18.9 | 4.1 | [93] |
88 | 658 | Grupo de automóviles de Guangzhou | Cantón | Producción de automóviles y componentes. | 10.6 | 1.7 | 19.2 | 19.3 | 94.8 | [94] |
89 | 675 | Grupo General de Energía Nuclear de China | Shenzhen | La energía nuclear | 7.6 | 1.3 | 54,9 | 12.6 | 18.6 | [95] |
90 | 677 | Tenencias de leyenda | Beijing | Inversiones, servicios financieros, bienes raíces, electrónica, tecnología de la información | 54.1 | 0,67 | 81.3 | 6.5 | 75,0 | [96] |
91 | 682 | Corporación de la torre de China | Beijing | telecomunicaciones | 10.9 | 0.4 | 45,9 | 49.4 | 23.3 | [97] |
92 | 690 | Grupo WH | Lohe / Hong Kong | Elaboración de productos cárnicos | 22.6 | 0.94 | 15.3 | 17.2 | 112.0 | [98] |
93 | 692 | Valores Haitong | Llevar a la fuerza | Servicios financieros | 5.8 | 0.79 | 83.7 | 21.8 | 10.4 | [99] |
94 | 698 | Link Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces | Hong Kong | Bienes raíces | 1.3 | 5.7 | 27.5 | 24.5 | 0.9 | [100] |
95 | 699 | lenovo | Pekín / Hong Kong | Fabricación de productos electrónicos | 50.0 | 0.51 | 31.3 | 11.2 | 54.0 | [101] |
96 | 713 | Aerolienas de China del Sur | Cantón | transporte aéreo | 21.7 | 0,46 | 36,0 | 14.8 | 100.8 | [102] |
97 | 730 | Valores de Guotai Junan | Llevar a la fuerza | Servicios financieros | 4.0 | 1.0 | 63.6 | 25.4 | 15.2 | [103] |
98 | 734 | Cambios y compensación de Hong Kong | Hong Kong | Servicios financieros | 2.0 | 1.2 | 32.7 | 44.3 | 2.0 | [104] |
99 | 737 | Empresa BYD | Shenzhen | Producción de automóviles, componentes y electrónica. | 19.2 | 0.41 | 28.4 | 22.7 | 220.1 | [105] |
100 | 746 | Energía internacional de Huaneng | Beijing | Energía | 25.4 | 0.23 | 58.8 | 13.7 | 57,9 | [106] |
101 | 749 | Ingeniería energética de China | Beijing | Construcción | 33.8 | 0,69 | 56.7 | 3.6 | 124.5 | [107] |
102 | 753 | Grupo portuario internacional de Shanghái | Llevar a la fuerza | Transporte marítimo y logística. | 5.7 | 1.6 | 21.0 | 29.3 | 16.3 | [108] |
103 | 757 | Grupo de reaseguros de China | Beijing | Seguro | 18.1 | 0.57 | 47.5 | 8.9 | 49.4 | [109] |
104 | 761 | Propiedades R&F | Cantón | Bienes raíces | 11.6 | 1.3 | 53.3 | 6.8 | 60.3 | [110] |
105 | 768 | Aerolíneas del este de China | Llevar a la fuerza | transporte aéreo | 17.3 | 0.42 | 34.5 | 14.9 | 77.0 | [111] |
106 | 784 | Minería de carbón de Yanzhou | Jining | Minería de carbón y energía | 24.3 | 1.2 | 29.7 | 5.5 | 64.4 | [112] |
107 | 787 | NetEase | Cantón | Tecnologías de la información | 10.1 | 0.93 | 12.7 | 34,9 | 18.1 | [113] |
108 | 796 | Banco de Jinzhou | Jinzhou | Banca, servicios financieros |
6.9 | 1.4 | 113.0 | 6.9 | 4.5 | [114] |
109 | 798 | Valores Huatai | Nankín | Servicios financieros | 2.5 | 0.77 | 53.7 | 24.5 | 9.4 | [115] |
110 | 800 | hikvision | Hangzhou | Fabricación de productos electrónicos | 7.3 | 1.6 | 8.0 | 47.8 | 34.4 | [116] |
111 | 802 | Industria del carbón de Shaanxi | Xian | Minería de carbón | 8.2 | 1.7 | 17.6 | 13.9 | 29.2 | [117] |
112 | 803 | Grupo eléctrico de Shanghái | Llevar a la fuerza | Producción de equipos de potencia. | 15.2 | 0,46 | 31,9 | 13.2 | 30.8 | [118] |
113 | 808 | Ciudad china en el extranjero | Shenzhen | Parques de atracciones, hostelería | 5.7 | 1.6 | 42.8 | 10.3 | 24,9 | [119] |
114 | 811 | Mongolia Interior Yili | Hohhot | Producción diaria | 11.9 | 0.97 | 6.9 | 27,9 | 56.1 | [120] |
115 | 817 | Banco Huishang | Hefei | Banca, servicios financieros |
7.4 | 1.3 | 153.1 | 5.3 | 9.5 | [121] |
116 | 820 | Grupo químico Wanhua | Yantái | Fabricación de productos químicos | 9.1 | 1.9 | 10.5 | 22.0 | 11.1 | [122] |
117 | 826 | Energía del carbón de China | Beijing | Minería de carbón y energía | 15.3 | 0,53 | 38.5 | 9.1 | 44.3 | [123] |
118 | 831 | Wuliangye Yibin | Yibín | Producción de bebidas alcohólicas | 5.2 | 2.0 | 12.5 | 59.2 | 26.3 | [124] |
119 | 836 | Grupo de entretenimiento galaxia | Hong Kong | negocio de juegos de azar, hospitalidad | 7.0 | 1.7 | 11.2 | 32.4 | 21.0 | [125] |
120 | 837 | Grupo Gemdale | Shenzhen | Bienes raíces | 6.8 | 1.5 | 38.1 | 8.8 | 5.6 | [126] |
121 | 842 | motores de la gran muralla | Baoding | Producción de automóviles y componentes. | 14.4 | 0.8 | 16.3 | 12.1 | 63.4 | [127] |
122 | 860 | Gestión de activos de China Huarong | Beijing | Servicios financieros | 14.9 | 0.23 | 249.1 | 8.4 | 11.8 | [128] |
123 | 873 | Compañía de gas de Hong Kong y China | Hong Kong | Utilidades | 5.0 | 1.2 | 16.9 | 36.2 | 2.0 | [129] |
124 | 875 | Desarrollo futuro de la tierra | Llevar a la fuerza | Bienes raíces | 8.2 | 1.0 | 49.1 | 7.2 | 22,9 | [130] |
125 | 877 | Grupo farmacéutico de recursos de China | Hong Kong | Farmacéutica, red de farmacias | 24.2 | 0.51 | 22.5 | 9.1 | 62.0 | [131] |
126 | 886 | C&D de Xiamen | Xiamen | Venta al por mayor y logística | 39.1 | 0.52 | 35.1 | 4.1 | 17.0 | [132] |
127 | 888 | SF Holding | Shenzhen | Logística | 13.7 | 0,69 | 10.4 | 22,9 | 135.3 | [133] |
128 | 889 | Grupo Minero Zijin | Longyán | Extracción de materias primas, metalurgia | 15.8 | 0,62 | 16.4 | 11.7 | 18.1 | [134] |
129 | 893 | Energía nuclear nacional de China | Beijing | La energía nuclear | 5.5 | 0,65 | 46.4 | 14.7 | 12.7 | [135] |
130 | 894 | Valores GF | Cantón | Servicios financieros | 3.1 | 0,66 | 56.7 | 17.0 | 12.2 | [136] |
131 | 901 | Grupo Shenwan Hongyuan | Ürümqi | Servicios financieros | 2.2 | 0,63 | 50.6 | 18.7 | 14.1 | [137] |
132 | 916 | Desarrollo inmobiliario RiseSun | Langfang | Bienes raíces | 8.1 | 1.1 | 33.2 | 7.3 | 24.6 | [138] |
133 | 921 | Grupo Hongqiao de China | Binzhou | Metalurgia | 13.6 | 0.81 | 25.7 | 7.0 | 47.6 | [139] |
134 | 924 | Corporación de Aluminio de China | Beijing | Metalurgia | 26,9 | 0.13 | 29.3 | 10.4 | 65.2 | [140] |
135 | 927 | Motor BAIC | Beijing | Producción de automóviles y componentes. | 23.0 | 0,66 | 25.1 | 6.4 | 20.4 | [141] |
136 | 937 | Corporación TCL | huizhou | Fabricación de electrodomésticos y electrónica | 17.0 | 0.52 | 28.1 | 7.7 | 89.7 | [142] |
137 | 938 | Valores de comerciantes de China | Shenzhen | Servicios financieros | 2.1 | 0,66 | 44.4 | 16.7 | 9.6 | [143] |
138 | 941 | Productos farmacéuticos de Shanghái | Llevar a la fuerza | Farmacéutica, red de farmacias | 24.0 | 0.59 | 18.5 | 8.0 | 47.6 | [144] |
139 | 943 | Banco de Shengjing | Shenyáng | Banca, servicios financieros |
7.0 | 0.78 | 143.7 | 3.7 | 5.4 | [145] |
140 | 948 | Grupo de China Gezhouba | Wuhan | Construcción | 15.0 | 0.7 | 31.8 | 5.2 | 40.5 | [146] |
141 | 957 | Tenencias de propiedades de Logan | Shenzhen | Bienes raíces | 6.8 | 1.2 | 24.8 | 9.1 | 3.2 | [147] |
142 | 968 | Gran grupo de servicios automotrices de China | Llevar a la fuerza | Red de concesionarios de automóviles. | 25.8 | 0,63 | 19.8 | 6.8 | 50.5 | [148] |
143 | 970 | Banco de Asia Oriental | Hong Kong | Banca, servicios financieros |
4.0 | 0.74 | 107.2 | 9.4 | 9.8 | [149] |
144 | 977 | Participaciones de COSCO en China | Tianjín | Transporte | 18.1 | 0.18 | 33.2 | 9.9 | 26,8 | [150] |
145 | 989 | Dianping de Meituan | Beijing | Comercio electrónico | 9.8 | — | 17.6 | 40.4 | 58.4 | [151] |
146 | 991 | Grupo ágil | Cantón | Bienes raíces | 8.5 | 1.1 | 33.6 | 6.2 | 24.4 | [152] |
147 | 995 | Banco Comercial Rural de Guangzhou | Cantón | Banca, servicios financieros |
5.6 | 0.99 | 111.2 | 6.0 | 7.2 | [153] |
148 | 1001 | ZTE | Shenzhen | Producción de comunicaciones y electrónica. | 12.8 | — | 18.8 | 20.0 | 68.2 | [154] |
149 | 1006 | Grupo de productos alimenticios Wens | Yunfu | Elaboración de productos cárnicos | 8.6 | 0.6 | 7.9 | 30.8 | 48.6 | [155] |
150 | 1008 | Banco de Hangzhou | Hangzhou | Banca, servicios financieros |
5.2 | 0.81 | 126.4 | 6.9 | 6.7 | [156] |
151 | 1015 | Acero Baotou | Baotou | Metalurgia | 10.2 | 0,45 | 21.5 | 12.5 | 29.1 | [157] |
152 | 1017 | Sany Industria Pesada | changsha | Producción de equipos de construcción y carga. | 8.4 | 0,92 | 10.9 | 16.4 | 17.4 | [158] |
153 | 1019 | Tenencias de gas de China | Hong Kong | Utilidades | 7.8 | 0.88 | 12.0 | 16.4 | 48.0 | [159] |
154 | 1028 | China Jinmao | Hong Kong | Bienes raíces | 5.9 | 0.8 | 39.6 | 8.0 | 11.1 | [160] |
155 | 1029 | Petroquímica Hengli | dalián | Fabricación de productos químicos | 9.0 | 0.5 | 18.2 | 13.4 | 21.7 | [161] |
156 | 1031 | Grupo de construcción de Shanghái | Llevar a la fuerza | Construcción | 25.4 | 0.42 | 31.4 | 5.2 | 37.8 | [162] |
157 | 1040 | Poder internacional de datos | Beijing | Energía | 13.9 | 0.2 | 41,9 | 8.2 | 33.5 | [163] |
158 | 1048 | Empresas de Pekín | Pekín / Hong Kong | Servicios públicos y de transporte, producción de bebidas | 8.6 | 0.96 | 22.3 | 6.8 | 48.0 | [164] |
159 | 1052 | Corporación de la industria de construcción naval de China | Beijing | Construcción naval | 6.5 | 0.17 | 30.1 | 23.0 | 36.3 | [165] |
160 | 1054 | Corporación BBMG | Beijing | Producción de cemento | 12.0 | 0.5 | 39.1 | 6.2 | 52.5 | [166] |
161 | 1060 | Grupo Hesteel | Shijiazhuang | Metalurgia | 17.1 | 0,46 | 30.0 | 5.6 | 37.3 | [167] |
162 | 1069 | Participaciones de Yum China | Llevar a la fuerza | Cadena de restaurantes | 8.4 | 0.71 | 4.6 | 17.1 | 450.0 | [168] |
163 | 1076 | Energía eléctrica de Zhejiang Zheneng | Hangzhou | Energía | 8.6 | 0,66 | 16.1 | 10.1 | 10.4 | [169] |
164 | 1080 | Potencia SDIC | Beijing | Energía | 6.1 | 0,66 | 32.1 | 8.6 | 9.4 | [170] |
165 | 1090 | Cervecería Jiangsu Yanghe | Suqian | Producción de bebidas alcohólicas | 3.1 | 1.2 | 6.6 | 27.4 | 15.0 | [171] |
166 | 1102 | acero angang | Anshan | Metalurgia | 15.1 | 1.1 | 13.1 | 6.0 | 35.5 | [172] |
