| ||
---|---|---|
Fuerzas Armadas | Fuerzas Armadas de la URSS | |
Tipo de fuerzas armadas | fuerza Aerea | |
Tipo de tropas (fuerzas) | avión bombardero | |
títulos honoríficos | " Bobruisk " " Berlín " | |
Formación | 11 de octubre de 1942 | |
Disolución (transformación) |
01/07/1953 (10/01/1949) |
|
Premios | ||
![]() |
||
Zonas de guerra | ||
1942 - 1945:
|
||
Continuidad | ||
Sucesor | 80. ° Aviación de bombarderos Bobruisk-Orden de Berlín del Cuerpo Suvorov |
La 3.ª Orden de Aviación de Bombarderos Bobruisk-Berlín del Cuerpo Suvorov ( 3.º tanque ) es una formación de la Fuerza Aérea ( VVS ) de las Fuerzas Armadas del Ejército Rojo, que participó en las hostilidades de la Gran Guerra Patriótica .
El 3er cuerpo de aviación de bombarderos fue creado el 11 de octubre de 1942 por Orden de la NPO de la URSS No. 00217 del 10 de octubre de 1942. El cuerpo se formó del 24 de octubre de 1942 al 15 de enero de 1943 en la ciudad de Yaroslavl. El cuerpo incluía:
La 3.ª Orden de Aviación de Bombarderos Bobruisk-Berlín del Cuerpo Suvorov el 10 de enero de 1949 pasó a llamarse 80.ª Orden de Aviación de Bombarderos Bobruisk-Berlín del Cuerpo Suvorov [1]
Como parte del ejército activo [2] :
total - 756 días
Rango | Nombre | Período | Nota |
---|---|---|---|
Mayor General del Aire , Teniente General del Aire |
Karavatsky Afanasy Zinovievich [3] | 11/10/1942 - 01/10/1947 | |
coronel | Chuk Iván Grigorievich [4] | 12.1947 - 12.1948 | |
mayor general de aviacion | Anisimov Petr Nikoláyevich [4] | 06.1948 - 10.01.1949 |
Una asociación | Período |
---|---|
Tasa de reserva de aviones VGK | 11/10/1942 - 19/01/1943 |
15 ° Frente de Briansk del Ejército Aéreo | 19/01/1943 - 03/03/1943 |
Frente Central del 16 ° Ejército Aéreo | 03/03/1943 - 20/10/1943 |
16 ° Frente Bielorruso del Ejército Aéreo | 20/10/1943 - 24/02/1944 |
16 ° Ejército Aéreo 1 ° Frente Bielorruso | 24/02/1944 - 05/04/1944 |
16 ° Frente Bielorruso del Ejército Aéreo | 05/04/1944 - 16/04/1944 |
16 ° Ejército Aéreo 1 ° Frente Bielorruso | 16/04/1944 - 23/07/1944 |
6. ° Ejército Aéreo 1. ° Frente Bielorruso | 23/07/1944 - 01/08/1944 |
16 ° Ejército Aéreo 1 ° Frente Bielorruso | 01/08/1944 - 08/09/1944 |
Aviación de la Reserva del Alto Mando Supremo | 08/09/1944 - 25/11/1944 |
16 ° Ejército Aéreo 1 ° Frente Bielorruso | 25/11/1944 - 29/05/1945 |
16. ° Grupo del Ejército Aéreo de las Fuerzas de Ocupación Soviéticas en Alemania | 29/05/1945 - 10/01/1949 |
|
Después de la guerra, el cuerpo continuó teniendo su base en Alemania en el aeródromo de Finov y formó parte del 16º Ejército Aéreo . En mayo de 1945, el cuerpo incluía [29] :
En el proceso de reorganización del 16 Ejército del Aire, a mediados de 1946, permanecieron en el cuerpo [29] :
En febrero de 1949, el cuerpo y sus divisiones pasaron a llamarse:
En 1951 se reubicaron los siguientes:
En julio de 1953, la división de aviación de bombarderos 140 y la división de aviación de bombarderos 268 se retiraron de Alemania al territorio de la URSS, el cuerpo se disolvió [29] .
Cuerpo del Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica | |
---|---|
Tiroteo | Especial una una 2 2 una 2 3 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 3 7 una 2 ocho una 2 9 diez once 12 13 una 2 catorce una 2 3 quince dieciséis 17 una 2 Dieciocho 19 veinte una 2 21 una 2 22 23 24 25 una 2 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 una 2 36 una 2 37 una 2 38 39 40 41 42 43 44 una 2 45 46 47 una 2 48 49 una 2 cincuenta 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 una 2 62 63 una 2 64 sesenta y cinco 66 67 una 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 guardias una 2 3 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 rifle ligero una 2 tiro de montaña 3 Rifle ligero de montaña 126 127 |
Tanque | una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 |
Motorizado | una una 2 2 una 2 3 una 2 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 7 una 2 ocho una 2 9 una 2 diez una 2 once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 |
Caballería | Separado una 2 una 2 3 cuatro 5 una 2 6 una 2 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 |
Artillería | |
defensa aérea | una una 2 2 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce |
Aerotransportado | una 2 3 cuatro 5 diez guardias ocho |
Aviación | Combatiente una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho diez once 13 catorce Luchador de guardias una 3 6 Agresión una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez Asalto de guardias una 2 3 Bombardeo una 2 3 cuatro 5 6 7 once 19 Bombardero de guardias una 2 5 6 mezclado una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once Dieciocho Guardias mixtos una |
Aviación Bombardero de largo alcance y largo alcance | aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro 5 Guardias Aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro Aviación de largo alcance 5 6 7 ocho Guardias de largo alcance una 2 3 cuatro |
Cuerpo de combate de defensa aérea | 6 7 ocho 9 diez guardias 2 |