Gritando por venganza | ||||
---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Judas Priest | ||||
Fecha de lanzamiento | 17 de julio de 1982 | |||
Fecha de grabación | mil novecientos ochenta y dos | |||
Género | Metal pesado | |||
Duración | 39:09 (original) 51:04 (reedición) | |||
Productor | tom alom | |||
País | Gran Bretaña | |||
Idioma de la canción | inglés | |||
etiqueta | registros de colombia | |||
Reseñas profesionales | ||||
Cronología de Judas Priest | ||||
|
Screaming for Vengeance es el octavo álbumde estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest , lanzado el 17 de julio de 1982 .
El disco fue grabado en Ibiza Sound Studios, en Ibiza . La mezcla estuvo a cargo de Beejay Recording Studios y Bayshore Recording Studios, con sede en Florida. En mayo de 2001, el álbum fue relanzado en CD .
El álbum alcanzó el número 11 en el Reino Unido y el número 17 en Billboard 200 Pop Albums. El álbum fue certificado oro por la RIAA el 29 de octubre de 1982, fue platino el 18 de abril de 1983 y fue certificado doble platino el 16 de octubre de 2001.
El sitio web Metal-Rules.com clasificó este álbum en el número 10 en su lista de los "100 mejores álbumes de metal". .
Durante la gira estadounidense de 1982 , Iron Maiden fue el acto de apertura de Judas Priest .
Todas las canciones escritas por Rob Halford , K. K. Downing y Glenn Tipton , excepto donde se indique.
No. | Nombre | Autor | Duración |
---|---|---|---|
una. | "El Demonio" (Instr.) | 0:41 | |
2. | " Ojo eléctrico " | 3:39 | |
3. | "Cabalgando en el viento" | 3:07 | |
cuatro | "Sanguinaria" | 3:51 | |
5. | "(Toma estas) cadenas" | Robert Halligan Jr. | 3:07 |
6. | Dolor y placer | 4:17 | |
7. | "Gritando por venganza" | 4:43 | |
ocho. | " Tienes otra cosa por venir " | 5:09 | |
9. | "Fiebre" | 5:20 | |
diez. | "Niño del diablo" | 4:48 |
2001 pistas extra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
once. | "Prisionero de tus ojos" | 7:12 | |||||||
12 | "El niño del diablo" (en vivo) | 5:02 |
sacerdote judas | |
---|---|
| |
Álbumes de estudio | |
álbumes en vivo |
|
Colecciones |
|
Videografía |
|
Canciones y sencillos | |
Otros proyectos de los participantes |
|
Artículos relacionados |