La tecnología de cine en color es un conjunto de medios técnicos de cine que le permite recibir una imagen en la pantalla en colores cercanos a los naturales. La lista cita tecnologías de cinematografía en color actualmente conocidas , que se remontan a los primeros intentos a finales del siglo XIX. Solo se mencionan aquellos procesos que permiten grabar el color en una película. Numerosas técnicas de coloración a mano y con esténcil son variedades de coloración .
Proceso | Año | método de proyección | Desarrolladores | primera pelicula |
---|---|---|---|---|
Color de Lee Turner | 1899 | Aditivo (3 colores) | Eduardo Raymond Turner [1] [2] | La película en color experimental de Turner |
biocolor | 1905 | Aditivo (3 colores) | William Frío-Greene | Sin título (1906) [3] |
cinecolor | 1906 | Aditivo (2 colores) | Jorge Alberto Smith | " Visita al mar " (1908) |
Warner Powrie | 1906 | Ráster (3 colores) | John Hutchison Rowry | Sin título (1928) |
Sistema Keller-Dorian | 1908 | Lenticular (3 colores) | Albert Keller-Dorian Rudolf Burton |
desconocido |
gráfico de cinecolor | 1912 | Sustractivo (2 colores) | A. Hernández-Meya | desconocido |
Color Brewster (I) | 1913 | Sustractivo (2 colores) | Percy Douglas Brewster | desconocido |
Cronocromo también: Color Gaumont |
1913 | Aditivo (3 colores) | León Gaumont | desconocido |
prizma (yo) | 1913 | Aditivo (2 colores) | William van DorenKelly | "Nuestra Armada" (1917) |
cinecromo | 1914 | Aditivo (3 colores) | colin bennet | Príncipe de Gales en la India (1921) |
biocromo | 1914 | Aditivo (3 colores) | Serguéi Prokudin-Gorski , Serguéi Maksimovich | desconocido |
Kodachrome (I) | 1916 | Sustractivo (2 colores) | John CapstaffEastman Kodak |
"Alrededor de mil dólares" |
tecnicolor (I) | 1916 | Aditivo (2 colores) | Daniel Comstock Herbert Kalmus Burton Wescott |
"Abismo" (1917) |
color douglas | 1918 | Aditivo (2 colores) | león bosque douglas | Ver Shoot (1918) y Cupid's Hunt (1918) |
kesdacolor | 1918 | Sustractivo (2 colores) | William Van DorenKelly Carol Dunning |
"Bandera americana" (1918) |
Prizma (II) | 1918 | Sustractivo (2 colores) | William van doren kelly | "Gran aventura" (1922) |
Color Gilmore | 1918 | Aditivo (2 colores) | Federico Eugenio Ives Otto Gilmour |
desconocido |
Zoechrome | 1920 | Sustractivo (3 colores) | Molinos TA | desconocido |
artesanía en colores | 1921 | Sustractivo (2 colores) | W. Peck | desconocido |
policromido | 1922 | Aditivo (2 colores) | Hamburguesa Aarón | desconocido |
Technicolor (II) | 1922 | Sustractivo (2 colores) | Daniel Comstock Joseph Ball Leonard Troland Jarvis Andrews |
"Víctimas del mar" (1922) |
Sistema Szczepanik | 1924 | Aditivo (3 colores) | Jan Szczepanik | desconocido |
kelleycolor | 1926 | Sustractivo (2 colores) | William Van Doren Kelly Max Handshigle |
desconocido |
Corporación de cine en color | 1927 | Sustractivo (2 colores) | Corporación de películas en color | desconocido |
Lignose Naturfarbenfilm | 1927 | Aditivo (3 colores) | Lignosa | desconocido |
Color Busch | 1928 | Aditivo (2 colores) | desconocido | |
harriscolor | 1928 | Sustractivo (2 colores) | William van doren kelly | desconocido |
Kodacolor (I) | 1928 | Lenticular (3 colores) | rodolfo burton | Sin título (material de película amateur de 16 mm ) (1928) |
Raycol | 1928 | Aditivo (2 colores) | Mauricio Alvey | "Escuela de escándalo" (1930) |
esplendicolor | 1928 | Sustractivo (3 colores) | desconocido | |
Technicolor (III) | 1928 | Sustractivo (2 colores) | Daniel Comstock | "Vikingo" (1928) |
Bipack Agfa | 1929 | Sustractivo (2 colores) | Agfa | desconocido |
color de caballo | 1929 | Aditivo (3 colores) | L.Horst | desconocido |
Multicolor | 1929 | Sustractivo (2 colores) | Guillermo Crespinel | desconocido |
finlay | 1929 | Aditivo (3 colores) | claire finley | desconocido |
harriscolor | 1929 | Sustractivo (2 colores) | j. harris jr. | desconocido |
cinecromo | 1930 | desconocido | Cinemacolor Ltda. | desconocido |
cineóptico | 1930 | Aditivo (2 colores) | Lucien Roux Armand Roux |
desconocido |
Dascolor | 1930 | Sustractivo (2 colores) | ML Dassonville | desconocido |
armonicolor | 1930 | Aditivo (2 colores) | maurice peines | "Manos que hablan" (1936) |
hirlicolor | 1930 | Sustractivo (2 colores) | Jorge Hirliman | "Capitán Problema" (1936) |
Fotocolor | 1930 | Sustractivo (2 colores) | Corporación Photocolor. | "El regalo de Moctezuma" (1930) |
Color Pilney | 1930 | Sustractivo (2 colores) | desconocido | |
allfarbenfilm | 1930 | Aditivo (3 colores) | desconocido | |
sennettcolor | 1930 | Sustractivo (2 colores) | Mayo Sennet | "Pájaros extraños" (1930) |
color sirio | 1930 | Sustractivo (2 colores) | L.Horst | desconocido |
Color Brewster (II) | 1930 | Sustractivo (2 o 3 colores) | Percy Douglas Brewster | "Hojas de otoño" (1930) |
UFAcolor también: Chemicolor, Spectracolor |
1930 | Sustractivo (2 colores) | Universum Film AG | "Pagliacci" (1936) |
Vitacolor | 1930 | Aditivo (2 colores) | William Van DorenKelly Max DuPont |
desconocido |
espectrocolor | 1931 | Aditivo (3 colores) | N. D. Anoshchenko [4] | "Video experimental de toma de color por el método "Spectrocolor"" |
Chimicolor | 1931 | Sustractivo (3 colores) | Syndicate de la Cinematographe des Couleurs | desconocido |
magnacolor | 1931 | Sustractivo (2 colores) | Laboratorios Consolidados | "Osados Caballeros" (1936) |
dufaycolor | 1931 | Ráster (3 colores) | luis dufay | "Hijos del mar" (1939) |
dupack | 1931 | Sustractivo (2 colores) | Compañía DuPont | desconocido |
Rota Farbenfilm | 1931 | Sustractivo (2 colores) | desconocido | |
Sistema bicolor soviético | 1931 | Sustractivo (2 colores) | Nikolai Agokas Fedor Provorov Pavel Mershin [5] |
"Carnaval de flores" (1935), " Grunya Kornakova " (1936) |
AGFAcolor (I) | 1932 | Lenticular (3 colores) | AGFA | Sin título (solo 16 mm) |
Cinecolor (I) | 1932 | Sustractivo (2 colores) | William Crispinel Alan Gundelfinger |
"Suecia, país de los vikingos" (1934) |
Technicolor (IV) | 1932 | Sustractivo (3 colores) | jose bola | Flores y árboles ( 1932) |
color morgana | 1932 | Aditivo (2 colores) | Bell-Howell Lady Juliet Williams |
Sin título (solo 16 mm) |
Gasparcolor | 1933 | Sustractivo (3 colores) | Bella Gaspar | "Círculos" (1933) |
vericolor | 1933 | Sustractivo (2 colores) | vericolor inc. | "Isla Mágica" (1935) |
Francita Process también: Opticolor (Reino Unido) |
1935 | Aditivo (3 colores) | británica realita syndica ltd. | "Chica casable" (1935) |
Kodachrome (II) | 1935 | Sustractivo (3 colores) | Eastman Kodak | Sin título (solo 16 mm) |
sistema tricolor sovietico | 1936 | Sustractivo (3 colores) | Fedor Provorov Pavel Mershin Avenir Min [6] |
"El zorro y el lobo " [7] (1936)
" Semáforo maravilloso " (1938) " Legado de un perro de ganado " (1937) |
Color de telecomunicaciones | 1936 | Sustractivo (3 colores) | Cabalgata de Texas (1938) | |
Color de reclamación | 1937 | Sustractivo (3 colores) | Carol Dunning Dodge Dunning |
"Tehuantepec" (1937) |
AGFAColor (II) también: Sovcolor Chrome Color Art Chrome Color |
1939 | Sustractivo (3 colores) | IG Farben [8] | "Diplomacia de mujeres" (1939-1941) |
cosmocolor | 1940 | Sustractivo (2 colores) | oto gilmour | "Isla del destino" (1940) |
thomascolor | 1942 | Aditivo (3 colores) | ricardo thomas | desconocido |
cinefotocolor | 1947 | Sustractivo (2 colores) | Daniel Aragón | "Rincón de España" (1948) |
a todo color | 1947 | Sustractivo (3 colores) | "Mad Goldwyn" (versión de 1947) | |
Rouxcolor | 1947 | Aditivo (3 colores) | Lucien Roux Armand Roux |
"La hija de Miller" (1948) |
Color Thomson | 1947 | Lenticular (3 colores) | Sociedad Thomson | " Celebration Day " (1949) (versión en blanco y negro lanzada) |
Cinecolor (II) o SuperCineColor |
1948 | Sustractivo (3 colores) | Alan Gundelfinger | "Espada de Montecristo" (1951) |
Konicolor | 1948 | Sustractivo (3 colores) | Konishi Roku | |
magicolor | 1947 | Sustractivo (3 colores) | "Caballo mágico" (1947) | |
Polacolor | 1948 | Sustractivo (3 colores) | corporación polaroid | desconocido |
tecnicocromo | 1948 | Sustractivo (2 colores) | Rama británica de Technicolor | Juegos Olímpicos de 1948 |
Trucolor (II) | 1948 | Sustractivo (3 colores) | Republic Pictures Industrias cinematográficas consolidadas |
"¡Esto es Corea, bebé!" (1951) |
Eastman Color también: DeLuxe Color Metrocolor Pathécolor (II) WarnerColor etc. |
1950 | Sustractivo (3 colores) | Eastman Kodak | "Viaje real" (1951) |
Alfacolor también: Alfacolor |
1950 | Sustractivo (2 colores) | Laboratorios Fotográficos Alpha | desconocido |
Color Ansco | 1952 | Sustractivo (3 colores) | General Aniline y Film Corp. | "Escalando el Matterhorn" (1948) |
dugromacolor | 1952 | Aditivo (3 colores) | Dumas, Grosset y Marx | desconocido |
color ferrania | 1952 | Sustractivo (3 colores) | Toto A Colori (1952) | |
Película lenticular de zorro | 1953 | Lenticular (3 colores) | 20th Century Fox | Sin título (experimental) |
fujicolor | 1953 | Sustractivo (3 colores) | "Las aventuras de Natsuko" (1953) |