| ||
---|---|---|
Fuerzas Armadas | Fuerzas Armadas de la URSS | |
Tipo de fuerzas armadas | tierra | |
Tipo de tropas (fuerzas) | tropas blindadas y mecanizadas | |
Formación | diciembre de 1944 | |
Disolución (transformación) | 1 de julio de 1958 | |
Premios | ||
Zonas de guerra | ||
Operación ofensiva Harbino-Girinsky | ||
Continuidad | ||
Sucesor | 10.a División Mecanizada (1945) → 84.a División de Fusileros Motorizados (1957-1958) |
10º cuerpo mecanizado - formación en 1944 de las tropas blindadas y mecanizadas del Ejército Rojo Obrero y Campesino .
Nombre abreviado - 10 mehk .
10. ° Cuerpo Mecanizado de la Bandera Roja
El cuerpo se formó en diciembre de 1944. No participó en la Gran Guerra Patria . Tenía un personal reducido sin una brigada mecanizada, un batallón de reparación y una empresa de automóviles. [una]
Como parte del ejército activo del 9 de agosto al 3 de septiembre de 1945. [2]
Participó en la operación ofensiva de primera línea Harbino-Girinsky (09/08/1945 - 02/09/1945) durante la guerra soviético-japonesa . [una]
Después de la guerra, el cuerpo se reorganizó en enero de 1946 en la 10ª División Mecanizada (unidad militar 71516) [3] , que formaba parte del 25º Ejército del Distrito Militar de Primorsky . [4] Hasta 1948, estuvo estacionado en Corea junto con otras unidades del 25º Ejército. [3] Luego fue llevada a la URSS, transferida al 5º Ejército , el control se colocó en el pueblo de Sibirtsevo , Primorsky Krai .
En 1957 se reorganizó en la 84ª división de fusileros motorizados con despliegue en la ciudad de Suchan , Primorsky Krai. El 1 de julio de 1958, se disolvió la división. [5]
El 5 de agosto de 1945 ( 1er Frente del Lejano Oriente ): 154 tanques y 55 vehículos blindados de transporte de personal convertidos de T-26 , incluidos: 88 T-34 , 53 T-26, 13 BT-7 . [6] .
Partes del cuerpo:
Cuerpo del Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica | |
---|---|
Tiroteo | Especial una una 2 2 una 2 3 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 3 7 una 2 ocho una 2 9 diez once 12 13 una 2 catorce una 2 3 quince dieciséis 17 una 2 Dieciocho 19 veinte una 2 21 una 2 22 23 24 25 una 2 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 una 2 36 una 2 37 una 2 38 39 40 41 42 43 44 una 2 45 46 47 una 2 48 49 una 2 cincuenta 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 una 2 62 63 una 2 64 sesenta y cinco 66 67 una 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Guardias una 2 3 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 rifle ligero una 2 tiro de montaña 3 Rifle ligero de montaña 126 127 |
Tanque | una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 Guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 |
Motorizado | una una 2 2 una 2 3 una 2 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 7 una 2 ocho una 2 9 una 2 diez una 2 once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 Guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 |
Caballería | Separado una 2 una 2 3 cuatro 5 una 2 6 una 2 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 Guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 |
Artillería | |
defensa aérea | una una 2 2 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce |
Aerotransportado | una 2 3 cuatro 5 diez Guardias ocho |
Aviación | Combatiente una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho diez once 13 catorce Luchador de guardias una 3 6 Agresión una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez Asalto de guardias una 2 3 Bombardeo una 2 3 cuatro 5 6 7 once 19 Bombardero de guardias una 2 5 6 mezclado una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once Dieciocho Guardias mixtos una |
Aviación Bombardero de largo alcance y largo alcance | aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro 5 Guardias Aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro Aviación de largo alcance 5 6 7 ocho Guardias de largo alcance una 2 3 cuatro |
Cuerpo de combate de defensa aérea | 6 7 ocho 9 diez Guardias 2 |