| ||
---|---|---|
Fuerzas Armadas | Fuerzas Armadas de la URSS | |
Tipo de fuerzas armadas | fuerza Aerea | |
Tipo de tropas (fuerzas) | aviación de combate | |
títulos honoríficos | riga | |
Formación | 28/09/1944 | |
Disolución (transformación) | 01/07/1960 | |
Zonas de guerra | ||
Continuidad | ||
Predecesor | 11. ° cuerpo de aviación mixto | |
Sucesor | 58. ° Cuerpo de Aviación de Combate de Riga |
El 14º Cuerpo de Aviación de Combate en Riga ( 14º Iak ) es una formación de la Fuerza Aérea ( VVS ) de las Fuerzas Armadas del Ejército Rojo, que participó en las hostilidades de la Gran Guerra Patria .
El 14º Cuerpo de Aviación de Combate se convirtió del 11º Cuerpo de Aviación Compuesto . [una]
El 20 de febrero de 1949, el 14º Cuerpo de Aviación de Cazas en Riga pasó a llamarse 58º Cuerpo de Aviación de Cazas en Riga [2] .
Como parte del ejército activo:
Una asociación | Período |
---|---|
15 ° Ejército Aéreo del 2 ° Frente Báltico | 28/09/1944 - 29/03/1945 |
15 ° Ejército Aéreo del Grupo de Fuerzas de Courland del Frente de Leningrado | 29/03/1945 - 09/05/1945 |
15 ° Distrito Militar de Leningrado del Ejército Aéreo | 09/05/1945 - 01/05/1946 |
1er Distrito Militar de Bielorrusia del Ejército Aéreo | 01/05/1946 - 20/02/1949 |
26 ° Distrito Militar de Bielorrusia del Ejército Aéreo | 20/02/1949 - 1956 |
Se declaró agradecimiento al Comandante en Jefe Supremo del cuerpo por capturar la ciudad de Riga. [catorce]
Cuerpo del Ejército Rojo durante la Gran Guerra Patriótica | |
---|---|
Tiroteo | Especial una una 2 2 una 2 3 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 3 7 una 2 ocho una 2 9 diez once 12 13 una 2 catorce una 2 3 quince dieciséis 17 una 2 Dieciocho 19 veinte una 2 21 una 2 22 23 24 25 una 2 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 una 2 36 una 2 37 una 2 38 39 40 41 42 43 44 una 2 45 46 47 una 2 48 49 una 2 cincuenta 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 una 2 62 63 una 2 64 sesenta y cinco 66 67 una 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 guardias una 2 3 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 rifle ligero una 2 tiro de montaña 3 Rifle ligero de montaña 126 127 |
Tanque | una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 28 29 treinta 31 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 |
Motorizado | una una 2 2 una 2 3 una 2 cuatro una 2 5 una 2 6 una 2 7 una 2 ocho una 2 9 una 2 diez una 2 once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 veinte 21 22 23 24 25 26 27 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 |
Caballería | Separado una 2 una 2 3 cuatro 5 una 2 6 una 2 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce quince dieciséis 17 Dieciocho 19 guardias una 2 3 cuatro 5 6 7 |
Artillería | |
defensa aérea | una una 2 2 una 2 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once 12 13 catorce |
Aerotransportado | una 2 3 cuatro 5 diez guardias ocho |
Aviación | Combatiente una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho diez once 13 catorce Luchador de guardias una 3 6 Agresión una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez Asalto de guardias una 2 3 Bombardeo una 2 3 cuatro 5 6 7 once 19 Bombardero de guardias una 2 5 6 mezclado una 2 3 cuatro 5 6 7 ocho 9 diez once Dieciocho Guardias mixtos una |
Aviación Bombardero de largo alcance y largo alcance | aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro 5 Guardias Aviación de bombarderos de largo alcance una 2 3 cuatro Aviación de largo alcance 5 6 7 ocho Guardias de largo alcance una 2 3 cuatro |
Cuerpo de combate de defensa aérea | 6 7 ocho 9 diez guardias 2 |