Un pie en el blues | ||||
---|---|---|---|---|
Compilación ZZ Top | ||||
Fecha de lanzamiento | 22 de noviembre de 2004 | |||
Fecha de grabación | 1971-1990 | |||
Género | roca azul | |||
Duración | 65:55 | |||
Productores | jamón de bill | |||
País | EE.UU | |||
etiqueta | hermanos Warner | |||
Reseñas profesionales | ||||
Cronología de ZZ Top | ||||
|
One Foot in the Blues es un álbum recopilatorio de 1994 de la banda estadounidense de rockZZ Top .
Warner Brothers lanzó una compilación de las canciones de la banda después de que la banda dejó Warner Brothers por RCA y lanzó un álbum allí ("trató de sacar algo más de dinero de los derechos" [1] ). El contenido del álbum era una colección del trabajo del grupo que, según los compiladores, caracterizó más a ZZ Top como un grupo de blues. En consecuencia, en su mayor parte, el álbum incluía grabaciones de la década de 1970. Todas las pistas, excepto las tomadas del álbum Degüello , El Loco , Eliminator y Recycler , se incluyeron en la versión reelaborada de 1987 del álbum Six Pack .
La portada del álbum presenta una foto de Dusty Hill, Billy Gibbons y Frank Beard en los primeros días de la banda, sin las tradicionales barbas.
No. | Nombre | Música | Duración |
---|---|---|---|
una. | "Brown Sugar" ( del primer álbum de ZZ Top ) | gibones | 5:20 |
2. | "Just Got Back from Baby's" ( del primer álbum de ZZ Top ) | Gibones, Jamón | 4:09 |
3. | "Un tonto por tus medias" (del disco Degüello ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 4:16 |
cuatro | "Te necesito esta noche" (del álbum Eliminator ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 6:15 |
5. | "Ella ama mi automóvil" (del álbum Degüello ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 2:23 |
6. | "Hi Fi Mama" (del disco Degüello ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 2:24 |
7. | "Hot, Blue and Righteous" (del álbum Tres Hombres ) | gibones | 3:17 |
ocho. | "Mi cabeza está en Mississippi" (del álbum Recycler ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 4:20 |
9. | "Lolowdown in the Street" (del disco Degüello ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 2:49 |
diez. | "If I Could Only Flag Her Down" (del álbum Eliminator ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 3:39 |
once. | "Disculpas a Pearly" (de Rio Grande Mud ) | Gibbons, Colina, Barba, Jamón | 2:44 |
12 | "Seguro que se enfrió después de que cayó la lluvia" (de Rio Grande Mud ) | gibones | 6:47 |
13 | "Bar-BQ" (del álbum Rio Grande Mud ) | Gibones, Jamón | 3:21 |
catorce. | "Old Man" ( del primer álbum de ZZ Top ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 3:32 |
quince. | "Blues certificado" ( del primer álbum de ZZ Top ) | Gibbons, Barba, Jamón | 3:25 |
dieciséis. | "2000 Blues" (del álbum Recycler ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 4:42 |
17 | "Heaven, Hell or Houston" (del disco El Loco ) | Gibbons, Colina, Pájaro | 2:32 |
Álbum - Billboard (Norteamérica)
Año | Cuadro | Posición |
---|---|---|
1995 | Mejores álbumes de blues | diez |