Gran Premio de Japón de 1988 | |
---|---|
inglés XIV Gran Premio de Japón de Fuji Television | |
la fecha | 30 de octubre de 1988 |
Lugar | Nagoya , Japón |
pista | Suzuka |
Distancia | 51 vueltas , 298,8 km |
Clima | Nublado, frio, lluvia |
Polo | |
1:38.041 |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
vuelta rápida | |
1:43.506 33 vueltas |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Podio | |
Ganador |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Segundo lugar |
Alain Prost McLaren - Honda |
3er lugar |
Thierry Boutsen Benetton - Ford |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 1988 , etapa #15 de 16 |
El Gran Premio de Japón de 1988 es la decimoquinta prueba del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 1988 . Aprobado en la pista de Suzuka en Nagoya , Japón . La competencia tuvo lugar el 30 de octubre de 1988 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 12 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 51 | 1'33:26.1 | 9 |
2 | 2 | once | Alain Prost | McLaren - Honda | ? | 51 | +13.363 | 6 |
3 | diez | veinte | Thierry Boutsen | Benetton - Ford | ? | 51 | +36.109 | cuatro |
cuatro | 3 | 28 | Gerhard Berger | ferrari | ? | 51 | +1:26.714 | 3 |
5 | 12 | 19 | Alessandro Nanini | Benetton - Ford | ? | 51 | +1:30.603 | 2 |
6 | once | 6 | Ricardo Patrese | Williams - Judd | ? | 51 | +1:37.615 | una |
7 | 6 | 2 | satoru nakajima | loto - honda | ? | cincuenta | +1 círculo | |
ocho | catorce | Felipe Streiff | AGS - Ford | ? | +1 círculo | |||
9 | treinta | Felipe Allo | Larrousse - Ford | ? | +1 círculo | |||
diez | quince | Mauricio Gugelmin | Marzo - Judd | ? | +1 círculo | |||
once | 27 | michele alboreto | ferrari | ? | +1 círculo | |||
12 | 3 | jonathan palmer | Tyrrell - Ford | ? | +1 círculo | |||
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | ? | +2 vueltas | |||
catorce | cuatro | julian bailey | Tyrrell - Ford | ? | +2 vueltas | |||
quince | 24 | Luis Pérez Sala | Minardi - Ford | ? | +2 vueltas | |||
dieciséis | 29 | aguri suzuki | Larrousse - Ford | ? | +3 vueltas | |||
17 | 25 | René Arnoux | Ligier - Judd | ? | +3 vueltas | |||
reunión | 22 | andrea de cesaris | Real - Ford | ? | Sobrecalentar | |||
reunión | Dieciocho | eddie cheever | Flechas - Megatrón | ? | Encendido | |||
reunión | 21 | Nicola Larini | Osella | ? | frenos | |||
reunión | una | Nelson Piqué | loto - honda | ? | física condición del piloto | |||
reunión | 5 | nigel mansell | Williams - Judd | ? | choque | |||
reunión | 36 | Alex Caffey | Dallara - Ford | ? | Partida | |||
reunión | cuatro | dieciséis | Iván Capelli | Marzo - Judd | ? | 19 | Electricista | |
reunión | 7 | 17 | Derek Warwick | Flechas - Megatrón | ? | dieciséis | Partida | |
reunión | 25 | diez | bernd schneider | Zakvelocidad | ? | catorce | física condición del piloto | |
NKV | 26 | Stefan Johansson | Ligier - Judd | ? | ||||
NKV | 32 | Óscar Larrauri | Eurobrun - Ford | ? | ||||
NKV | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakvelocidad | ? | ||||
NKV | 33 | stefano modena | Eurobrun - Ford | ? |
Gran Premio de Japón | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
Gran Premio de Fórmula 1 (1980-1989) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
mil novecientos ochenta y dos | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |