Gran Premio de Canadá de 1988 | |
---|---|
la fecha | 12 de junio de 1988 |
Lugar | Montréal , Canadá |
pista | Circuito que lleva el nombre de Gilles Villeneuve (4390 m) |
Distancia | 69 vueltas , 302.910 km |
Clima | soleado, caluroso |
Polo | |
1:21.681 |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
vuelta rápida | |
1:24.973 53 círculo |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Podio | |
Ganador |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Segundo lugar |
Alain Prost McLaren - Honda |
3er lugar |
Thierry Boutsen Benetton - Ford |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 1988 , etapa #5 de 16 |
El Gran Premio de Canadá de 1988 es la quinta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 1988 . Aprobada en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal , Canadá . La competencia tuvo lugar el 12 de junio de 1988 .
Después de una ausencia de un año, la Fórmula 1 volvió al circuito modificado que lleva el nombre de Gilles Villeneuve. Se construyeron nuevos palcos y se mejoraron los equipos. Pero, como solía ser el caso en 1988, los McLaren dominaron . Ayrton Senna consiguió su quinta pole position consecutiva, superando el récord anterior de pole position por 2,5 segundos. Derek Warwick acudió a la salida de la carrera, a pesar de un grave accidente el sábado.
Prost pasó a Senna en la salida, seguido de dos coches Ferrari , hasta que a las 10 vueltas Gerhard Berger tuvo problemas con el combustible. En la vuelta 19, Senna, utilizando adelantamientos de vuelta, superó a Prost en la horquilla del Casino y mantuvo el liderato hasta la línea de meta. En la vuelta 23, Berger se retiró por problemas con la electrónica del motor. En la misma vuelta, Nigel Mansell superó a Nelson Piquet , sin embargo, después de 6 vueltas, el motor del británico falló. Un poco antes, por el mismo motivo, se salió el compañero de Mansell, Riccardo Patrese .
En la vuelta 34, el Ferrari de Michele Alboreto se encontró con el mismo problema que su compañero de equipo y se retiró. Los pilotos de los equipos pequeños se destacaron: Philippe Streiff en el AGS fue un alto quinto y Andrea de Cesaris en el Riale fue en el sexto. El octavo puesto de Stefano Modena también fue un gran éxito para el equipo EuroBrun .
Junto a dos pilotos de McLaren, Thierry Boutsen subió al podio . Piqué acababa cuarto, a una vuelta del líder, Ivan Capelli acababa quinto tras la eliminación de Streiff. Con solo dos vueltas para el final, el tanque del auto de De Cesaris se vació, ganando el sexto lugar para Jonathan Palmer en el Tyrrell .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 12 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 69 | 1:39:46.618 | 9 |
2 | 2 | once | Alain Prost | McLaren - Honda | ? | 69 | +5,934 | 6 |
3 | 7 | veinte | Thierry Boutsen | Benetton - Ford | ? | 69 | +51.409 | cuatro |
cuatro | 6 | una | Nelson Piqué | loto - honda | ? | 68 | +1 círculo | 3 |
5 | catorce | dieciséis | Iván Capelli | Marzo - Judd | ? | 68 | +1 círculo | 2 |
6 | 19 | 3 | jonathan palmer | Tyrrell - Ford | ? | 67 | +2 vueltas | una |
7 | dieciséis | 17 | Derek Warwick | Flechas - Megatrón | ? | 67 | +2 vueltas | |
ocho | 26 | 31 | gabriele tarquini | Colonia - Ford | ? | 67 | +2 vueltas | |
9 | 12 | 22 | andrea de cesaris | Real - Ford | ? | 66 | Sin combustible | |
diez | 17 | treinta | Felipe Allo | Larrousse - Ford | ? | 66 | Electricista | |
once | 13 | 2 | satoru nakajima | loto - honda | ? | 66 | +3 vueltas | |
12 | quince | 33 | stefano modena | Euro Brun - Ford | ? | 66 | +3 vueltas | |
13 | 21 | 24 | Luis Pérez Sala | Minardi - Ford | ? | 64 | +5 vueltas | |
catorce | 22 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakvelocidad | ? | 63 | Motor | |
reunión | Dieciocho | quince | Mauricio Gugelmin | Marzo - Judd | ? | 54 | Transmisión | |
reunión | diez | catorce | Felipe Streiff | AGS - Ford | ? | 41 | Suspensión | |
reunión | veinte | 25 | René Arnoux | Ligier - Judd (motor) | ? | 36 | Transmisión | |
reunión | cuatro | 27 | michele alboreto | ferrari | ? | 33 | Motor | |
reunión | once | 6 | Ricardo Patrese | Williams - Judd | ? | 32 | Motor | |
reunión | ocho | Dieciocho | eddie cheever | Flechas - Megatrón | ? | 31 | Acelerador | |
reunión | 9 | 5 | nigel mansell | Williams - Judd | ? | 28 | Motor | |
reunión | 25 | 26 | Stefan Johansson | Ligier - Judd | ? | 24 | Motor | |
reunión | 3 | 28 | Gerhard Berger | ferrari | ? | 22 | Electricista | |
reunión | 5 | 19 | Alessandro Nanini | Benetton - Ford | ? | quince | Encendido | |
reunión | 24 | 32 | Óscar Larrauri | Euro Brun - Ford | ? | ocho | Chasis | |
reunión | 23 | cuatro | julian bailey | Tyrrell - Ford | ? | 0 | choque | |
NKV | 23 | Adrián Campos | Minardi - Ford | ? | ||||
NKV | 21 | Nicola Larini | Osella | ? | ||||
NKV | 29 | Yannick Dalma | Larrousse - Ford | ? | ||||
NKV | diez | bernd schneider | Zakvelocidad | ? |
Gran Premio de Canadá | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Can-Am | 1966 |
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
Gran Premio de Fórmula 1 (1980-1989) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
mil novecientos ochenta y dos | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |