Relaciones entre Azerbaiyán y Nigeria | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Las relaciones Azerbaiyán-Níger son relaciones diplomáticas bilaterales entre la República de Azerbaiyán y la República de Níger .
Azerbaiyán | Níger | |
---|---|---|
Área (km²) | 86 600 [1] [2] | 1,267,000 [3] [4] |
Capital | Bakú [1] | Niamey [4] [5] |
Población (personas) | 10,197,000 [2] | 22,928,000 [5] |
estructura estatal | estado unitario [1] | estado unitario [4] |
PIB (nominal) (miles de millones de dólares) | 48 [6] | 12.9 [6] |
El número de fuerzas armadas. | 66 950 [7] | 5300 [8] |
Presupuesto militar (miles de millones de dólares) | 2.27 [9] | 0.202 [10] |
Producción de petróleo (millones de toneladas/año) | 35.1 [11] | — |
Generación de electricidad (kWh/año) | 22.8 [12] | — |
El 10 de octubre de 1985 se firmó un protocolo entre los países sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas [13] .
Del 23 al 26 de octubre de 2019 , en el marco de la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados , celebrada en Bakú , el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana de la República de Níger Kalla Ancurao visitó Azerbaiyán con su delegación, que fue recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán Elmar Muggeram oglu Mammadyarov [13] .
El 5 de marzo de 2020 , en respuesta al llamamiento de Níger a la Organización de Cooperación Islámica en relación con la tensa situación socioeconómica en la región africana, por orden del presidente de Azerbaiyán Ilham Heydar oglu Aliyev , el Gabinete de Ministros de Azerbaiyán asignó 100 mil dólares para apoyar la transformación de la oficina de la Organización de Cooperación Islámica en asuntos humanitarios en Níger a la oficina regional de la Organización de Cooperación Islámica [13] .
Azerbaiyán y Níger son miembros conjuntos de muchas organizaciones internacionales. A continuación se muestra una tabla con las fechas de ingreso de los países a estas organizaciones.
Azerbaiyán | Níger | |
---|---|---|
Naciones Unidas | 1992 [1] | 1960 [4] [14] |
BIRF | 1992 [1] | 1963 [4] |
FMI | 1992 [1] | 1963 [4] |
OCI | 1992 [1] | 1969 [4] [14] |
movimiento no Alineado | 2011 [15] [16] | 1973 [14] [16] |
Relaciones exteriores de Azerbaiyán | ||
---|---|---|
Europa |
| |
Asia | ||
África | ||
América del norte | ||
Sudamerica | ||
Oceanía | ||
Organizaciones internacionales | ||
Misiones diplomáticas y oficinas consulares |
Relaciones exteriores de Níger | ||
---|---|---|
Países del mundo | ||
Asia y Oceanía | ||
America | ||
África | ||
Europa |
| |
Misiones diplomáticas y oficinas consulares |
|