Municipio de México (AE nivel 2) | ||
uruachi | ||
---|---|---|
español uruachi | ||
País | México | |
Estado | chihuahua | |
Adm. centro | Uruachi (1199 personas, 15%) | |
Cantidad np | 262 | |
Población ( ▲ 2010 , censo) | 8200 personas [una] | |
Densidad | 3,1 habitantes/km² | |
nombres de los residentes | uruachiteco | |
Cuadrado | 2659 km² | |
Alturas • punto más alto |
Las Lagunitas (2639 m ) |
|
Centro geográfico coordenadas 27°50′ s. sh. 108°30′ O Ej. |
||
Coordenadas de puntos extremos |
27°36' - 28°05'N 108°02' - 108°58' O |
|
Educado | 1826 | |
Presidente (2018-2021) | Adriana Campos Rascón ( PAN ) | |
Zona horaria | UTC−7 , UTC-6 en verano | |
Código de teléfono | +52 635 | |
Código postal | 33300-33318 [2] | |
Código INEGI | 08066 | |
http://www.uruachi.gob.mx/ (español) | ||
|
||
Posición en el mapa estatal |
||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Uruachi ( en español: Uruachi ) es un municipio de México , en el estado de Chihuahua , con su centro administrativo en la localidad del mismo nombre . La población, según el censo de 2010, era de 8200 personas.
El nombre Uruachi se puede traducir del idioma tarahumara como lugar de palmeras [3] .
El área del municipio es de 2659 km², que es el 1.07% del área total del estado [4] , y el punto más alto - 2639 metros, está ubicado en el asentamiento de Las Lagunitas [1] .
Limita con otros municipios del Estado de Chihuahua: al norte con Mauriz y Ocampo , al este con Maguarichi , al sur con Guasapares y Chinipas , y al oeste con otro estado mexicano, Sonora .
El municipio se formó en 1826 [3] , incluye 262 asentamientos, los más grandes de los cuales son:
Código INEGI |
Localidad | Población (2005) [ 5] |
Población (2010) [ 1] |
---|---|---|---|
066 | Total | 7934 | 8200 |
0001 | Uruachi ( Español: Uruachi ) 27°52′02″ s. sh. 108°12′57″ O E. (centro administrativo) |
806 | 1199 |
0105 | Hikamorachi ( Español : Jicamorachi ) 27°54′50″ s. sh. 108°18′31″ O Ej. |
240 | 374 |
0304 | Gasogachi ( Español : Gosogachi ) 27°50′55″ N sh. 108°18′56″ O Ej. |
316 | 327 |
0494 | Calaveras ( Español : Calaveras ) 27°59′46″ N sh. 108°10′35″ O Ej. |
200 | 285 |
0820 | El Rebaje ( Español : El Rebaje ) 28°02′20″ N sh. 108°56′32″ O Ej. |
248 | 235 |
0716 | El Manzano ( Español : El Manzano ) 27°44′42″ N sh. 108°09′33″ O Ej. |
187 | 199 |
— | Otro | 5937 | 5581 |
Nombres en el mapa del Estado Mayor [6] [7] |
Según las estadísticas de 2000, la población activa está ocupada por sectores de la economía en las siguientes proporciones [4] :
Según las estadísticas de 2010, la infraestructura se desarrolla de la siguiente manera [4] :