1901 ← Lista de jefes de estado por año → 1903 |
Para los estados y sus líderes, este año está marcado por los siguientes eventos:
A continuación se muestra una lista de jefes de estado a partir de 1902.
Bandera | País | Título profesional | Nombre | Inicio y fin de plazo | Una fotografía | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes (protectorados británicos) | ||||||||
Abu Dhabi | Emir | Zayed ibn Khalifa al-Nahyan | 1855 - 1909 | |||||
Ajmán | Emir | Abd al-Aziz II ibn Humaid | 1900 - 1908 | |||||
Dubái | jeque | Maktum ibn Hasher | 1894 - 1906 | |||||
Ras Al Khaimah | Emir | Saqr II bin Jalid | 1900 - 1914 | |||||
Umm el Quwain | Emir | Ahmad bin Abdallah al Mualla | 1873 - 1904 | |||||
Fujairah | jeque | Hamad I bin Abdalá | 1876 - 1936 | |||||
Sharjah | jeque | Saqr II bin Jalid | 1883 - 1914 | |||||
Afganistán (protectorado británico) |
Emir | Jabibulla | 1901 - 1919 | |||||
Baréin (protectorado británico) |
hakim | Isa ibn Ali Al Jalifa | 1869 - 1932 | |||||
Birmania británica (principados de Shan) | ||||||||
Yongwe | Saofa | São Mong | 1864 - 1885 , 1897 - 1926 |
|||||
Kengtung | Saofa | Kong Kyo Intaleng | 1895 - 1935 | |||||
Loksok (Yatsok) | Saofa | Hkun Nsok | 1900 - 1946 | |||||
Mokme | Saofa | Hkun Htun Peng | 1899 - 1906 | |||||
Mongnai | Saofa | hkun ki | 1875 - 1882 , 1888 - 1914 |
|||||
monpai | Saofa | Hkun Khsurya | 1890 - 1907 | |||||
Mongpon | Saofa | hkun ti | 1860 - 1928 | |||||
Senvi Norte | Saofa | Hkun Sang Ton Hong | 1888 - 1915 | |||||
Sipau | Saofa | Hkun Seng Sao Hke |
1886 - 1902 1902 - 1928 |
|||||
Senvi Sur | Saofa | No entre | 1888 - 1913 | |||||
India británica | Emperador | Eduardo VII | 1901 - 1910 | |||||
Virrey | Jorge Nathaniel Curzon | 1899 - 1905 | ||||||
Ajaigarh | Sawai Maharajá | Ranjor Singh | 1877 - 1919 | |||||
Álvaro | maharajá | Jai Singh Prabhakar | 1892 - 1937 | |||||
Alirajpur | Herida | Pratap Singh II | 1891 - 1941 | |||||
Baoni | Nabab | Riaz al Hasan Khan | 1893 - 1911 | |||||
banswara | rajá | Lakshman Singh | 1844 - 1905 | |||||
Barwani | Herida | Ranjit Singh | 1894 - 1930 | |||||
Baroda | maharajá | Sayajirao Gaekwad III | 1875 - 1939 | |||||
Bahawalpur | Nabab | Muhammad Bahawal Khan V | 1899 - 1907 | |||||
Bashar | rajá | Shamsher Singh | 1850 - 1887 , 1898 - 1914 |
|||||
Benarés | Maharajá Bahadur | Prabhu Narayan Singh | 1889 - 1931 | |||||
bijawar | Sawai Maharajá | sabio singh | 1899 - 1940 | |||||
Bikaner | maharajá | ganga singh | 1887 - 1943 | |||||
Bilaspur (Kalur) | rajá | Bijay Chand | 1889 - 1927 | |||||
Bundi | maharao rajá | Raghubir Singh | 1889 - 1927 | |||||
Bhavnagar | Thakur Sahib | Bhavsinhzhi II Takhtsinhzhi | 1870 - 1918 | |||||
Bharatpur | maharajá | kishan singh | 1900 - 1929 | |||||
Bhopal | Nabab | Kaikhusrau Jahan Begum | 1901 - 1926 | |||||
Vankaner | Maharana Raj Sahib | Amarsinhji Banesinji | 1881 - 1947 | |||||
Gangpur | rajá | Raghunat Shekhar Deo | 1858 - 1917 | |||||
Garhwal | maharajá | kirti shah | 1886 - 1913 | |||||
Gwalior | maharajá | Madhorao Shinde | 1886 - 1925 | |||||
gondal | Thakur sahib | Bhagwatsinhji Sagramsinhji | 1869 - 1944 | |||||
Daspalla | rajá | Narayan Deo Bhanj | 1897 - 1913 | |||||
Datia | maharajá | Bhavani Singh Bahadur | 1865 - 1907 | |||||
Dewas Jr. | rajá | malhar rao | 1892 - 1918 | |||||
Dewas Senior | rajá | Tukoji Rao III | 1899 - 1918 | |||||
Jaipur | maharajá sawai | Madho Singh II | 1880 - 1922 | |||||
yanjira | Nabab | Ahmad Khan | 1879 - 1922 | |||||
Jaisalmer | maharawal | Shalivahan Singh III | 1891 - 1914 | |||||
Jalavad (Drangadhra) | Raja Sahib | Ajitsinhji Jashwantsinhji | 1900 - 1911 | |||||
Jammu y Cachemira | maharajá | Pratap Singh | 1885 - 1925 | |||||
Jaora | Nabab | Muhammad Iftikhar Alí | 1895 - 1947 | |||||
Jenkantal | maharajá | Surya Pratap Mahendra Bahadur | 1885 - 1918 | |||||
Jind | Raja-i-rajgan | Ranbir Singh | 1887 - 1911 | |||||
Jhabua | rajá | uday singh | 1895 - 1942 | |||||
Junagadh | Nabab | Mohammad Rasool Khanji | 1892 - 1911 | |||||
Jhalawar | maharajá | Bhavani Singh | 1899 - 1929 | |||||
Ciervo | Nabab | Muhammad Sharif Kan | 1884 - 1890 , 1895 - 1904 |
|||||
Dholpur | maharajá herida | ram singh | 1901 - 1911 | |||||
dungarpur | maharajá | Bijay Singh | 1898 - 1918 | |||||
Dar | rajá | Udaji Raj II Pawar | 1898 - 1926 | |||||
Idar | maharajá | Pratap Singh | 1902 - 1911 | |||||
interiorizar | maharajá | Shivaji Rao Holkar XII | 1886 - 1903 | |||||
Kalat | Kan | Mahmud II (Khan Kalata)|Mahmud II | 1893 - 1931 | |||||
Cambay | Nabab | Najib ad-Dawla Mumtaz al-Molk Jafar Ali Khan | 1880 - 1915 | |||||
Kapurthala | Raja-i-rajgan | Jagatjit Singh | 1877 - 1911 | |||||
Guardias | maharajá | amigo bhanwar | 1886 - 1927 | |||||
kutch | maharajá | Khengarji III | 1875 - 1942 | |||||
Kishangarh | maharajá | madan singh | 1900 - 1926 | |||||
Kolhapur | maharajá | Shahu | 1900 - 1922 | |||||
Kota | maharao | Umed Singh II | 1889 - 1940 | |||||
Cochín | maharajá | Rama Varma XV | 1895 - 1914 | |||||
Cooch Bihar | maharajá | Nripendra Narayan | 1863 - 1911 | |||||
Las Bellas | Kan | kamal khan | 1896 - 1921 | |||||
loharu | Nabab | Emir-ud-Din Ahmad Khan | 1884 - 1920 | |||||
lunavada | Herida | wakhat singh | 1867 - 1929 | |||||
mysore | maharajá | Krishnaraja Wodeyar IV | 1894 - 1940 | |||||
Macrán | Sardar | Merula Khan | 1898 - 1917 | |||||
Malerkotla | Nabab | Muhammad Ibrahim Alí Khan | 1871 - 1908 | |||||
Mandi | rajá | Bijay Sen Bhawani Sen |
1851 - 1902 1902 - 1912 |
|||||
manipur | rajá | Churachandra Singh | 1891 - 1918 | |||||
Marwar (Jodhpur) | maharajá | sardar singh | 1895 - 1911 | |||||
Mewar (Udaipur) | Maharana | fateh singh | 1884 - 1930 | |||||
Morvi | Thakur sahib | Wagji II Ravaji | 1870 - 1922 | |||||
lodazal | rajá | Malojirao IV Raj Gorpad | 1900 - 1937 | |||||
nabha | maharajá | heera singh | 1871 - 1911 | |||||
Nawanagar | mermelada saheb | Javantsinhji Vibhaji II | 1895 - 1906 | |||||
Narsinggarh | rajá | Arjun Singh | 1896 - 1924 | |||||
Orcha | maharajá | Pratap Singh | 1874 - 1930 | |||||
Palanpur | Sofá | Sher Mohamed Khan | 1878 - 1910 | |||||
Panna | maharajá | Madho Singh Yadvendra Singh Judeo |
1898 - 1902 1902 - 1947 |
|||||
patiala | maharajá | Bhupinder Singh | 1900 - 1938 | |||||
Porbandar | maharajá herida | Bhavsinhji Madhavsinhji | 1900 - 1908 | |||||
pratabgarh | Maharawat | Raghunath Singh | 1890 - 1929 | |||||
Pudukkottai | rajá | Martanda Bhairava Tondaimen | 1886 - 1928 | |||||
Rajgarh | rajá | Balbhadra Singh Bain Singh |
1886 - 1902 1902 - 1916 |
|||||
Rajpipla | Maharana | Chhatrasinghji | 1897 - 1915 | |||||
Radhanpua | Nabab | Mohammad Shir Khan II | 1895 - 1910 | |||||
Rampur | Nabab | Hamid Alí Khan | 1889 - 1930 | |||||
Rátlam | rajá | sajan singh | 1893 - 1921 | |||||
Reva | maharajá | Venkatraman Ramanuj Prasad Singh Ju Deo | 1880 - 1918 | |||||
sabantwady | rajá | Sriram Savant Bhonsle | 1899 - 1913 | |||||
Sailán | rajá | Jashwant Singh II | 1895 - 1919 | |||||
Samthar | maharajá | Bir Singh | 1896 - 1935 | |||||
Sangli | Interregno | 1901 - 1903 | ||||||
Casamentero | Interregno | 1878 - 1918 | ||||||
Sirmur | maharajá | Surendra Bikram Prakash | 1898 - 1911 | |||||
Señores | maharao | keshri singh | 1889 - 1920 | |||||
sitamau | rajá | Raj Ram Singh II | 1900 - 1947 | |||||
Sonepur | maharajá | Pratap Rudra Singh Mitrodaya Singh Deo |
1891 - 1902 1902 - 1937 |
|||||
Suket | rajá | Dasht Nikandan Sen | 1879 - 1908 | |||||
tonk | Nabab | Muhammad Ibrahim Alí Khan | 1867 - 1930 | |||||
Travancore | maharajá | Mulam Thirunal Rama Varma V | 1885 - 1924 | |||||
Tripura | rajá | Radha Kishore Manikya | 1896 - 1909 | |||||
Faridkot | maharajá | balbir singh | 1898 - 1906 | |||||
Khairpur | Mundo | Faiz Muhammad Khan Talpur I | 1894 - 1909 | |||||
Hyderabad | ejército turco | Asaf Jah VI | 1869 - 1911 | |||||
Harán | Mundo | novruz | 1885 - 1909 | |||||
hindú | rajá | Janardan Singh | 1876 - 1906 | |||||
Hunza | Mundo | Mohammad Nazim Kan | 1892 - 1938 | |||||
chamba | rajá | Sham Singh | 1873 - 1904 | |||||
Charkhari | maharajá | malhan singh | 1880 - 1908 | |||||
Chitral | Mehtar | Shuja ul-Mulk | 1895 - 1936 | |||||
Chhatarpur | maharajá | Vishwanath Singh | 1895 - 1932 | |||||
Shapur | rajá | nahar singh | 1870 - 1932 | |||||
Brunei (protectorado británico) |
Sultán | Hashim Jalilul Alam Akamaddin | 1885 - 1906 | |||||
Butano | Interregno | 1901 - 1903 | ||||||
Emirato de Bukhara (protectorado de Rusia) |
Emir | Seyid Abdulahad | 1885 - 1910 | |||||
Vietnam (protectorado francés de Annam) |
Emperador | Thanh thai fe de | 1889 - 1907 | |||||
Jebel Shammar | Emir | Abd al Aziz Al Rashid | 1897 - 1906 | |||||
Sultanatos de Indonesia | ||||||||
Dolor | Sultán | Alauddin Muhammad Daoud Shah II | 1874 - 1903 | |||||
Bachan (Protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Mohamed Usman | 1900 - 1935 | |||||
Delhi (protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Mamoun al-Rashid Perkasha Alam Shah | 1873 - 1924 | |||||
Yogyakarta (protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Hamengkubuwono VII | 1877 - 1921 | |||||
Mangkunegaran (Protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Mangkunegara VI | 1896 - 1916 | |||||
Pontianak (Protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | muhammad alkadri | 1895 - 1944 | |||||
Sarawak (protectorado británico) |
rajá | charles antonio arroyo | 1868 - 1917 | |||||
Siak (Protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Al-Said al-Sharif Hasim Abdul Yalil Ziyaifuddin | 1889 - 1908 | |||||
Sulu (Protectorado de España) |
Sultán | Jamalul Kiram II | 1894 - 1915 | |||||
Surakarta (protectorado de los Países Bajos) |
Susuhunan | Pakubowono X | 1893 - 1939 | |||||
Ternate (protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Muhammad Ilham Muhammad Usman |
1900 - 1902 1902 - 1915 |
|||||
Tidore (protectorado de los Países Bajos) |
Sultán | Iskander Sakhajukhan | 1893 - 1905 | |||||
Irán | Cha | mozafereddin | 1896 - 1907 | |||||
Sultanatos y jeques yemeníes (protectorado británico de Adén ) | ||||||||
Alavi | jeque | Ali ibn Nasir al-Alawi | 1898 - 1920 | |||||
Akrabi | jeque | Abdullah ibn Haidar al-Akrabi | 1858 - 1905 | |||||
audkhali | Sultán | Al-Qasim ibn Hamid | 1900 - 1928 | |||||
Alto Aulaki | Sultán | Salih ibn Abdalá | 1887 - 1935 | |||||
Alto Yafa | Sultán | Qahtan III bin Umar bin Hussein al-Kharkhara | 1895 - 1903 | |||||
dalí | Emir | Shaif bin Saif al-Amiri | 1886 - 1911 | |||||
Kasiri | Sultán | Mansur ibn Ghalib | 1880 - 1929 | |||||
calidad | Sultán | Awad I ibn Umar al-Quaiti | 1902 - 1909 | |||||
Lahej | Sultán | Ahmad III ibn Fadl | 1898 - 1914 | |||||
Maflahi | jeque | Abd al-Rahman ibn Al-Qasim al-Saqqaf | 1885 - 1920 | |||||
mahara | Sultán | Ali bin Abdullah Afrar al-Mahri | 1875 - 1907 | |||||
Bajo Aulaki | Sultán | Ali III ibn Munassar al-Aulaki Nasir II ibn Abi Bakr al-Aulaki |
1900 - 1902 1902 - 1912 |
|||||
Bajo Yafa | Sultán | Abdullah ibn Muhsin al-Afifi | 1899 - 1916 | |||||
Fadlí | Sultán | Ahmad V bin Husayn al-Fadli | 1877 - 1907 | |||||
Howshabi | Sultán | Muhsin I ibn Ali al-Khoushabi | 1886 - 1894 , 1895 - 1904 |
|||||
Shaib | jeque | Ali ibn al-Mani al-Saqladi | 1880 - 1915 | |||||
Camboya (protectorado de Francia) |
Rey | Norodom I | 1860 - 1904 | |||||
Catar (protectorado otomano) |
Emir | Jasim bin Muhammad Al Thani | 1876 - 1913 | |||||
China ( Imperio Qing ) | Emperador | Guangxu (zaitiano) | 1875 - 1908 | |||||
imperio coreano | Emperador | gojon | 1897 - 1907 | |||||
Kuwait (protectorado británico) |
jeque | Mubarak I as-Sabah | 1896 - 1915 | |||||
Luang Prabang (protectorado francés) |
Rey | Kham Suk (Zakarin) | 1895 - 1904 | |||||
Sultanatos malayos | ||||||||
Johor | Sultán | Ibrahim al Masihur | 1895 - 1957 | |||||
Kedah (Protectorado de Siam) |
Sultán | Abdul Hamid Halim | 1881 - 1943 | |||||
Kelantan (Protectorado de Siam) |
Sultán | Mahoma IV | 1899 - 1920 | |||||
Negeri Sembilan (protectorado británico) |
Bésar de Yamtuan | Mahoma | 1888 - 1933 | |||||
Pahang (protectorado británico) |
Sultán | Ahmad Muazzam Sha | 1881 - 1914 | |||||
Perak (protectorado británico) |
Sultán | Idris Murshidul Azzam Shah | 1887 - 1916 | |||||
Perlis (Protectorado de Siam) |
rajá | Safí | 1887 - 1905 | |||||
Selangor (protectorado británico) |
Sultán | Alaaddín Suleiman | 1898 - 1938 | |||||
Setul (Protectorado de Siam) |
rajá | Tunku Baharuddin ibn Ku Me | 1897 - 1916 | |||||
Terengganu (Protectorado de Siam) |
Sultán | Zaynal Abidín III | 1881 - 1918 | |||||
Maldivas (protectorado británico) |
Sultán | Muhammad Imaduddin VI Muhammad Shamsuddin III |
1893 - 1902 ( 1893 , 1902 - 1934 ) |
|||||
Nepal | Rey | Prithvi Bir Bikram Shah | 1881 - 1911 | |||||
Primer ministro | Chandra ShamsherRana | 1901 - 1929 | ||||||
nejd y hasa | Sultán | Abdulaziz Al Saud | 1902 - 1926 | |||||
Omán (protectorado británico) |
Sultán | Faisal ben Turki | 1888 - 1913 | |||||
imperio Otomano | Sultán | Abdul Hamid II | 1876 - 1909 | |||||
Siam (Rattanakosin) | Rey | Rama V (Chulalongkorn) | 1868 - 1910 | |||||
Sikkim (protectorado británico) |
Chogyal | Thutob Namgyal | 1874 - 1914 | |||||
Tíbet (Protectorado del Imperio Qing) |
Dalai Lama | Thupten Gyatso (13 Dalái Lama) |
1879 - 1933 | |||||
Champasak (protectorado francés) |
Rey | ratsadanai | 1900 - 1904 | |||||
Kanato de Khiva (Khorezm) (protectorado de Rusia) |
Kan | Mohamed Rahim II | 1864 - 1910 | |||||
Japón | Emperador | Mutsuhito (Emperador Meiji) |
1867 - 1912 | |||||
Primer ministro | Katsura Taro | 1901 - 1906 , 1908 - 1911 , 1912 - 1913 |
Bandera | País | Título profesional | Nombre | Inicio y fin de plazo | Una fotografía | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aussa | Sultán | Muhammad ibn Hanfadeh Muhammad ibn Eidahis Yayo ibn Muhammad |
1862 - 1902 1902 - 1910 1902 - 1927 |
|||
Ashanti | Ashantichén | Prempeh I | 1888 - 1902 | |||
Anexado por Gran Bretaña en 1902; el territorio está incluido en la colonia Gold Coast | ||||||
Buganda (protectorado británico) |
Kabaka | Daudi Chua II | 1897 - 1939 | |||
Burundi (protectorado alemán) |
Mwami (rey) | Mwezi IV Gisabo | 1850 - 1908 | |||
Wadai | Kolak (sultán) | Muhammad Daud Murra | 1901 - 1909 | |||
Warsangali (protectorado británico) |
Sultán | Muhammad Alí Shir | 1897 - 1920 | |||
Sultanato de Darfur | Sultán | Alí Dinar | 1898 - 1916 | |||
Estado derviche | Emir | Dijo Mohamed Abdille Hasan | 1899 - 1920 | |||
jimma | Rey | Abba Jifar II | 1878 - 1932 | |||
Jedivato egipcio (estado vasallo del Imperio Otomano) |
jedive | Abbas II Hilmi | 1892 - 1914 | |||
Primer ministro | Mustafa Fahmy Pasha | 1891 - 1893 , 1895 - 1908 |
||||
Zanzíbar (protectorado británico) |
Sultán | Hamud ibn Muhammad ibn Said Ali ibn Hamud |
1896 - 1902 1902 - 1911 |
|||
Congo (estado vasallo de Portugal) |
Manikongo | Pedro VI | 1901 - 1910 | |||
Liberia | El presidente | Garretson Wilmot Gibson | 1900 - 1904 | |||
Majeertine (Protectorado de Italia) |
Sultán | Kismaan II Osman Mahmud | 1860 - 1927 | |||
mandara | Sultán | Umar Adjara | 1894 - 1902 | |||
Anexado por Alemania en 1902; territorio incluido en la colonia del Camerún alemán | ||||||
Marruecos | Sultán | Abd al-Aziz IV | 1894 - 1908 | |||
nri | Eze | Obalike | 1886 - 1911 | |||
Estado Libre de Orange | presidente del estado |
Martinus Thenis Stein | 1896 - 1902 | |||
Anexado por Gran Bretaña en 1902; la colonia del río Orange se estableció en su territorio | ||||||
Ruanda (protectorado alemán) |
Mwami | Yuhi V | 1896 - 1931 | |||
Salum (protectorado de Francia) |
Maad | Ndieme Ndyenum Ndao Ndene Diogop Diouf |
1899 - 1902 1902 - 1903 |
|||
Suazilandia (protectorado británico) |
Ngwenyama (rey) | Sobuza II | 1899 - 1982 | |||
Sokoto | Sultán | Abd ar-Rahman entregado a Abu-Bakr Muhammad Attair I |
1891 - 1902 1902 - 1903 |
|||
trarza | Emir | Ahmed Salim II | 1891 - 1902 | |||
Anexado por Francia en 1902; territorio incorporado a la colonia francesa de África Occidental , emirato conservado como ceremonial | ||||||
Túnez (Protectorado francés) |
Bahía | Ali III ibn al-Hussein Muhammad IV al-Hadi |
1882 - 1902 19022 - 1906 |
|||
Etiopía | Emperador | Menelik II | 1889 - 1913 | |||
República de Sudáfrica (Transvaal) | El presidente | Pablo Kruger | 1883 - 1902 | |||
Anexado por Gran Bretaña en 1902; la colonia de Transvaal se estableció en su territorio |
Bandera | País | Título profesional | Nombre | Inicio y fin de plazo | Una fotografía |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Rey | Eduardo VII | 1901 - 1910 | ||
Gobernador | John Hope Hollam Tennyson |
1901 - 1902 1902 - 1904 |
|||
Primer ministro | edmund barton | 1901 - 1903 | |||
Nueva Zelanda | Rey | Eduardo VII | 1901 - 1910 | ||
Gobernador | Uchter John Mark Knox | 1897 - 1904 | |||
Primer ministro | ricardo seddon | 1893 - 1906 | |||
Tonga (protectorado británico) |
Rey | Jorge Tupow II | 1893 - 1918 | ||
Primer ministro | Siosateki Tonga Veikune | 1893 - 1904 |
Bandera | País | Título profesional | Nombre | Inicio y fin de plazo | Una fotografía |
---|---|---|---|---|---|
Haití | El presidente | Augustin Simon Saint Pierre Théoma Boiron-Canal Pierre Nord Alexis |
1896 - 1902 ( 1876 - 1879 , 1888 , 1902 ) 1902 - 1908 |
||
Guatemala | El presidente | Manuel Estrada Cabrera | 1898 - 1920 | ||
Honduras | El presidente | Terencio Sierra | 1899 - 1903 | ||
República Dominicana | El presidente | Juan Isidro Jiménez. | 1899 - 1902 , 1914 - 1916 |
||
Presidente de la Junta Provisional de Gobierno |
Horacio Vásquez | 1899 , 1902 - 1903 | |||
Canadá | Rey | Eduardo VII | 1901 - 1910 | ||
Gobernador general | gilbert minto | 1898 - 1904 | |||
Primer ministro | Wilfrid Laurier | 1896 - 1911 | |||
Costa Rica | El presidente | Rafael Iglesias Castro Asunción Esquivel Ibarra |
( 1894 - 1902 1894 - 1902 ) 1902 - 1906 |
||
Cuba | El presidente | Tomás Estrada Palma | 1902 - 1906 | ||
México | El presidente | porfirio diaz | 1877 - 1880 , 1884 - 1911 |
||
Nicaragua | El presidente | José Santos Celaya. | 1893 - 1909 | ||
el Salvador | El presidente | Tomás Regalado | 1898 - 1903 | ||
EE.UU | El presidente | Theodore Roosevelt | 1901 - 1909 |
Bandera | País | Título profesional | Nombre | Inicio y fin de plazo | Una fotografía |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | El presidente | julio argentino roca | 1880 - 1886 , 1898 - 1904 |
||
Bolivia | El presidente | José Manuel Pando | 1899 - 1904 | ||
Brasil | El presidente | Manuel Ferras de Campos Salis Francisco Rodrigues Alves |
1898 - 1902 1902 - 1906 |
||
Venezuela | El presidente | Cipriano Castro | 1899 - 1908 | ||
Colombia | El presidente | José Manuel Marroquín Ricauerte | 1900 - 1904 | ||
Paraguay | El presidente | Emilio Aceval Andrés Héctor Carvalho (interino) Juan Antonio Escurra |
1898 - 1902 1902 1902 - 1904 |
||
Perú | El presidente | Eduardo López de Romaña | 1899 - 1903 | ||
Uruguay | El presidente | Juan Lindolfo Cuestas | 1897 - 1903 | ||
Chile | El presidente | herman riesko | 1901 - 1906 | ||
Ecuador | El presidente | Leónidas Plaza Gutiérrez | 1901 - 1905 , 1912 - 1916 |