Lugar | 2005 [1] | 2006 [2] | 2007 [3] | 2008 [4] | 2009 [5] | 2010 [6] | 2011 [7] | 2012 [8] | 2013 [9] | 2014 [10] | 2015 [11] | 2016 [12] | 2017 [13] | 2018 [14] | 2019 [15] | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | mcdonald's | |||||||||||||||
2 | microsoft | IBM | Apple Inc. | Amazonas | ||||||||||||
3 | IBM | microsoft | IBM | Coca Cola | microsoft | Amazonas | microsoft | |||||||||
cuatro | Energia General | IBM | microsoft | Coca Cola | microsoft | |||||||||||
5 | Intel | nokia | Energia General | microsoft | IBM | Toyota | Amazonas | Coca Cola | Samsung | |||||||
6 | nokia | Toyota | netflix | Energia General | Toyota | IBM | Samsung | Coca Cola | ||||||||
7 | Disney | Toyota | Intel | Intel | Intel | netflix | netflix | Samsung | Toyota | |||||||
ocho | netflix | Disney | netflix | Toyota | nokia | Apple Inc. | Intel | Samsung | Toyota | Energia General | Amazonas | mercedes-benz | ||||
9 | Toyota | netflix | Disney | Intel | Disney | Samsung | Intel | netflix | mercedes-benz | netflix | ||||||
diez | Marlboro | mercedes-benz | Disney | Hewlett Packard | Toyota | mercedes-benz | Amazonas | Energia General | IBM | netflix | Disney |
De 2009 a 2010, el proceso puede describirse condicionalmente como estancamiento : el valor de las marcas más grandes del mundo generalmente se mantuvo casi al mismo nivel, con la excepción de Toyota y Mercedes-Benz . Empresas rusas como Gazprom o Lukoil no están representadas en el ranking de las marcas más grandes del mundo. Antes de la crisis, ninguna de las corporaciones desarrolló su marca con tanto éxito como Coca-Cola y McDonald's , por lo que tuvo demanda no solo en Rusia, sino en todo el mundo.
BrandZ es una base de datos de marcas. Contiene datos de más de 650.000 consumidores y profesionales en 31 países, comparando más de 23.000 marcas. [16] [17] La base de datos se utiliza para evaluar el valor de las marcas, y todos los años desde 2006 se ha utilizado para crear una lista de las 100 mejores marcas del mundo. [Dieciocho]
Lugar | Marca | Precio | Industria |
---|---|---|---|
una | mcdonald's | 415.855 | Comida rápida |
2 | Manzana | 352.206 | Tecnología |
3 | microsoft | 326.544 | Tecnología |
cuatro | 323.601 | Tecnología | |
5 | Visa | 186.809 | Pagos |
6 | alibaba | 152.525 | Venta minorista |
7 | Tencent | 150.978 | Tecnología |
ocho | 147.190 | Tecnología | |
9 | netflix | 129.321 | Peliculas y Series |
diez | tarjeta maestra | 108.129 | Pagos |
once | AT&T | 105.833 | Proveedores de telecomunicaciones |
12 | Verizon | 94.662 | Proveedores de telecomunicaciones |
13 | Coca Cola | 84.022 | Bebidas |
catorce | IBM | 83.667 | Tecnología |
quince | Marlboro | 58.247 | Tabaco |
dieciséis | El almacén de la Casa | 57.585 | Venta minorista |
17 | SAVIA | 57.578 | Tecnología |
Dieciocho | Montaña Kweichow | 53.755 | Alcohol |
19 | louis vuitton | 51.777 | Objetos lujosos |
veinte | United Parcel Service | 50.748 | Logística |
21 | Nike | 49.962 | ropa |
22 | Disney | 48.802 | Entretenimiento |
23 | Paypal | 48.453 | Pagos |
24 | starbucks | 47.753 | Comida rápida |
25 | xfinidad | 46.973 | Proveedores de telecomunicaciones |
26 | netflix | 45.889 | Entretenimiento |
27 | Walmart | 45.783 | Venta minorista |
28 | Espectro de carta | 42.917 | Proveedores de telecomunicaciones |
29 | 41.501 | Tecnología | |
treinta | Acento | 41.437 | Tecnología |
31 | ICBC | 38.149 | Bancos regionales |
32 | Deutsche Telekom | 37.297 | Proveedores de telecomunicaciones |
33 | Intel | 37.257 | Tecnología |
34 | chanel | 36.120 | Objetos lujosos |
35 | Adobe | 35.904 | Tecnología |
36 | Móvil de China | 34.583 | Proveedores de telecomunicaciones |
37 | Youtube | 33.976 | Entretenimiento |
38 | hacer ping | 33.810 | Seguro |
39 | Hermes | 33.008 | Objetos lujosos |
40 | Samsung | 32.580 | Tecnología |
41 | fuerza de ventas | 30.489 | Tecnología |
42 | pozos fargo | 30.443 | Bancos regionales |
43 | 29.936 | Tecnología | |
44 | L'Oréal París | 29.468 | Higiene personal |
45 | huawei | 29.412 | Tecnología |
46 | American Express | 29.333 | Pagos |
47 | costco | 28.667 | Venta minorista |
48 | Toyota | 28.388 | Coches |
49 | Gucci | 27.238 | Objetos lujosos |
cincuenta | Oráculo | 26.925 | Tecnología |
51 | cisco | 26.254 | Tecnología |
52 | JD.com | 25.494 | Venta minorista |
53 | Budweiser | 24.356 | Cerveza |
54 | Meituán | 23.911 | Plataforma de estilo de vida |
55 | Vodafone | 23.128 | Proveedores de telecomunicaciones |
56 | mercedes-benz | 21.349 | Coches |
57 | Zara | 21.286 | ropa |
58 | Banco de construccion de China | 21.089 | Bancos regionales |
59 | Banco HDFC | 20.796 | Bancos regionales |
60 | Banco Real de Canadá | 20.732 | Bancos regionales |
61 | BMW | 20.517 | Coches |
62 | Perseguir | 20.462 | Bancos regionales |
63 | Telégrafo y teléfono de Nippon | 20.341 | Proveedores de telecomunicaciones |
64 | Hice | 20.041 | Transporte |
sesenta y cinco | xbox | 19.632 | Entretenimiento |
66 | Naranja | 19.392 | Proveedores de telecomunicaciones |
67 | HSBC | 18.747 | bancos globales |
68 | haier | 18.713 | Ecosistema |
69 | Banco de Agricultura de China | 18.639 | Bancos regionales |
70 | mima | 18.502 | cuidado de los niños |
71 | Tecnologías Dell | 18.194 | Tecnología |
72 | IKEA | 18.017 | Venta minorista |
73 | AIA | 17.815 | Seguro |
74 | J.P. Morgan | 17.649 | bancos globales |
75 | licencia de conducir | 17.509 | Seguro |
76 | Colgate | 17.429 | Higiene personal |
77 | Banco de dominio de Toronto | 17.339 | Bancos regionales |
78 | Banco de America | 16.924 | Bancos regionales |
79 | Tik Tok | 16.878 | Entretenimiento |
80 | movistar | 16.658 | Proveedores de telecomunicaciones |
81 | xiaomi | 16.644 | Tecnología |
82 | KFC | 16.584 | Comida rápida |
83 | Caparazón | 16.129 | Energía |
84 | ALDI | 15.927 | Venta minorista |
85 | Uber | 15.848 | Transporte |
86 | Grupo de salud unido | 15.799 | Seguro |
87 | Ciudad | 15.666 | bancos globales |
88 | FedEx | 15.461 | Logística |
89 | gilette | 15.116 | Higiene personal |
90 | Banco de Asia Central | 14.917 | Bancos regionales |
91 | Baidu | 14.840 | Tecnología |
92 | Adidas | 14.812 | ropa |
93 | DHL | 14.530 | Logística |
94 | Siemens | 13.981 | Conglomerado |
95 | subterraneo | 13.768 | Comida rápida |
96 | Lowe´s | 13.717 | Venta minorista |
97 | Banco de China | 13.686 | Bancos regionales |
98 | Lancome | 13.617 | Higiene personal |
99 | Pepsi | 13.319 | Bebidas |
100 | Banco de la Commonwealth de Australia | 13.155 | Bancos regionales |
[1] Intercambio en línea Investing.com 16.09.2020 https://ru.investing.com/equities/saudi-aramco