Gran Premio de Alemania de 1990 | |
---|---|
la fecha | 29 de julio de 1990 |
Lugar | Alemania |
pista | Anillo de Hockenheim |
Podio | |
Ganador |
Ayrton Senna McLaren - Honda |
Segundo lugar |
Alessandro Nannini Benetton - Ford |
3er lugar |
Gerhard Berger McLaren - Honda |
Mapa de pistas | |
Copa del Mundo 1990 , etapa #8 de 16 |
El Gran Premio de Alemania de 1990 es la novena ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno en la temporada de 1990. Aprobado en la pista de Hockenheimring en Alemania . La competencia tuvo lugar el 29 de julio de 1990 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 45 | 1:20:47.35 | 9 |
2 | 9 | 19 | Alessandro Nanini | Benetton - Ford | ? | 45 | +6.52 | 6 |
3 | 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 45 | +8,553 | cuatro |
cuatro | 3 | una | Alain Prost | ferrari | ? | 45 | +45.27 | 3 |
5 | 5 | 6 | Ricardo Patrese | Williams - Renault | ? | 45 | +48.028 | 2 |
6 | 6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | ? | 45 | +1:21,491 | una |
7 | diez | dieciséis | Iván Capelli | Casa Leyton _ | ? | 44 | +1 círculo | |
ocho | dieciséis | once | Derek Warwick | Loto - Lamborghini | ? | 44 | +1 círculo | |
9 | diez | Alex Caffey | Flechas - Ford | ? | +1 círculo | |||
diez | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | ? | +2 vueltas | |||
once | cuatro | Juan Alesi | Tyrrell - Ford | ? | Transmisión | |||
NKL | 36 | Yurki Yarvilehto | Ónix - Ford | ? | No clasificado | |||
reunión | 29 | eric bernardo | Larrousse - Lamborghini | ? | bomba de combustible | |||
reunión | treinta | aguri suzuki | Larrousse - Lamborghini | ? | Embrague | |||
reunión | 3 | satoru nakajima | Tyrrell - Ford | ? | Motor | |||
reunión | veinte | Nelson Piqué | Benetton - Ford | ? | Motor | |||
reunión | 23 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | ? | Motor | |||
reunión | 35 | Gregorio Foitek | Ónix - Ford | ? | Partida | |||
reunión | 2 | nigel mansell | ferrari | ? | Ala rota | |||
reunión | quince | Mauricio Gugelmin | Casa Leyton _ | ? | Motor | |||
reunión | 7 | david braham | Brabham - Judd | ? | Motor | |||
DSC | 24 | 26 | Felipe Allo | Ligier - Ford | ? | 12 | Descalificación | |
reunión | 9 | michele alboreto | Flechas - Ford | ? | Motor | |||
reunión | 12 | Martín Donnelly | Loto - Lamborghini | ? | Embrague | |||
reunión | ocho | stefano modena | Brabham - Judd | ? | Embrague | |||
reunión | 23 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara - Ford | ? | 0 | choque | |
NKV | catorce | Olivier Gruillard | Osella - Ford | ? | ||||
NKV | 24 | Pablo Barilla | Minardi - Ford | ? | ||||
NKV | Dieciocho | Yannick Dalma | AGS - Ford | ? | ||||
NKV | 22 | andrea de cesaris | Dallara - Ford | ? | ||||
NPKV | 17 | gabriele tarquini | AGS - Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | roberto moreno | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 31 | Bertrand Gachot | Colonia - Ford | ? | ||||
NPKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni - Subaru | ? | ||||
NPKV | 34 | Claudio Langes | Euro Brun - Judd | ? |
Gran Premio de Alemania | |
---|---|
campeonato de europa |
|
Gran Premio Extra |
|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
|
Gran Premio de Fórmula 1 (1990-1999) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |