Gran Premio de Baréin 2005 | |
---|---|
inglés II Gran Premio Gulf Air de Bahrein | |
la fecha | 3 de abril de 2005 |
Lugar | Manama , Baréin |
pista | Sakhir (5417 m) |
Distancia | 57 vueltas , 308.523 km |
Clima |
Soleado, muy caliente, seco Aire 42°C, autopista 56°C |
Polo | |
3:01,902 |
fernando alonso renault |
vuelta rápida | |
1:31,447 43 círculo |
Pedro de la Rosa McLaren - Mercedes |
Podio | |
Ganador |
fernando alonso renault |
Segundo lugar |
Jarno Trulli Toyota |
3er lugar |
Kimi Raikkonen McLaren - Mercedes |
Mapa de pistas | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 2005 Etapa 3 de 19 Clase 734 |
El Gran Premio de Baréin de 2005 es la tercera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 2005 . Aprobado en el circuito de Sakhir en Manama , Bahrein . La competencia tuvo lugar el 3 de abril de 2005 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 5 | fernando alonso | renault | ? | 57 | 1'29:18.531 | diez |
2 | 3 | dieciséis | Jarno Trulli | Toyota | ? | 57 | +13.409 | ocho |
3 | 9 | 9 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | ? | 57 | +32.063 | 6 |
cuatro | 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | ? | 57 | +53.272 | 5 |
5 | ocho | diez | pedro de la rosa | McLaren - Mercedes | ? | 57 | +1:04.988 | cuatro |
6 | 5 | 7 | marca webber | Williams _ _ | ? | 57 | +1:14,701 | 3 |
7 | 12 | 12 | felipe masa | Sauber - Petronas | ? | 56 | +1 vuelta | 2 |
ocho | catorce | catorce | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | ? | 56 | +1 vuelta | una |
9 | veinte | 2 | Rubens Barrichello | ferrari | ? | 56 | +1 vuelta | |
diez | dieciséis | Dieciocho | Tiago Monteiro | Jordania - Toyota | ? | 55 | +2 vueltas | |
once | quince | once | jacques villeneuve | Sauber - Petronas | ? | 54 | Suspensión | |
12 | 19 | veinte | Patricio Frisacher | Minardi - Cosworth | ? | 54 | +3 vueltas | |
13 | Dieciocho | 21 | cristian albers | Minardi - Cosworth | ? | 53 | +4 vueltas | |
reunión | once | 3 | botón de jenson | BAR - Honda | ? | 46 | Embrague | |
reunión | 13 | cuatro | takuma sato | BAR - Honda | ? | 27 | frenos | |
reunión | cuatro | ocho | Nick Heidfeld | Williams _ _ | ? | 25 | Motor | |
reunión | 2 | una | Michael Schumacher | ferrari | ? | 12 | Hidráulica | |
reunión | diez | 6 | Giancarlo Fisichella | renault | ? | cuatro | Motor | |
reunión | 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordania - Toyota | ? | 2 | Electricista | |
NS | 7 | quince | cuña cristiana | Red Bull - Cosworth | ? | 0 | Electricista |
Gran Premio de Baréin | |
---|---|
Gran Premio de Fórmula 1 (2000-2009) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |