ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 presentado por CBMM Niobium | |
la fecha | 5 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2355 m) |
Distancia | 36 vueltas , 84.750 km |
Clima | claro, seco |
Polo | |
1:06.799 |
António Felix da Costa DS Techeetah |
vuelta rápida | |
1:08.965 | Antonio Félix da Costa |
20 circulo | DS Techeetah |
Podio | |
Ganador |
António Felix da Costa DS Techeetah |
Segundo lugar |
André Lotterer Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E |
3er lugar |
Sam Bird Envision Virgin Racing |
6 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #64 |
ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 presentado por CBMM Niobium | |
la fecha | 6 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2355 m) |
Distancia | 38 vueltas , 89.460 km |
Clima |
Aire limpio y seco +30...29 °C, autopista +30...29 °C |
Polo | |
1:06.442 |
António Felix da Costa DS Techeetah |
vuelta rápida | |
1:08.635 | stoffel vandorn |
21 vueltas | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E |
Podio | |
Ganador |
António Felix da Costa DS Techeetah |
Segundo lugar |
Sébastien Buemi Nissan e.DAMS |
3er lugar |
Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E |
7 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #65 |
ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 | |
la fecha | 8 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2355 m) |
Distancia | 35 vueltas , 82.425 km |
Clima |
Aire claro y seco 35...34 °C, autopista 34 °C |
Polo | |
1:06.277 |
Jean-Eric Vergne DS Techeetah |
vuelta rápida | |
1:08.350 | mitch evans |
19 circulo | panasonic jaguar carreras |
Podio | |
Ganador |
Maximiliano Günther BMW i Andretti Motorsport |
Segundo lugar |
Robin Fries visualiza Virgin Racing |
3er lugar |
Jean-Eric Vergne DS Techeetah |
8 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #66 |
ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 | |
la fecha | 9 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2355 m) |
Distancia | 37 vueltas , 87,135 km |
Clima |
Nublado, seco Aire 32...29 °C, carretera 34...33 °C |
Polo | |
1:06.107 |
Jean-Eric Vergne DS Techeetah |
vuelta rápida | |
1:08.556 | sam pájaro |
11 circulo | Envision Virgin Racing |
Podio | |
Ganador |
Jean-Eric Vergne DS Techeetah |
Segundo lugar |
António Felix da Costa DS Techeetah |
3er lugar |
Sébastien Buemi Nissan e.DAMS |
9 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #67 |
ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 | |
la fecha | 12 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2505 m) |
Distancia | 36 vueltas , 90.180 km |
Clima |
Aire limpio y seco 31...30 °C, autopista 33...32 °C |
Polo | |
1:15.955 |
Oliver Rowland Nissan e.DAMS |
vuelta rápida | |
1:17.232 | Lucas de Grassi |
31 vueltas | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E |
Podio | |
Ganador |
Oliver Rowland Nissan e.DAMS |
Segundo lugar |
Robin Fries visualiza Virgin Racing |
3er lugar |
René Rast Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E |
10 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #68 |
ePri Berlín 2020 | |
---|---|
E-Prix de Berlín 2020 | |
la fecha | 13 de agosto de 2020 |
Lugar | Berlín , Alemania |
pista | Aeropuerto de Tempelhof (2505 m) |
Distancia | 36 vueltas , 90.180 km |
Clima |
Nublado, seco Aire +29 °C, autopista +32 °C |
Polo | |
1:15.468 |
Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Equipo de Fórmula E |
vuelta rápida | |
1:17.469 | nico muller |
29 circulo | Dragón Geox |
Podio | |
Ganador |
Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Equipo de Fórmula E |
Segundo lugar |
Nick de Vries Mercedes-Benz EQ Equipo de Fórmula E |
3er lugar |
Sébastien Buemi Nissan e.DAMS |
11 de 11 ePri de la Temporada 2019/2020 / Carrera #69 |
El EPrix de Berlín 2020 (oficialmente el E-Prix de Berlín 2020 presentado por CBMM Niobium ) [1] es la ronda final de la temporada del Campeonato de Fórmula E de seis carreras 2019/20 que se lleva a cabo del 6 al 13 de agosto de 2020 en una pista temporal, construida en el sitio del antiguo aeropuerto de Tempelhof , Berlín , Alemania . Debido a la pandemia de COVID-19 y la cancelación de la mayoría de las carreras de la temporada, la etapa se llevó a cabo en un formato único: se llevaron a cabo 3 carreras dobles durante 9 días, cada una de las cuales se disputó en diferentes configuraciones de pista, lo que permitió compensar las carreras canceladas. Según los resultados de la etapa , António Felix da Coste , piloto del equipo DS Techeetah , logró mantener el liderazgo en la clasificación individual y conquistar el título del campeonato antes de lo previsto a falta de dos carreras, y el equipo DS Techeetah logró para defender el título del equipo.
La ronda anterior de la temporada de Fórmula E tuvo lugar en Marrakech el 29 de febrero de 2020. La larga pausa se debió a la pandemia de COVID-19 . El 13 de marzo, los organizadores del campeonato, junto con la FIA , decidieron suspender temporalmente la temporada [2] . Como resultado, las etapas en Sanya , Roma , París , Seúl , Yakarta , Nueva York y Londres fueron canceladas posteriormente .
Debido a la crisis económica resultante, la dirección del campeonato, la FIA y los equipos acordaron medidas para reducir costos: el debut de autos modificados de segunda generación se pospuso indefinidamente y se impuso la prohibición de cambiar a una nueva planta de energía. más de una vez durante las próximas dos temporadas [3] .
En ausencia de carreras, la Fórmula E organizó el Formula E Race at Home Challenge, un torneo de deportes electrónicos que contó con pilotos del campeonato. El ganador del torneo fue Stoffel Vandorn [4] .
El 17 de junio, los organizadores anunciaron que la temporada terminaría en agosto con seis carreras en Berlín , en la pista construida en el territorio del antiguo aeropuerto de Tempelhof , en la ubicación tradicional de la etapa de Berlín . La etapa se disputará en el formato de tres carreras dobles, que se disputarán los días 5-6 de agosto, 8-9 de agosto y 12-13 de agosto, sin presencia de espectadores, siendo para cada una de las carreras dobles una configuración de pista diferente se utilizará, lo que permitirá resumir la temporada y determinar campeón [5] . El 21 de julio, los organizadores del campeonato presentaron la configuración de la pista. Las dos primeras carreras serán en la configuración de pista clásica pero la dirección será en el sentido de las agujas del reloj, las siguientes dos carreras serán nuevamente en la configuración clásica pero en el sentido contrario a las agujas del reloj, y las dos últimas carreras serán en un nuevo diseño con más curvas [1] .
Durante la larga pausa también hubo cambios en la composición de los equipos. Daniel Abt fue despedido del equipo Audi después de hacer trampa en el torneo cibernético Race at Home Challenge de Fórmula E [6] . Fue reemplazado por el dos veces campeón del DTM René Rast [7] . Pascal Wehrlein dejó el equipo de Mahindra y fue reemplazado por Alex Lynn [8] [9] . Debido a las restricciones de viaje asociadas con la pandemia , el piloto del equipo chino NIO 333, Ma Qinghua, no pudo participar en esta etapa. Para reemplazarlo, se invitó a Daniel Abt , quien fue despedido de Audi , [10] . Brandon Hartley ha decidido dejar el equipo Geox Dragon por la oportunidad de jugar en el WEC , que se celebrará del 13 al 15 de agosto [11] . Fue reemplazado por Sergio Sette Camara [12] .
Antes de la etapa , António Félix da Costa , piloto del equipo DS Techeetah , lideraba el campeonato con 67 puntos y 11 puntos de ventaja sobre el rival más cercano. DS Techeetah lideró el campeonato por equipos con 98 puntos y una ventaja de 8 puntos sobre el equipo más cercano.
António Felix da Costa , piloto del equipo DS Techeetah , marcó el tiempo más rápido en la fase de grupos clasificatoria, logró la pole position, ganó la carrera y marcó la vuelta rápida en ella, sumando así la mayor cantidad de puntos posibles por etapa [13] .
Sesión | No. | Líder | Equipo | W | Tiempo | Clima | Aire °C | Ruta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 22 | Oliver Rowland [14] | Nissan e.DAMS | METRO | 1:07.832 | claro, seco | +20...21 | +23...26 |
2 | 17 | Nick de Vries [15] | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 1:06.846 | nublado, seco | +23...24 | +29...30 |
Tiempo nublado. Seco. Aire +25...26 °C. Ruta +32…31 °C
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Grupo | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 13 | Antonio Félix Da Costa | DS Techeetah | METRO | una | 1:07.122 | - | proyecto conjunto |
2 | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 2 | 1:07.267 | +0.145 | proyecto conjunto |
3 | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 2 | 1:07.274 | +0.152 | proyecto conjunto |
cuatro | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 3 | 1:07.308 | +0.186 | proyecto conjunto |
5 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 2 | 1:07.454 | +0.332 | proyecto conjunto |
6 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 3 | 1:07.488 | +0.366 | proyecto conjunto |
7 | 2 | sam pájaro | Envision Virgin Racing | METRO | 2 | 1:07.492 | +0.370 | 7 |
ocho | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.DAMS | METRO | 2 | 1:07.521 | +0.399 | PL 1 |
9 | veinte | mitch evans | panasonic jaguar carreras | METRO | una | 1:07.555 | +0.433 | ocho |
diez | 19 | felipe masa | carreras de venturi | METRO | 3 | 1:07.563 | +0.441 | 9 |
once | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 3 | 1:07.581 | +0.459 | diez |
12 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | cuatro | 1:07.646 | +0.524 | once |
13 | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | una | 1:07.685 | +0.563 | 12 |
catorce | 66 | René Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | cuatro | 1:07.777 | +0.655 | 13 |
quince | 48 | Edoardo Mortara | carreras de venturi | METRO | 2 | 1:07.826 | +0.704 | catorce |
dieciséis | 5 | stoffel vandorn | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | una | 1:07.993 | +0.871 | quince |
17 | 27 | alexander sims | BMW i Andretti Motorsport | METRO | una | 1:07.996 | +0.874 | dieciséis |
Dieciocho | Dieciocho | neil yani | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | cuatro | 1:08.014 | +0.892 | 17 |
19 | 3 | Oliver Turvey | Equipo NIO 333 FE | METRO | cuatro | 1:08.089 | +0.967 | Dieciocho |
veinte | 7 | nico muller | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:08.118 | +0.996 | 19 |
21 | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | una | 1:08.136 | +1.014 | veinte |
22 | 33 | daniel abt | Equipo NIO 333 FE | METRO | 3 | 1:08.554 | +1.432 | 21 |
23 | 6 | Sergio Sette Cámara | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:08.628 | +1.506 | 22 |
24 | 51 | James Kalado | panasonic jaguar carreras | METRO | 3 | 1:10.194 | +3.072 | 24 2 |
Fuente: [16] |
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 13 | Antonio Félix Da Costa | DS Techeetah | METRO | 1:06.799 | - | una |
2 | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 1:07.121 | +0.322 | 2 |
cuatro | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 1:07.235 | +0.436 | 3 |
5 | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 1:07.248 | +0.449 | cuatro |
3 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 1:07.248 | +0.503 | 5 |
6 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 1:07.371 | +0.572 | 6 |
Fuente: [17] |
Lugar | DE | +/- | No. | Piloto | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | ▬ | 13 | Antonio Félix da Costa ‡ | DS Techeetah | METRO | 36 | 47:08.261 | 30 1 |
2 | 5 | ▲ 3 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 36 | +5.445 | Dieciocho |
3 | 7 | ▲ 4 | 2 | sam pájaro | Envision Virgin Racing | METRO | 36 | +6.526 | quince |
cuatro | cuatro | ▬ | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 36 | +6.911 | 12 |
5 | 6 | ▼ 1 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 36 | +13.212 | diez |
6 | quince | ▲ 9 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 36 | +13.654 | ocho |
7 | 3 | ▼ 4 | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 36 | +14.926 | 6 |
ocho | veinte | ▲ 12 | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 36 | +17.311 | cuatro |
9 | dieciséis | ▼ 4 | 27 | alexander sims | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 36 | +17.673 | 2 |
diez | 13 | ▲ 3 | 66 | René Rast ‡ | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 36 | +18.852 | una |
once | 17 | ▲ 6 | Dieciocho | neil yani | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 36 | +21.039 | |
12 | once | ▼ 1 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | 36 | +21.603 | |
13 | ocho | ▼ 5 | veinte | mitch evans | panasonic jaguar carreras | METRO | 36 | +22.482 | |
catorce | ES | ▲ 10 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.DAMS | METRO | 36 | +23.208 2 | |
quince | 24 | ▲ 9 | 51 | James Kalado | panasonic jaguar carreras | METRO | 36 | +28.906 | |
dieciséis | Dieciocho | ▲ 2 | 3 | Oliver Turvey | Equipo NIO 333 FE | METRO | 36 | +31.116 | |
17 | catorce | ▲ 6 | 48 | Edoardo Mortara | Equipo Venturi de Fórmula E | METRO | 36 | +38.765 3 | |
Dieciocho | 22 | ▲ 4 | 33 | Daniel Abt ‡ | Equipo NIO 333 FE | METRO | 36 | +39.982 4 | |
NKL | 2 | - | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 36 | +36.915 | |
NKL | 19 | - | 7 | nico muller | Dragón Geox | METRO | 36 | +3:02.455 | |
reunión | 9 | - | 19 | felipe masa | Equipo Venturi de Fórmula E | METRO | 22 | Accidente | |
reunión | diez | - | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | ocho | Accidente | |
DSC | 12 | - | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 36 | Descalificación 5 | |
DSC | 22 | - | 6 | Sergio Sette Cámara ‡ | Dragón Geox | METRO | 36 | Descalificación 5 | |
Fuente: [24] |
No. | Piloto | Equipo | círculos | Total |
---|---|---|---|---|
13 | Antonio Félix da Costa | DS Techeetah | 1 - 36 | 36 |
Fuente: [25] |
Compensación personal
|
posiciones del equipo
|
António Félix da Costa , piloto del equipo DS Techeetah , volvió a tomar la pole position, convirtiéndose en el segundo hombre en la historia del campeonato después de Alexander Sims en lograr tres poles consecutivas. También volvió a ganar la carrera, repitiendo la hazaña de Sebastien Buemi , que logró sumar tres victorias seguidas [31] .
Sesión | No. | Líder | Equipo | W | Tiempo | Clima | Aire °C | Ruta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | once | Lucas de Grassi [32] | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 1:06.732 | claro, seco | +27 | +28 |
Clima limpio. Seco. Aire +28...29 °C. Ruta +34…35 °C
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Grupo | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 2 | 1:06.779 | - | proyecto conjunto |
2 | 13 | Antonio Félix Da Costa | DS Techeetah | METRO | una | 1:06.791 | +0.012 | proyecto conjunto |
3 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | cuatro | 1:06.873 | +0.094 | proyecto conjunto |
cuatro | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 3 | 1:06.924 | +0.145 | proyecto conjunto |
5 | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 2 | 1:06.951 | +0.172 | proyecto conjunto |
6 | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 2 | 1:06.961 | +0.182 | proyecto conjunto |
7 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.DAMS | METRO | 3 | 1:07.018 | +0.239 | 7 |
ocho | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 2 | 1:07.035 | +0.256 | ocho |
9 | 2 | sam pájaro | Envision Virgin Racing | METRO | una | 1:07.148 | +0.369 | 9 |
diez | 48 | Edoardo Mortara | carreras de venturi | METRO | 2 | 1:07.218 | +0.439 | diez |
once | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | una | 1:07.269 | +0.490 | once |
12 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 2 | 1:07.285 | +0.506 | 12 |
13 | 5 | stoffel vandorn | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | una | 1:07.292 | +0.513 | 13 |
catorce | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 3 | 1:07.338 | +0.559 | catorce |
quince | 27 | alexander sims | BMW i Andretti Motorsport | METRO | una | 1:07.368 | +0.589 | PL 1 |
dieciséis | 3 | Oliver Turvey | Equipo NIO 333 FE | METRO | cuatro | 1:07.451 | +0.679 | quince |
17 | veinte | mitch evans | panasonic jaguar carreras | METRO | una | 1:07.561 | +0.737 | dieciséis |
Dieciocho | 19 | felipe masa | carreras de venturi | METRO | 3 | 1:07.557 | +0.778 | 17 |
19 | 7 | nico muller | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:07.581 | +0.802 | Dieciocho |
veinte | Dieciocho | neil yani | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | cuatro | 1:07.640 | +0.861 | 19 |
21 | 6 | Sergio Sette Cámara | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:07.846 | +1.067 | veinte |
22 | 33 | daniel abt | Equipo NIO 333 FE | METRO | 3 | 1:08.005 | +1.226 | 21 |
23 | 51 | James Kalado | panasonic jaguar carreras | METRO | 3 | 1:08.432 | +1.653 | 22 |
24 | 66 | René Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | cuatro | 1:08.464 | +1.685 | 23 |
Fuente: [33] |
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 1:06.442 | - | una |
una | 13 | Antonio Félix Da Costa | DS Techeetah | METRO | 1:06.859 | +0.417 | 2 |
3 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | 1:06.919 | +0.477 | 3 |
5 | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 1:06.921 | +0.479 | cuatro |
cuatro | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 1:06.974 | +0.532 | 5 |
6 | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 1:07.292 | +0.850 | 6 |
Fuente: [34] |
Lugar | DE | +/- | No. | Piloto | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | ▬ | 13 | Antonio Félix da Costa ‡ | DS Techeetah | METRO | 38 | 46:19.412 | 28 1 |
2 | 2 | ▬ | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | 38 | +3.090 | 19 2 |
3 | 6 | ▲ 3 | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 38 | +8.296 | quince |
cuatro | cuatro | ▬ | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 38 | +9.239 | 12 |
5 | 13 | ▲ 8 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 38 | +9.695 | 11 3 |
6 | 9 | ▲ 3 | 2 | sam pájaro | Envision Virgin Racing | METRO | 38 | +10.081 | ocho |
7 | 7 | ▬ | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.DAMS | METRO | 38 | +13.897 | 6 |
ocho | diez | ▲ 2 | 48 | Edoardo Mortara | Equipo Venturi de Fórmula E | METRO | 38 | +16.367 | cuatro |
9 | 12 | ▲ 3 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 38 | +16.893 | 2 |
diez | ocho | ▼ 2 | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 38 | +20.919 | una |
once | 3 | ▼ 8 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | 38 | +21.288 | |
12 | dieciséis | ▲ 4 | veinte | mitch evans ‡ | panasonic jaguar carreras | METRO | 38 | +22.157 | |
13 | 23 | ▲ 10 | 66 | René Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | 38 | +22.631 | |
catorce | Dieciocho | ▲ 4 | 7 | nico muller | Dragón Geox | METRO | 38 | +23.579 | |
quince | 19 | ▲ 4 | Dieciocho | neil yani | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 38 | +26.381 | |
dieciséis | 21 | ▲ 5 | 33 | Daniel Abt ‡ | Equipo NIO 333 FE | METRO | 38 | +35.424 | |
17 | veinte | ▲ 3 | 6 | Sergio Sette Cámara | Dragón Geox | METRO | 38 | +35.727 | |
Dieciocho | quince | ▲ 3 | 3 | Oliver Turvey | Equipo NIO 333 FE | METRO | 38 | +36.356 | |
19 | ES | ▲ 5 | 27 | alexander sims | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 38 | +42.395 | |
veinte | 22 | ▲ 2 | 51 | James Kalado | panasonic jaguar carreras | METRO | 38 | +52.828 | |
NKL | 17 | - | 19 | felipe masa | Equipo Venturi de Fórmula E | METRO | 38 | +1:21.241 | |
reunión | once | - | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 27 | daños por colisión | |
reunión | 5 | - | 17 | Nick de Vries ‡ | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | quince | Electricista | |
DSC | catorce | - | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 38 | Descalificación 4 | |
Fuente: [36] |
No. | Piloto | Equipo | círculos | Total |
---|---|---|---|---|
13 | Antonio Félix da Costa | DS Techeetah | 1 - 38 | 38 |
Fuente: [37] |
Compensación personal
|
posiciones del equipo
|
Jean-Eric Vergne consiguió la pole position por cuarta vez consecutiva para DS Techeetah [40] . Sin embargo, la victoria se la llevó Maximilian Günther , el piloto del equipo BMW i Andretti Motorsport, que fue su segunda en la temporada y en su carrera en el campeonato [41] .
Nyck de Vries , piloto de Mercedes, fue penalizado con 5 posiciones en la parrilla por dejar un coche averiado en la carrera anterior sin el permiso de los comisarios e intentar empujarlo a la zona segura. Los comisarios consideraron estas acciones inseguras y castigaron al piloto [40] [42] .
Sesión | No. | Líder | Equipo | W | Tiempo | Clima | Aire °C | Ruta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 13 | Antonio Félix da Costa [43] | DS Techeetah | METRO | 1:06.831 | claro, seco | +27...29 | +29...31 |
2 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio [44] | Carreras Mahindra | METRO | 1:06.723 | nublado, seco | +32...33 | +36...37 |
Clima limpio. Seco. Aire +33...35 °C. Ruta +38…37 °C
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Grupo | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 2 | 1:06:597 | - | proyecto conjunto |
2 | 5 | stoffel vandorn | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | una | 1:06:714 | +0.117 | proyecto conjunto |
3 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | cuatro | 1:06:731 | +0.134 | proyecto conjunto |
cuatro | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 3 | 1:06:740 | +0.143 | proyecto conjunto |
5 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 3 | 1:06:748 | +0.151 | proyecto conjunto |
6 | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 2 | 1:06:846 | +0.249 | proyecto conjunto |
7 | 36 | André Lotterer | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | 2 | 1:06:867 | +0.270 | 7 |
ocho | 17 | Nick de Vries | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 3 | 1:06:907 | +0.310 | 13 1 |
9 | 13 | Antonio Félix Da Costa | DS Techeetah | METRO | una | 1:06:938 | +0.341 | ocho |
diez | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.DAMS | METRO | 2 | 1:06:947 | +0.350 | 9 |
once | once | Lucas de Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | una | 1:06:960 | +0.363 | diez |
12 | 6 | Sergio Sette Cámara | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:07:077 | +0.480 | once |
13 | 19 | felipe masa | carreras de venturi | METRO | 3 | 1:07:090 | +0.493 | 12 |
catorce | 48 | Edoardo Mortara | carreras de venturi | METRO | 2 | 1:07:098 | +0.501 | catorce |
quince | 23 | sebastien buemi | Nissan e.DAMS | METRO | una | 1:07:140 | +0.543 | quince |
dieciséis | 27 | alexander sims | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 2 | 1:07:141 | +0.544 | dieciséis |
17 | 51 | James Kalado | panasonic jaguar carreras | METRO | 3 | 1:07:147 | +0.550 | 17 |
Dieciocho | Dieciocho | neil yani | Equipo TAG Heuer Porsche Fórmula E | METRO | cuatro | 1:07:193 | +0.596 | Dieciocho |
19 | veinte | mitch evans | panasonic jaguar carreras | METRO | una | 1:07:197 | +0.600 | 19 |
veinte | 2 | sam pájaro | Envision Virgin Racing | METRO | una | 1:07:208 | +0.611 | veinte |
21 | 66 | René Rust | Audi Sport Abt Schaeffler Equipo de Fórmula E | METRO | cuatro | 1:07:261 | +0.664 | 21 |
22 | 33 | daniel abt | Equipo NIO 333 FE | METRO | 3 | 1:07:331 | +0.734 | 22 |
23 | 7 | nico muller | Dragón Geox | METRO | cuatro | 1:07:366 | +0.769 | 23 |
24 | 3 | Oliver Turvey | Equipo NIO 333 FE | METRO | cuatro | 1:07:521 | +0.924 | 24 |
Fuente: [45] |
Lugar | No. | Piloto | Equipo | W | Tiempo | Separación | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 25 | Jean-Éric Verne | DS Techeetah | METRO | 1:06.277 | - | una |
2 | 28 | Maximiliano Gunther | BMW i Andretti Motorsport | METRO | 1:06.772 | +0.495 | 2 |
3 | 64 | Jerónimo D'Ambrosio | Carreras Mahindra | METRO | 1:06.825 | +0.548 | 3 |
cuatro | 5 | stoffel vandorn | Equipo Mercedes-Benz EQ Fórmula E | METRO | 1:06.925 | +0.688 | cuatro |
5 | 94 | alex lynn | Carreras Mahindra | METRO | 1:07.177 | +0.900 | 5 |
6 | cuatro | papas fritas | Envision Virgin Racing | METRO | 1:07.180 | +0.903 | 6 |
Fuente: [46] |
Lugar | DE | +/- | No. | Piloto | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
