Lista de países por PIB (PPA)

Listas de países por producto interno bruto, calculado a paridad de poder adquisitivo (PIB a PPA) a precios corrientes  - listas en las que se ubican los países del mundo de acuerdo con el valor del producto interno bruto , es decir, el valor de todos los bienes y servicios vendidos en la economía del país durante un año (en términos de dólares), obtenidos utilizando la conversión de paridad del poder adquisitivo (PPA), es decir, ajustados por el nivel de precios actuales en la economía del país (y por lo tanto el poder adquisitivo de la moneda ). Las listas están en versiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial .

Listas de países por PIB (PPA) a precios corrientes

A continuación se muestran los datos sobre el PIB (PPA) según los cálculos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional .

Lista de países por PIB (PPA) en miles de millones de dólares internacionales
No. País (economía) Datos de balance de blancos [1] [2] datos del FMI [3] Participación en el mundo,
2021, en % [4]
20200 20210 20200 20210
 Porcelana 24256 27313 24168 27206 18.56
 EE.UU 20894 22996 20894 22996 15.69
 India 9005 10219 9005 10194 6.95
 Japón 5316 5397 5295 5607 3.82
 Alemania 4561 4815 4573 4888 3.33
 Rusia 4381 4785 4119 4494 3.07
 Indonesia 3302 3566 3302 3566 2.43
 Brasil 3153 3436 3153 3436 2.34
 Gran Bretaña 3121 3344 3041 3403 2.32
 Francia 3166 3424 3021 3359 2.29
 Pavo 2297 2591 2547 2954 2.02
 Italia 2496 2713 2462 2735 1.87
 México 2407 2610 2446 2669 1.82
 la republica de corea 2344 2428 2321 2517 1.72
 Canadá 1771 1992 1860 2025 1.38
 España 1788 1930 1811 1983 1.35
 Arabia Saudita 1629 1751 1629 1751 1.19
 República de China 1320 1466 1.00
 Egipto 1290 1388 1353 1456 0.99
 Australia 1370 1436 1330 1454 0.99
 Irán 1326 1329 1449 0.99
 Polonia 1299 1417 1304 1438 0.98
 Tailandia 1270 1344 1270 1343 0,92
 Pakistán 1199 1324 1210 1333 0.91
 bangladesh 987 1100 1052 1174 0.80
 Nigeria 1069 1154 1069 1154 0.79
 Vietnam 1061 1134 1061 1134 0.77
 Países Bajos 1034 1118 1003 1095 0.75
 Argentina 942 1082 942 1083 0.74
 Filipinas 920 1013 920 1013 0,69
 Malasia 904 971 905 971 0,66
 Sudáfrica 792 866 795 869 0.59
 Colombia 757 866 726 837 0.57
 Emiratos Árabes Unidos 660 670 724 0.49
 Suiza 620 673 621 674 0.46
 Bélgica 613 683 596 659 0,45
 Rumania 620 677 591 652 0.44
 Singapur 567 635 567 635 0.43
 Suecia 570 618 569 623 0.43
 Ucrania * 546 588 547 588 0.40
 Irlanda 465 535 482 571 0.39
 Kazajistán 502 543 501 543 0.37
 Argelia 497 537 497 536 0.37
 Austria 497 523 491 535 0.37
 Chile 480 559 453 527 0.36
 Hong Kong (RPC) 441 489 441 488 0.33
 Perú 393 464 401 474 0.32
 checo 445 474 438 472 0.32
 Irak 400 429 399 448 0.31
 Israel 364 409 386 437 0.30
 Noruega 337 428 354 383 0.26
 Portugal 352 370 348 380 0.26
 Dinamarca 351 379 342 374 0.26
 Hungría 324 357 325 362 0.25
 Grecia 299 334 305 344 0.24
 Marruecos 276 309 296 333 0.23
 Sri Lanka 290 313 303 326 0.22
 Etiopía 279 306 283 313 0.21
 Finlandia 282 305 277 297 0.20
 Uzbekistán 265 297 265 297 0.20
 Kenia 247 276 247 276 0.19
 Katar 259 274 259 274 0.19
 Birmania 279 238 279 238 0.16
 Nueva Zelanda 227 238 217 238 0.16
 República Dominicana 195 227 195 227 0.16
 angola 213 223 212 223 0.15
 Kuwait 202 202 213 0.15
 Ecuador 192 209 192 209 0.14
 Bielorrusia 190 203 190 203 0.14
 Ghana 179 196 179 196 0.13
 Sudán 182 189 186 195 0.13
 Eslovaquia 171 180 180 194 0.13
 Tanzania 161 175 170 185 0.13
 Bulgaria 170 184 164 178 0.12
 Omán 159 159 170 0.12
 Venezuela 161 168 0.12
 Guatemala 149 167 149 168 0.11
 Azerbaiyán 146 161 146 161 0.11
 Costa de Marfil 144 161 144 161 0.11
 Serbia 132 147 133 149 0.10
 Libia 119 163 110 147 0.10
 Panamá 116 139 116 139 0.10
 Túnez 129 138 129 138 0.09
 Croacia 116 132 116 133 0.09
 Nepal 116 126 116 126 0.09
 Puerto Rico (Estados Unidos) 113 113 121 0.08
 Lituania 109 119 110 120 0.08
 Uganda 105 113 106 118 0.08
 Costa Rica 113 120 104 117 0.08
 República Democrática del Congo 102 113 102 113 0.08
 Jordán 106 112 106 112 0.08
 Camerún 103 111 103 111 0.08
 turkmenistán 100 109 0.07
 Bolivia 96.7 107 96.7 107 0.07
 Paraguay 93.0 101 93.0 101 0.07
 Eslovenia 83.5 91,9 82.6 93.1 0.06
 Afganistán 80,9 80,9 0.0?
 Uruguay 79.0 85.8 79.0 85,9 0.06
 luxemburgo 74.3 86.1 75.2 83.7 0.06
 Baréin 74.6 79.4 74.6 79.4 0.05
 Líbano 77.7 72.4 77.7 0.0?
 Camboya 74.0 79.4 73,9 79.3 0.05
 Zambia 63.6 68.6 63.6 69.2 0.05
 letonia 59.7 64,9 60.3 65,6 0.05
 Senegal 58.7 64.8 58.7 64.8 0.04
 Georgia 54.8 63.0 54.8 63.0 0.04
 el Salvador 54.6 63.0 54,9 63.0 0.04
 Honduras 53.7 62,9 53.7 62,9 0.04
 Laos 59,9 64.0 58,9 62.6 0.04
 Yemen 59,9 61.7 0.04
 Estonia 50.0 56.1 50.4 56,7 0.04
 Bosnia y Herzegovina 51.2 55,0 50,6 56,7 0.04
 Burkina Faso 47.5 52,9 47.6 53.0 0.04
 Malí 47.5 51.0 47.5 51.0 0.04
 Macao (RPC) 39.5 48.6 39.5 48.6 0.03
 Benín 42.5 47.2 42.5 47.4 0.03
 Madagascar 42.8 46.5 42.8 46.4 0.03
 Albania 38.7 44.0 40.7 46,0 0.03
 Armenia 39.4 43.4 39.5 43.4 0.03
 Mozambique 40.5 43.2 40.6 43.2 0.03
 Mongolia 40.5 42.8 40.5 42,9 0.03
 Nicaragua 36,9 42.4 36,9 42.4 0.03
 Botsuana 36.4 42.2 36.4 42.2 0.03
 Tayikistán 36.8 41.8 36.8 41.8 0.03
 Chipre 35.3 38.3 36.7 40.4 0.03
 Guinea 36.2 38,9 36.3 39.2 0.03
 Moldavia 33,9 40.2 32,9 39.1 0.03
 Trinidad y Tobago 36.6 37.7 36.6 37.8 0.03
 macedonia del norte 34.7 37.0 34.4 37.2 0.03
 Zimbabue 52.6 58.0 32.8 36.6 0.03
 Haití 35.3 36.1 35.3 36.1 0.03
 Gabón 33.6 35.5 33.6 35.5 0.02
 Kirguistán 32.8 35.4 32.6 35.3 0.02
 Papúa Nueva Guinea 38.3 40.5 33.3 35.1 0.02
 Ruanda 28.7 33.1 28.7 33.1 0.02
 Níger 31.2 32,9 31.2 32,9 0.02
 Malaui 30.4 32.6 30.5 32.4 0.02
 Estado de Palestina 27.4 30.5 27.4 30.5 0.02
 Jamaica 27.4 29.8 27.4 29.8 0.02
 Brunéi 28.7 29.4 28.7 29.4 0.02
 Mauricio 26,0 28.2 26,0 28.2 0.02
 Chad 26.1 26,9 26.2 27,0 0.02
 Mauritania 25.1 26.7 25.3 26,9 0.02
 Malta 22.3 24.7 22.5 25.8 0.02
 Guinea Ecuatorial 25,5 26.3 25,5 25.7 0.02
 Namibia 23.8 25.4 23.8 25.4 0.02
 República de Kosovo 20.2 23.0 20.2 23.1 0.02
 Islandia 19.6 21.5 20.3 22.1 0.02
 República del Congo 20.4 20.5 19.9 20.6 0.01
 Para llevar 18.4 20.2 18.4 20.2 0.01
 Guayana 15.5 19.4 15.5 20.0 0.01
 Somalia 19.8 21.3 17.6 18.9 0.01
 Sierra Leona 13.8 14.8 13.8 14.9 0.01
 montenegro 12.4 14.1 12.0 14.1 0.01
 bahamas 11.4 13.5 11.4 13.5 0.01
 Sudán del Sur 10.9 11.9 0.01
 Esuatini 10.3 11.5 10.3 11.6 0.01
 Fiyi 10.9 10.9 10.6 10.5 0.01
 Maldivas 7.27 9.91 7.27 10.4 0.01
 Surinam 9.82 9.87 9.82 9.87 0.01
 Burundi 9.17 9.72 9.17 9.85 0.01
 Butano 8.59 8.86 8.92 0.01
 Liberia 7.43 8.04 7.28 7.96 0.01
 Eritrea 6.46 6.93 0.01
 Gambia 5.50 6.05 5.55 6.02
 Yibuti 5.47 5.94 5.47 5.97
 Lesoto 5.50 5.79 5.50 5.85
 Timor Oriental 5.46 5.94 5.46 5.73
 COCHE 4.78 5.02 4.78 5.02
 Guinea-Bisáu 3.83 4.15 4.45 4.87
 Andorra 4.09 4.64
 Aruba (Países Bajos) 3.33 3.73 4.55
 Cabo Verde 3.55 3.95 3.89 4.33
 barbados 4.04 4.26 4.04 4.23
 Belice 2.45 2.80 3.15 3.81
 Seychelles 2.79 2.96 2.79 3.14
 Comoras 2.74 2.92 2.74 2.91
 Santa Lucía 2.33 2.59 2.20 2.58
 San Marino 2.02 2.02 2.22
 Antigua y Barbuda 1.79 1.96 1.79 1.96
 Granada 1.72 1.89 1.72 1.89
 Islas Salomón 1.80 1.87 1.57 1.63
 San Vicente y las Granadinas 1.49 1.56 1.49 1.56
 San Cristóbal y Nieves 1.36 1.41 1.37 1.38
 samoa 1.34 1.28 1.20 1.16
 Santo Tomé y Príncipe 0,94 0.99 0.93 0.99
 Dominica 0.78 0.86 0.78 0.85
 Vanuatu 0.93 0.98 0.81 0.85
 tonga 0.71 0,63 0,63
 micronesia 0.41 0.41 0.36 0.36
 Kiribati 0.26 0.23 0.25
 Islas Marshall 0.25 0.21 0.23
 palaos 0.30 0.25 0.23
 Nauru 0.16 0.16 0.13 0.13
 Tuvalu 0.06 0.06 0.05 0.06
 Bermudas (Reino Unido) 5.13 5.44
 Islas Caimán (Reino Unido) 4.98
 Curazao (Países Bajos) 4.02
 San Martín (Francia) 1.31
 Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 0.86 0.2
Tierra 133745 146736 132487 146124 100.00
OCDE 61528 66703
 unión Europea 20055 21648 19781 21706 14.85
Eurozona 16158 17411

* — Los datos de Ucrania no incluyen Crimea y Sebastopol

Lista de países por crecimiento del PIB (PPA)

Lista de países por crecimiento del PIB (PPA) en el período de 1990 a 2018 en porcentaje según el BM [5]
Guinea Ecuatorial 10998
Porcelana 2162
Birmania 1727
Mozambique 1104
Laos 1013
Cabo Verde 1009
Vietnam 1005
Etiopía 984
Uganda 898
Butano 879
India 872
Líbano 781
Macao 758
Panamá 746
Irlanda 737
Singapur 728
Malasia 709
Burkina Faso 708
bangladesh 693
Chile 689
Ghana 674
República Dominicana 641
Tanzania 618
Sri Lanka 617
Chad 608
Pavo 593
Sudán 579
Ruanda 575
Baréin 556
Indonesia 542
Jordán 540
Malí 531
Malta 522
Perú 512
Mongolia 500
Zambia 500
luxemburgo 496
Filipinas 491
Nepal 491
Botsuana 490
Guinea 490
Benín 488
Corea del Sur 484
Mauricio 476
Egipto 468
turkmenistán 467
Nigeria 464
Costa Rica 463
Uzbekistán 463
Papúa noviembre Guinea 457
Pakistán 451
angola 442
Emiratos Árabes Unidos 441
Bolivia 441
Tailandia 441
Belice 441
Senegal 428
Malaui 421
Trinidad y Tobago 418
Irak 415
Namibia 413
Níger 406
Polonia 406
Israel 401
Mauritania 399
Marruecos 393
Kenia 392
Omán 386
Guayana 381
Túnez 381
Hong Kong (RPC) 381
Honduras 377
Guatemala 375
Lesoto 373
Mundo 369
Seychelles 360
México 360
Albania 356
Colombia 349
Noruega 346
Nicaragua 344
Azerbaiyán 339
Para llevar 337
Australia 336
Paraguay 334
Gambia 334
Chipre 326
Camerún 314
Costa de Marfil 314
Arabia Saudita 313
Islas Salomón 313
San Cristóbal y Nieves 313
Uruguay 309
Esuatini 305
Nueva Zelanda 305
Ecuador 304
Granada 287
Vanuatu 286
Argelia 283
Argentina 280
Kazajistán 267
Reps. Congo 264
Antigua y Barbuda 263
Islandia 262
Armenia 255
Rusia 253
España 252
Sierra Leona 251
Fiyi 249
San Vicente y Gren. 249
samoa 248
el Salvador 246
Madagascar 245
EE.UU 244
Bielorrusia 242
Comoras 241
Dinamarca 241
Países Bajos 239
Tuvalu 238
Brasil 237
Sudáfrica 236
Austria 229
Surinam 226
Guinea-Bisáu 226
checo 223
Eslovenia 221
Canadá 219
Gran Bretaña 216
Gabón 215
unión Europea 213
Suiza 213
Suecia 212
sev. macedonia 209
Bélgica 208
Eurozona 200
tonga 200
Francia 196
Santa Lucía 193
Finlandia 192
Kiribati 190
Portugal 189
Alemania 189
Yemen 181
Islas Marshall 165
Dem. Reps. Congo 151
Dominica 151
Tayikistán 150
Kirguistán 147
Puerto Rico 147
Brunéi 144
Italia 139
micronesia 138
Jamaica 138
Bulgaria 136
Grecia 134
Burundi 129
Zimbabue 129
COCHE 124
Japón 127
Haití 115
Georgia 97
Ucrania 41

Crítica

Dado que el dólar no es un valor fijo, el Banco Mundial y el FMI recalculan anualmente dos veces al año los principales indicadores macroeconómicos de los países de los últimos años. A continuación se muestra un ejemplo del recálculo del PIB (PPA) para algunos países, elaborado por el Fondo Monetario Internacional. La diferencia de valores después del recálculo puede alcanzar decenas de por ciento. El PIB (PPA) de los países que son miembros de una unión monetaria única, como la Eurozona , también se puede recalcular con diferentes "coeficientes".

PIB (PPA) de países seleccionados para 2019
País (economía) PIB (PPA) para 2019, miles de millones de USD Cambio,
%
según datos del FMI
de abril de 2020 [6]
según datos del FMI
de octubre de 2020 [7]
 Ucrania 409.8 561.0 +36,9%
 Kirguistán 26.1 35.2 +34,9%
 Moldavia 27.3 36,0 +31,9%
 Armenia 33.4 42.1 +26,0%
 Georgia 47,9 58.2 +21,5%
 Irlanda 417.9 455.2 +8,9%
 Francia 3061.8 3228.0 +5,4%
 Alemania 4443.6 4672.0 +5,1%
 Irak 708.3 447.9 −36,8%
 Irán 1491.4 1044.8 −29,9%
 Porcelana 27307.0 23393.0 −14,3%
 India 11043.2 9542.3 −13,6%
 Indonesia 3735.6 3331.9 −10,8%
 Rusia 4390.0 4136.0 −5,8%

Véase también

Notas

  1. PIB basado en la valoración PPA del  PIB del país . El Banco Mundial (30 de junio de 2022). Consultado el 1 de julio de 2022. Archivado desde el original el 2 de enero de 2020.
  2. Producto interno bruto 2021,  PPA . El Banco Mundial (1 de julio de 2022). Consultado el 1 de julio de 2022. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2020.
  3. PIB basado en la valoración PPA del  PIB del país . FMI (11 de octubre de 2022). Recuperado: 11 de octubre de 2022.
  4. PIB basado en la participación de la PPA en el  total mundial . FMI (11 de octubre de 2022). Recuperado: 11 de octubre de 2022.
  5. PIB, PPA (dólares internacionales actuales  ) . " El Banco Mundial " (28.05.2020). Consultado el 30 de mayo de 2020. Archivado desde el original el 2 de enero de 2020.
  6. PIB basado en la valoración PPA del  PIB del país . FMI (14.04.2020). Consultado el 14 de abril de 2020. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2020.
  7. PIB basado en la valoración PPA del  PIB del país . FMI (13/10/2020). Consultado el 13 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2020.

Enlaces