El Informe Doing Business es un estudio anual del Grupo del Banco Mundial dirigido por Simeon Dyankov que evalúa la facilidad para hacer negocios en 190 países en función de 10 indicadores. El informe se dedicó a la evaluación de las normas que rigen las actividades de las pequeñas y medianas empresas a lo largo de todo el ciclo de vida, y el orden de su aplicación en la práctica ( lawforcement ).
El informe ha sido compilado desde 2003 y generalmente se publica en otoño . Desde 2005 (Doing Business 2006) el informe ha incluido una clasificación de países por facilidad para hacer negocios [1] , y desde 2006 (DB 2007) los países también se clasifican por indicadores [2] .
Además, los estudios de Doing Business no solo señalaron los problemas que obstaculizaban el desarrollo del espíritu empresarial, sino que también identificaron sus causas y brindaron recomendaciones para las reformas necesarias.
El 16 de septiembre de 2021, el Banco Mundial anunció que dejaría de publicar el estudio debido al descubrimiento de manipulación por parte de un grupo de empleados del Banco Mundial involucrados en la preparación del estudio, incluidos Simeon Dyankov, Jim Yong Kim y Kristalina Georgieva . [3] [4] [5]
El informe Doing Business comenzó en 2002.
Cada año, Doing Business publica 8.967 indicadores. Para calcular estas métricas, el equipo de autores utilizó más de 52 000 puntos de datos, cada uno de los cuales se publicó en el sitio web de Doing Business. También publica datos de series de tiempo para cada indicador y cada país, a partir del primer año de uso de este indicador o la inclusión de este país en la muestra de estudio. Para garantizar la comparabilidad de las series temporales del estudio, los conjuntos de datos se recalcularon teniendo en cuenta los cambios en la metodología y los posibles ajustes de datos. El sitio también presenta todos los conjuntos de datos originales que se utilizaron en la historia del problema. El porcentaje de datos ajustados, por ejemplo, en el informe Doing Business 2010 del informe del año anterior fue del 5,5 por ciento.
La elaboración del informe se llevó a cabo en dos etapas: un análisis de los actos jurídicos normativos, incluyendo los cambios ocurridos desde el informe anterior, y una encuesta a los empresarios. Dado que para los autores del estudio, la clave era la aplicación de la ley , y no las normas legislativas, el informe incluyó aquellos procedimientos (indicadores) que fueron señalados por las empresas. Porque en la práctica puede haber más requisitos para los negocios que los establecidos por la ley.
Más de 8.000 expertos locales participaron en la encuesta, incluidos abogados, consultores comerciales, contadores, transportistas y funcionarios.
El informe incluía 10 indicadores, cada uno de los cuales, a su vez, tenía ciertos parámetros [20] . Para la comparabilidad de los datos de 183 países, los autores formularon para cada indicador una determinada situación típica (suposición), en cuyo marco se evaluó el orden de acción de los empresarios o personas relacionadas con ellos. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta la ciudad, que era el centro de negocios más grande del país (para Rusia , esto es Moscú ). Así, la formación de la calificación de los estados se realizó sobre la base de la facilidad para hacer negocios en sus áreas metropolitanas más grandes.
Indicador | Opciones | Descripción de una situación típica. |
---|---|---|
Creación de empresas [21] | Número de procedimientos | Se determina el número total de trámites, así como su costo y el tiempo que deben realizar los empresarios para registrar una sociedad de responsabilidad limitada (o un tipo de empresa similar), desde la presentación de documentos hasta el inicio de actividades. |
Costo de trámites | ||
Tiempo transcurrido | ||
Capital autorizado | ||
Obtención de permisos de construcción [22] | Número de procedimientos | Se estima el número de procedimientos, así como su costo y el tiempo de implementación, que será realizado por una empresa que desee construir un pequeño almacén (1300 m2) |
Plazo (en días) | ||
Precio | ||
Conexión eléctrica [23] | Número de procedimientos | Se estima la cantidad de procedimientos, así como su costo y el momento de la implementación, que llevará a cabo una empresa que desee conectar el almacén construido (consulte el indicador "Obtención de un permiso de construcción") al sistema de suministro de energía. . |
Plazo (en días) | ||
Precio | ||
Registro de la propiedad [24] | Número de procedimientos | Se estima el número de trámites con el costo y duración de su tramitación, que debe realizar la empresa después de la adquisición de un inmueble comercial para registrar la propiedad. |
Plazo (en días) | ||
Precio | ||
Obtener préstamos [25] | Índice de derechos legales | Se evalúa el nivel de cobertura por parte de los burós de crédito de personas naturales y jurídicas, así como de bienes en garantía. Es decir, se revisan los factores que simplifican el acceso de las empresas a los fondos de crédito. Los índices son indicadores que consisten en una serie de preguntas a las que se puede responder "Sí" (1 punto) o "No" (0 puntos). |
Índice de información crediticia | ||
Número de personas inscritas en el registro público (% sobre población adulta) | ||
Número de personas registradas en burós privados (% de la población adulta) | ||
Protección del inversor [26] | Índice de apertura | Se determina el nivel de protección de los accionistas frente a las actuaciones ilícitas de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas. Índices: la suma de puntos por respuestas positivas a las preguntas correspondientes. Un consentimiento equivale a un punto. |
Índice de Responsabilidad del Consejero | ||
Índice de susceptibilidad del accionista | ||
Índice de protección del inversor | ||
Fiscalidad [27] | Número de pagos de impuestos | Se determina la calidad de la administración tributaria, así como el monto de la carga fiscal sobre una empresa típica (la parte de los pagos de impuestos de los ingresos del año) |
Tiempo | ||
Impuesto sobre la renta (% de beneficio) | ||
Pago de impuestos y nóminas (% sobre beneficio) | ||
Otros impuestos (% sobre beneficio) | ||
Tipo impositivo general (% de beneficio) | ||
Comercio internacional [28] | Número de documentos a exportar | Se estiman varios costos (tiempo, dinero) en los que incurrirá una empresa al exportar o importar bienes. Incluyendo el tiempo para preparar los documentos necesarios. En una situación típica, se considera la importación o exportación de un contenedor de 20 pies con carga comercial. |
Tiempo para exportar (en días) | ||
Valor de exportación | ||
Número de documentos a importar | ||
Tiempo para importar (en días) | ||
Costo de importación | ||
Ejecución de contratos [29] | Plazo (días) | El número de procedimientos, el plazo y los costos de la empresa para el cobro judicial de deudas de un comprador-persona jurídica sin escrúpulos que se negó a pagar los bienes entregados, motivando que los bienes son de mala calidad (posteriormente, el examen reconoce los bienes como calidad) se determinan |
El monto de los costos legales | ||
Número de procedimientos | ||
Resolución de concurso (procedimiento concursal) [30] | Tiempo (en años) | Se evalúa el orden de las acciones de la empresa (plazos, costo, nivel de reembolso de los fondos de crédito), ante la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de quiebra. |
Precio | ||
Tasa de cobranza (centavos devueltos por dólar de crédito) |
Jurisdicción | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | una | una | una | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | una |
Singapur | 2 | 2 | 2 | una | una | una | una | una | una | una | una | una | una | 2 |
Dinamarca | 3 | 3 | 3 | 3 | cuatro | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | ocho |
Hong Kong | cuatro | 5 | cuatro | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | cuatro | cuatro | 5 | 7 |
la republica de corea | 5 | cuatro | 5 | cuatro | 5 | 7 | ocho | ocho | dieciséis | 19 | 23 | treinta | 23 | 27 |
Noruega | 7 | ocho | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | ocho | diez | diez | once | 9 | 5 |
Gran Bretaña | 9 | 7 | 7 | 6 | ocho | diez | 7 | 7 | cuatro | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
EE.UU | ocho | 6 | ocho | 7 | 7 | cuatro | cuatro | cuatro | 5 | cuatro | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suecia | 12 | diez | 9 | ocho | once | catorce | 13 | catorce | catorce | Dieciocho | 17 | catorce | 13 | catorce |
macedonia | diez | once | diez | 36 | treinta | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
República de China | 46 | quince | once | once | 19 | dieciséis | dieciséis | 25 | 33 | 46 | 61 | cincuenta | 47 | 35 |
Estonia | dieciséis | 12 | 12 | dieciséis | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | dieciséis |
Finlandia | 17 | 13 | 13 | diez | 9 | 12 | once | once | 13 | dieciséis | catorce | 13 | catorce | 13 |
letonia | 19 | 19 | catorce | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
Australia | Dieciocho | catorce | quince | 13 | diez | once | diez | quince | diez | 9 | 9 | 9 | ocho | 6 |
Georgia | 6 | 9 | dieciséis | 24 | quince | ocho | 9 | dieciséis | 12 | once | quince | Dieciocho | 37 | 100 |
Alemania | 24 | veinte | 17 | quince | catorce | 21 | veinte | 19 | 22 | 25 | 25 | veinte | 21 | 19 |
Irlanda | 23 | 17 | Dieciocho | 17 | 13 | quince | quince | diez | 9 | 7 | 7 | ocho | diez | once |
Austria | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | treinta | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | treinta | 32 |
Islandia | 21 | 23 | veinte | 19 | 12 | 13 | catorce | 9 | quince | catorce | once | diez | 12 | 12 |
Lituania | catorce | dieciséis | 21 | veinte | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | dieciséis | quince |
Canadá | 22 | Dieciocho | 22 | catorce | dieciséis | 19 | 17 | 13 | 7 | ocho | ocho | 7 | cuatro | cuatro |
Malasia | quince | 24 | 23 | Dieciocho | Dieciocho | 6 | 12 | Dieciocho | 21 | 23 | veinte | 24 | 25 | 21 |
Polonia | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
Portugal | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | treinta | treinta | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
Emiratos Árabes Unidos | once | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
checo | 35 | treinta | 27 | 36 | 44 | 75 | sesenta y cinco | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
Países Bajos | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | treinta | treinta | 26 | 21 | 22 | 24 |
Francia | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
Eslovenia | 40 | 37 | treinta | 29 * | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
Suiza | 38 | 33 | 31 | 26 | veinte | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | dieciséis | quince | 17 |
España | treinta | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | treinta |
Eslovaquia | 42 | 39 | 33 | 29 * | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
Japón | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | veinte | Dieciocho | quince | 12 | 12 | once | diez |
Kazajstán | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | cincuenta | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
Rumania | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
Bielorrusia | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
Armenia | 41 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
Bulgaria | 59 | cincuenta | 39 | 38 * | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
Rusia | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 120 | 106 | 96 | 79 |
Hungría | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
Bélgica | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | veinte | Dieciocho |
Croacia | 58 | 51 | 43 | 40 | sesenta y cinco | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
Moldavia | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
Chipre | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | n / A | n / A | n / A | n / A |
Tailandia | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | Dieciocho | Dieciocho | 17 | 19 | 12 | 13 | quince | Dieciocho | veinte |
México | 54 | 49 | 47 | 38 * | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
Serbia | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92 ** |
Mauricio | veinte | 25 | 49 | 32 | 28 | veinte | 19 | 23 | veinte | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
Italia | 51 | 46 | cincuenta | 45 | 56 | sesenta y cinco | 73 | 87 | 80 | 78 | sesenta y cinco | 53 | 82 | 70 |
montenegro | cincuenta | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92 ** |
Israel | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | treinta | 29 | 26 | 29 |
Colombia | sesenta y cinco | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
Perú | 68 | 58 | 54 | cincuenta | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | sesenta y cinco | 71 |
Puerto Rico | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
Ruanda | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
Chile | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Albania | 63 | sesenta y cinco | 58 | 97 * | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
luxemburgo | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | cincuenta | 45 | 64 | cincuenta | 42 | n / A | n / A |
República de Kosovo | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | n / A | n / A | n / A | n / A |
Grecia | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
Costa Rica | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
Baréin | 62 | 66 | 63 | sesenta y cinco | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | veinte | Dieciocho | n / A | n / A | n / A |
Mongolia | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
Azerbaiyán | 25 | 57 | sesenta y cinco | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
Omán | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | sesenta y cinco | 57 | 49 | 55 | 51 |
Jamaica | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | cincuenta | 43 |
Marruecos | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
Pavo | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | sesenta y cinco | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
Panamá | 79 | 79 | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | sesenta y cinco | 81 | 57 |
Botsuana | 86 | 81 | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
Brunéi | 56 | 56 | 72 | 84 * | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | n / A | n / A |
Butano | 81 | 75 | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
Sudáfrica | 82 | 82 | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
Kirguistán | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
Malta | 84 | 84 | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Túnez | 80 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | cincuenta | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
Porcelana | 46 | 78 | 78 | 84 * | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
San Marino | 88 | 93 | 79 | 76 | 93 | 81 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Ucrania | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 145 | 139 | 128 | 124 |
Bosnia y Herzegovina | 89 | 86 | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
Vietnam | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
Katar | 83 | 83 | 83 | 68 | cincuenta | 48 | 40 | 36 | cincuenta | 39 | 37 | n / A | n / A | n / A |
Vanuatu | 94 | 90 | 84 | 94 | 76 | 74 | 80 | 76 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 49 |
tonga | 91 | 89 | 85 | 78 | 69 | 57 | 62 | 58 | 71 | 52 | 43 | 47 | 51 | 36 |
Santa Lucía | 93 | 91 | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | n / A |
Uzbekistán | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
Guatemala | 98 | 97 | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
samoa | 90 | 87 | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
Uruguay | 95 | 94 | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
Indonesia | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
Kenia | 61 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
Seychelles | 96 | 95 | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | n / A |
Arabia Saudita | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | once | 13 | dieciséis | 23 | 38 | 38 |
el Salvador | 85 | 73 | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
Trinidad y Tobago | 105 | 102 | 96 | 88 * | 79 | 66 | 69 | 68 | 97 | 81 | 80 | 67 | 59 | n / A |
Fiyi | 101 | 101 | 97 | 88 * | 81 | 62 | 60 | 77 | 62 | 54 | 39 | 36 | 31 | 34 |
Zambia | 87 | 85 | 98 | 97 * | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
Filipinas | 124 | 113 | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
Lesoto | 106 | 104 | 100 | 114 * | 128 * | 136 | 136 | 143 | 138 | 130 | 123 | 124 | 114 | 97 |
Dominica | 102 | 98 | 101 | 91 | 97 * | 77 | 68 | sesenta y cinco | 88 | 83 | 74 | 77 | 72 | n / A |
Kuwait | 97 | 96 | 102 | 101 * | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
República Dominicana | 102 | 99 | 103 | 93 | 84 | 117 | 116 | 108 | 91 | 86 | 97 | 99 | 117 | 103 |
Islas Salomón | 115 | 116 | 104 | 112 | 87 | 97 | 92 | 74 | 96 | 104 | 89 | 79 | 69 | 53 |
Honduras | 121 | 115 | 105 | 110 | 104 * | 127 | 125 | 128 | 131 | 141 | 133 | 121 | 111 | 112 |
Paraguay | 113 | 108 | 106 | 100 | 92 | 109 | 103 | 102 | 106 | 124 | 115 | 103 | 112 | 88 |
Nepal | 110 | 105 | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
Ghana | 114 | 120 | 108 | 114 * | 70 | 67 | 64 | 63 | 67 | 92 | 87 | 87 | 94 | 82 |
Namibia | 107 | 106 | 109 | 101 * | 88 | 98 | 87 | 78 | 69 | 66 | 51 | 43 | 42 | 33 |
Sri Lanka | 100 | 111 | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
Suazilandia | 117 | 112 | 111 | 105 | 110 | 123 | 123 | 124 | 118 | 115 | 108 | 95 | 76 | n / A |
Belice | 125 | 121 | 112 | 120 | 118 | 106 | 105 | 93 | 99 | 80 | 78 | 59 | 56 | n / A |
Antigua y Barbuda | 112 | 107 | 113 | 104 | 89 | 71 | 63 | 57 | 64 | cincuenta | 42 | 41 | 33 | n / A |
Ecuador | 123 | 118 | 114 | 117 | 115 | 135 | 139 | 130 | 130 | 138 | 136 | 128 | 123 | 107 |
Uganda | 127 | 122 | 115 | 122 | 150 | 132 | 120 | 123 | 122 | 112 | 111 | 118 | 107 | 72 |
Argentina | 119 | 117 | 116 | 121 | 124 | 126 | 124 | 113 | 115 | 118 | 113 | 109 | 101 | 77 |
barbados | 129 | 132 | 117 | 119 | 106 | 91 | 88 | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
Jordán | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
Papúa Nueva Guinea | 108 | 109 | 119 | 145 | 133 | 113 | 104 | 101 | 103 | 102 | 95 | 84 | 57 | 64 |
Irán | 128 | 124 | 120 | 118 | 130 | 152 | 145 | 144 | 129 | 137 | 142 | 135 | 119 | 108 |
bahamas | 118 | 119 | 121 | 106 | 97 * | 84 | 77 | 85 | 77 | 68 | 55 | n / A | n / A | n / A |
Egipto | 120 | 128 | 122 | 131 | 112 | 128 | 109 | 110 | 94 | 106 | 114 | 126 | 165 | 141 |
Brasil | 109 | 125 | 123 | 116 | 120 | 116 | 130 | 126 | 127 | 129 | 125 | 122 | 121 | 119 |
Guayana | 134 | 126 | 124 | 137 | 123 | 115 | 114 | 114 | 100 | 101 | 105 | 104 | 136 | 105 |
San Vicente y las Granadinas | 130 | 129 | 125 | 111 | 103 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 66 | 54 | 85 | n / A |
Líbano | 142 | 133 | 126 | 123 | 104 * | 111 | 115 | 104 | 113 | 108 | 99 | 85 | 86 | 95 |
Nicaragua | 132 | 131 | 127 | 125 | 119 | 124 | 119 | 118 | 117 | 117 | 107 | 93 | 67 | 59 |
Tayikistán | 126 | 123 | 128 | 132 | 166 | 143 | 141 | 147 | 139 | 152 | 159 | 153 | 133 | n / A |
Cabo Verde | 131 | 127 | 129 | 126 | 122 | 121 | 122 | 119 | 132 | 146 | 143 | 132 | 125 | n / A |
India | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
Camboya | 138 | 135 | 131 | 127 | 135 | 137 | 133 | 138 | 147 | 145 | 135 | 145 | 143 | 133 |
Tanzania | 144 | 137 | 132 | 139 | 131 | 145 | 134 | 127 | 128 | 131 | 127 | 130 | 142 | 140 |
Malaui | 111 | 110 | 133 | 141 | 164 | 171 | 157 | 145 | 133 | 132 | 134 | 127 | 110 | 96 |
San Cristóbal y Nieves | 140 | 134 | 134 | 124 | 121 | 101 | 96 | 95 | 87 | 76 | 67 | 64 | 44 | n / A |
Maldivas | 139 | 136 | 135 | 128 | 116 | 95 | 95 | 79 | 85 | 87 | 69 | 60 | 53 | 31 |
palaos | 133 | 130 | 136 | 136 | 113 | 100 | 111 | 116 | 120 | 97 | 91 | 82 | 62 | n / A |
Mozambique | 135 | 138 | 137 | 133 | 127 | 139 | 146 | 139 | 126 | 135 | 141 | 134 | 140 | 110 |
Granada | 147 | 142 | 138 | 135 | 126 | 107 | 100 | 73 | 92 | 91 | 84 | 70 | 73 | n / A |
Laos | 154 | 141 | 139 | 134 | 148 | 159 | 163 | 165 | 171 | 167 | 165 | 164 | 159 | 147 |
Palestina | 116 | 114 | 140 | 129 | 143 | 138 | 135 | 131 | 135 | 139 | 131 | 117 | 127 | 125 |
Malí | 145 | 143 | 141 | 143 * | 146 | 155 | 151 | 146 | 153 | 156 | 166 | 158 | 155 | 146 |
Costa de Marfil | 122 | 139 | 142 | 142 | 147 | 167 | 177 | 167 | 169 | 168 | 161 | 155 | 141 | 145 |
Islas Marshall | 150 | 149 | 143 | 140 | 139 | 114 | 101 | 106 | 108 | 98 | 93 | 89 | 87 | 48 |
Pakistán | 136 | 147 | 144 | 138 | 128 * | 110 | 107 | 105 | 83 | 85 | 77 | 76 | 74 | 60 |
Gambia | 149 | 146 | 145 | 151 | 138 | 150 | 147 | 149 | 146 | 140 | 130 | 131 | 113 | n / A |
Burkina Faso | 151 | 148 | 146 | 143 * | 167 | 154 | 153 | 150 | 151 | 147 | 148 | 161 | 163 | 154 |
Senegal | 141 | 140 | 147 | 153 | 161 | 178 | 166 | 154 | 152 | 157 | 149 | 162 | 146 | 132 |
Sierra Leona | 163 | 160 | 148 | 147 | 140 | 142 | 140 | 141 | 143 | 148 | 156 | 160 | 168 | 136 |
Bolivia | 156 | 152 | 149 | 157 | 157 | 162 | 155 | 153 | 149 | 161 | 150 | 140 | 131 | 111 |
Níger | 143 | 144 | 150 | 160 | 168 | 176 | 176 | 173 | 173 | 174 | 172 | 169 | 160 | 150 |
micronesia | 160 | 155 | 151 | 148 | 145 | 156 | 150 | 140 | 141 | 127 | 126 | 112 | 106 | 56 |
Kiribati | 158 | 157 | 152 | 149 | 134 | 122 | 117 | 115 | 93 | 79 | 79 | 73 | 60 | 45 |
Comoras | 164 | 158 | 153 | 154 | 159 | 158 | 158 | 157 | 159 | 162 | 155 | 146 | 144 | n / A |
Para llevar | 137 | 156 | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
Benín | 153 | 151 | 155 | 158 | 151 | 174 | 175 | 175 | 170 | 172 | 169 | 151 | 137 | 129 |
Argelia | 157 | 166 | 156 | 163 | 154 | 153 | 152 | 148 | 136 | 136 | 132 | 125 | 116 | 128 |
Burundi | 168 | 164 | 157 | 152 | 152 | 140 | 159 | 169 | 181 | 176 | 177 | 174 | 166 | 143 |
Surinam | 165 | 165 | 158 | 156 | 162 | 161 | 164 | 158 | 161 | 155 | 146 | 142 | 122 | n / A |
Etiopía | 159 | 161 | 159 | 146 | 132 | 125 | 127 | 111 | 104 | 107 | 116 | 102 | 97 | 101 |
Mauritania | 148 | 150 | 160 | 168 | 176 | 173 | 167 | 159 | 165 | 166 | 160 | 157 | 148 | 127 |
Zimbabue | 155 | 159 | 161 | 155 | 171 | 170 | 173 | 171 | 157 | 159 | 158 | 152 | 153 | 126 |
Santo Tomé y Príncipe | 170 | 169 | 162 | 166 | 153 | 169 | 160 | 163 | 178 | 180 | 176 | 163 | 169 | 123 |
Guinea | 152 | 153 | 163 | 165 | 169 | 175 | 178 | 179 | 179 | 173 | 171 | 166 | 157 | 144 |
Gabón | 169 | 167 | 164 | 162 | 144 | 163 | 170 | 156 | 156 | 158 | 151 | 144 | 132 | n / A |
Irak | 171 | 168 | 165 | 161 | 156 | 151 | 165 | 164 | 166 | 153 | 152 | 141 | 145 | 114 |
Camerún | 166 | 163 | 166 | 172 | 158 | 168 | 161 | 161 | 168 | 171 | 164 | 154 | 152 | 130 |
Madagascar | 161 | 162 | 167 | 164 | 163 | 148 | 142 | 137 | 140 | 134 | 144 | 149 | 149 | 131 |
