46º Campeonato del Mundo de Rallyes | |
---|---|
Campeón mundial | Sebastián Ogier |
Clasificación de productores | / Toyota Gazoo Racing WRT |
◄ 2017 Temporada 2018 2019 ► |
La temporada 2018 del Campeonato Mundial de Rally es la 46ª temporada del Campeonato Mundial de Rally FIA . El calendario de la temporada constaba de trece etapas, comenzaba el 25 de enero en Mónaco y finalizaba el 18 de noviembre en Australia .
Los conductores eran elegibles para competir en autos que cumplían con los requisitos de World Rally Car y Group R. Sin embargo, solo los fabricantes cuyos autos fueron preparados de acuerdo con las regulaciones de 2017 obtuvieron puntos para los fabricantes. Las categorías de apoyo fueron WRC-2, WRC-3 y, en algunas etapas, el Campeonato Mundial Junior.
La lucha por el título se libró entre los pilotos de tres equipos: Sebastien Ogier en el Ford Fiesta , Thierry Neuville en el Hyundai i20 Coupé y Ott Tänak , que pasó de M-Sport a Toyota . Pero aunque durante la temporada los pilotos cambiaron de posición varias veces, en la clasificación final se establecieron en el mismo orden que el año pasado. Los franceses Sebastien Ogier y Julien Ingrassia [1] [2] [3] [4] [5] se proclamaron campeones por sexta vez consecutiva . Comenzaron la temporada con tres victorias en las primeras cuatro carreras, pero en el futuro, el equipo M-Sport comenzó a quedarse atrás en la carrera de mejora, y solo cierta inestabilidad de los principales competidores permitió a Ogier ganar otro título. Thierry Neuville en 2018 tenía la mejor oportunidad de una ansiada victoria en el campeonato mundial y estuvo en cabeza durante la mayor parte de la temporada, pero un final de año no tan exitoso borró todas sus esperanzas. Especialmente desastrosa para él fue la última etapa en Australia, cuando tuvo un accidente en una de las últimas especiales. Y después de él, lo mismo le sucedió a otro aspirante al título: el estonio Ott Tjanok. Sea como fuere, la temporada 2018 fue la primera en muchos años en que la intriga en el campeonato se mantuvo literalmente hasta el final.
En cuanto a las estadísticas, en la mayoría Ott Tjanak y Toyota son los líderes: comparte el primer puesto con Ogier en número de victorias (cuatro), con Ogier y Neuville en número de podios (seis), y en etapas especiales ganadas. (70) y líder en carreras (86) los supera notablemente. El año pasado, Thierry Neuville fue líder en la mayoría de estos indicadores.
En 2018, el nueve veces campeón del mundo Sébastien Loeb hizo una remontada en tres rondas , que culminó con su victoria en el Rally de España [6] [7] (cinco años después de su triunfo anterior en el Rally Argentina 2013 ). Asimismo, el jinete finlandés Teemu Suninen subió al podio por primera vez .
El Toyota Gazoo Racing WRT , que ha crecido significativamente desde la llegada de Ott Tänak, ha ganado con confianza la clasificación de constructores en su segundo año desde que regresó al torneo. Y M-Sport, por el contrario, retrocedió solo al tercer lugar. Citroën , como el año pasado, completaba los cuatro primeros.
Solo hubo dos cambios importantes en el calendario de la temporada en comparación con el año anterior. El Rally de Polonia quedó descartado tras numerosas advertencias de la FIA sobre el nivel de seguridad. El asiento vacante lo ocupó el Rally de Turquía, por primera vez desde 2010 [8] [9] [10] . El evento se llevó a cabo en las cercanías de la ciudad turística costera de Marmaris . También intercambió los escenarios en España y el Reino Unido [11] . El Rally de Alemania ha cambiado de sede.
No. | fechas | Nombre | Ubicación | Revestimiento |
---|---|---|---|---|
una | 25–28 de enero | Rally de Montecarlo | brecha | mezclado |
2 | 15–18 de febrero | Rally de Suecia | Toursby | Nieve |
3 | 8 al 11 de marzo | Rally de México | León | Grava |
cuatro | 5-8 de abril | Rally de Córcega | Bastia , Córcega | Asfalto |
5 | 26-29 de abril | rally argentino | villa carlos paz | Grava |
6 | 17 al 20 de mayo | rally de portugal | Matosinhos | Grava |
7 | 7 al 10 de junio | Rally Cerdeña | Alguer , Cerdeña | Grava |
ocho | 26–29 de julio | Rally de Finlandia | Jyväskylä | Grava |
9 | 16–19 de agosto | Rally Alemania | Bostalsi, Sarre | Asfalto |
diez | 13-16 de septiembre | Rally de Turquía | Marmaris | Grava |
once | 4 al 7 de octubre | Rally Reino Unido | Deeside , Gales | Grava |
12 | 25-28 de octubre | Rally España | Salou , Cataluña | mezclado |
13 | 15-18 de noviembre | Rally Australia | Puerto de Coffs | Grava |
Equipos listados como fabricantes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Equipo | Neumáticos | No. | Piloto | Navegador | Etapas | ||||
Ford ( Ford Fiesta WRC ) |
/ M-Sport Ford WRT | METRO | una | Sébastien Ogier [12] [13] [14] | julien ingrassia | Todos | ||||
2 | elfo evans | daniel barrett | 1–3, 5–13 | |||||||
phil molinos | cuatro | |||||||||
3 | Brian Boffier | Xavier Panseri | catorce | |||||||
Teemu Suninen | Mikko Markkula | 2–3, 5–13 | ||||||||
Hyundai ( Hyundai i20 Coupé WRC ) |
/ Hyundai Shell Mobis WRT | METRO | cuatro | Andreas Mikkelsen | Anders Jaeger | Todos | ||||
5 | Thierry Neuville | Nicolás Gilsul | Todos | |||||||
6 | dani sordo | carlos del barrio | 1, 3–5, 9, 12 | |||||||
Hayden Paddon | sebastián marshall | 2, 6–8, 10–11, 13 | ||||||||
Toyota ( Toyota Yaris WRC ) |
/ Toyota Gazoo Racing WRT | METRO | 7 | Jari-Matti Latvala | Miikka Antila | Todos | ||||
ocho | Ott Tianak | Martín Jarveoja | Todos | |||||||
9 | Esapekka Lappi | jane ferm | Todos | |||||||
Citroën ( Citroën C3 WRC ) |
Citroën Total Abu Dabi WRT | METRO | diez | chris manso | Pablo Nagle | 1–6 | ||||
Mads Ostberg | Thornstein-Eriksen | 8–11, 13 | ||||||||
sebastien loeb | daniel elena | 12 | ||||||||
once | craig breen | scott martin | 1–2, 5–13 | |||||||
sebastien loeb | daniel elena | 3–4 | ||||||||
12 | Mads Ostberg | Thornstein-Eriksen | 2, 6–7 | |||||||
Khalid Al Qassimi | chris patterson | 5, 8, 10, 12 |
Equipos no listados como fabricantes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricante | Equipo | Automóvil | Neumáticos | No. | Piloto | Navegador | Etapas | ||||
Vado | Henning Solberg | Ford Fiesta WRC | METRO | catorce | Henning Solberg | kato menkerud | 2 | ||||
M-Sport Ford WRT | METRO | 21 | jourdan serderidis | Frédéric Miclott | 9 | ||||||
Lara Vannest | 13 | ||||||||||
Carreras Hoonigan | METRO | 43 | bloque Ken | Alex Gelsomino | 12 | ||||||
manuel villa | Ford Fiesta RS WRC | D | Dieciocho | manuel villa | Daniel Michi | una | |||||
Carreras Yazeed | METRO | 21 | Yazid Al-Raji | miguel orr | 2, 6, 10 | ||||||
22 | 7 | ||||||||||
MP deportes | D | 21 | Martín Prokop | Jan Tomanek | 7 | ||||||
"Piano" | D | 23 | "Piano" | Jean François Pérgola | 7 | ||||||
Armando Pereira | PAGS | 82 | armando pereira | Remy Tuteleyr | cuatro | ||||||
Alain Vauthier | METRO | 83 | Alain Vautier | Stevie Nolle | cuatro | ||||||
hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupé WRC | METRO | dieciséis | dani sordo | carlos del barrio | 6 | ||||
Citroën | Marijan Griebel | Citroën DS3 WRC | METRO | 22 | Marian Gribel | alejandro rata | 9 | ||||
Cyrille Feraud | D | 24 | Cyrille Feraud | Aymerik Dushemin | 7 | ||||||
mauro miele | METRO | 81 | mauro miele | Luca Beltramé | cuatro | ||||||
Jean-Michel Raoux | METRO | 83 | Jean-Michel Rao | laurent magath | 12 |
Color | Revestimiento |
---|---|
Oro | Grava |
Plata | Asfalto |
Azul | Hielo de nieve |
Bronce | Cobertura mixta |
Escenario | Reunión | Podio | Estadísticas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | Piloto | Automóvil | Tiempo | Parcelas | Longitud | Empezado | acabado | ||
una | Rally de Montecarlo (25-28 de enero) — Informe |
una | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | 4:18:55.5 | 17 | 394,74 kilometros | 73 | 67 |
2 | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | +58.3 | ||||||
3 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | +1:52.0 | ||||||
Número de SS ganados: Neuville - 5, Ogier y Tjanak - 4 cada uno, Evans - 2, Mick y Mikkelsen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Ogier - 17. | |||||||||
2 | Rally de Suecia (15-18 de febrero) – Reportaje |
una | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | 2:52:13.1 | 19 | 314,25 kilometros | 66 | 59 |
2 | craig breen | Citroën C3 WRC | +19.8 | ||||||
3 | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 Coupé WRC | +28.3 | ||||||
Número de SS ganados: Tjanak - 6, Neville - 5, Brin - 3, Lappi y Paddon - 2 cada uno, Mikkelsen - 1.
Número de SS como líder: Neuville - 17, Tianak - 2. | |||||||||
3 | Rally México (8-11 de marzo) – Reportaje |
una | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:54:08.0 | 22 | 344,49 kilometros | 29 | 21 |
2 | dani sordo | Hyundai i20 Coupé WRC | +1:03.6 | ||||||
3 | chris manso | Citroën C3 WRC | +1:19.2 | ||||||
Número de SS ganados: Ogier, Mick y Tänak - 5 cada uno, Loeb y Sordo - 3 cada uno, Neuville, Mikkelsen, Latvala y Suninen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Ogier - 9, Sordo - 8, Loeb - 3, Mick y Neuville - 1 cada uno. | |||||||||
cuatro | Rally de Córcega (5-8 de abril) – Informe |
una | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:26:52.7 | 12 | 333,48 kilometros | 90 | 87 |
2 | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | +36.1 | ||||||
3 | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | +1:07.5 | ||||||
Número de SS ganados: Lappi - 4, Ogier, Tjanak y Loeb - 3 cada uno.
Número de SS como líder: Ogier - 12. | |||||||||
5 | Rally Argentina (26-29 de abril) – Reportaje |
una | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | 3:43:28.9 | Dieciocho | 358,25 kilometros | 27 | 19 |
2 | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | +37.7 | ||||||
3 | dani sordo | Hyundai i20 Coupé WRC | +1:15.7 | ||||||
Número de SS ganados: Tjanak - 10, Neuville - 4, Sordo - 2, Ogier y Mikkelsen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Tänak - 14, Mikkelsen - 2, Ogier y Neuville - 1 cada uno. | |||||||||
6 | Rally de Portugal (17-20 de mayo) – Reportaje |
una | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | 3:49:46.6 | veinte | 358,19 kilometros | 85 | 45 |
2 | elfo evans | Ford Fiesta WRC | +40.0 | ||||||
3 | Teemu Suninen | Ford Fiesta WRC | +47.3 | ||||||
Número de SS ganados: Neuville - 5, Latvala - 3, Ogier, Evans, Mick y Lappi - 2 cada uno, Tänak, Sordo, Paddon, Brin y Suninen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Neville - 14, Sordo y Paddon - 2 cada uno, Tänak y Mick - 1 cada uno. | |||||||||
7 | Rally de Cerdeña (7-10 de junio) – Informe |
una | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | 3:29:18.7 | veinte | 313,46 kilometros | 45 | 34 |
2 | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | +0.7 | ||||||
3 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | +1:56.3 | ||||||
Número de SS ganados: Neuville - 9, Ogier - 4, Mikkelsen y Tänak - 2 cada uno, Latvala, Lappi y Suninen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Ogier - 15, Mikkelsen - 4, Neuville - 1. | |||||||||
ocho | Rally de Finlandia (26-29 de julio) – Reportaje |
una | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | 2:35:18.1 | 23 | 317,26 kilometros | 67 | 51 |
2 | Mads Ostberg | Citroën C3 WRC | +32.7 | ||||||
3 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | +35.5 | ||||||
Número de SS ganados: Tjanak - 12, Ostberg y Latvala - 4 cada uno, Lappi - 3, Ogier y Brin - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Tänak - 19, Ostberg - 4. | |||||||||
9 | Rally de Alemania (16-19 de agosto) – Informe |
una | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | 3:03:36.9 | Dieciocho | 325,76 kilometros | 60 | 45 |
2 | Thierry Neuville | Hyundai i20 Coupé WRC | +39.2 | ||||||
3 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | +1:00.9 | ||||||
Número de SS ganados: Tänak - 6, Ogier - 4, Sordo - 3, Latvala - 2, Neuville, Brin y Lappi - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Tianak - 17, Ogier - 1. | |||||||||
diez | Rally de Turquía (13-16 de septiembre) – Informe |
una | Ott Tianak | Toyota Yaris WRC | 3:59:24.5 | 17 | 312,44 kilometros | 45 | 29 |
2 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | +22.3 | ||||||
3 | Hayden Paddon | Hyundai i20 Coupé WRC | +1:46.3 | ||||||
Número de SS ganados: Ogier - 5, Neuville - 4, Tänak y Mikkelsen - 3 cada uno, Latvala y Brin - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Tjanak - 7, Mikkelsen - 5, Ogier y Brin - 2 cada uno, Neuville - 1. | |||||||||
once | Rally Reino Unido (4-7 de octubre) - Informe |
una | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | 3:06:12.5 | 23 | 318,34 kilometros | 60 | 57 |
2 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | +10.6 | ||||||
3 | Esapekka Lappi | Toyota Yaris WRC | +35.1 | ||||||
Número de SS ganados: Tänak - 6, Ogier - 5, Latvala - 4, Mikkelsen - 3, Lappi y Neuville - 2 cada uno, Ostberg - 1.
Número de SS como líder: Tänak - 14, Ogier - 6, Latvala - 2, Lappi - 1. | |||||||||
12 | Rally de España (25-28 de octubre) – Reportaje |
una | sebastien loeb | Citroën C3 WRC | 03:12:08.0 | 17 (18) | 331,58 kilómetros† | 70 | 53 |
2 | Sebastián Ogier | Ford Fiesta WRC | +2.9 | ||||||
3 | elfo evans | Ford Fiesta WRC | +16.5 | ||||||
Número de SS ganados: Tjanak y Latvala - 4 cada uno, Loeb - 3, Ogier y Neuville - 2 cada uno, Sordo y Mikkelsen - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Tjanak - 6, Loeb y Latvala - 4 cada uno, Ogier -2, Sordo - 1. | |||||||||
13 | Rally de Australia (15-15 de noviembre) - Reportaje |
una | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris WRC | 2:59:52.0 | 24 | 316,30 kilometros | 25 | quince |
2 | Hayden Paddon | Hyundai i20 Coupé WRC | +32.5 | ||||||
3 | Mads Ostberg | Citroën C3 WRC | +52.2 | ||||||
Número de SS ganados: Tänak - 8, Latvala - 4, Paddon y Lappi - 3 cada uno, Ogier y Neuville - 2 cada uno, Evans, Ostberg y Brin - 1 cada uno.
Número de SS como líder: Latvala - 9, Ostberg - 8, Tänak - 6, Lappi - 2. |
Lugar | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lentes | 25 | Dieciocho | quince | 12 | diez | ocho | 6 | cuatro | 2 | una |
No. | Piloto | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Sebastián Ogier | 1 5 | 10 2 | una | 1 3 | 4 2 | reunión | 2 2 | 5 | 4 1 | 10 2 | 1 3 | 2 2 | 5 1 | 219 |
2 | Thierry Neuville | 5 2 | 1 4 | 6 3 | 3 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 94 _ | 25 _ | 16 1 | 5 4 | cuatro | reunión | 201 |
3 | Ott Tianak | 2 | 9 5 | 14 1 | 25 _ | 1 4 | reunión | 9 3 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 19 2 | 6 1 | reunión | 181 |
cuatro | Jari-Matti Latvala | 3 4 | 7 | 8 2 | reunión | reunión | 24 | 7 | 3 3 | reunión | 24 _ | 2 1 | ocho | 1 5 | 128 |
5 | Esapekka Lappi | 7 | 4 1 | once | 6 1 | ocho | 5 1 | 3 | reunión | 3 3 | reunión | 3 5 | 7 | 4 2 | 126 |
6 | Andreas Mikkelsen | 13 3 | 3 3 | 4 4 | 7 | 5 3 | dieciséis | 18 4 | diez | 6 | 5 | 6 | diez | once | 84 |
7 | elfo evans | 6 | catorce | reunión | 5 | 6 | 25 _ | 14 5 | 7 | 25 | 12 5 | veinte | 3 4 | 6 4 | 80 |
ocho | Hayden Paddon | 5 | reunión | cuatro | cuatro | 3 | 7 | 2 | 73 | ||||||
9 | dani sordo | reunión | 2 | cuatro | 3 | 4 3 | reunión | 5 5 | 71 | ||||||
diez | Mads Ostberg | 6 | 6 | 5 | 2 2 | reunión | 23 | ocho | 3 3 | 70 | |||||
once | craig breen | 9 | 2 | reunión | 7 | 6 | 8 5 | 74 _ | reunión | cuatro | 9 | 7 | 67 | ||
12 | Teemu Suninen | Dieciocho | ocho | 12 | 9 | 3 4 | diez | 6 | 5 | cuatro | reunión | once | reunión | 54 | |
13 | sebastien loeb | 5 5 | 14 2 | 1 3 | 43 | ||||||||||
catorce | chris manso | 4 1 | reunión | 3 | 94 _ | 7 5 | reunión | OTK | 43 | ||||||
quince | Jan Kopecky | diez | ocho | ocho | 9 | 7 | 13 | 17 | |||||||
dieciséis | Ponto Tidemand | 12 | 7 | diez | ocho | reunión | diez | 12 | |||||||
17 | Henning Solberg | 19 | 6 | 17 | ocho | ||||||||||
Dieciocho | simone tempestini | 36 | reunión | 36 | veinte | ocho | quince | 22 | cuatro | ||||||
19 | Brian Boffier | ocho | reunión | cuatro | |||||||||||
veinte | alberto heller | reunión | ocho | cuatro | |||||||||||
21 | Marian Gribel | ocho | cuatro | ||||||||||||
22 | Calle Rovanpera | once | quince | reunión | catorce | diez | 9 | 12 | 3 | ||||||
23 | Gus Greensmith | reunión | 9 | 13 | 12 | Dieciocho | 13 | reunión | reunión | once | 2 | ||||
24 | lukasz pieniazek | 38 | quince | 9 | dieciséis | reunión | catorce | catorce | 31 | 2 | |||||
25 | chris ingram | 9 | 34 | 2 | |||||||||||
26 | steve glennie | 9 | 2 | ||||||||||||
27 | pedro heller | diez | quince | veinte | 13 | reunión | una | ||||||||
28 | Yoanne Bonato | quince | diez | 26 | una | ||||||||||
29 | Stéphane Lefebvre | reunión | diez | 24 | 44 | dieciséis | 13 | treinta | una | ||||||
treinta | jourdan serderidis | Dieciocho | diez | una | |||||||||||
No. | Piloto | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
puntos |
Nota:
Clasificación individual en WRC-2 (Top-15) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Piloto | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
Lentes |
una | Jan Kopecky | una | una | una | una | una | 2 | 143 | |||||||
2 | Ponto Tidemand | 2 | una | una | una | reunión | 2 | 111 | |||||||
3 | Calle Rovanpera | 5 | reunión | cuatro | 2 | una | una | 90 | |||||||
cuatro | Gus Greensmith | 2 | 2 | ocho | 3 | reunión | reunión | 3 | 70 | ||||||
5 | lukasz pieniazek | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | dieciséis | 56 | ||||||
6 | fabio andolfi | 3 | quince | cuatro | ocho | 3 | ocho | ocho | 54 | ||||||
7 | Ole Christian Weibi | 3 | cuatro | 2 | reunión | once | 9 | 47 | |||||||
ocho | Jari Hattunen | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 | cuatro | once | 46 | ||||||
9 | pedro heller | 3 | 3 | diez | 5 | reunión | 41 | ||||||||
diez | Kajetan Kaetanovic | 7 | 5 | cuatro | cuatro | 40 | |||||||||
once | Pierre-Louis Loubet | 6 | cuatro | reunión | 5 | reunión | reunión | 7 | 36 | ||||||
12 | Neil Solans | 7 | 7 | 5 | 9 | reunión | 13 | 5 | 34 | ||||||
13 | Stéphane Lefebvre | reunión | 3 | ocho | 13 | ocho | 5 | quince | 33 | ||||||
catorce | Takamoto Katsuta | una | ocho | 13 | reunión | reunión | 12 | 29 | |||||||
quince | simone tempestini | dieciséis | reunión | 9 | diez | 2 | 7 | diez | 28 | ||||||
26 | Petter Solberg | 3 | quince | ||||||||||||
No. | Piloto | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
Lentes |
pos. | Equipo | No. | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
Lentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | / Toyota Gazoo Racing WRT | 7 | 3 | 6 | 6 | reunión | reunión | ocho | 7 | 3 | reunión | 2 | 2 | NKL | una | 368 |
ocho | 2 | NKL | NKL | 2 | una | reunión | NKL | una | una | una | NKL | 6 | reunión | |||
9 | NKL | cuatro | 7 | 6 | 7 | cuatro | 3 | reunión | 3 | reunión | 3 | 7 | cuatro | |||
2 | / Hyundai Shell Mobis WRT | cuatro | ocho | 3 | cuatro | NKL | NKL | 7 | NKL | NKL | 6 | 5 | 6 | NKL | ocho | 341 |
5 | 5 | una | NKL | 3 | 2 | una | una | ocho | 2 | NKL | 5 | cuatro | reunión | |||
6 | reunión | NKL | 2 | cuatro | 3 | reunión | cuatro | cuatro | reunión | 3 | NKL | 5 | 2 | |||
3 | / M-Sport Ford WRT | una | una | ocho | una | una | cuatro | reunión | 2 | 5 | cuatro | 6 | una | 2 | 5 | 324 |
2 | 6 | NKL | reunión | 5 | 5 | 2 | NKL | NKL | NKL | NKL | ocho | 3 | 6 | |||
3 | NKL | 7 | ocho | reunión | NKL | 3 | ocho | 6 | 5 | cuatro | reunión | NKL | reunión | |||
cuatro | Citroën Total Abu Dabi WRT | diez | cuatro | reunión | 3 | 7 | 6 | reunión | OTK | 2 | reunión | ocho | 7 | una | 3 | 237 |
once | 7 | 2 | 5 | ocho | reunión | 6 | 6 | 7 | 7 | reunión | cuatro | ocho | 7 | |||
12 | 5 | ocho | 5 | 5 | NKL | 7 | NKL | |||||||||
pos. | Equipo | No. | LUN |
SHWE |
MEK |
FRA |
ARG |
POR |
ITA |
ALETA |
Alemania |
RECORRIDO |
VEL |
COI |
A B C |
Lentes |
victorias
|
pasarelas
|
ganó SS
|
Número de SSs como líder del Rally
|
Piloto | EN | jefe |
---|---|---|
Thierry Neuville | 3 | 33 |
Ott Tianak | 3 | 33 |
Esapekka Lappi | 3 | 23 |
Sebastián Ogier | 2 | 37 |
Jari-Matti Latvala | una | 17 |
chris manso | una | ocho |
Andreas Mikkelsen | 0 | 13 |
sebastien loeb | 0 | ocho |
elfo evans | 0 | 7 |
Mads Ostberg | 0 | 7 |
dani sordo | 0 | cuatro |
craig breen | 0 | 3 |
Teemu Suninen | 0 | 2 |
victorias
|
pasarelas
|
ganó SS
|
Número de SSs como líder del Rally
|
Equipo | EN | jefe |
---|---|---|
/ Toyota Gazoo Racing WRT | 7 | 73 |
/ Hyundai Motorsport | 3 | cincuenta |
/ Equipo M-Sport World Rally | 2 | 46 |
Equipo Mundial de Rally Citroën | una | 26 |
Etapas del Campeonato Mundial de Rally 2018 — siguiente » | « anterior —|
---|---|
|
campeonato mundial de rallies | ||
---|---|---|