La propagación de COVID-19 en Eslovenia

La propagación de COVID-19 en Eslovenia
Enfermedad COVID-19
Lugar Eslovenia
Punto de partida China , Hubei , Wuhan
la fecha del comienzo 04/01/2020
Casos confirmados
recuperado
Muertes confirmadas
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons
Casos de COVID-19 en Eslovenia   ( )
     Muertes  Recuperaciones  Casos              

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jul Últimos 15 díasMar Abr Mayo Jun Jul Ago sen Oct Pero yo Dic Ene Feb Mar Abr Mayo Jul últimos 15 días

la fecha casos fallecidos
2020-03-04 una(n / A) 0(n / A)
2020-03-05 6(+5) 0(n / A)
2020-03-06 ocho(+2) 0(n / A)
2020-03-07 12(+4) 0(n / A)
2020-03-08 dieciséis(+4) 0(n / A)
2020-03-09 25(+9) 0(n / A)
2020-03-10 34(+9) 0(n / A)
2020-03-11 57(+23) 0(n / A)
2020-03-12 96(+39) 0(n / A)
2020-03-13 131(+35) 0(n / A)
2020-03-14 179(+48) una(n / A)
2020-03-15 215(+36) una(=)
2020-03-16 250(+35) una(=)
2020-03-17 277(+27) una(=)
2020-03-18 287(+10) una(=)
2020-03-19 ​ ​ 319(+32) una(=)
2020-03-20 ​ ​ 342(+23) una(=)
2020-03-21 ​ ​ 368(+26) una(=)
2020-03-22 ​ ​ 406(+38) 2(+1)
2020-03-23 ​ ​ 440(+34) 3(+1)
2020-03-24 ​ ​ 476(+36) cuatro(+1)
2020-03-25 ​ ​ ​ 526(+50) 5(+1)
2020-03-26 ​ ​ ​ 562(+36) 7(+2)
2020-03-27 ​ ​ ​ 632(+70) 9(+2)
2020-03-28 ​ ​ ​ 684(+52) 9(=)
2020-03-29 ​ ​ ​ 730(+46) once(+2)
2020-03-30 ​ ​ ​ 756(+26) once(=)
2020-03-31 ​ ​ ​ 802(+46) quince(+4)
2020-04-01 ​ ​ ​ 841(+39) 17(+2)
2020-04-02 ​ ​ ​ 897(+56) Dieciocho(+1)
2020-04-03 ​ ​ ​ 934(+37) veinte(+2)
2020-04-04 ​ ​ ​ 977(+43) 22(+2)
2020-04-05 ​ ​ ​ 997(+20) 28(+6)
2020-04-06 ​ ​ ​ 1020(+23) treinta(+2)
2020-04-07 ​ ​ ​ 1055(+35) 36(+6)
2020-04-08 ​ ​ ​ 1091(+36) 40(+4)
2020-04-09 ​ ​ ​ 1124(+33) 43(+3)
2020-04-10 ​ ​ ​ 1160(+36) 45(+2)
2020-04-11 ​ ​ ​ 1188(+28) cincuenta(+5)
2020-04-12 ​ ​ ​ 1205(+17) 53(+3)
2020-04-13 ​ ​ ​ 1212(+7) 55(+2)
2020-04-14 ​ ​ ​ 1220(+8) 56(+1)
2020-04-15 ​ ​ ​ 1248(+28) 61(+5)
2020-04-16 ​ ​ ​ 1269(+21) 61(=)
2020-04-17 ​ ​ ​ 1305(+36) 66(+5)
2020-04-18 ​ ​ ​ 1318(+13) 70(+4)
2020-04-19 ​ ​ ​ 1331(+13) 74(+4)
2020-04-20 ​ ​ ​ 1336(+5) 77(+3)
2020-04-21 ​ ​ ​ 1345(+9) 77(=)
2020-04-22 ​ ​ ​ 1354(+9) 79(+2)
2020-04-23 ​ ​ ​ 1367(+13) 79(=)
2020-04-24 ​ ​ ​ 1374(+7) 80(+1)
2020-04-25 ​ ​ ​ 1389(+15) 81(+1)
2020-04-26 ​ ​ ​ 1396(+7) 82(+1)
2020-04-27 ​ ​ ​ 1402(+6) 83(+1)
2020-04-28 ​ ​ ​ 1408(+6) 86(+3)
2020-04-29 ​ ​ ​ 1418(+10) 89(+3)
2020-04-30 ​ ​ ​ 1429(+11) 91(+2)
2020-05-01 ​ ​ ​ 1434(+5) 93(+2)
2020-05-02 ​ ​ ​ 1439(+5) 94(+1)
2020-05-03 ​ ​ ​ 1439(=) 96(+2)
2020-05-04 ​ ​ ​ 1439(=) 97(+1)
2020-05-05 ​ ​ ​ 1445(+6) 98(+1)
2020-05-06 ​ ​ ​ 1448(+3) 99(+1)
2020-05-07 ​ ​ ​ 1449(+1) 100(+1)
2020-05-08 ​ ​ ​ 1450(+1) 101(+1)
2020-05-09 ​ ​ ​ 1454(+4) 102(+1)
2020-05-10 ​ ​ ​ 1457(+3) 102(=)
2020-05-11 ​ ​ ​ 1460(+3) 102(=)
2020-05-12 ​ ​ ​ 1461(+1) 103(+1)
2020-05-13 ​ ​ ​ 1463(+2) 103(=)
2020-05-14 ​ ​ ​ 1464(+1) 103(=)
2020-05-15 ​ ​ ​ 1465(+1) 103(=)
2020-05-16 ​ ​ ​ 1465(=) 104(+1)
2020-05-17 ​ ​ ​ 1466(+1) 104(=)
2020-05-18 ​ ​ ​ 1466(=) 104(=)
2020-05-19 ​ ​ ​ 1467(+1) 105(+1)
2020-05-20 ​ ​ ​ 1468(+1) 106(+1)
2020-05-21 ​ ​ ​ 1468(=) 106(=)
2020-05-22 ​ ​ ​ 1468(=) 106(=)
2020-05-23 ​ ​ ​ 1468(=) 107(+1)
2020-05-24 ​ ​ ​ 1468(=) 107(=)
2020-05-25 ​ ​ ​ 1469(+1) 108(+1)
2020-05-26 ​ ​ ​ 1469(=) 108(=)
2020-05-27 ​ ​ ​ 1471(+2) 108(=)
2020-05-28 ​ ​ ​ 1473(+2) 108(=)
2020-05-29 ​ ​ ​ 1473(=) 108(=)
2020-05-30 ​ ​ ​ 1473(=) 108(=)
2020-05-31 ​ ​ ​ 1473(=) 109(+1)
2020-06-01 ​ ​ ​ 1473(=) 109(=)
2020-06-02 ​ ​ ​ 1475(+2) 109(=)
2020-06-03 ​ ​ ​ 1477(+2) 109(=)
2020-06-04 ​ ​ ​ 1479(+2) 109(=)
2020-06-05 ​ ​ ​ 1479(=) 109(=)
2020-06-06 ​ ​ ​ 1484(+5) 109(=)
2020-06-07 ​ ​ ​ 1485(+1) 109(=)
2020-06-08 ​ ​ ​ 1485(=) 109(=)
2020-06-09 ​ ​ ​ 1486(+1) 109(=)
2020-06-10 ​ ​ ​ 1488(+2) 109(=)
2020-06-11 ​ ​ ​ 1488(=) 109(=)
2020-06-12 ​ ​ ​ 1490(+2) 109(=)
2020-06-13 ​ ​ ​ 1492(+2) 109(=)
2020-06-14 ​ ​ ​ 1495(+3) 109(=)
2020-06-15 ​ ​ ​ 1496(+1) 109(=)
2020-06-16 ​ ​ ​ 1499(+3) 109(=)
2020-06-17 ​ ​ ​ 1503(+4) 109(=)
2020-06-18 ​ ​ ​ 1511(+8) 109(=)
2020-06-19 ​ ​ ​ 1513(+2) 109(=)
2020-06-20 ​ ​ ​ 1519(+6) 109(=)
2020-06-21 ​ ​ ​ 1520(+1) 109(=)
2020-06-22 ​ ​ ​ 1521(+1) 109(=)
2020-06-23 ​ ​ ​ 1534(+13) 109(=)
2020-06-24 ​ ​ ​ 1541(+7) 111(+2)
2020-06-25 ​ ​ ​ 1547(+6) 111(=)
2020-06-26 ​ ​ ​ 1558(+11) 111(=)
2020-06-27 ​ ​ ​ 1572(+14) 111(=)
2020-06-28 ​ ​ ​ 1581(+9) 111(=)
2020-06-29 ​ ​ ​ 1585(+4) 111(=)
2020-06-30 ​ ​ ​ 1600(+15) 111(=)
2020-07-01 ​ ​ ​ 1613(+13) 111(=)
2020-07-02 ​ ​ ​ 1633(+20) 111(=)
2020-07-03 ​ ​ ​ 1649(+16) 111(=)
2020-07-04 ​ ​ ​ 1679(+30) 111(=)
2020-07-05 ​ ​ ​ 1700(+21) 111(=)
2020-07-06 ​ ​ ​ 1716(+16) 111(=)
2020-07-07 ​ ​ ​ 1739(+23) 111(=)
2020-07-08 ​ ​ ​ 1763(+24) 111(=)
2020-07-09 ​ ​ ​ 1776(+13) 111(=)
2020-07-10 ​ ​ ​ 1793(+17) 111(=)
2020-07-11 ​ ​ ​ 1827(+34) 111(=)
2020-07-12 ​ ​ ​ 1841(+14) 111(=)
2020-07-13 ​ ​ ​ 1849(+8) 111(=)
2020-07-14 ​ ​ ​ 1859(+10) 111(=)
2020-07-15 ​ ​ ​ 1878(+19) 111(=)
2020-07-16 ​ ​ ​ 1897(+19) 111(=)
2020-07-17 ​ ​ ​ 1916(+19) 111(=)
2020-07-18 ​ ​ ​ 1940(+24) 111(=)
2020-07-19 ​ ​ ​ 1946(+6) 112(+1)
2020-07-20 ​ ​ ​ 1953(+7) 113(+1)
2020-07-21 ​ ​ ​ 1977(+24) 114(+1)
2020-07-23 ​ ​ ​ 2033(+56) 115(+1)
2020-07-24 ​ ​ ​ 2052(+19) 115(=)
2020-07-25 ​ ​ ​ 2066(+14) 115(=)
2020-07-26 ​ ​ ​ 2082(+16) 116(+1)
2020-07-27 ​ ​ ​ 2087(+5) 116(=)
2020-07-28 ​ ​ ​ 2101(+14) 117(+1)
2020-07-29 ​ ​ ​ 2115(+14) 117(=)
2020-07-30 ​ ​ ​ 2139(+24) 119(+2)
2020-07-31 ​ ​ ​ 2156(+17) 119(=)
2020-07-31 ​ ​ ​ 2156(=) 119(=)
2020-08-01 ​ ​ ​ 2171(+15) 119(=)
2020-08-02 ​ ​ ​ 2180(+9) 120(+1)
2020-08-03 ​ ​ ​ 2181(+1) 122(+2)
2020-08-04 ​ ​ ​ 2190(+9) 123(+1)
2020-08-05 ​ ​ ​ 2208(+18) 124(+1)
2020-08-06 ​ ​ ​ 2223(+15) 125(+1)
2020-08-07 ​ ​ ​ 2233(+10) 125(=)
2020-08-08 ​ ​ ​ 2247(+14) 126(+1)
2020-08-06 ​ ​ ​ 2223(-24) 125(-una)
2020-08-07 ​ ​ ​ 2233(+10) 125(=)
2020-08-08 ​ ​ ​ 2247(+14) 126(+1)
2020-08-09 ​ ​ ​ 2249(+2) 127(+1)
2020-08-10 ​ ​ ​ 2255(+6) 128(+1)
2020-08-11 ​ ​ ​ 2272(+17) 129(+1)
2020-08-12 ​ ​ ​ 2303(+31) 129(=)
2020-08-13 ​ ​ ​ 2332(+29) 129(=)
2020-08-14 ​ ​ ​ 2369(+37) 129(=)
2020-08-15 ​ ​ ​ 2401(+32) 129(=)
2020-08-16 ​ ​ ​ 2416(+15) 129(=)
2020-08-17 ​ ​ ​ 2429(+13) 129(=)
2020-08-18 ​ ​ ​ 2456(+27) 129(=)
2020-08-19 ​ ​ ​ 2493(+37) 129(=)
2020-08-20 ​ ​ ​ 2536(+43) 129(=)
2020-08-21 ​ ​ ​ 2574(+38) 130(+1)
2020-08-22 ​ ​ ​ 2617(+43) 131(+1)
2020-08-23 ​ ​ ​ 2651(+34) 131(=)
2020-08-24 ​ ​ ​ 2665(+14) 133(+2)
2020-08-25 ​ ​ ​ 2686(+21) 133(=)
2020-08-26 ​ ​ ​ 2722(+36) 133(=)
2020-08-27 ​ ​ ​ 2755(+33) 133(=)
2020-08-28 ​ ​ ​ 2797(+42) 133(=)
2020-08-29 ​ ​ ​ 2834(+37) 133(=)
2020-08-30 ​ ​ ​ 2865(+31) 133(=)
2020-08-31 ​ ​ ​ 2883(+18) 133(=)
2020-09-01 ​ ​ ​ 2924(+41) 133(=)
2020-09-02 ​ ​ ​ 2979(+55) 134(+1)
2020-09-03 ​ ​ ​ 3032(+53) 134(=)
2020-09-04 ​ ​ ​ 3079(+47) 134(=)
2020-09-05 ​ ​ ​ 3122(+43) 135(+1)
2020-09-06 ​ ​ ​ 3165(+43) 135(=)
2020-09-07 ​ ​ ​ 3190(+25) 135(=)
2020-09-08 ​ ​ ​ 3233(+43) 135(=)
2020-09-09 ​ ​ ​ 3312(+79) 135(=)
2020-09-10 ​ ​ ​ 3388(+76) 135(=)
2020-09-11 ​ ​ ​ 3498(+110) 135(=)
2020-09-12 ​ ​ ​ 3603(+105) 135(=)
2020-09-13 ​ ​ ​ 3702(+99) 135(=)
2020-09-14 ​ ​ ​ 3749(+47) 135(=)
2020-09-15 ​ ​ ​ 3831(+82) 135(=)
2020-09-16 ​ ​ ​ 3954(+123) 135(=)
2020-09-17 ​ ​ ​ 4058(+104) 136(+1)
2020-09-18 ​ ​ ​ 4195(+137) 140(+4)
2020-09-19 ​ ​ ​ 4309(+114) 141(+1)
2020-09-20 ​ ​ ​ 4420(+111) 142(+1)
2020-09-21 ​ ​ ​ 4470(+50) 142(=)
2020-09-22 ​ ​ ​ 4558(+88) 142(=)
2020-09-23 ​ ​ ​ 4694(+136) 143(+1)
2020-09-24 ​ ​ ​ 4816(+122) 145(+2)
2020-09-25 ​ ​ ​ 5007(+191) 145(=)
2020-09-26 ​ ​ ​ 5191(+184) 146(+1)
2020-09-27 ​ ​ ​ 5350(+159) 147(+1)
2020-09-28 ​ ​ ​ 5388(+38) 149(+2)
2020-09-29 ​ ​ ​ 5487(+99) 149(=)
2020-09-30 ​ ​ ​ 5690(+203) 150(+1)
2020-10-01 ​ ​ ​ 5865(+175) 152(+2)
2020-10-02 ​ ​ ​ 6103(+238) 154(+2)
2020-10-03 ​ ​ ​ 6330(+227) 155(+1)
2020-10-04 ​ ​ ​ 6498(+168) 155(=)
2020-10-05 ​ ​ ​ 6573(+75) 156(+1)
2020-10-07 ​ ​ ​ 7120(+547) 159(+3)
2020-10-08 ​ ​ ​ 7507(+387) 160(+1)
2020-10-09 ​ ​ ​ 7872(+365) 165(+5)
2020-10-10 ​ ​ ​ 8252(+380) 167(+2)
2020-10-11 ​ ​ ​ 8663(+411) 167(=)
2020-10-12 ​ ​ ​ 8832(+169) 169(+2)
2020-10-13 ​ ​ ​ 9231(+399) 173(+4)
2020-10-14 ​ ​ ​ 9938(+707) 175(+2)
2020-10-15 ​ ​ ​ 10 683(+745) 176(+1)
2020-10-16 ​ ​ ​ 11 517(+834) 180(+4)
2020-10-17 ​ ​ ​ 12 414(+897) 182(+2)
2020-10-18 ​ ​ ​ 13 151(+737) 187(+5)
2020-10-19 ​ ​ ​ 13 678(+527) 189(+2)
2020-10-20 ​ ​ ​ 14 472(+794) 192(+3)
2020-10-21 ​ ​ ​ 15 982(+1510) 200(+8)
2020-10-22 ​ ​ ​ 17 646(+1664) 207(+7)
2020-10-23 ​ ​ ​ 19 307(+1661) 214(+7)
2020-10-24 ​ ​ ​ 21 274(+1967) 235(+21)
2020-10-25 ​ ​ ​ 22 952(+1678) 240(+5)
2020-10-26 ​ ​ ​ 24 063(+1111) 248(+8)
2020-10-27 ​ ​ ​ 25 579(+1516) 256(+8)
2020-10-28 ​ ​ ​ 28 208(+2629) 272(+16)
2020-10-29 ​ ​ ​ 30 703(+2495) 286(+14)
2020-10-30 ​ ​ ​ 32 503(+1800) 311(+25)
2020-10-31 ​ ​ ​ 34 306(+1803) 330(+19)
2020-11-01 ​ ​ ​ 35 649(+1343) 363(+33)
2020-11-02 ​ ​ ​ 36 206(+557) 383(+20)
2020-11-03 ​ ​ ​ 37 382(+1176) 413(+30)
2020-11-04 ​ ​ ​ 39 408(+2026) 436(+23)
2020-11-05 ​ ​ ​ 41 093(+1685) 471(+35)
2020-11-06 ​ ​ ​ 42 658(+1565) 497(+26)
2020-11-07 ​ ​ ​ 44 271(+1613) 531(+34)
2020-11-08 ​ ​ ​ 45 160(+889) 554(+23)
2020-11-09 ​ ​ ​ 45 625(+465) 578(+24)
2020-11-10 ​ ​ ​ 46 709(+1084) 605(+27)
2020-11-11 ​ ​ ​ 48 934(+2225) 645(+40)
2020-11-12 ​ ​ ​ 50 864(+1930) 686(+41)
2020-11-13 ​ ​ ​ 52 378(+1514) 724(+38)
2020-11-14 ​ ​ ​ 54 116(+1738) 765(+41)
2020-11-15 ​ ​ ​ 55 042(+926) 797(+32)
2020-11-16 ​ ​ ​ 55 543(+501) 831(+34)
2020-11-17 ​ ​ ​ 56 932(+1389) 876(+45)
2020-11-18 ​ ​ ​ 58 950(+2018) 919(+43)
2020-11-19 ​ ​ ​ 61 028(+2078) 964(+45)
2020-11-20 ​ ​ ​ 62 580(+1552) 995(+31)
2020-11-21 ​ ​ ​ 64 284(+1704) 1026(+31)
2020-11-22 ​ ​ ​ 65 308(+1024) 1052(+26)
2020-11-23 ​ ​ ​ 65 778(+470) 1097(+45)
2020-11-24 ​ ​ ​ 67 080(+1302) 1156(+59)
2020-11-25 ​ ​ ​ 69 306(+2226) 1199(+43)
2020-11-26 ​ ​ ​ 71 073(+1767) 1245(+46)
2020-11-27 ​ ​ ​ 72 682(+1609) 1293(+48)
2020-11-28 ​ ​ ​ 74 257(+1575) 1336(+43)
2020-11-29 ​ ​ ​ 75 370(+1113) 1384(+48)
2020-11-30 ​ ​ ​ 75 814(+444) 1435(+51)
2020-12-01 ​ ​ ​ 77 106(+1292) 1490(+55)
2020-12-02 ​ ​ ​ 79 563(+2457) 1547(+57)
2020-12-03 ​ ​ ​ 81 338(+1775) 1592(+45)
2020-12-04 ​ ​ ​ 83 133(+1795) 1653(+61)
2020-12-05 ​ ​ ​ 84 775(+1642) 1700(+47)
2020-12-06 ​ ​ ​ 85 805(+1030) 1744(+44)
2020-12-07 ​ ​ ​ 86 285(+480) 1796(+52)
2020-12-08 ​ ​ ​ 87 915(+1630) 1862(+66)
2020-12-09 ​ ​ ​ 90 075(+2160) mil novecientos(+38)
2020-12-10 ​ ​ ​ 91 922(+1847) 1949(+49)
2020-12-11 ​ ​ ​ 93 734(+1812) 1998(+49)
2020-12-12 ​ ​ ​ 95 481(+1747) 2041(+43)
2020-12-13 ​ ​ ​ 96 311(+830) 2063(+22)
2020-12-14 ​ ​ ​ 96 745(+434) 2107(+44)
2020-12-15 ​ ​ ​ 98 281(+1536) 2149(+42)
2020-12-16 ​ ​ ​ 100 389(+2108) 2190(+41)
2020-12-17 ​ ​ ​ 102 043(+1654) 2233(+43)
2020-12-18 ​ ​ ​ 103 555(+1512) 2274(+41)
2020-12-19 ​ ​ ​ 105 013(+1458) 2314(+40)
2020-12-20 ​ ​ ​ 105 897(+884) 2353(+39)
2020-12-21 ​ ​ ​ 106 292(+395) 2379(+26)
2020-12-22 ​ ​ ​ 107 796(+1504) 2418(+39)
2020-12-23 ​ ​ ​ 109 925(+2129) 2454(+36)
2020-12-24 ​ ​ ​ 111 625(+1700) 2479(+25)
2020-12-25 ​ ​ ​ 113 408(+1783) 2507(+28)
2020-12-26 ​ ​ ​ 113 773(+365) 2532(+25)
2020-12-27 ​ ​ ​ 114 387(+614) 2565(+33)
2020-12-28 ​ ​ ​ 114 901(+514) 2595(+30)
2020-12-29 ​ ​ ​ 116 858(+1957) 2631(+36)
2020-12-30 ​ ​ ​ 119 268(+2410) 2665(+34)
2020-12-31 ​ ​ ​ 122 025(+2757) 2704(+39)
2021-01-01 ​ ​ ​ 123 777(+1752) 2735(+31)
2021-01-02 ​ ​ ​ 124 165(+388) 2774(+39)
2021-01-03 ​ ​ ​ 124 890(+725) 2803(+29)
2021-01-04 ​ ​ ​ 125 634(+744) 2838(+35)
2021-01-05 ​ ​ ​ 128 135(+2501) 2868(+30)
2021-01-06 ​ ​ ​ 131 489(+3354) 2899(+31)
2021-01-07 ​ ​ ​ 134 152(+2663) 2922(+23)
2021-01-08 ​ ​ ​ 136 197(+2045) 2947(+25)
2021-01-09 ​ ​ ​ 138 040(+1843) 2973(+26)
2021-01-10 ​ ​ ​ 138 792(+752) 2998(+25)
2021-01-11 ​ ​ ​ 139 218(+426) 3022(+24)
2021-01-12 ​ ​ ​ 141 078(+1860) 3053(+31)
2021-01-13 ​ ​ ​ 143 170(+2092) 3070(+17)
2021-01-14 ​ ​ ​ 144 937(+1767) 3093(+23)
2021-01-15 ​ ​ ​ 146 415(+1478) 3115(+22)
2021-01-16 ​ ​ ​ 147 938(+1523) 3140(+25)
2021-01-17 ​ ​ ​ 148 510(+572) 3180(+40)
2021-01-18 ​ ​ ​ 148 803(+293) 3206(+26)
2021-01-19 ​ ​ ​ 150 493(+1690) 3231(+25)
2021-01-20 ​ ​ ​ 152 191(+1698) 3257(+26)
2021-01-21 ​ ​ ​ 153 636(+1445) 3284(+27)
2021-01-22 ​ ​ ​ 155 075(+1439) 3309(+25)
2021-01-23 ​ ​ ​ 156 581(+1506) 3329(+20)
2021-01-24 ​ ​ ​ 157 118(+537) 3360(+31)
2021-01-25 ​ ​ ​ 157 411(+293) 3379(+19)
2021-01-26 ​ ​ ​ 159 063(+1652) 3406(+27)
2021-01-27 ​ ​ ​ 160 913(+1850) 3425(+19)
2021-01-28 ​ ​ ​ 162 429(+1516) 3448(+23)
2021-01-29 ​ ​ ​ 163 723(+1294) 3468(+20)
2021-01-30 ​ ​ ​ 165 013(+1290) 3490(+22)
2021-01-31 ​ ​ ​ 165 593(+580) 3503(+13)
2021-02-01 ​ ​ ​ 165 946(+353) 3522(+19)
2021-02-02 ​ ​ ​ 167 565(+1619) 3541(+19)
2021-02-03 ​ ​ ​ 169 125(+1560) 3564(+23)
2021-02-04 ​ ​ ​ 170 392(+1267) 3580(+16)
2021-02-05 ​ ​ ​ 171 351(+959) 3595(+15)
2021-02-06 ​ ​ ​ 172 341(+990) 3612(+17)
2021-02-07 ​ ​ ​ 172 839(+498) 3623(+11)
2021-02-08 ​ ​ ​ 173 143(+304) 3635(+12)
2021-02-09 ​ ​ ​ 173 500(+357) 3654(+19)
2021-02-10 ​ ​ ​ 174 939(+1439) 3667(+13)
2021-02-11 ​ ​ ​ 176 324(+1385) 3677(+10)
2021-02-12 ​ ​ ​ 177 379(+1055) 3692(+15)
2021-02-13 ​ ​ ​ 178 384(+1005) 3705(+13)
2021-02-14 ​ ​ ​ 178 713(+329) 3717(+12)
2021-02-15 ​ ​ ​ 178 957(+244) 3728(+11)
2021-02-16 ​ ​ ​ 179 697(+740) 3733(+5)
2021-02-17 ​ ​ ​ 180 794(+1097) 3745(+12)
2021-02-18 ​ ​ ​ 181 666(+872) 3755(+10)
2021-02-19 ​ ​ ​ 182 576(+910) 3762(+7)
2021-02-20 ​ ​ ​ 183 532(+956) 3769(+7)
2021-02-21 ​ ​ ​ 183 948(+416) 3776(+7)
2021-02-22 ​ ​ ​ 184 195(+247) 3784(+8)
2021-02-23 ​ ​ ​ 185 094(+899) 3792(+8)
2021-02-24 ​ ​ ​ 186 183(+1089) 3802(+10)
2021-02-25 ​ ​ ​ 187 035(+852) 3809(+7)
2021-02-26 ​ ​ ​ 187 947(+912) 3823(+14)
2021-02-27 ​ ​ ​ 188 895(+948) 3836(+13)
2021-02-28 ​ ​ ​ 189 346(+451) 3843(+7)
2021-03-01 ​ ​ ​ 189 589(+243) 3854(+11)
2021-03-02 ​ ​ ​ 190 318(+729) 3863(+9)
2021-03-03 ​ ​ ​ 191 527(+1209) 3874(+11)
2021-03-04 ​ ​ ​ 192 546(+1019) 3878(+4)
2021-03-05 ​ ​ ​ 193 427(+881) 3882(+4)
2021-03-06 ​ ​ ​ 194 347(+920) 3888(+6)
2021-03-07 ​ ​ ​ 194 729(+382) 3891(+3)
2021-03-08 ​ ​ ​ 194 939(+210) 3897(+6)
2021-03-09 ​ ​ ​ 195 679(+740) 3904(+7)
2021-03-10 ​ ​ ​ 196 631(+952) 3908(+4)
2021-03-11 ​ ​ ​ 197 491(+860) 3918(+10)
2021-03-12 ​ ​ ​ 198 261(+770) 3926(+8)
2021-03-13 ​ ​ ​ 199 108(+847) 3929(+3)
2021-03-14 ​ ​ ​ 199 628(+520) 3934(+5)
2021-03-15 ​ ​ ​ 199 833(+205) 3938(+4)
2021-03-16 ​ ​ ​ 200 751(+918) 3941(+3)
2021-03-17 ​ ​ ​ 201 863(+1112) 3948(+7)
2021-03-18 ​ ​ ​ 202 835(+972) 3951(+3)
2021-03-19 ​ ​ ​ 203 772(+937) 3961(+10)
2021-03-20 ​ ​ ​ 204 802(+1030) 3967(+6)
2021-03-21 ​ ​ ​ 205 318(+516) 3972(+5)
2021-03-22 ​ ​ ​ 205 608(+290) 3976(+4)
2021-03-23 ​ ​ ​ 206 589(+981) 3985(+9)
2021-03-24 ​ ​ ​ 207 877(+1288) 3994(+9)
2021-03-25 ​ ​ ​ 209 041(+1164) 3998(+4)
2021-03-26 ​ ​ ​ 210 073(+1032) 4008(+10)
2021-03-27 ​ ​ ​ 211 326(+1253) 4011(+3)
2021-03-28 ​ ​ ​ 211 966(+640) 4018(+7)
2021-03-29 ​ ​ ​ 212 253(+287) 4024(+6)
2021-03-30 ​ ​ ​ 213 333(+1080) 4040(+16)
2021-03-31 ​ ​ ​ 214 891(+1558) 4047(+7)
2021-04-01 ​ ​ ​ 216 226(+1335) 4054(+7)
2021-04-02 ​ ​ ​ 217 395(+1169) 4063(+9)
2021-04-03 ​ ​ ​ 218 691(+1296) 4068(+5)
2021-04-04 ​ ​ ​ 219 411(+720) 4075(+7)
2021-04-05 ​ ​ ​ 219 694(+283) 4082(+7)
2021-04-06 ​ ​ ​ 219 967(+273) 4089(+7)
2021-04-07 ​ ​ ​ 221 156(+1189) 4092(+3)
2021-04-08 ​ ​ ​ 222 683(+1527) 4097(+5)
2021-04-09 ​ ​ ​ 223 962(+1279) 4100(+3)
2021-04-10 ​ ​ ​ 225 212(+1250) 4112(+12)
2021-04-11 ​ ​ ​ 225 760(+548) 4119(+7)
2021-04-12 ​ ​ ​ 226 047(+287) 4126(+7)
2021-04-13 ​ ​ ​ 227 096(+1049) 4130(+4)
2021-04-14 ​ ​ ​ 228 329(+1233) 4135(+5)
2021-04-15 ​ ​ ​ 229 220(+891) 4142(+7)
2021-04-16 ​ ​ ​ 230 080(+860) 4147(+5)
2021-04-17 ​ ​ ​ 230 846(+766) 4153(+6)
2021-04-18 ​ ​ ​ 231 324(+478) 4159(+6)
2021-04-19 ​ ​ ​ 231 558(+234) 4167(+8)
2021-04-20 ​ ​ ​ 232 276(+718) 4172(+5)
2021-04-21 ​ ​ ​ 233 310(+1034) 4176(+4)
2021-04-22 ​ ​ ​ 234 055(+745) 4187(+11)
2021-04-23 ​ ​ ​ 234 955(+900) 4195(+8)
2021-04-24 ​ ​ ​ 235 786(+831) 4203(+8)
2021-04-25 ​ ​ ​ 236 202(+416) 4208(+5)
2021-04-26 ​ ​ ​ 236 393(+191) 4214(+6)
2021-04-27 ​ ​ ​ 237 200(+807) 4221(+7)
2021-04-28 ​ ​ ​ 237 598(+398) 4236(+15)
2021-04-29 ​ ​ ​ 238 516(+918) 4243(+7)
2021-04-30 ​ ​ ​ 239 465(+949) 4250(+7)
2021-05-01 ​ ​ ​ 240 482(+1017) 4258(+8)
2021-05-02 ​ ​ ​ 240 844(+362) 4263(+5)
2021-05-03 ​ ​ ​ 241 053(+209) 4269(+6)
2021-05-04 ​ ​ ​ 241 947(+894) 4273(+4)
2021-05-05 ​ ​ ​ 242 876(+929) 4279(+6)
2021-05-06 ​ ​ ​ 244 555(+1679) 4282(+3)
2021-05-07 ​ ​ ​ 245 163(+608) 4285(+3)
2021-05-08 ​ ​ ​ 245 795(+632) 4286(+1)
2021-05-09 ​ ​ ​ 246 084(+289) 4293(+7)
2021-05-10 ​ ​ ​ 246 233(+149) 4299(+6)
2021-05-11 ​ ​ ​ 246 723(+490) 4302(+3)
2021-05-12 ​ ​ ​ 247 449(+726) 4304(+2)
​ ​ ​ 247 449(=) 4304(=)
2021-07-09 ​ ​ ​ 257 215(+9766) 4423(+119)
2021-07-10 ​ ​ ​ 257 297(+82) 4423(=)
Fuente: www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2

