Lista de episodios de la serie de televisión animada estadounidense Los Simpson , la serie animada de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense . Actualmente, la serie animada es conocida por los espectadores en más de 100 países [1] . En 1998, la revista Time nombró a Los Simpson como la mejor serie de televisión del siglo XX .
La primera miniserie "Buenas noches" se emitió en The Tracey Ullman Show el 19 de abril de 1987 . La demostración de episodios completos de la serie animada comenzó el 17 de diciembre de 1989 en el canal Fox . Producida por Gracie Films para 20th Century Studios .
El 27 de julio de 2007 se estrenó en EE.UU. una caricatura de larga duración con los personajes de la serie llamada "La película de Los Simpson" [2] ; en Rusia la película se llamó " La película de los Simpson " y se estrenó el 16 de agosto de 2007 [3] .
Temporada | Episodios | fecha de lanzamiento original | Calificación de Nielsen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
estreno de la temporada | Final de temporada | Número de casas / espectadores (millones) |
Rango | Clasificación | |||
una | 13 | 17 de diciembre de 1989 | 13 de mayo de 1990 | 13,4 millones de hogares [4] | treinta | 14.5 | |
2 | 22 | 11 de octubre de 1990 | 11 de julio de 1991 | 12,2 millones de hogares | 38 [5] | N / A | |
3 | 24 | 19 de septiembre de 1991 | 27 de agosto de 1992 | 12,0 millones de hogares | 33 [6] | N / A | |
cuatro | 22 | 24 de septiembre de 1992 | 13 de mayo de 1993 | 12,1 millones de hogares [7] | treinta | 13.0 | |
5 | 22 | 30 de septiembre de 1993 | 19 de mayo de 1994 | 10,5 millones de hogares | 53 [8] | N / A | |
6 | 25 | 4 de septiembre de 1994 | 21 de mayo de 1995 | 9,0 millones de hogares [9] | 67 [9] | N / A | |
7 | 25 | 17 de septiembre de 1995 | 19 de mayo de 1996 | 8,0 millones de hogares [10] | 75 [10] | N / A | |
ocho | 25 | 27 de octubre de 1996 | 18 de mayo de 1997 | 8,6 millones de hogares [11] | 53 [11] | N / A | |
9 | 25 | 21 de septiembre de 1997 | 17 de mayo de 1998 | 9,1 millones de hogares [12] | treinta | 9.2 | |
diez | 23 | 23 de agosto de 1998 | 16 de mayo de 1999 | 7,9 millones de hogares [13] | 46 [13] | N / A | |
once | 22 | 26 de septiembre de 1999 | 21 de mayo de 2000 | 8,2 millones de hogares [14] | 44 [14] | N / A | |
12 | 21 | 1 de noviembre de 2000 | 20 de mayo de 2001 | 14,7 millones de espectadores [15] | 21 [15] | N / A | |
13 | 22 | 6 de noviembre de 2001 | 22 de mayo de 2002 | 12,4 millones de espectadores [16] | 30 [16] | N / A | |
catorce | 22 | 3 de noviembre de 2002 | 18 de mayo de 2003 | 13,4 millones de espectadores [17] | 25 [17] | N / A | |
quince | 22 | 2 de noviembre de 2003 | 23 de mayo de 2004 | 10,6 millones de espectadores [18] | 42 [18] | N / A | |
dieciséis | 21 | 7 de noviembre de 2004 | 15 de mayo de 2005 | 9,6 millones de espectadores [19] | 52 [19] | N / A | |
17 | 22 | 11 de septiembre de 2005 | 21 de mayo de 2006 | 9,1 millones de espectadores [20] | 62 [20] | 3.2 | |
Dieciocho | 22 | 10 de septiembre de 2006 | 20 de mayo de 2007 | 8,6 millones de espectadores [21] | 60 [21] | 4.1 | |
19 | veinte | 23 de septiembre de 2007 | 18 de mayo de 2008 | 8,0 millones de espectadores [22] | 87 [22] | N / A | |
veinte | 21 | 28 de septiembre de 2008 | 17 de mayo de 2009 | 6,9 millones de espectadores [23] | 77 [23] | N / A | |
21 | 23 | 27 de septiembre de 2009 | 23 de mayo de 2010 | 7,2 millones de espectadores [24] | 61 [24] | 3.4 | |
22 | 22 | 26 de septiembre de 2010 | 22 de mayo de 2011 | 7,3 millones de espectadores [25] | 65 [25] | 3.3 | |
23 | 22 | 25 de septiembre de 2011 | 20 de mayo de 2012 | 7,0 millones de espectadores [26] | 69 [26] | 3.3 | |
24 | 22 | 30 de septiembre de 2012 | 19 de mayo de 2013 | 6,3 millones de espectadores [27] | 70 [27] | 2.9 | |
25 | 22 | 29 de septiembre de 2013 | 18 de mayo de 2014 | 5,6 millones de espectadores [28] | 81 [28] | N / A | |
26 | 22 | 28 de septiembre de 2014 | 17 de mayo de 2015 | 5,6 millones de espectadores [29] | 100 [29] | 2.6 | |
27 | 22 | 27 de septiembre de 2015 | 22 de mayo de 2016 | 4,7 millones de espectadores [30] | 102 [30] | 2.1 | |
28 | 22 | 25 de septiembre de 2016 | 21 de mayo de 2017 | 4,8 millones de espectadores [31] | 92 [31] | 2.1 | |
29 | 21 | 1 de octubre de 2017 | 20 de mayo de 2018 | 4,1 millones de espectadores [32] | 122 [32] | 1.7 | |
treinta | 23 | 30 de septiembre de 2018 | 12 de mayo de 2019 | 3,7 millones de espectadores [33] | 126 [33] | 1.4 | |
31 | 22 | 29 de septiembre de 2019 | 17 de mayo de 2020 | 3,0 millones de espectadores [34] | 103 [34] | 1.1 | |
32 | 22 | 27 de septiembre de 2020 | 23 de mayo de 2021 | 2,4 millones de espectadores [35] | 117 [35] | 0.8 | |
33 | 22 | 26 de septiembre de 2021 | 22 de mayo de 2022 | 2,3 millones de espectadores [36] | 98 [36] | 0.7 | |
34 | por confirmar | 25 de septiembre de 2022 | por confirmar | por confirmar | por confirmar | por confirmar |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | una | Homero el embuste _ | Lanza Kramer | Seth Rogen y Evan Goldberg | 27 de septiembre de 2009 | LABF13 | 8.31 [37] |
443 | 2 | " Bart obtiene una "Z" " | marca kirkland | matt salman | 4 de octubre de 2009 | LABF15 | 9.32 [38] |
444 | 3 | " La gran esposa esperanza " | Mateo Fonan | carolyn omine | 11 de octubre de 2009 | LABF16 | 7.5 [39] |
445 | cuatro | " La casa del árbol del terror XX " "Los Simpson: La casa del terror 20" | Mike Anderson y Matthew Scofield | Daniel Cheung | 18 de octubre de 2009 | LABF14 | 8.59 [40] |
446 | 5 | " El diablo viste de nada " | nancy cruz | tim largo | 15 de noviembre de 2009 | LABF17 | 9.04 [41] |
447 | 6 | " Bromas y verdes " "Bromas y verdes" | Hojas de mandril | Jeff Westbrook | 22 de noviembre de 2009 | LABF18 | 7.03 [42] |
448 | 7 | Rednecks y escobas Rednecks y escobas | Bob Anderson y Rob Oliver | kevin karan | 29 de noviembre de 2009 | LABF19 | 9.02 [43] |
449 | ocho | " Oh hermano, ¿dónde está Bart?" " Oh, hermano, ¿dónde estás, Bart?" | Esteban Dean Moore | matt salman | 13 de diciembre de 2009 | MABF01 | 7.11 [44] |
450 | 9 | " Jueves con Abie " "Jueves con Abe" | Michael Polcino | Don Payne y Mitchell H. Glaser | 3 de enero de 2010 | MABF02 | 8.65 [45] |
451 | diez | " Érase una vez en Springfield " | Mateo Nastuk | Estefanía Gillis | 10 de enero de 2010 | LABF20 | 14.62 [46] |
452 | once | " Quizás un millón de dólares " | Chris Clemente | Bill Odenkirk | 31 de enero de 2010 | MABF03 | 5.11 [47] |
453 | 12 | " El chico conoce al rizo " | Hojas de mandril | Rob Lazebnik | 14 de febrero de 2010 | MABF05 | 5.87 [48] |
454 | 13 | " El color amarillo " | raymond percy | Billy Kimball e Ian Maxton-Graham | 21 de febrero de 2010 | MABF06 | 6.08 [49] |
455 | catorce | Postales desde la cuña Postales desde la cuña | marca kirkland | brian kelly | 14 de marzo de 2010 | MABF04 | 5.23 [50] |
456 | quince | " Robando Primera Base " "Robando Primer Beso" | Esteban Dean Moore | Juan Frink | 21 de marzo de 2010 | MABF07 | 5.69 [51] |
457 | dieciséis | " La historia más grande jamás fallida " "La historia más grande jamás fallida" | Michael Polcino | kevin karan | 28 de marzo de 2010 | MABF10 | 5.69 [52] |
458 | 17 | " Historia estadounidense X-cellent " "Historia estadounidense" | bob anderson | precio de miguel | 11 de abril de 2010 | MABF08 | 5.65 [53] |
459 | Dieciocho | " Jefe de Corazones " | Chris Clemente | Carolyn Omine y William Wright | 18 de abril de 2010 | MABF09 | 5.93 [54] |
460 | 19 | " El chorro y la ballena " "El chorro y la ballena " | marca kirkland | matt warburton | 25 de abril de 2010 | MABF14 | 5.94 [55] |
461 | veinte | " Vigilar con amor " | Lanza Kramer | miguel nabori | 2 de mayo de 2010 | MABF12 | 6.06 [56] |
462 | 21 | " Blues de las letras de Moe " | Mateo Nastuk | Estefanía Gillis | 9 de mayo de 2010 | MABF13 | 5.66 [57] |
463 | 22 | " El Bob de al lado " "El vecino Bob" | nancy cruz | Juan Frink | 16 de mayo de 2010 | MABF11 | 6.26 [58] |
464 | 23 | " Júzgame con ternura " "Júzgame con ternura" | Esteban Dean Moore | Dan Greaney y Allen Glazer | 23 de mayo de 2010 | MABF15 | 5.74 [59] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | una | " Musical de escuela primaria " " Musical de escuela primaria " | marca kirkland | tim largo | 26 de septiembre de 2010 | MABF21 | 7.75 [60] |
466 | 2 | " Préstamo-a Lisa " "Inversionista Lisa" | Mateo Fonan | Valentin Garza | 3 de octubre de 2010 | MABF17 | 8.59 [61] |
467 | 3 | " MoneyBart " "DengoBart" | nancy cruz | tim largo | 10 de octubre de 2010 | MABF18 | 6.72 [62] |
468 | cuatro | " La casa del árbol del terror XXI " "La casa del terror 21" | bob anderson | Joel H Coen | 7 de noviembre de 2010 | MABF16 | 8.19 [63] |
469 | 5 | " Lisa Simpson, esta no es tu vida " "Lisa Simpson, esta no es tu vida" | Mateo Nastuk | Joel H Coen | 14 de noviembre de 2010 | MABF20 | 8.97 [64] |
470 | 6 | " El tonto Monty " | Esteban Dean Moore | precio de miguel | 21 de noviembre de 2010 | NABF01 | 6.58 [65] |
471 | 7 | ¿Qué tan masticado está ese pajarito en la ventana? " ¿Qué estaba picoteando el pájaro fuera de la ventana?" | Michael Polcino | kevin karan | 28 de noviembre de 2010 | NABF02 | 9.38 [66] |
472 | ocho | " La pelea antes de Navidad " | Bob Anderson y Matthew Scofield | Dan Castellaneta y Deb Lacusta | 5 de diciembre de 2010 | MABF22 | 9.54 [67] |
473 | 9 | " Donnie Gordo " "Donnie Gordo" | rafael sosa | chris pegamento | 12 de diciembre de 2010 | MABF19 | 7.18 [68] |
474 | diez | " Mamás que quisiera olvidar " | Chris Clemente | brian kelly | 9 de enero de 2011 | NABF03 | 12.6 [69] |
475 | once | " Moe llameante " | Hojas de mandril | matt salman | 16 de enero de 2011 | NABF04 | 6.47 [70] |
476 | 12 | Homero el padre _ | marca kirkland | Joel H Coen | 23 de enero de 2011 | NABF05 | 6.50 [71] |
477 | 13 | " El azul y el gris " | bob anderson | Rob Lazebnik | 13 de febrero de 2011 | NABF06 | 5.61 [72] |
478 | catorce | " Papá enojado: la película " | Mateo Nastuk | Juan Frink | 20 de febrero de 2011 | NABF07 | 6.35 [73] |
479 | quince | " El cuento del escorpión " "Cuentos de los escorpiones" | Mateo Scofield | Billy Kimball e Ian Maxton-Graham | 6 de marzo de 2011 | NABF08 | 6.20 [74] |
480 | dieciséis | " A Midsummer's Nice Dream " "Una verdadera obsesión de verano" | Esteban Dean Moore | Dan Castellaneta y Deb Lacusta | 13 de marzo de 2011 | NABF09 | 5.44 [75] |
481 | 17 | " El amor es una cosa muy estrangulada " "El amor es algo muy asfixiante" | Michael Polcino | Bill Odenkirk | 27 de marzo de 2011 | NABF10 | 6.14 [76] |
482 | Dieciocho | " La Gran Simsina " | Chris Clemente | botón de guerra mate | 10 de abril de 2011 | NABF11 | 5.00 [77] |
483 | 19 | " Las verdaderas amas de casa de Fat Tony " "Las amas de casa de Fat Tony" | Lanza Kramer | dick blazucci | 1 de mayo de 2011 | NABF12 | 6.10 [78] |
484 | veinte | " Homero Manostijeras " "Homero Manostijeras" | marca kirkland | Peter Gaffney y Steve Waxton | 8 de mayo de 2011 | NABF13 | 5.48 [79] |
485 | 21 | " 500 llaves " "500 llaves" | bob anderson | Juan Frink | 15 de mayo de 2011 | NABF14 | 6,00 [80] |
486 | 22 | " La captura de Ned-Liest " | Hojas de mandril | Jeff Westbrook | 22 de mayo de 2011 | NABF15 | 5.25 [81] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | una | " El Halcón y el D'ohman " | Mateo Nastuk | justin hurwitz | 25 de septiembre de 2011 | NABF16 | 8.08 [82] |
488 | 2 | " Bart se detiene a oler los Roosevelt " | Esteban Dean Moore | tim largo | 2 de octubre de 2011 | NABF17 | 6.19 [83] |
489 | 3 | " La casa del árbol del terror XXII " "La casa de los horrores 22" | Mateo Fonan | carolyn omine | 30 de octubre de 2011 | NABF19 | 8.10 [84] |
490 | cuatro | " Tú reemplazable " "Tú eres reemplazable" | marca kirkland | Estefanía Gillis | 6 de noviembre de 2011 | NABF21 | 8.00 [85] |
491 | 5 | " La esposa de la comida " "La esposa gourmet" | timothy bailey | matt salman | 13 de noviembre de 2011 | NABF20 | 7.50 [86] |
492 | 6 | " El trabajo del libro " | bob anderson | dan webber | 20 de noviembre de 2011 | NABF22 | 5.77 [87] |
493 | 7 | " El hombre de los pantalones de franela azul " | Esteban Dean Moore | Jeff Westbrook | 27 de noviembre de 2011 | PABF01 | 5.61 [88] |
494 | ocho | " La solución del diez por ciento " | Michael Polcino | Deb Lacusta y Dan Castellaneta | 4 de diciembre de 2011 | PABF02 | 9.00 [89] |
495 | 9 | Vacaciones del futuro pasadas | rober oliver | J. Stuart Burns | 11 de diciembre de 2011 | NABF18 | 6.43 [90] |
496 | diez | " Inepto político, con Homer Simpson " | marca kirkland | Juan Frink | 8 de enero de 2012 | PABF03 | 5.07 [91] |
497 | once | " La Red D'oh-cial " | Chris Clemente | J. Stuart Burns | 15 de enero de 2012 | PABF04 | 11.48 [92] |
498 | 12 | " Moe va de la pobreza a la riqueza " | bob anderson | tim largo | 29 de enero de 2012 | PABF05 | 5.12 [93] |
499 | 13 | " La Hija También Se Levanta " | Hojas de mandril | Rob Lazebnik | 12 de febrero de 2012 | PABF06 | 4.26 [94] |
500 | catorce | " En Long Last Leave " "Finalmente Ido" | Mateo Nastuk | precio de miguel | 19 de febrero de 2012 | PABF07 | 5.77 [95] |
501 | quince | " Salir por el Kwik-E- Mart " | Esteban Dean Moore | marca wilmore | 4 de marzo de 2012 | PABF09 | 5.09 [96] |
502 | dieciséis | " Cómo mojé a tu madre " | Lanza Kramer | Billy Kimball e Ian Maxton-Graham | 11 de marzo de 2012 | PABF08 | 4.97 [97] |
503 | 17 | " Ellos, Robot " "Ellos, Robot" | Michael Polcino | precio de miguel | 18 de marzo de 2012 | PABF10 | 5.25 [98] |
504 | Dieciocho | " Cuidado con mi engaño Bart " "No me engañes Bart" | marca kirkland | ben joseph | 15 de abril de 2012 | PABF11 | 4.86 [99] |
505 | 19 | " Algo totalmente divertido que Bart nunca volverá a hacer " | Chris Clemente | matt warburton | 29 de abril de 2012 | PABF12 | 5,00 [100] |
506 | veinte | " El espía que me aprendió " "El espía que me aprendió " | bob anderson | marca wilmore | 6 de mayo de 2012 | PABF13 | 4.84 [101] |
507 | 21 | " Ned 'N Edna's Blend " "Ned y Edna juntos" | Hojas de mandril | Jeff Westbrook | 13 de mayo de 2012 | PABF15 | 4.07 [102] |
508 | 22 | " Lisa se vuelve loca " "Lisa y Gaga" | Mateo Scofield | tim largo | 20 de mayo de 2012 | PABF14 | 4.82 [103] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | una | " Río Moonshine " "Tonterías de agua limpia" | bob anderson | tim largo | 30 de septiembre de 2012 | PABF21 | 8.08 [104] |
510 | 2 | " La casa del árbol del terror XXIII " "La casa del terror 23" | Esteban Dean Moore | David Mandel y Brian Kelly | 7 de octubre de 2012 | PABF17 | 6.57 [105] |
511 | 3 | " Aventuras en la crianza de los hijos " "Los riesgos de tener hijos" | rober oliver | Bill Odenkirk | 4 de noviembre de 2012 | PABF18 | 5,65 [106] |
512 | cuatro | " Gone Abie Gone " "Adiós Abie Adiós" | Mateo Nastuk | Joel H Coen | 11 de noviembre de 2012 | PABF16 | 6.86 [107] |
513 | 5 | " Penny-Wiseguys " "Petty Guys" | marca kirkland | precio de miguel | 18 de noviembre de 2012 | PABF19 | 5.06 [108] |
514 | 6 | " Un árbol crece en Springfield " | timothy bailey | Estefanía Gillis | 25 de noviembre de 2012 | PABF22 | 7.46 [109] |
515 | 7 | " El día que la Tierra se enfrió " | Mateo Fonan | matt salman | 9 de diciembre de 2012 | PABF20 | 7.44 [110] |
516 | ocho | " A Cur, con Amor " | Esteban Dean Moore | carolyn omine | 16 de diciembre de 2012 | RABF01 | 3.77 [111] |
517 | 9 | " Homer va a la escuela preparatoria " "Homer va a la escuela preparatoria" | marca kirkland | brian kelly | 6 de enero de 2013 | RABF02 | 8.97 [112] |
518 | diez | " Una prueba antes de intentar " | Chris Clemente | Joel H Coen | 13 de enero de 2013 | RABF03 | 5.04 [113] |
519 | once | " El cambio de guardián " | bob anderson | Rob Lazebnik | 27 de enero de 2013 | RABF04 | 5.23 [114] |
520 | 12 | " El amor es una cosa con muchas astillas " | Michael Polcino | tim largo | 10 de febrero de 2013 | RABF07 | 4.19 [115] |
521 | 13 | " Apenas Kirk-ing " "Apenas, Kirk" | Mateo Nastuk | Tom Gammill y Max Pross | 17 de febrero de 2013 | RABF05 | 4.57 [116] |
523 | catorce | " Hermoso abuelo " "Maravilloso abuelo" | Hojas de mandril | matt salman | 3 de marzo de 2013 | RABF06 | 4.66 [117] |
523 | quince | " Ojo negro , por favor " " Ojo negro, por favor" | Mateo Scofield | Juan Frink | 10 de marzo de 2013 | RABF09 | 4.85 [118] |
524 | dieciséis | " Corte del Caballero Oscuro " | marca kirkland | Billy Kimball e Ian Maxton-Graham | 17 de marzo de 2013 | RABF10 | 4.89 [119] |
525 | 17 | " Lo que quieren las mujeres animadas " "Lo que quieren las mujeres animadas" | Esteban Dean Moore | J. Stuart Burns | 14 de abril de 2013 | RABF08 | 4.11 [120] |
526 | Dieciocho | " Fricción del púlpito " "Diferencias del predicador" | Chris Clemente | Bill Odenkirk | 28 de abril de 2013 | RABF11 | 4.54 [121] |
527 | 19 | negocio del whisky negocio del whisky | Mateo Nastuk | Valentina Garza | 5 de mayo de 2013 | RABF13 | 4.43 [122] |
528 | veinte | " El niño farsante fabuloso " | bob anderson | Brian McConnahy | 12 de mayo de 2013 | RABF12 | 4.16 [123] |
529 | 21 | " La Saga de Carl " "La Saga de Carl" | Hojas de mandril | eric kaplan | 19 de mayo de 2013 | RABF14 | 4.01 [124] |
530 | 22 | " Peligros en un tren " "Peligros en un tren " | Esteban Dean Moore | precio de miguel | 19 de mayo de 2013 | RABF17 | 4.52 [124] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | una | " Homerland " "Homero entre los suyos" | bob anderson | Estefanía Gillis | 29 de septiembre de 2013 | RABF20 | 6.37 [125] |
532 | 2 | " La casa del árbol del terror XXIV " "La pequeña casa del árbol del terror 24" | rober oliver | Jeff Westbrook | 6 de octubre de 2013 | RABF16 | 6.42 [126] |
533 | 3 | " Cuatro arrepentimientos y un funeral " "Cuatro arrepentimientos y un funeral" | marca kirkland | marca wilmore | 3 de noviembre de 2013 | RABF18 | 5.43 [127] |
534 | cuatro | " YOLO " "Solo se vive una vez" | Michael Polcino | miguel nabori | 10 de noviembre de 2013 | RABF22 | 4.20 [128] |
535 | 5 | " Dolores de parto " "Dolor de parto" | Mateo Fonan | Don Payne y Mitchell H. Glaser | 17 de noviembre de 2013 | RABF19 | 4.08 [129] |
536 | 6 | " El niño está bien " | marca kirkland | tim largo | 24 de noviembre de 2013 | SABF02 | 6.78 [130] |
537 | 7 | " Subterfugio amarillo " | bob anderson | Joel H Coen | 8 de diciembre de 2013 | SABF04 | 6.85 [131] |
538 | ocho | " Blanca Navidad Blues " "Blanca Navidad Blues" | Esteban Dean Moore | Don Payne | 15 de diciembre de 2013 | SABF01 | 8.48 [132] |
539 | 9 | " Robar este episodio " "Robar este episodio" | Mateo Nastuk | J. Stuart Burns | 5 de enero de 2014 | SABF05 | 12.04 [133] |
540 | diez | " Casada con la Mancha " "Casada con la Mancha" | Chris Clemente | tim largo | 12 de enero de 2014 | SABF03 | 4.83 [134] |
541 | once | " Specs and the City " "Glasses and the City" | Lanza Kramer | brian kelly | 26 de enero de 2014 | SABF06 | 3.87 [135] |
542 | 12 | " Diggs " "Diggs" | Michael Polcino | Dan Greaney y Allen Glazer | 9 de marzo de 2014 | SABF08 | 2.69 [136] |
543 | 13 | " El hombre que creció demasiado " | Mateo Scofield | Jeff Westbrook | 9 de marzo de 2014 | SABF07 | 3,75 [136] |
544 | catorce | " El invierno de su contenido " | Hojas de mandril | kevin karan | 16 de marzo de 2014 | SABF09 | 4.02 [137] |
545 | quince | " La Guerra del Arte " "La Guerra del Arte" | Esteban Dean Moore | Rob Lazebnik | 23 de marzo de 2014 | SABF10 | 3.98 [138] |
546 | dieciséis | " No tienes que vivir como un árbitro " | marca kirkland | precio de miguel | 30 de marzo de 2014 | SABF11 | 3.91 [139] |
547 | 17 | " Luca$ " "Luca$" | Chris Clemente | carolyn omine | 6 de abril de 2014 | SABF12 | 4,30 [140] |
548 | Dieciocho | " Días del Futuro Futuro " "Días del Futuro Futuro" | bob anderson | J. Stuart Burns | 13 de abril de 2014 | SABF13 | 3.64 [141] |
549 | 19 | " Qué esperar cuando Bart está esperando " | Mateo Nastuk | Juan Frink | 27 de abril de 2014 | SABF14 | 3.45 [142] |
550 | veinte | " Ladrillo como yo " "Soy como un ladrillo" | Mateo Nastuk | brian kelly | 4 de mayo de 2014 | RABF21 | 4.39 [143] |
551 | 21 | " Pay Pal " "Pay Bro" | Michael Polcino | David H Steinberg | 11 de mayo de 2014 | SABF15 | 3.66 [144] |
552 | 22 | " La insignia amarilla de la cobardía " "La insignia amarilla de la cobardía " | timothy bailey | Billy Kimball e Ian Maxton-Graham | 18 de mayo de 2014 | SABF18 | 3.28 [145] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | una | " Payaso en los basureros " | Esteban Dean Moore | Joel H Coen | 28 de septiembre de 2014 | SABF20 | 8.53 [146] |
554 | 2 | " El naufragio de la relación " | Hojas de mandril | Jeff Westbrook | 5 de octubre de 2014 | SABF17 | 4.27 [147] |
555 | 3 | " Súper Franquicia Yo " " Súper Franquicia Yo " | marca kirkland | Bill Odenkirk | 12 de octubre de 2014 | SABF19 | 7.33 [148] |
556 | cuatro | " La casa del árbol del terror XXV " "La casa del árbol del terror XXV " | Mateo Fonan | Estefanía Gillis | 19 de octubre de 2014 | SABF21 | 7.76 [149] |
557 | 5 | " Opuestos A - Frack " | Mateo Nastuk | Valentina Garza | 2 de noviembre de 2014 | SABF22 | 4.22 [150] |
558 | 6 | " Simpsorama " "Simpsorama" | bob anderson | J. Stuart Burns | 9 de noviembre de 2014 | SABF16 | 6.70 [151] |
559 | 7 | Ardiente y Confundido _ | rober oliver | Carolyn Omine y William Wright | 16 de noviembre de 2014 | TABF01 | 6.70 [152] |
560 | ocho | " Cubierta " " Artesanía de garaje" | Esteban Dean Moore | matt salman | 23 de noviembre de 2014 | TABF02 | 3.45 [153] |
561 | 9 | " No estaré en casa para Navidad " "No estaré en casa para Navidad" | marca kirkland | al jean | 7 de diciembre de 2014 | TABF03 | 6.52 [154] |
562 | diez | " El hombre que vino a ser cena " | David Silverman | Al Jean y David Mirkin | 4 de enero de 2015 | RABF15 | 10.62 [155] |
563 | once | " El nuevo amigo de Bart " "El nuevo amigo de Bart " | bob anderson | Judd Apatow | 11 de enero de 2015 | TABF05 | 4.28 [156] |
564 | 12 | " El almizcle que cayó a la tierra " | Mateo Nastyuk | neil campbell | 25 de enero de 2015 | TABF04 | 3.29 [157] |
565 | 13 | " Caminando grande y alto " | Chris Clemente | precio de miguel | 8 de febrero de 2015 | TABF06 | 2.78 [158] |
566 | catorce | " Mi dama de tarifa " "Mi dama de tarifa" | Michael Polcino | marca wilmore | 15 de febrero de 2015 | TABF07 | 2.67 [159] |
567 | quince | " La guía de la princesa " | timothy bailey | brian kelly | 1 de marzo de 2015 | TABF08 | 3.93 [160] |
568 | dieciséis | " Policía del cielo " | rober oliver | matt salman | 8 de marzo de 2015 | TABF09 | 3.79 [161] |
569 | 17 | " Esperando a Duffman " | Esteban Dean Moore | Juan Frink | 15 de marzo de 2015 | TABF10 | 3.59 [162] |
570 | Dieciocho | " Mamá que mira furtivamente " "Mamá que mira furtivamente" | marca kirkland | Juan Frink | 19 de abril de 2015 | TABF11 | 3.23 [163] |
571 | 19 | " Todos los niños pelean " "Los niños pelean todo el tiempo" | bob anderson | Rob Lazebnik | 26 de abril de 2015 | TABF12 | 3.33 [164] |
572 | veinte | " Vamos a volar una focha " | Chris Clemente | Jeff Westbrook | 3 de mayo de 2015 | TABF13 | 3.12 [165] |
573 | 21 | Toro - E _ | Lanza Kramer | tim largo | 10 de mayo de 2015 | TABF15 | 2.77 [166] |
574 | 22 | " La hazaña de Mathlete " "La hazaña del empollón" | Michael Polcino | precio de miguel | 17 de mayo de 2015 | TABF16 | 2.82 [167] |
No. en la serie | No. en la temporada | Nombre | Productor | escrito por | fecha de estreno | Pinchar. el código | Espectadores de EE . UU . (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | una | " El sueño de todo hombre " "El sueño de todo hombre " | Mateo Nastuk | J. Stuart Burns | 27 de septiembre de 2015 | TABF14 | 3.28 [168] |
576 | 2 | " 'Detective Cue " "El Detective Kebab" | timothy bailey | Joel H Coen | 4 de octubre de 2015 | TABF17 | 6.02 [168] |
577 | 3 | " Sin puffs " " Puffless " | rober oliver | J. Stuart Burns | 11 de octubre de 2015 | TABF19 | 3.31 [169] |
578 | cuatro | " Halloween de los horrores " "Halloween de los horrores" | mike anderson | carolyn omine | 18 de octubre de 2015 | TABF22 | 3,69 [170] |
579 | 5 | La casa del árbol del terror XXVI La casa del árbol del terror XXVI | Esteban Dean Moore | Joel H Coen | 25 de octubre de 2015 | TABF18 | 6.75 [171] |
580 | 6 | " Amigo con Beneficio " | Mateo Fonan | Rob Lazebnik | 8 de noviembre de 2015 | TABF21 | 3.48 [172] |
581 | 7 | « Lisa con una 'S ' » | bob anderson | Estefanía Gillis | 22 de noviembre de 2015 | TABF20 | 5.64 [173] |
582 | ocho | " 'Senderos de Gloria " "Senderos de Gloria" | Esteban Dean Moore | miguel ferris | 6 de diciembre de 2015 | VABF01 | 5.53 [174] |
583 | 9 | " Bartidad " _ | rober oliver | Dan Greaney | 13 de diciembre de 2015 | VABF02 | 5.97 [175] |
584 | diez | " El código de la niña " "El código de la niña " | Chris Clemente | Rob Lazebnik | 3 de enero de 2016 | VABF03 | 4.41 [176] |
585 | once | " Obstáculos causados por la leche de los adolescentes mutantes " "Problemas de los adolescentes mutantes y la leche" | timothy bailey | Joel H Coen | 10 de enero de 2016 | VABF04 | 8.33 [177] |
586 | 12 | " Mucho Apu Sobre Algo " | bob anderson | precio de miguel | 17 de enero de 2016 | VABF05 | 3.95 [178] |
587 | 13 | " El amor está en el N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4 " | marca kirkland | Juan Frink | 14 de febrero de 2016 | VABF07 | 2.89 [179] |
