Gran Premio de Canadá de 1996 | |
---|---|
la fecha | 16 de junio de 1996 |
Lugar | Montréal , Canadá |
pista | Circuito que lleva el nombre de Gilles Villeneuve |
Podio | |
Ganador |
Damon Hill Williams - Renault |
Segundo lugar |
Jacques Villeneuve Williams - Renault |
3er lugar |
Jean Alesi Benetton - Renault |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 1996 , etapa #8 de 16 |
El Gran Premio de Canadá de 1996 es la octava ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 1996 . Aprobada en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal , Canadá . La competencia tuvo lugar el 16 de junio de 1996 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | 5 | Colina Damon | Williams - Renault | ? | 69 | 1:36:03.4 | diez |
2 | 2 | 6 | jacques villeneuve | Williams - Renault | ? | 69 | +4.183 | 6 |
3 | cuatro | 3 | Juan Alesi | Benetton - Renault | ? | 69 | +54.656 | cuatro |
cuatro | diez | ocho | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 69 | +63.673 | 3 |
5 | 6 | 7 | mika hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 68 | +1 círculo | 2 |
6 | 9 | 12 | Martín Brundle | Jordania - Peugeot | ? | 68 | +1 círculo | una |
7 | quince | catorce | johnny herbert | Sauber - Ford | ? | 68 | +1 círculo | |
ocho | dieciséis | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi - Ford | ? | 67 | +2 vueltas | |
reunión | 19 | veinte | pedro lamy | Minardi - Ford | ? | 44 | choque | |
reunión | veinte | 22 | luca badoer | Forti - Ford | ? | 44 | Transmisión | |
reunión | 7 | cuatro | Gerhard Berger | Benetton - Renault | ? | 42 | Partida | |
reunión | 3 | una | Michael Schumacher | ferrari | ? | 41 | medio eje | |
reunión | once | 9 | olivier panis | Ligier - Mugen-Honda | ? | 39 | Motor | |
reunión | catorce | 19 | mika salo | Tyrrell _ _ | ? | 39 | Motor | |
reunión | Dieciocho | diez | Pedro Dinitz | Ligier - Mugen-Honda | ? | 38 | Motor | |
reunión | ocho | once | Rubens Barrichello | Jordania - Peugeot | ? | 22 | Embrague | |
reunión | 22 | 23 | Andrea Montermini | Forti - Ford | ? | 22 | Electricista | |
reunión | 12 | quince | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Ford | ? | 19 | Transmisión | |
reunión | 13 | 17 | José Verstappen | Flechas - Ciervo | ? | diez | Motor | |
reunión | 21 | dieciséis | ricardo rosa | Flechas - Ciervo | ? | 6 | choque | |
reunión | 17 | Dieciocho | yukio katayama | Tyrrell _ _ | ? | 6 | choque | |
reunión | 5 | 2 | eddie ervine | ferrari | ? | una | Suspensión |
Gran Premio de Canadá | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Can-Am | 1966 |
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
Gran Premio de Fórmula 1 (1990-1999) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |