Gran Premio de Europa 2001 | |
---|---|
inglés Gran Premio Warsteiner de Europa | |
la fecha | 24 de junio de 2001 |
Lugar | Nürburg , Alemania |
pista | Nürburgring |
Distancia | 67 vueltas , 305,235 km |
Clima | Soleado, cálido, seco |
Polo | |
1:14.960 |
michael schumacher ferrari |
vuelta rápida | |
1:18.354 27 vueltas |
Juan Pablo Montoya Williams - BMW |
Podio | |
Ganador |
michael schumacher ferrari |
Segundo lugar |
Juan Pablo Montoya Williams - BMW |
3er lugar |
David Coulthard McLaren - Mercedes |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 2001 , etapa #9 de 17 |
El Gran Premio de Europa de 2001 es la novena ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2001 . Aprobado en el circuito de Nürburgring en Nürburg , Alemania . La competencia tuvo lugar el 24 de junio de 2001 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | una | Michael Schumacher | ferrari | ? | 67 | 1:29:43.2 | diez |
2 | 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams _ _ | ? | 67 | +4.127 | 6 |
3 | 5 | cuatro | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 67 | +24.993 | cuatro |
cuatro | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams _ _ | ? | 67 | +33.345 | 3 |
5 | cuatro | 2 | Rubens Barrichello | ferrari | ? | 67 | +45.495 | 2 |
6 | 6 | 3 | mika hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 67 | +1:04.868 | una |
7 | 12 | Dieciocho | eddie irvine | Jaguar - Cosworth | ? | 67 | +1:06.198 | |
ocho | dieciséis | 19 | pedro de la rosa | Jaguar - Cosworth | ? | 66 | +1 círculo | |
9 | once | diez | jacques villeneuve | BAR - Honda | ? | 66 | +1 círculo | |
diez | 9 | 17 | Kimi Raikkonen | Sauber - Petronas | ? | 66 | +1 círculo | |
once | quince | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | ? | 66 | +1 círculo | |
12 | 17 | 23 | Luciano Burti | Prost - Acer | ? | sesenta y cinco | +2 vueltas | |
13 | veinte | ocho | botón de jenson | Benetton - Renault | ? | sesenta y cinco | +2 vueltas | |
catorce | 21 | 21 | fernando alonso | Minardi - Europeo | ? | sesenta y cinco | +2 vueltas | |
quince | catorce | 22 | Juan Alesi | Prost - Acer | ? | 64 | Partida | |
reunión | 19 | catorce | José Verstappen | Flechas - Asiatech | ? | 58 | Motor | |
reunión | diez | dieciséis | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | ? | 54 | Eje de accionamiento | |
reunión | ocho | once | Heinz Harald Frentzen | Jordania - Honda | ? | 48 | Partida | |
reunión | 7 | 12 | Jarno Trulli | Jordania - Honda | ? | 44 | Transmisión | |
reunión | Dieciocho | quince | Enrique Bernoldi | Flechas - Asiatech | ? | 29 | Transmisión | |
reunión | 13 | 9 | olivier panis | BAR - Honda | ? | 23 | Electricista | |
reunión | 22 | veinte | Tarso Márquez | Minardi - Europeo | ? | 7 | Electricista |
del Gran Premio de Europa | Ganadores|
---|---|
seis veces | |
Triple | |
doble | |
Único |
Gran Premio de Europa | |
---|---|
Gran Premio de Fórmula 1 (2000-2009) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |