Trolza-5275 "Óptima" | |
---|---|
Trolza-5275.03 "Óptima" | |
fabricante | CJSC "Trolza" |
proyecto, Sr. | 1999 |
Liberado, Sres. | 2003 - 2019 |
Vida útil asignada, años | quince |
Instancias | 1001 (a diciembre de 2018) |
Peso en vacío, t | 10.56 |
máx. velocidad, km/h | 55 |
Capacidad, pers. | |
Asientos | 27 |
Capacidad nominal (5 personas/m²) | más de 100 |
Capacidad completa (8 personas/m²) | hasta 120 |
Dimensiones | |
Longitud, mm | 12000 |
Ancho, mm | 2460 |
Altura del techo, mm | 3500 |
Campo bajo, % | alrededor de 50 |
Salón | |
Número de puertas para pasajeros | 3 |
fórmula de la puerta | 2+2+2 |
Luz interior | fluorescente o LED |
Motor | |
Tipo de | EDK-213 |
potencia, kWt | 115-180 |
Sistema de control | RKSU o VFD (dependiendo de la configuración) |
Tensión de funcionamiento, V | 400-700 |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Trolza-5275 "Optima" es una familia de trolebuses rusos de gran capacidad para el transporte de pasajeros dentro de la ciudad, producidos entre 2003 y 2019 en Trolza CJSC . Desarrollado sobre la base del modelo TrolZa-5275.00 , producido entre 2002 y 2005.
Los modelos del trolebús Trolza-5275.03 "Optima", Trolza-5275.05 "Optima", Trolza-5275.06 "Optima", Trolza-5275.06 /.07 "Optima" y Trolza-5275.07 "Optima" se pueden encontrar en muchas ciudades de Rusia, así como en Abjasia/Georgia [1] , Argentina, Bulgaria, Kirguistán, Tayikistán y Serbia [comm. 1] .
Alrededor de dos tercios de los automóviles producidos se entregaron a solo siete ciudades: Kazan (18%); Moscú (15%); Saratov, Saransk, Volgogrado y Novosibirsk (6% cada uno); Dushanbé (5%).
País | Ciudad | Organización operativa | Modificación | Cantidad |
Abjasia / Georgia [2] | Sujum | Trolebús de Sujumi | TrolZa-5275.07 "Óptima" | 5 unidades |
Argentina | Córdoba | TAMSE | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 5 unidades [3] [4] |
Bulgaria | Pazardzhik | Trolebús Pazardzhik | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad |
Kirguistán | Biskek | Trolebús de Biskek | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 37 unidades |
Osh | trolebús de osh | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 23 unidades [5] [6] | |
Rusia | Almétievsk | Empresa Unitaria Municipal "Administración de Trolebuses de Almetyevsk" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 5 unidades |
Armavir | MP de la ciudad de Armavir "Gestión de trolebuses" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 1 unidad | |
Bélgorod | MUE "Transporte eléctrico de Belgorod" | TrolZa-5275.07 "Óptima" | 30 unidades | |
Briansk | Empresa unitaria municipal "Departamento de trolebuses de Bryansk" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 3 unidades | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 2 piezas | |||
prominente | Empresa unitaria municipal "Depósito de trolebuses Vidnovsky" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 2 piezas | |||
vladimir | JSC "Vladimirpassazhirtrans" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 10 unidades | |
Volgogrado | MUE "Metroelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 50 unidades (1 quemada) | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 5 unidades | |||
Dzerzhinsk | MUP "Exprés" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad | |
Ekaterimburgo | UEM "TTU" | TrolZa-5275.07 "Óptima" | 5 unidades | |
Ivánovo | MUP "IPT" | TrolZa-5275.07 "Óptima" | 3 unidades | |
Yoshkar-Ola | Empresa Municipal "Transporte de Trolebuses" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
Kazán | MUE "Metroelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 140 unidades [7] [8] | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 30 unidades (1 desguazada) | |||
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 1 unidad | |||
Kaliningrado | MCP "Kaliningrado-GORTRANS" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 10 unidades | |
kaluga | MUP GET "Gestión del trolebús Kaluga" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 15 unidades | |
Kémerovo | JSC "Compañía de transporte eléctrico de Kemerovo" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 4 unidades | |
Kóvrov | LLC "Gestión del transporte de trolebuses de la ciudad de Kovrov" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 7 unidades [8] | |
Kostromá | Empresa unitaria municipal "Gestión de Trolebuses" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 30 unidades | |
Krasnodar | Empresa unitaria municipal "Departamento de tranvías y trolebuses de Krasnodar" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 10 unidades | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 5 unidades | |||
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 26 unidades | |||
Krasnoyarsk | MP "Transporte urbano" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad | |
Maykop | Empresa unitaria municipal "Departamento de trolebuses de Maikop" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 7 unidades | |
Majachkalá | Empresa unitaria municipal "Departamento de trolebuses de Makhachkala" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
Moscú | SUE "Mosgortrans" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 6 unidades (36 desguazados) | |
Novorossiysk | Empresa unitaria municipal "Transporte municipal de pasajeros de Novorossiysk" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 3 unidades | |
Novosibirsk | MCP "OBTENER" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 23 unidades | |
TrolZa-5275.06 "Óptima" | 29 unidades | |||
Omsk | MP "Transporte eléctrico" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 10 unidades | |
Pérmico | MUE "Gorelectrotrans" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad | |
Podolsk | MUE "Trolebús Podilsky" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
Sámara | MP "Departamento de tranvías y trolebuses de Samara" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad | |
San Petersburgo | SUE "Gorelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 6 unidades | |
Saransk | MP "Gorelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 37 unidades | |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 20 unidades | |||
Sarátov | MUPP "Saratovgorelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 7 unidades | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 39 unidades (1 desguazada) | |||
TrolZa-5275.06 "Óptima" | 20 unidades | |||
Smolensk | Empresa Municipal Unitaria de Tranvías y Trolebuses de Smolensk | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 7 unidades | |
TrolZa-5275.06 "Óptima" | 3 unidades | |||
Tambov | MUP "Tambovgortrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 3 unidades | |||
tver | Empresa unitaria municipal "Transporte eléctrico urbano" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 6 unidades | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 26 unidades | |||
Toliatti | Administración de Trolebuses MP Togliatti | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 15 unidades | |
TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad | |||
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 5 unidades | |||
Tomsk | "TSU MP Departamento de tranvías y trolebuses" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 15 unidades | |
Tula | MCP "Tulgorelektrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 1 unidad | |
Uliánovsk | MUP "Ulyanovskelectrotrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 14 unidades | |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 5 unidades | |||
Jabárovsk | Empresa Unitaria Municipal "Transporte Eléctrico Urbano" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas | |
Chitá | MP "Gestión de trolebuses" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 13 unidades | |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 14 unidades | |||
Engels | MUP "Transporte de pasajeros" | TrolZa-5275.06 "Óptima" | 11 unidades | |
Yaroslavl | JSC "Yargorelektrotrans" | TrolZa-5275.07 "Óptima" | 14 unidades | |
Rusia / Ucrania [9] | Sebastopol | Empresa Unitaria del Estado "SevElectroAvtoTrans" | TrolZa-5275.03 "Óptima" | 2 piezas |
TrolZa-5275.07 "Óptima" | 1 unidad | |||
Serbia | Belgrado | SGP "Belgrado" | TrolZa-5275.05 "Óptima" | 1 unidad (fuera de servicio) |
Tayikistán | Dushanbe | KP "Dushanbenakliyotkhadamotrason" | TrolZa-5275.03 "Óptima" [10] | 56 unidades (parte de los trolebuses fueron ensamblados en Dushanbe [11] ) |
Planta Uritsky / Planta de trolebuses CJSC / Planta de transporte eléctrico de Engels NJSC | |
---|---|
Trolebuses |
|
Autobuses |
|
Autobuses eléctricos |
|