1983 Gran Premio de Holanda | |
---|---|
netherl 32e Gran Premio de Holanda | |
la fecha | 28 de agosto de 1983 |
Lugar | Países Bajos |
pista | Zandvoort (4252 m) |
Distancia | 72 vueltas , 306,144 km |
Clima | nublado, seco |
Polo | |
1:15,630 |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
vuelta rápida | |
1:19.863 33 vueltas |
René Arnoux Ferrari |
Podio | |
Ganador |
René Arnoux Ferrari |
Segundo lugar |
patricio tambe ferrari |
3er lugar |
John Watson McLaren - Ford |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 1983 , etapa #12 de 15 |
El Gran Premio de Holanda de 1983 es la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno . Pasó en la pista Zandvoort en los Países Bajos el 28 de agosto.
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | diez | 28 | René Arnoux | ferrari | ? | 72 | 1:38:41.950 | 9 |
2 | 2 | 27 | patricio tambe | ferrari | ? | 72 | +20.839 | 6 |
3 | quince | 7 | Juan Watson | McLaren - Ford | ? | 72 | +43.741 | cuatro |
cuatro | 7 | 35 | Derek Warwick | Tolemán - Hart | ? | 72 | +1:16.839 | 3 |
5 | 12 | 23 | mauro baldi | Alfa Romeo | ? | 72 | +1:24.292 | 2 |
6 | Dieciocho | 3 | michele alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 71 | +1 círculo | una |
7 | dieciséis | 40 | Stefan Johansson | Espíritu - Honda | ? | 70 | +2 vueltas | |
ocho | catorce | 29 | Marcos Zurer | Flechas - Ford | ? | 70 | +2 vueltas | |
9 | 6 | 6 | Ricardo Patrese | Braham _ _ | ? | 70 | +2 vueltas | |
diez | 24 | 26 | Raúl Boyzel | Ligier - Ford | ? | 70 | +2 vueltas | |
once | 25 | 31 | Fabi Corrado | Osella - Alfa Romeo | ? | 68 | Motor | |
12 | veinte | 33 | roberto guerrero | Teodoro - Ford | ? | 68 | +4 círculos | |
13 | 13 | 36 | bruno giacomelli | Tolemán - Hart | ? | 68 | Partida | |
catorce | 21 | treinta | Thierry Boutsen | Flechas - Ford | ? | sesenta y cinco | Motor | |
reunión | 23 | una | Keke Rosberg | Williams - Ford | ? | 53 | Encendido | |
reunión | 9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | ? | cincuenta | Descalificación | |
reunión | una | 5 | Nelson Piqué | Braham _ _ | ? | 41 | choque | |
reunión | cuatro | quince | Alain Prost | renault | ? | 41 | Partida | |
reunión | once | dieciséis | eddie cheever | renault | ? | 39 | Electricista | |
reunión | 17 | 2 | jacques laffite | Williams - Ford | ? | 37 | Control | |
reunión | 5 | 12 | nigel mansell | loto - renault | ? | 26 | Partida | |
reunión | 19 | ocho | niki lauda | McLaren - Ford | ? | 25 | frenos | |
reunión | 26 | cuatro | Danny Sullivan | Tyrrell - Ford | ? | veinte | Motor | |
reunión | 3 | once | Elio de Angelis | loto - renault | ? | 12 | Electricista | |
reunión | ocho | 22 | andrea de cesaris | Alfa Romeo | ? | 5 | Motor | |
reunión | 22 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier - Ford | ? | 3 | Suspensión | |
NKV | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | ||||
NKV | 34 | johnny cecotto | Teodoro - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Kenny Aikson | RAM - Ford | ? |
Gran Premio de Holanda | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
Gran Premio de Fórmula 1 (1980-1989) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
mil novecientos ochenta y dos | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |