Gran Premio de España de 1972 | |
---|---|
español 20o Gran Premio de España | |
la fecha | 1 de mayo de 1972 |
Lugar | España |
pista | Harama (3404,3 m) |
Distancia | 90 vueltas , 306,387 km |
Clima | Lluvia fría |
Polo | |
1:18,43 (156,26 km/h) |
jacky x ferrari |
vuelta rápida | |
1:21.01 (151.28 km/h) Vuelta 52 |
jacky x ferrari |
Podio | |
Ganador |
Emerson Fittipaldi Lotus - Ford |
Segundo lugar |
jacky x ferrari |
3er lugar |
Arcilla Regazzoni Ferrari |
Copa del Mundo de 1972 , etapa #3 de 12 |
El Gran Premio de España de 1972 es la tercera pruebadel Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de 1972 . El automovilismo tuvo lugar el 1 de mayo de 1972 en el Circuito del Jarama .
Wilson Fittipaldi reemplazó en Brabham a Carlos Reutemann , quien se había roto la pierna durante una carrera de Fórmula Dos en Truxton . Jacky Ickx logró la pole pero perdió la salida ante Denny Hulme , quien lideró el pelotón durante las primeras cuatro vueltas de la carrera. Después de que el coche del neozelandés tuviera un mal funcionamiento en la caja de cambios, el liderato pasó a Jackie Stewart , quien a su vez se perdió a Emerson Fittipaldi en la octava vuelta . El brasileño en la segunda vuelta de la carrera tuvo que soportar un momento desagradable cuando, debido a un extintor de incendios activado inesperadamente, la cabina del automóvil se inundó de espuma (como se supo más tarde, la gasolina entró en la cabina desde una línea de combustible dañado antes del inicio), pero a pesar de esto, lideró la mayor parte de la distancia y ganó. El tercer clasificado, Jackie Stewart, se salió de la pista con veinte vueltas para el final, despejando el camino para el podio de Clay Regazzoni .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 3 | 5 | Emerson Fittipaldi | Loto - Ford | ? | 90 | 2:03:41.2 | 9 |
2 | una | cuatro | Jacky X | ferrari | ? | 90 | +18.92 | 6 |
3 | ocho | 6 | Regazzoni de arcilla | ferrari | ? | 89 | +1 círculo | cuatro |
cuatro | 13 | 26 | andrea de adamik | Surtees - Ford | ? | 89 | +1 círculo | 3 |
5 | once | veinte | Pedro Revson | McLaren - Ford | ? | 89 | +1 círculo | 2 |
6 | dieciséis | 29 | Carlos Paz | Marzo - Vado | ? | 89 | +1 círculo | una |
7 | catorce | 22 | wilson fittipaldi | Brabham - Ford | ? | 88 | +2 vueltas | |
ocho | Dieciocho | 12 | Tim Schenken | Surtees - Ford | ? | 88 | +2 vueltas | |
9 | 24 | 21 | dave caminante | Loto - Ford | ? | 87 | +3 vueltas | |
diez | 23 | Dieciocho | graham colina | Brabham - Ford | ? | 86 | +4 círculos | |
once | 19 | catorce | Enrique Pescarolo | Marzo - Vado | ? | 86 | +4 círculos | |
reunión | cuatro | una | jackie stewart | Tyrrell - Ford | ? | 69 | Accidente | |
reunión | 6 | 9 | Chris Amón | matra | ? | 66 | Transmisión | |
reunión | 12 | 3 | François Sever | Tyrrell - Ford | ? | sesenta y cinco | Encendido | |
reunión | 21 | ocho | Pedro Gethin | BRM | ? | sesenta y cinco | Motor | |
reunión | 2 | once | Denny Hulme | McLaren - Ford | ? | 48 | Transmisión | |
reunión | veinte | 25 | howden ganley | BRM | ? | 38 | Motor | |
reunión | diez | diez | Reina Wisell | BRM | ? | 24 | Accidente | |
reunión | 5 | 7 | mario andretti | ferrari | ? | 23 | Presión del aceite | |
reunión | quince | quince | mike hailwood | Surtees - Ford | ? | veinte | Electricista | |
reunión | 9 | 2 | ronnie peterson | Marzo - Vado | ? | dieciséis | fuga de combustible | |
reunión | 17 | dieciséis | Rolf Stommelen | Marzo - Vado | ? | quince | Accidente | |
reunión | 7 | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ? | 9 | Transmisión | |
reunión | 25 | 24 | niki lauda | Marzo - Vado | ? | 7 | Diferencial | |
reunión | 22 | 28 | Alex Soler-Roig | BRM | ? | 6 | Accidente | |
NKV | 23 | mike botella | Marzo - Vado | ? |
Círculos de liderazgo:
Gran Premio de España | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Campeonato Mundial de Diseñadores de Automóviles | 1927 |
campeonato de europa | 1935 |
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
Gran Premio de Fórmula 1 (1970-1979) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |