1976 Gran Premio de Mónaco | |
---|---|
fr. 34 Gran Premio de Mónaco | |
la fecha | 30 de mayo de 1976 |
Lugar | Mónaco |
pista | Montecarlo (3312 m) |
Distancia | 78 vueltas , 258.336 km |
Clima | cálido, seco |
Polo | |
1:29,65 (133,00 km/h) |
Niki Lauda Ferrari |
vuelta rápida | |
1:30,28 (132,07 km/h) Vuelta 60 |
Arcilla Regazzoni Ferrari |
Podio | |
Ganador |
Niki Lauda Ferrari |
Segundo lugar |
Jody Schecter Tyrrell - Ford |
3er lugar |
Patrick Depayer Tyrrell - Ford |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo de 1976 , etapa #6 de 16 |
El Gran Premio de Mónaco de 1976 es la sexta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 1976 . El automovilismo tuvo lugar el 30 de mayo de 1976 en el circuito de Montecarlo .
Varios pilotos se ausentaron en esta etapa del campeonato: Mario Andretti partía en la Indy 500 , y el Surtees de Bret Langer fue vendido a un equipo privado y el estadounidense estaba a la espera de que le prepararan un auto nuevo. Lauda, que ocupó el primer lugar en la salida, entró en la carrera en cabeza, y detrás de él Ronnie Peterson logró adelantarse a Clay Regazzoni. En la primera curva después de la salida, Carlos Reutemann y Alan Jones, que cerraron el campo de salida, chocaron y abandonaron la carrera. James Hunt nuevamente se convirtió en el culpable de dos accidentes cuando el motor de su automóvil falló: primero Ronnie Peterson y luego Clay Regazzoni resbalaron con aceite derramado y salieron volando de la pista. Lauda tuvo una ventaja tranquila de principio a fin y se llevó la victoria por delante de los dos pilotos de Tyrrell en segundo y tercer lugar.
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | una | niki lauda | ferrari | ? | 78 | 1:59:51.47 | 9 |
2 | 5 | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | ? | 78 | +11.13 | 6 |
3 | cuatro | cuatro | Patricio Depayer | Tyrrell - Ford | ? | 78 | +1:04.84 | cuatro |
cuatro | 6 | 34 | Hans Joachim atascado | Marzo - Vado | ? | 77 | +1 círculo | 3 |
5 | once | 12 | jochen misa | McLaren - Ford | ? | 77 | +1 círculo | 2 |
6 | 7 | treinta | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | 77 | +1 círculo | una |
7 | quince | dieciséis | precio tom | Sombra - Ford | ? | 77 | +1 círculo | |
ocho | diez | 17 | Jean-Pierre Jarier | Sombra - Ford | ? | 76 | +2 vueltas | |
9 | 13 | ocho | Carlos Paz | Brabham - Alfa Romeo | ? | 76 | +2 vueltas | |
diez | 17 | 28 | Juan Watson | Penske - Ford | ? | 76 | +2 vueltas | |
once | Dieciocho | 21 | michelle leclerc | Wolf-Williams - Ford | ? | 76 | +2 vueltas | |
12 | ocho | 26 | jacques laffite | Ligier - Matra | ? | 75 | Accidente | |
13 | 12 | 22 | Chris Amón | Alférez - Ford | ? | 74 | +4 círculos | |
catorce | 2 | 2 | Regazzoni de arcilla | ferrari | ? | 73 | Accidente | |
reunión | dieciséis | 6 | Gunnar Nilson | Loto - Ford | ? | 39 | Motor | |
reunión | 3 | diez | ronnie peterson | Marzo - Vado | ? | 26 | Accidente | |
reunión | catorce | once | james caza | McLaren - Ford | ? | 24 | Motor | |
reunión | 9 | 9 | Vittorio Brambilla | Marzo - Vado | ? | 9 | Suspensión | |
reunión | 19 | 19 | alan jones | Surtees - Ford | ? | una | choque | |
reunión | veinte | 7 | Carlos Reutemann | Brabham - Alfa Romeo | ? | 0 | Accidente | |
NKV | veinte | Jacky X | Wolf-Williams - Ford | ? | ||||
NKV | 38 | Enrique Pescarolo | Surtees - Ford | ? | ||||
NKV | 37 | Larry Perkins | Boro - Ford | ? | ||||
NKV | 24 | harald ertl | Hesketh - Ford | ? | ||||
NKV | 35 | arturo merzario | Marzo - Vado | ? |
Gran Premio de Mónaco | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
campeonato de europa |
|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
|
Gran Premio de Fórmula 1 (1970-1979) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |