Gran Premio de Italia 2013 | |
---|---|
italiano Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2013 | |
la fecha | 8 de septiembre de 2013 |
Lugar | Monza , Italia |
pista | Monza (5793 m) |
Distancia | 53 vueltas , 306.720 km |
Clima |
Nuboso. Aire seco +25…26 °C, línea +31…32 °C |
Polo | |
1:23.755 |
Sebastián Vettel Red Bull - Renault |
vuelta rápida | |
1:25.849 vuelta 51 |
lewis hamilton mercedes |
Podio | |
Ganador |
Sebastián Vettel Red Bull - Renault |
Segundo lugar |
fernando alonso ferrari |
3er lugar |
Mark Webber Red Bull - Renault |
Mapa de pistas | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
Copa del Mundo 2013 , Etapa No. 12 de 19 Carrera de Prueba No. 890 |
El Gran Premio de Italia de 2013 (oficialmente el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2013 ) es la duodécima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2013 ( y el Gran Premio de Italia número 64 en la historia de la Fórmula 1), que se lleva a cabo del 6 al 8 de septiembre en Monza . circuito , Monza , Italia [1] .
El ganador de la carrera -por sexta vez esta temporada y la 32ª vez en su carrera- se convirtió en el dueño de la pole position Sebastian Vettel ( Red Bull ) [2] . Fernando Alonso ( Ferrari ) terminó segundo , perdiendo 5.467 segundos con el ganador, el tercer lugar lo ganó otro piloto del equipo Red Bull Mark Webber , quien perdió 6.350 segundos con Vettel [2] . El autor de la "vuelta rápida" fue Lewis Hamilton ( Mercedes ) - 1:25,849 (vuelta 51, 242,924 km/h) [2] .
Como resultado de este Gran Premio, hubo cambios en la posición final de algunos equipos en el Campeonato de Constructores: el equipo Ferrari subió - de la tercera posición a la segunda, el equipo Mercedes , respectivamente, cayó de la segunda posición a la tercera [2 ] .
El anterior Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se disputó del 7 al 9 de septiembre de 2012 en el mismo circuito.
Sesión | No. | Líder | Constructor | W | Tiempo | Clima | Aire °C |
Ruta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | diez | Lewis Hamilton | mercedes | PAGS | 1:25.565 | Soleado. Seco | +26…27 | +30…36 |
2 | una | Sebastián Vettel | Red Bull - Renault | PAGS | 1:24.453 | +30 | +44…45 | |
3 | una | Sebastián Vettel | Red Bull - Renault | PAGS | 1:24.360 | +28 | +35…38 |
Corredor | Constructor | Tiempo | sustituido | Sesión |
---|---|---|---|---|
James Kalado | Fuerza India - Mercedes | 1:27.041 | Adriana Sutilya | una |
Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 1:28.192 | guido van der garde | una |
Rodolfo González | Marussia - Cosworth | 1:29.526 | julio bianchi | una |
Condiciones climáticas: soleado, seco. Aire: +30…31 °C, línea: +42…45 °C.
Lugar | No. | Corredor | Equipo | Parte 1 | Parte 2 | parte 3 | comienzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | Sebastián Vettel | Red Bull - Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | una |
2 | 2 | marca webber | Red Bull - Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 2 |
3 | once | nico hulkenberg | Sauber - Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 3 |
cuatro | cuatro | felipe masa | ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | cuatro |
5 | 3 | fernando alonso | ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 5 |
6 | 9 | nico rosberg | mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 6 |
7 | 19 | daniel ricardo | Toro Rosso - Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 7 |
ocho | 6 | Sergio Pérez | McLaren - Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | ocho |
9 | 5 | botón de jenson | McLaren - Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 9 |
diez | Dieciocho | Jean-Éric Verne | Toro Rosso - Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | diez |
once | 7 | Kimi Raikkonen | loto - renault | 1:24.819 | 1:24.610 | once | |
12 | diez | Lewis Hamilton | mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | 12 | |
13 | ocho | Romain Grosjean | loto - renault | 1:24.737 | 1:24.848 | 13 | |
catorce | quince | Adrián Sutil | Fuerza India - Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | 17 1 | |
quince | dieciséis | pastor maldonado | Williams - Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | catorce | |
dieciséis | catorce | Pablo di Resta | Fuerza India - Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | quince | |
17 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | 1:25.226 | dieciséis | ||
Dieciocho | 17 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 1:25.291 | Dieciocho | ||
19 | 21 | guido van der garde | Caterham - Renault | 1:26.406 | 19 | ||
veinte | veinte | pico carlos | Caterham - Renault | 1:26.563 | veinte | ||
21 | 22 | julio bianchi | Marussia - Cosworth | 1:27.085 | 21 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | 1:27.480 | 22 | ||
107% del tiempo del líder de la primera sesión: 1:30.221 | |||||||
Fuente: [3] |
Lugar | DE | +/- | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | Velocidad | Pete | Tipos de neumáticos | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | una | ▬ | una | Sebastián Vettel | Red Bull - Renault | PAGS | 53 | 1h18:33.352 | 234.268 | una | MH_ _ | 25 |
2 | 5 | ▲ 3 | 3 | fernando alonso | ferrari | PAGS | 53 | +5,467 | 233.997 | una | MH_ _ | Dieciocho |
3 | 2 | ▼ 1 | 2 | marca webber | Red Bull - Renault | PAGS | 53 | +6,350 | 233.953 | una | MH_ _ | quince |
cuatro | cuatro | ▬ | cuatro | felipe masa | ferrari | PAGS | 53 | +9,361 | 233.804 | una | MH_ _ | 12 |
5 | 3 | ▼ 2 | once | nico hulkenberg | Sauber - Ferrari | PAGS | 53 | +10,355 | 233.755 | una | MH_ _ | diez |
6 | 6 | ▬ | 9 | nico rosberg | mercedes | PAGS | 53 | +10,999 | 233.723 | una | MH_ _ | ocho |
7 | 7 | ▬ | 19 | daniel ricardo | Toro Rosso - Ferrari | PAGS | 53 | +32.329 | 232.673 | una | MH_ _ | 6 |
ocho | 13 | ▲ 5 | ocho | Romain Grosjean | loto - renault | PAGS | 53 | +33.130 | 232.633 | una | MH_ _ | cuatro |
9 | 12 | ▲ 3 | diez | Lewis Hamilton | mercedes | PAGS | 53 | +33.527 | 232.614 | 2 | H M M | 2 |
diez | 9 | ▼ 1 | 5 | botón de jenson | McLaren - Mercedes | PAGS | 53 | +38.327 | 232.379 | una | MH_ _ | una |
once | once | ▬ | 7 | Kimi Raikkonen | loto - renault | PAGS | 53 | +38.695 | 232.361 | 2 | H M M | |
12 | ocho | ▼ 4 | 6 | Sergio Pérez | McLaren - Mercedes | PAGS | 53 | +39.765 | 232.308 | una | MH_ _ | |
13 | dieciséis | ▲ 3 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | PAGS | 53 | +40,880 | 232.254 | una | HM _ | |
catorce | catorce | ▬ | dieciséis | pastor maldonado | Williams - Renault | PAGS | 53 | +49.085 | 231.854 | una | MH_ _ | |
quince | Dieciocho | ▲ 3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams - Renault | PAGS | 53 | +56.827 | 231.478 | una | MH_ _ | |
dieciséis | 17 | ▲ 1 | quince | Adrián Sutil | Fuerza India - Mercedes | PAGS | 52 | frenos | 231.705 | una | MH_ _ | |
17 | veinte | ▲ 3 | veinte | pico carlos | Caterham - Renault | PAGS | 52 | +1 círculo | 227.693 | 2 | M H H | |
Dieciocho | 19 | ▲ 1 | 21 | guido van der garde | Caterham - Renault | PAGS | 52 | +1 círculo | 226.973 | 2 | M H H | |
19 | 21 | ▲ 2 | 22 | julio bianchi | Marussia - Cosworth | PAGS | 52 | +1 círculo | 226.625 | una | MH_ _ | |
veinte | 22 | ▲ 2 | 23 | Max Chilton | Marussia - Cosworth | PAGS | 52 | +1 círculo | 226.047 | una | MH_ _ | |
reunión | diez | ▼ 11 | Dieciocho | Jean-Éric Verne | Toro Rosso - Ferrari | PAGS | catorce | Transmisión | — | 0 | METRO | |
reunión | quince | ▼ 7 | catorce | Pablo di Resta | Fuerza India - Mercedes | PAGS | 0 | choque/suspensión | — | 0 | METRO | |
Fuente [2] |
Círculos de Liderazgo
No. | Piloto | Constructor | círculos | Total |
---|---|---|---|---|
una | Sebastián Vettel | Red Bull - Renault | 1-23, 28-53 | 49 |
3 | fernando alonso | ferrari | 24-27 | cuatro |
Compensación personal
|
Copa de constructores
|
La muestra se realizó sobre la base de datos publicados por el recurso StatsF1
Gran Premio de Italia | |
---|---|
Gran Premio Extra |
|
Campeonato Mundial de Diseñadores de Automóviles |
|
campeonato de europa |
|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno |
|
Gran Premio de Fórmula 1 (2010-2019) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |